黔江区2024年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩50%和50%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
招录单位及职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位1 | 陈实 | 电子信息工程 | 74.275 | 1 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位1 | 庞博 | 口腔医学技术 | 74.250 | 2 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位1 | 余琳 | 中国语言文学 | 74.125 | 3 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位1 | 杨章禹 | 生物技术 | 74.025 | 4 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位1 | 胡麟 | 社会学 | 74.000 | 5 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位2 | 李磊 | 化学工程与工艺 | 75.800 | 1 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位2 | 王天毅 | 环境科学 | 72.100 | 2 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位2 | 黄锐 | 物流工程 | 71.925 | 3 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位2 | 卿云 | 工程管理 | 71.475 | 4 |
黔江区乡镇机关 财务管理职位2 | 龚欢 | 工商管理 | 73.875 | 1 |
黔江区乡镇机关 财务管理职位2 | 黄照艳 | 审计学(注册会计师方向) | 72.700 | 2 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位3 | 郭欢 | 计算机科学与技术 | 72.975 | 1 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位3 | 焦冬晴 | 财政学 | 72.200 | 2 |
黔江区乡镇机关 综合管理职位3 | 蔡牧秋 | 会计学 | 70.475 | 3 |
黔江区乡镇机关 财务管理职位1 | 李笙源 | 市场营销 | 74.125 | 1 |
黔江区乡镇机关 财务管理职位1 | 徐子豪 | 国际商务 | 72.400 | 2 |
黔江区乡镇机关 财务管理职位1 | 冉京京 | 财务管理 | 71.075 | 3 |
黔江区纪委监委 综合管理职位1 | 王瑞 | 英语专业(辅修法学) | 76.350 | 1 |
黔江区纪委监委 综合管理职位2 | 孙于婷 | 物流工程与管理 | 73.700 | 1 |
黔江区纪委监委 综合管理职位3 | 何宣辰 | 工程管理 | 71.475 | 1 |
黔江区纪委监委 综合管理职位4 | 郭虓 | 法学 | 75.925 | 1 |
黔江区纪委监委 综合管理职位5 | 赵洋龙 | 自然地理与资源环境 | 71.125 | 1 |
黔江区纪委监委 综合管理职位6 | 朱星怡 | 西班牙语(辅修新闻学) | 74.675 | 1 |
黔江区城东街道办事处 综合管理职位 | 冉景锋 | 应用化学 | 70.875 | 1 |
黔江区城东街道办事处 财务管理职位 | 胡琼方 | 经济学 | 70.350 | 1 |
黔江区冯家街道办事处 财务管理职位 | 曾琬歆 | 经济学 | 69.150 | 1 |
黔江区农业农村委 综合管理职位 | 简川程 | 工程管理 | 73.925 | 1 |
黔江区财政局 财政管理职位1 | 刘雯茜 | 会计学 | 74.150 | 1 |
黔江区财政局 财政管理职位2 | 刘雪林 | 数学与应用数学(师范类) | 69.900 | 1 |
黔江区人力社保局 综合管理职位 | 李涛 | 会计学(辅修法学) | 71.350 | 1 |
黔江区卫生健康委 组织人事职位 | 张可 | 人类学 | 67.875 | 1 |
黔江区交通局 项目管理职位 | 王泽双 | 土木工程 | 70.225 | 1 |
黔江区交通局 综合管理职位 | 喻俊豪 | 交通设备与控制工程 | 74.025 | 1 |
黔江区城市管理局 综合管理职位1 | 赵星星 | 人文地理与城乡规划 | 74.425 | 1 |
黔江区城市管理局 综合管理职位2 | 余芳 | 财务管理 | 68.900 | 1 |
黔江区司法局 司法助理员职位1 | 郭建松 | 法学 | 73.850 | 1 |
黔江区司法局 司法助理员职位1 | 谢帅 | 材料科学与工程 | 73.000 | 2 |
黔江区司法局 司法助理员职位1 | 黄之川 | 劳动关系 | 70.400 | 3 |
黔江区司法局 司法助理员职位2 | 蒋琰琳 | 新闻学 | 74.700 | 1 |
黔江区司法局 司法助理员职位2 | 马双 | 法学 | 72.325 | 2 |
黔江区民政局 综合管理职位 | 陈思竹 | 学科教学(思政) | 70.225 | 1 |
黔江区红十字会(参照) 综合管理职位 | 王颖 | 汉语言文学(师范) | 70.450 | 1 |
黔江区应急管理局 综合管理职位 | 赖诗琪 | 地质资源与地质工程 | 75.075 | 1 |
黔江区文化旅游委 综合管理职位 | 石洪潇 | 朝鲜语 | 72.775 | 1 |
黔江区林业局 综合管理职位 | 冯闰 | 会计学 | 73.450 | 1 |
黔江区水利局 综合管理职位 | 秦志琼 | 土木水利 | 74.575 | 1 |
黔江区信访办 综合管理职位 | 李思进 | 通信工程 | 72.900 | 1 |
黔江区国资委 综合管理职位 | 杨菊花 | 经济学 | 75.575 | 1 |
黔江区规划和自然资源局 财务管理职位 | 钱凌西子 | 会计学 | 73.550 | 1 |
黔江区规划和自然资源局综合管理职位1 | 粟海峪 | 工业设计 | 75.200 | 1 |
黔江区规划和自然资源局综合管理职位1 | 陈枫 | 机械设计制造及其自动化 | 74.550 | 2 |
黔江区规划和自然资源局综合管理职位1 | 李金镐 | 地质工程 | 74.500 | 3 |
黔江区规划和自然资源局综合管理职位1 | 刘岭昌 | 建筑学 | 74.275 | 4 |
黔江区规划和自然资源局综合管理职位2 | 杨静 | 法学 | 72.425 | 1 |
黔江区商务委 综合管理职位1 | 王周 | 金融学 | 75.025 | 1 |
黔江区商务委 综合管理职位2 | 焦艳钧 | 财务管理 | 71.050 | 1 |
重庆市正阳工业园区管委会财务管理职位 | 张晨 | 会计学 | 69.800 | 1 |
重庆市正阳工业园区管委会综合管理职位 | 杨尹 | 经济学 | 76.875 | 1 |
黔江区委党校(参照) 综合管理职位1 | 左天宇 | 中国史 | 77.225 | 1 |
黔江区畜牧发展中心(参照)综合管理职位 | 吴远程 | 动物医学 | 72.425 | 1 |
黔江区市场监管局 行政执法职位1 | 王秋霞 | 药学 | 70.500 | 1 |
黔江区市场监管局 行政执法职位2 | 高俊垚 | 财务管理 | 72.275 | 1 |
黔江区市场监管局 行政执法职位2 | 冉宏新 | 广告学 | 71.775 | 2 |
黔江区市场监管局 行政执法职位3 | 王登滟 | 测控技术与仪器 | 74.600 | 1 |
黔江区市场监管局 行政执法职位3 | 江书阳 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 73.950 | 2 |
黔江区市场监管局 行政执法职位4 | 董杰 | 冶金工程 | 72.425 | 1 |
黔江区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 | 杨渡 | 国际经济与贸易 | 75.300 | 1 |
黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 | 秦浩然 | 农业机械化及其自动化 | 72.775 | 1 |
黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 | 任欢欢 | 学前教育 | 71.275 | 1 |
黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 | 李金羽 | 市场营销 | 68.550 | 1 |
黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 | 陈漫 | 新闻学 | 73.425 | 1 |
黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理职位 | 傅志炫 | 土木工程 | 71.125 | 1 |
黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位1 | 程天琦 | 飞行器设计与工程 | 74.575 | 1 |
黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位2 | 刘冬 | 数学与应用数学 | 72.100 | 1 |
黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位1 | 陈海彬 | 金属材料工程 | 73.350 | 1 |
黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位2 | 庹智红 | 材料成型及控制工程 | 71.000 | 1 |
黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位1 | 廖锦程 | 数学与应用数学(经济应用方向) | 68.850 | 1 |
黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位2 | 杨朗 | 计算机科学与技术 | 73.875 | 1 |
黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位3 | 龚欢 | 法学 | 69.900 | 1 |
黔江区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 | 姜鹏 | 法学 | 70.575 | 1 |
黔江区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 | 汪秋霖 | 物流管理 | 70.675 | 1 |
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 | 李昀蔓 | 法学 | 73.525 | 1 |
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 | 张凤欢 | 汉语言文学(师范) | 71.750 | 1 |
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 | 冉坤 | 航空服务 | 71.625 | 1 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位1 | 冉舟丽 | 新闻学(辅修法学) | 70.575 | 1 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位1 | 田宇 | 网络与新媒体 | 70.515 | 2 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位1 | 洪颖彬 | 汉语言文学 | 69.515 | 3 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位2 | 费润涛 | 通信工程 | 72.255 | 1 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位2 | 胡江涛 | 给排水科学与工程 | 71.935 | 2 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位2 | 李贤达 | 环境设计 | 71.390 | 3 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位3 | 田冰心 | 刑事科学技术(辅修法学) | 73.130 | 1 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位3 | 蒲俊颖 | 包装工程 | 72.695 | 2 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位3 | 韦君怡 | 社会工作 | 71.900 | 3 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位4 | 董醇岱 | 法学 | 71.660 | 1 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位4 | 王锡坚 | 法学 | 68.515 | 2 |
黔江区公安局 基层执法勤务职位4 | 饶润 | 法学 | 67.915 | 3 |
黔江区公安局 基层警务技术职位(信息通信) | 梁震 | 电子信息工程 | 71.950 | 1 |
黔江区公安局 基层警务技术职位(信息通信) | 陈跃 | 软件工程 | 71.600 | 2 |
黔江区公安局 基层警务技术职位(信息通信) | 李彦泽 | 电子信息工程 | 71.425 | 3 |
黔江区救助管理站(参照) 综合管理职位 | 周谦 | 物流管理 | 70.925 | 1 |
黔江区经济社会调查队(参照) 综合管理职位 | 张良伕 | 思想政治教育 | 73.200 | 1 |
黔江区法律援助中心(参照) 综合管理职位 | 李媛媛 | 法学 | 72.350 | 1 |
黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) 综合管理职位 | 肖秋妍 | 新闻学 | 74.050 | 1 |
请以上考生于2024年4月29日上午8:00空腹准时到黔江区委党校1楼109会议室集中(带身份证、一张1寸照片、500元现金),统一参加体检,并请做好体检准备工作(公务员录用体检须知附后)。 报到地址:黔江区正阳街道巴楚大道335号。 | ||||
公务员录用体检须知
为了做好公务员录用体检工作,准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1.受检者应按照体检组织实施机关公告的时间、地点按时报到,须到指定体检医疗机构进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.受检者应提供本人身份证供体检组织实施机关、体检医疗机构查验。受检者还应提供本人近期一寸免冠照片一张,受检者自行承担体检相关费用。
3.体检表中需要由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔)的,要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
4.体检中严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。对于弄虚作假,或者有意隐瞒影响录用的疾病的考生,视其情况按照有关规定给予不予录用或者取消录用的等处理。
5.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前不得饮水。
7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目或经体检医师提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
9.体检医疗机构和体检医师可根据实际需要增加必要的相应检查、检验项目,并根据有关体检项目的特点进行检查和复检。对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。受检者对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检实施机关提交复检申请,体检实施机关应按照规定程序尽快安排考生复检。
10.受检者在体检过程中的任何问题,请当场向体检医疗机构、体检医师提出,并向体检组织实施机关反映。如若对体检结果有疑义,按有关规定办理。
11.体检中的未尽事宜,由医疗卫生行政主管部门和公务员主管部门处理。