黔江区2024年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招录职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业科目成绩 | 折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试 成绩 |
折算后合计 | ||||||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 陈实 | 电子信息工程 | 74.60 | 68.50 | 35.78 | 77.00 | 38.50 | 74.275 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 庞博 | 口腔医学技术 | 70.00 | 61.00 | 32.75 | 83.00 | 41.50 | 74.250 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 余琳 | 中国语言文学 | 69.00 | 63.50 | 33.13 | 82.00 | 41.00 | 74.125 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨章禹 | 生物技术 | 69.60 | 66.50 | 34.03 | 80.00 | 40.00 | 74.025 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 胡麟 | 社会学 | 70.40 | 58.00 | 32.10 | 83.80 | 41.90 | 74.000 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 周双 | 英语 | 69.20 | 63.50 | 33.18 | 80.20 | 40.10 | 73.275 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 肖瑶 | 环境艺术设计 | 66.40 | 63.50 | 32.48 | 80.40 | 40.20 | 72.675 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 石洪瑞 | 法律事务 | 66.60 | 63.50 | 32.53 | 79.60 | 39.80 | 72.325 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张彩波 | 法学 | 65.80 | 62.00 | 31.95 | 80.20 | 40.10 | 72.050 | 9 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 何朋飞 | 文物与博物馆学 | 65.80 | 67.50 | 33.33 | 77.00 | 38.50 | 71.825 | 10 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 庞凤姣 | 英语 | 58.20 | 73.00 | 32.80 | 77.60 | 38.80 | 71.600 | 11 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 李柯弘 | 物流管理 | 61.60 | 64.50 | 31.53 | 79.20 | 39.60 | 71.125 | 12 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 陈天生 | 制药设备应用技术 | 57.80 | 71.00 | 32.20 | 75.60 | 37.80 | 70.000 | 13 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 蔡扶汕 | 工程管理 | 72.00 | 55.00 | 31.75 | 76.00 | 38.00 | 69.750 | 14 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 蒋爱民 | 旅游管理 | 66.00 | 62.00 | 32.00 | 74.00 | 37.00 | 69.000 | 15 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李磊 | 化学工程与工艺 | 64.00 | 76.00 | 35.00 | 81.60 | 40.80 | 75.800 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 王天毅 | 环境科学 | 63.00 | 59.00 | 30.50 | 83.20 | 41.60 | 72.100 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黄锐 | 物流工程 | 56.40 | 64.50 | 30.23 | 83.40 | 41.70 | 71.925 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 卿云 | 工程管理 | 59.00 | 60.50 | 29.88 | 83.20 | 41.60 | 71.475 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 陈鹏飞 | 机械电子工程 | 60.60 | 67.50 | 32.03 | 77.40 | 38.70 | 70.725 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李明峰 | 信息与计算科学 | 66.80 | 59.50 | 31.58 | 77.80 | 38.90 | 70.475 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 肖川成 | 数学与应用数学(师范) | 58.00 | 64.50 | 30.63 | 79.40 | 39.70 | 70.325 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李先照 | 法学 | 54.40 | 62.00 | 29.10 | 82.20 | 41.10 | 70.200 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨欣 | 学前教育 | 59.80 | 60.50 | 30.08 | 80.00 | 40.00 | 70.075 | 9 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 冉佳多 | 计算机科学与技术 | 65.20 | 51.00 | 29.05 | 78.20 | 39.10 | 68.150 | 10 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 张旭 | 行政管理 | 60.20 | 60.00 | 30.05 | 69.80 | 34.90 | 64.950 | 11 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黄欣 | 国际经济与贸易 | 57.80 | 59.00 | 29.20 | 缺考 | 0.00 | 29.200 | 12 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 郭欢 | 计算机科学与技术 | 63.00 | 66.50 | 32.38 | 81.20 | 40.60 | 72.975 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 焦冬晴 | 财政学 | 59.20 | 64.00 | 30.80 | 82.80 | 41.40 | 72.200 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 蔡牧秋 | 会计学 | 67.80 | 60.50 | 32.08 | 76.80 | 38.40 | 70.475 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 文敏 | 环境工程 | 64.00 | 61.50 | 31.38 | 77.00 | 38.50 | 69.875 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 吴明 | 汉语言文学 | 61.00 | 66.00 | 31.75 | 74.40 | 37.20 | 68.950 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 陈希哲 | 木材科学与工程 | 65.00 | 59.50 | 31.13 | 74.40 | 37.20 | 68.325 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周迎春 | 会计学 | 51.40 | 69.50 | 30.23 | 74.80 | 37.40 | 67.625 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 段苏亚 | 工商管理 | 57.60 | 66.50 | 31.03 | 70.80 | 35.40 | 66.425 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 李笙源 | 市场营销 | 62.00 | 66.50 | 32.13 | 84.00 | 42.00 | 74.125 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 徐子豪 | 国际商务 | 65.80 | 65.00 | 32.70 | 79.40 | 39.70 | 72.400 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 冉京京 | 财务管理 | 67.60 | 57.50 | 31.28 | 79.60 | 39.80 | 71.075 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 杨卓 | 国际贸易学 | 62.40 | 62.50 | 31.23 | 78.20 | 39.10 | 70.325 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 周怡 | 应用统计学 | 63.60 | 62.50 | 31.53 | 73.20 | 36.60 | 68.125 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 黄颖 | 金融学 | 58.00 | 58.00 | 29.00 | 75.80 | 37.90 | 66.900 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 唐俊峰 | 应用统计学 | 63.20 | 58.00 | 30.30 | 61.60 | 30.80 | 61.100 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 张力 | 会计学 | 59.60 | 70.50 | 32.53 | 缺考 | 0.00 | 32.525 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 李享 | 金融工程 | 59.40 | 64.50 | 30.98 | 缺考 | 0.00 | 30.975 | 9 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 龚欢 | 工商管理 | 65.80 | 66.50 | 33.08 | 81.60 | 40.80 | 73.875 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 黄照艳 | 审计学(注册会计师方向) | 65.20 | 70.00 | 33.80 | 77.80 | 38.90 | 72.700 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 华雨萌 | 工商管理(辅修汉语言文学) | 59.60 | 64.50 | 31.03 | 82.80 | 41.40 | 72.425 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 郑敏 | 市场营销 | 58.60 | 70.50 | 32.28 | 78.00 | 39.00 | 71.275 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 李雨畔 | 会计学 | 62.60 | 61.50 | 31.03 | 79.80 | 39.90 | 70.925 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 高俪桓 | 工商管理(辅修英语) | 59.20 | 66.50 | 31.43 | 78.00 | 39.00 | 70.425 | 6 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 王瑞 | 英语专业(辅修法学) | 67.60 | 73.00 | 35.15 | 82.40 | 41.20 | 76.350 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 张洋华 | 软件工程 | 65.40 | 66.50 | 32.98 | 81.00 | 40.50 | 73.475 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 陈小冬 | 文化产业管理 | 72.20 | 59.50 | 32.93 | 75.00 | 37.50 | 70.425 | 3 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 孙于婷 | 物流工程与管理 | 76.60 | 55.00 | 32.90 | 81.60 | 40.80 | 73.700 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 王曦露 | 法学 | 65.00 | 64.50 | 32.38 | 75.40 | 37.70 | 70.075 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 付静仪 | 大数据管理与应用 | 62.00 | 65.50 | 31.88 | 59.40 | 29.70 | 61.575 | 3 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 何宣辰 | 工程管理 | 65.20 | 59.50 | 31.18 | 80.60 | 40.30 | 71.475 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 金泽成 | 工程管理 | 54.80 | 65.50 | 30.08 | 82.20 | 41.10 | 71.175 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 郭虓 | 法学 | 72.80 | 56.50 | 32.33 | 87.20 | 43.60 | 75.925 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 周文艺 | 工程造价 | 59.80 | 70.00 | 32.45 | 76.60 | 38.30 | 70.750 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 王清 | 应用心理学 | 63.20 | 66.50 | 32.43 | 73.60 | 36.80 | 69.225 | 3 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位5 | 赵洋龙 | 自然地理与资源环境 | 72.00 | 62.50 | 33.63 | 75.00 | 37.50 | 71.125 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位5 | 焦晨旭 | 电气工程及其自动化 | 73.40 | 60.50 | 33.48 | 75.20 | 37.60 | 71.075 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位6 | 朱星怡 | 西班牙语(辅修新闻学) | 69.80 | 68.50 | 34.58 | 80.20 | 40.10 | 74.675 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位6 | 周钰婷 | 生态学 | 68.80 | 68.50 | 34.33 | 78.20 | 39.10 | 73.425 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位6 | 程肖伊 | 英语 | 59.40 | 75.00 | 33.60 | 73.40 | 36.70 | 70.300 | 3 | ||
黔江区财政局 | 财政管理职位1 | 刘雯茜 | 会计学 | 63.60 | 71.00 | 33.65 | 81.00 | 40.50 | 74.150 | 1 | ||
黔江区财政局 | 财政管理职位1 | 孙秋洁 | 金融学 | 76.60 | 58.00 | 33.65 | 80.80 | 40.40 | 74.050 | 2 | ||
黔江区财政局 | 财政管理职位1 | 石登凤 | 市场营销 | 70.00 | 64.50 | 33.63 | 78.60 | 39.30 | 72.925 | 3 | ||
黔江区财政局 | 财政管理职位2 | 刘雪林 | 数学与应用数学(师范类) | 63.00 | 61.00 | 31.00 | 77.80 | 38.90 | 69.900 | 1 | ||
黔江区财政局 | 财政管理职位2 | 陶天容 | 商务英语 | 62.80 | 62.50 | 31.33 | 76.40 | 38.20 | 69.525 | 2 | ||
黔江区财政局 | 财政管理职位2 | 段运会 | 应用数学 | 57.20 | 69.00 | 31.55 | 71.00 | 35.50 | 67.050 | 3 | ||
黔江区城东街道办事处 | 财务管理职位 | 胡琼方 | 经济学 | 61.20 | 69.00 | 32.55 | 75.60 | 37.80 | 70.350 | 1 | ||
黔江区城东街道办事处 | 财务管理职位 | 冉敏琪 | 会计学 | 71.20 | 65.50 | 34.18 | 69.60 | 34.80 | 68.975 | 2 | ||
黔江区城东街道办事处 | 财务管理职位 | 汪彬锨 | 会计学 | 62.40 | 65.50 | 31.98 | 72.40 | 36.20 | 68.175 | 3 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位 | 冉景锋 | 应用化学 | 67.20 | 61.50 | 32.18 | 77.40 | 38.70 | 70.875 | 1 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位 | 王思齐 | 软件工程 | 66.80 | 63.00 | 32.45 | 73.40 | 36.70 | 69.150 | 2 | ||
黔江区城市管理局 | 综合管理职位1 | 赵星星 | 人文地理与城乡规划 | 75.80 | 65.50 | 35.33 | 78.20 | 39.10 | 74.425 | 1 | ||
黔江区城市管理局 | 综合管理职位1 | 赵锐 | 城乡规划 | 67.80 | 60.50 | 32.08 | 74.40 | 37.20 | 69.275 | 2 | ||
黔江区城市管理局 | 综合管理职位1 | 黄燕云 | 人文地理与城乡规划 | 72.00 | 57.50 | 32.38 | 67.20 | 33.60 | 65.975 | 3 | ||
黔江区城市管理局 | 综合管理职位2 | 余芳 | 财务管理 | 66.20 | 61.00 | 31.80 | 74.20 | 37.10 | 68.900 | 1 | ||
黔江区城市管理局 | 综合管理职位2 | 冉嫒 | 会计学 | 64.60 | 62.50 | 31.78 | 74.00 | 37.00 | 68.775 | 2 | ||
黔江区城市管理局 | 综合管理职位2 | 周佩 | 会计学 | 58.00 | 66.00 | 31.00 | 71.60 | 35.80 | 66.800 | 3 | ||
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 张凤欢 | 汉语言文学(师范) | 65.00 | 58.00 | 30.75 | 82.00 | 41.00 | 71.750 | 1 | ||
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 徐朝娟 | 汉语言文学 | 57.80 | 65.00 | 30.70 | 76.80 | 38.40 | 69.100 | 2 | ||
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 钟紫荟 | 新闻学 | 59.60 | 60.50 | 30.03 | 73.20 | 36.60 | 66.625 | 3 | ||
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 冉坤 | 航空服务 | 57.40 | 59.50 | 29.23 | 84.80 | 42.40 | 71.625 | 1 | ||
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 詹文武 | 社会工作 | 61.20 | 61.50 | 30.68 | 78.20 | 39.10 | 69.775 | 2 | ||
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 杨泽军 | 通信技术 | 64.80 | 57.00 | 30.45 | 74.40 | 37.20 | 67.650 | 3 | ||
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 李昀蔓 | 法学 | 68.20 | 65.50 | 33.43 | 80.20 | 40.10 | 73.525 | 1 | ||
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 吴琪琦 | 法学 | 58.60 | 67.50 | 31.53 | 80.80 | 40.40 | 71.925 | 2 | ||
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 冉曼霆 | 法学 | 62.40 | 59.00 | 30.35 | 75.00 | 37.50 | 67.850 | 3 | ||
黔江区畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 吴远程 | 动物医学 | 64.40 | 66.50 | 32.73 | 79.40 | 39.70 | 72.425 | 1 | ||
黔江区畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 吴俊蓉 | 动物科学 | 61.00 | 60.00 | 30.25 | 75.60 | 37.80 | 68.050 | 2 | ||
黔江区畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 周洪槿 | 兽医 | 62.80 | 60.50 | 30.83 | 68.40 | 34.20 | 65.025 | 3 | ||
黔江区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 李媛媛 | 法学 | 64.60 | 54.00 | 29.65 | 85.40 | 42.70 | 72.350 | 1 | ||
黔江区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 古贵婷 | 国际商务 | 61.00 | 68.50 | 32.38 | 79.00 | 39.50 | 71.875 | 2 | ||
黔江区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 王潇 | 国际经济与贸易(辅修法学) | 66.20 | 54.00 | 30.05 | 71.80 | 35.90 | 65.950 | 3 | ||
黔江区冯家街道办事处 | 财务管理职位 | 曾琬歆 | 经济学 | 63.20 | 61.00 | 31.05 | 76.20 | 38.10 | 69.150 | 1 | ||
黔江区冯家街道办事处 | 财务管理职位 | 代倩 | 会计学 | 63.20 | 58.00 | 30.30 | 73.60 | 36.80 | 67.100 | 2 | ||
黔江区冯家街道办事处 | 财务管理职位 | 李悦 | 经济学 | 62.20 | 59.50 | 30.43 | 68.60 | 34.30 | 64.725 | 3 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 钱凌西子 | 会计学 | 73.60 | 63.00 | 34.15 | 78.80 | 39.40 | 73.550 | 1 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 郑雪娇 | 会计学 | 60.80 | 65.00 | 31.45 | 77.80 | 38.90 | 70.350 | 2 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 马华容 | 财务管理 | 66.40 | 62.00 | 32.10 | 76.40 | 38.20 | 70.300 | 3 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 粟海峪 | 工业设计 | 79.20 | 60.00 | 34.80 | 80.80 | 40.40 | 75.200 | 1 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 陈枫 | 机械设计制造及其自动化 | 71.80 | 72.00 | 35.95 | 77.20 | 38.60 | 74.550 | 2 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 李金镐 | 地质工程 | 66.20 | 65.00 | 32.80 | 83.40 | 41.70 | 74.500 | 3 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 刘岭昌 | 建筑学 | 66.60 | 68.50 | 33.78 | 81.00 | 40.50 | 74.275 | 4 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 文宝 | 过程装备与控制工程 | 69.60 | 62.50 | 33.03 | 80.60 | 40.30 | 73.325 | 5 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 冉文琴 | 工业设计 | 68.80 | 62.50 | 32.83 | 80.40 | 40.20 | 73.025 | 6 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 许瀚 | 建筑 | 61.20 | 69.00 | 32.55 | 80.20 | 40.10 | 72.650 | 7 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 徐欢 | 矿物加工工程 | 76.20 | 55.50 | 32.93 | 78.60 | 39.30 | 72.225 | 8 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 李明 | 工业设计 | 71.40 | 63.00 | 33.60 | 76.80 | 38.40 | 72.000 | 9 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 孙娜 | 地质资源与地质工程 | 67.20 | 69.50 | 34.18 | 73.80 | 36.90 | 71.075 | 10 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 李貌 | 机械设计制造及自动化(中英合作) | 62.80 | 67.00 | 32.45 | 75.20 | 37.60 | 70.050 | 11 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 王三春 | 风景园林 | 64.20 | 66.50 | 32.68 | 73.60 | 36.80 | 69.475 | 12 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 杨静 | 法学 | 60.40 | 64.50 | 31.23 | 82.40 | 41.20 | 72.425 | 1 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 白涓杉 | 法学 | 63.40 | 63.50 | 31.73 | 76.40 | 38.20 | 69.925 | 2 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 蒋馥蔓 | 法学 | 61.80 | 58.00 | 29.95 | 缺考 | 0.00 | 29.950 | 3 | ||
黔江区国资委 | 综合管理职位 | 杨菊花 | 经济学 | 68.20 | 70.50 | 34.68 | 81.80 | 40.90 | 75.575 | 1 | ||
黔江区国资委 | 综合管理职位 | 李林芮 | 会计学 | 66.20 | 66.00 | 33.05 | 81.40 | 40.70 | 73.750 | 2 | ||
黔江区国资委 | 综合管理职位 | 冉博予 | 金融学 | 62.80 | 68.50 | 32.83 | 75.80 | 37.90 | 70.725 | 3 | ||
黔江区红十字会(参照) | 综合管理职位 | 王颖 | 汉语言文学(师范) | 66.60 | 60.00 | 31.65 | 77.60 | 38.80 | 70.450 | 1 | ||
黔江区红十字会(参照) | 综合管理职位 | 姜蓉 | 汉语言文学 | 57.40 | 69.00 | 31.60 | 73.40 | 36.70 | 68.300 | 2 | ||
黔江区红十字会(参照) | 综合管理职位 | 孙嘉玲 | 网络与新媒体 | 59.80 | 64.50 | 31.08 | 70.60 | 35.30 | 66.375 | 3 | ||
黔江区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 杨渡 | 国际经济与贸易 | 73.20 | 68.00 | 35.30 | 80.00 | 40.00 | 75.300 | 1 | ||
黔江区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 李雨佳 | 国际经济与贸易 | 70.40 | 69.00 | 34.85 | 79.80 | 39.90 | 74.750 | 2 | ||
黔江区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 黄一航 | 国际经济与贸易 | 70.00 | 62.50 | 33.13 | 81.80 | 40.90 | 74.025 | 3 | ||
黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理职位 | 肖秋妍 | 新闻学 | 68.60 | 62.00 | 32.65 | 82.80 | 41.40 | 74.050 | 1 | ||
黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理职位 | 任佳杰 | 汉语言文学 | 59.20 | 70.00 | 32.30 | 78.20 | 39.10 | 71.400 | 2 | ||
黔江区交通局 | 项目管理职位 | 王泽双 | 土木工程 | 65.60 | 60.50 | 31.53 | 77.40 | 38.70 | 70.225 | 1 | ||
黔江区交通局 | 项目管理职位 | 杨渝 | 土木工程 | 79.00 | 52.00 | 32.75 | 73.20 | 36.60 | 69.350 | 2 | ||
黔江区交通局 | 项目管理职位 | 高文刚 | 道路桥梁与渡河工程 | 58.60 | 66.50 | 31.28 | 68.00 | 34.00 | 65.275 | 3 | ||
黔江区交通局 | 综合管理职位 | 喻俊豪 | 交通设备与控制工程 | 68.60 | 61.50 | 32.53 | 83.00 | 41.50 | 74.025 | 1 | ||
黔江区交通局 | 综合管理职位 | 杨友芬 | 交通设备与控制工程 | 65.20 | 65.00 | 32.55 | 74.40 | 37.20 | 69.750 | 2 | ||
黔江区交通局 | 综合管理职位 | 杨彬 | 轮机工程 | 67.00 | 59.50 | 31.63 | 74.80 | 37.40 | 69.025 | 3 | ||
黔江区经济社会调查队(参照) | 综合管理职位 | 张良伕 | 思想政治教育 | 70.40 | 58.00 | 32.10 | 82.20 | 41.10 | 73.200 | 1 | ||
黔江区经济社会调查队(参照) | 综合管理职位 | 张致远 | 广播电视 | 63.60 | 60.50 | 31.03 | 72.80 | 36.40 | 67.425 | 2 | ||
黔江区经济社会调查队(参照) | 综合管理职位 | 蓝梵栩 | 环境设计 | 59.20 | 62.00 | 30.30 | 74.00 | 37.00 | 67.300 | 3 | ||
黔江区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 周谦 | 物流管理 | 55.40 | 69.50 | 31.23 | 79.40 | 39.70 | 70.925 | 1 | ||
黔江区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 何勇 | 英语 | 54.80 | 63.50 | 29.58 | 78.00 | 39.00 | 68.575 | 2 | ||
黔江区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 杨玉芹 | 人力资源管理 | 56.20 | 60.50 | 29.18 | 77.80 | 38.90 | 68.075 | 3 | ||
黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 秦浩然 | 农业机械化及其自动化 | 68.20 | 60.50 | 32.18 | 81.20 | 40.60 | 72.775 | 1 | ||
黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 张川城 | 光电信息科学与工程 | 70.00 | 65.00 | 33.75 | 77.00 | 38.50 | 72.250 | 2 | ||
黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 毛小双 | 电子商务及法律 | 57.60 | 62.00 | 29.90 | 81.80 | 40.90 | 70.800 | 3 | ||
黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 任欢欢 | 学前教育 | 61.40 | 62.50 | 30.98 | 80.60 | 40.30 | 71.275 | 1 | ||
黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 陈静 | 英语 | 58.00 | 66.00 | 31.00 | 79.00 | 39.50 | 70.500 | 2 | ||
黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 张念 | 汉语言文学(文秘方向) | 59.00 | 62.00 | 30.25 | 75.40 | 37.70 | 67.950 | 3 | ||
黔江区林业局 | 综合管理职位 | 冯闰 | 会计学 | 69.00 | 60.00 | 32.25 | 82.40 | 41.20 | 73.450 | 1 | ||
黔江区林业局 | 综合管理职位 | 陈颖 | 汉语言文学 | 69.40 | 55.50 | 31.23 | 81.00 | 40.50 | 71.725 | 2 | ||
黔江区林业局 | 综合管理职位 | 张洪平 | 网络与新媒体 | 68.40 | 55.50 | 30.98 | 70.00 | 35.00 | 65.975 | 3 | ||
黔江区民政局 | 综合管理职位 | 陈思竹 | 学科教学(思政) | 66.80 | 62.50 | 32.33 | 75.80 | 37.90 | 70.225 | 1 | ||
黔江区民政局 | 综合管理职位 | 周露 | 小学教育(语文) | 64.00 | 61.00 | 31.25 | 76.80 | 38.40 | 69.650 | 2 | ||
黔江区农业农村委 | 综合管理职位 | 简川程 | 工程管理 | 67.00 | 67.50 | 33.63 | 80.60 | 40.30 | 73.925 | 1 | ||
黔江区农业农村委 | 综合管理职位 | 梁羽 | 农村区域发展 | 70.20 | 57.50 | 31.93 | 75.60 | 37.80 | 69.725 | 2 | ||
黔江区农业农村委 | 综合管理职位 | 周晓飞 | 农林经济管理 | 63.40 | 63.00 | 31.60 | 75.00 | 37.50 | 69.100 | 3 | ||
黔江区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 姜鹏 | 法学 | 55.20 | 65.50 | 30.18 | 80.80 | 40.40 | 70.575 | 1 | ||
黔江区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 谢艳娇 | 法学 | 64.00 | 59.00 | 30.75 | 78.00 | 39.00 | 69.750 | 2 | ||
黔江区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 张檬 | 劳动关系(辅修法学) | 61.00 | 62.50 | 30.88 | 71.80 | 35.90 | 66.775 | 3 | ||
黔江区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 汪秋霖 | 物流管理 | 57.20 | 61.50 | 29.68 | 82.00 | 41.00 | 70.675 | 1 | ||
黔江区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 郑娅琼 | 公共事业管理 | 47.00 | 70.50 | 29.38 | 77.60 | 38.80 | 68.175 | 2 | ||
黔江区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 杨侃 | 工商管理 | 65.60 | 51.00 | 29.15 | 78.00 | 39.00 | 68.150 | 3 | ||
黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 李涛 | 会计学(辅修法学) | 65.40 | 58.00 | 30.85 | 81.00 | 40.50 | 71.350 | 1 | ||
黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 张渊 | 企业管理 | 65.00 | 68.00 | 33.25 | 72.40 | 36.20 | 69.450 | 2 | ||
黔江区人力社保局 | 综合管理职位 | 张旺 | 会计学 | 56.80 | 63.50 | 30.08 | 70.40 | 35.20 | 65.275 | 3 | ||
黔江区商务委 | 综合管理职位1 | 王周 | 金融学 | 73.60 | 64.50 | 34.53 | 81.00 | 40.50 | 75.025 | 1 | ||
黔江区商务委 | 综合管理职位1 | 周子杰 | 金融学 | 68.00 | 68.50 | 34.13 | 80.00 | 40.00 | 74.125 | 2 | ||
黔江区商务委 | 综合管理职位1 | 陈奕帆 | 人力资源管理 | 62.40 | 67.00 | 32.35 | 80.20 | 40.10 | 72.450 | 3 | ||
黔江区商务委 | 综合管理职位2 | 焦艳钧 | 财务管理 | 63.20 | 69.00 | 33.05 | 76.00 | 38.00 | 71.050 | 1 | ||
