中共重庆市黔江区委组织部关于调整黔江区2023年度公开遴选公务员指标的公告
根据《重庆市黔江区2023年度公开遴选公务员公告》相关要求,根据考生报名情况,本次遴选共有24个职位需降低开考比例、减少或取消遴选指标。现将调整情况公布如下:
一、未达开考比例不递减遴选指标的职位 | ||||||
招录单位 | 职位名称 | 原遴选指标 | 报名人数 | 减少指标 | 现遴选指标 | 备注 |
黔江区委研究室 | 综合文秘职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 未达到笔试开考比例1:3的,同意降低开考比例至1:2。 |
黔江区招商投资局 | 财务管理职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江区农业农村委 | 农经管理职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江区人民检察院 | 司法行政职位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江区人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
共青团黔江区委 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江区供销合作社 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
二、减少遴选指标的职位 | ||||||
招录单位 | 职位名称 | 原遴选指标 | 报名人数 | 减少指标 | 现遴选指标 | 备注 |
黔江区人民政府 冯家街道办事处 |
综合管理职位 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
黔江区政府办公室 | 综合文秘职位 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
黔江区财政局 | 财政管理职位 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
三、取消遴选指标的职位 | ||||||
招录单位 | 职位名称 | 原遴选指标 | 报名人数 | 减少指标 | 现遴选指标 | 备注 |
黔江区人民政府正阳街道办事处 | 城市管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区纪委监委 | 监察职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区乡村振兴局 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区民族宗教委 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区信访办 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区人民检察院 | 司法行政职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区党员教育中心 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区就业和人才中心 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区预算绩效和国库集中支付中心 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江区应急管理综合行政执法支队 | 应急执法职位 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中共重庆市黔江区委组织部
2023年7月25日