重庆市黔江区2023年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考黔江区乡镇机关综合管理职位1等299名面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 招录单位 | 招录职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试 成绩 |
合计 | |||||||
1 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王琪 | 劳动关系 | 70.8 | 68 | 138.8 | 85.40 | 85.40 | 77.400 | 1 | ||
2 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张何 | 港口航道与海岸工程 | 73 | 64.5 | 137.5 | 78.90 | 78.90 | 73.825 | 2 | ||
3 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 谢璇 | 电子商务 | 71.4 | 57.5 | 128.9 | 81.90 | 81.90 | 73.175 | 3 | ||
4 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨振 | 生物技术与工程 | 60.7 | 67.5 | 128.2 | 81.70 | 81.70 | 72.900 | 4 | ||
5 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 刘洋 | 智能制造工程 | 69.5 | 68.5 | 138 | 76.60 | 76.60 | 72.800 | 5 | ||
6 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 孙夕皓 | 通信工程 | 67 | 66.5 | 133.5 | 78.80 | 78.80 | 72.775 | 6 | ||
7 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 尤磊 | 旅游管理 | 66.8 | 59.5 | 126.3 | 81.60 | 81.60 | 72.375 | 7 | ||
8 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 李健炜 | 通信工程 | 64.3 | 64.5 | 128.8 | 74.00 | 74.00 | 69.200 | 8 | ||
9 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 曾会想 | 车辆工程 | 63.6 | 64.5 | 128.1 | 66.70 | 66.70 | 65.375 | 9 | ||
10 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 邹远 | 汉语言文学 | 63.2 | 75 | 138.2 | 83.50 | 83.50 | 76.300 | 1 | ||
11 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨紫媛 | 应用气象学 | 70.1 | 70.5 | 140.6 | 80.00 | 80.00 | 75.150 | 2 | ||
12 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李素 | 环境科学 | 75.3 | 59.5 | 134.8 | 82.40 | 82.40 | 74.900 | 3 | ||
13 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李烘民 | 数学与应用数学 | 68.5 | 66.5 | 135 | 82.20 | 82.20 | 74.850 | 4 | ||
14 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 王丹 | 会展经济与管理 | 66.4 | 71 | 137.4 | 80.60 | 80.60 | 74.650 | 5 | ||
15 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨国娇 | 水产养殖学 | 67.9 | 60 | 127.9 | 81.80 | 81.80 | 72.875 | 6 | ||
16 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 简馨叆 | 英语 | 59.9 | 68 | 127.9 | 80.60 | 80.60 | 72.275 | 7 | ||
17 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 汪钰明 | 政治学与行政学 | 62.4 | 69.5 | 131.9 | 76.50 | 76.50 | 71.225 | 8 | ||
18 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 向洪福 | 通信工程 | 62.3 | 71 | 133.3 | 73.60 | 73.60 | 70.125 | 9 | ||
19 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 龚江湖 | 农村区域发展 | 70.3 | 64 | 134.3 | 81.60 | 81.60 | 74.375 | 1 | ||
20 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周俊宏 | 机械电子工程 | 69.3 | 66 | 135.3 | 79.50 | 79.50 | 73.575 | 2 | ||
21 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 倪宇航 | 自动化 | 67.2 | 59.5 | 126.7 | 79.94 | 79.94 | 71.645 | 3 | ||
22 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 梁双喜 | 法学 | 62.4 | 67.5 | 129.9 | 78.12 | 78.12 | 71.535 | 4 | ||
23 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 殷泽胜 | 工程测量技术 | 58 | 64.5 | 122.5 | 80.00 | 80.00 | 70.625 | 5 | ||
24 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李明峰 | 信息与计算科学 | 67.5 | 57 | 124.5 | 76.68 | 76.68 | 69.465 | 6 | ||
25 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 冉镇午 | 建筑工程技术 | 59.9 | 61 | 120.9 | 77.04 | 77.04 | 68.745 | 7 | ||
26 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李磊 | 化学工程与工艺 | 59.2 | 63 | 122.2 | 74.54 | 74.54 | 67.820 | 8 | ||
27 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 王君杰 | 行政管理 | 59.5 | 58 | 117.5 | 73.80 | 73.80 | 66.275 | 9 | ||
28 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 何思霖 | 针灸推拿学 | 63.9 | 74 | 137.9 | 78.06 | 78.06 | 73.505 | 1 | ||
29 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 王蝶 | 人力资源管理 | 56.1 | 70.5 | 126.6 | 82.76 | 82.76 | 73.030 | 2 | ||
30 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 杨黎 | 公共事业管理 | 57.5 | 68.5 | 126 | 80.80 | 80.80 | 71.900 | 3 | ||
31 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈希哲 | 木材科学与工程 | 60.4 | 67.5 | 127.9 | 79.14 | 79.14 | 71.545 | 4 | ||
32 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 欧玉林 | 广告学 | 61.5 | 59 | 120.5 | 81.60 | 81.60 | 70.925 | 5 | ||
33 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 安慧 | 建筑工程管理 | 55.5 | 69 | 124.5 | 78.70 | 78.70 | 70.475 | 6 | ||
34 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 秦彬彬 | 物流管理 | 60.6 | 60 | 120.6 | 78.90 | 78.90 | 69.600 | 7 | ||
35 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 高春燕 | 文化产业管理 | 54.8 | 63.5 | 118.3 | 79.30 | 79.30 | 69.225 | 8 | ||
36 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 任群 | 生物技术 | 51.4 | 68 | 119.4 | 67.76 | 67.76 | 63.730 | 9 | ||
37 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 周铭 | 资产评估 | 66.8 | 70.5 | 137.3 | 82.66 | 82.66 | 75.655 | 1 | ||
38 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 陈威霖 | 工商管理 | 71.1 | 65.5 | 136.6 | 79.40 | 79.40 | 73.850 | 2 | ||
39 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 粟亮 | 财务管理 | 68.1 | 64.5 | 132.6 | 80.80 | 80.80 | 73.550 | 3 | ||
40 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 管又斌 | 财务管理 | 63.4 | 75 | 138.4 | 77.60 | 77.60 | 73.400 | 4 | ||
41 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 陶仪 | 会计学 | 76.5 | 66 | 142.5 | 75.26 | 75.26 | 73.255 | 5 | ||
42 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 胡慧明 | 财务管理 | 59.4 | 77.5 | 136.9 | 76.20 | 76.20 | 72.325 | 6 | ||
43 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 杨宵 | 会计学 | 61.1 | 71 | 132.1 | 76.60 | 76.60 | 71.325 | 7 | ||
44 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 秦子涵 | 资产评估 | 66.4 | 67.5 | 133.9 | 74.10 | 74.10 | 70.525 | 8 | ||
45 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位1 | 万凡彦 | 审计学 | 66.8 | 65 | 131.8 | 75.10 | 75.10 | 70.500 | 9 | ||
46 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 张露 | 财务管理 | 74.4 | 75 | 149.4 | 75.50 | 75.50 | 75.100 | 1 | ||
47 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 陈媛 | 会计学 | 62.7 | 68 | 130.7 | 78.60 | 78.60 | 71.975 | 2 | ||
48 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 梁杰 | 人力资源管理 | 53.4 | 85.5 | 138.9 | 72.60 | 72.60 | 71.025 | 3 | ||
49 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 刘梦 | 财务管理 | 61.2 | 68.5 | 129.7 | 75.00 | 75.00 | 69.925 | 4 | ||
50 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 王磊 | 会计学 | 59.3 | 71 | 130.3 | 73.00 | 73.00 | 69.075 | 5 | ||
51 | 黔江区乡镇机关 | 财务管理职位2 | 陈露 | 会计学 | 66.5 | 63.5 | 130 | 72.34 | 72.34 | 68.670 | 6 | ||
52 | 黔江区冯家街道办事处 | 农业管理职位 | 胡桐 | 烟草学 | 71.3 | 66 | 137.3 | 78.20 | 78.20 | 73.425 | 1 | ||
53 | 黔江区冯家街道办事处 | 农业管理职位 | 尹杰文 | 食品加工与安全 | 63.3 | 58.5 | 121.8 | 72.40 | 72.40 | 66.650 | 2 | ||
54 | 黔江区冯家街道办事处 | 农业管理职位 | 杨思源 | 农业管理 | 59.8 | 57.5 | 117.3 | 70.20 | 70.20 | 64.425 | 3 | ||
55 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 张明华 | 市场营销 | 69.6 | 63 | 132.6 | 77.80 | 77.80 | 72.050 | 1 | ||
56 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 余汶函 | 金融 | 71.3 | 58.5 | 129.8 | 78.20 | 78.20 | 71.550 | 2 | ||
57 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 张彦 | 软件工程 | 66.8 | 63.5 | 130.3 | 71.00 | 71.00 | 68.075 | 3 | ||
58 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 汪伟 | 侦查学 | 67.9 | 70 | 137.9 | 75.00 | 75.00 | 71.975 | 1 | ||
59 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 黄博 | 道路桥梁与渡河工程 | 71.2 | 64.5 | 135.7 | 74.40 | 74.40 | 71.125 | 2 | ||
60 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 石登元 | 软件工程 | 69.7 | 65.5 | 135.2 | 72.80 | 72.80 | 70.200 | 3 | ||
61 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 胡慧珍 | 金融学 | 68.6 | 63.5 | 132.1 | 74.20 | 74.20 | 70.125 | 1 | ||
62 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 杨尹 | 经济学 | 70.5 | 63 | 133.5 | 73.40 | 73.40 | 70.075 | 2 | ||
63 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 洪韵 | 企业管理 | 70.7 | 59.5 | 130.2 | 72.80 | 72.80 | 68.950 | 3 | ||
64 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位4 | 谭欣雨 | 会计学 | 72.5 | 66.5 | 139 | 82.60 | 82.60 | 76.050 | 1 | ||
65 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位4 | 姚霖 | 中国史 | 69.3 | 66 | 135.3 | 77.20 | 77.20 | 72.425 | 2 | ||
66 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察职位4 | 张荣 | 刑事科学技术 | 67.7 | 68 | 135.7 | 66.00 | 66.00 | 66.925 | 3 | ||
67 | 重庆市正阳工业园区管委会 | 综合管理职位 | 杨谋 | 法学 | 66.1 | 69 | 135.1 | 67.60 | 67.60 | 67.575 | 1 | ||
68 | 重庆市正阳工业园区管委会 | 综合管理职位 | 陈丹 | 法学 | 56.1 | 58.5 | 114.6 | 72.40 | 72.40 | 64.850 | 2 | ||
69 | 重庆市正阳工业园区管委会 | 综合管理职位 | 杨渝 | 法学 | 64.9 | 48 | 112.9 | 66.80 | 66.80 | 61.625 | 3 | ||
70 | 黔江区财政局 | 财政管理职位1 | 陆垚 | 人力资源管理 | 71.4 | 65.5 | 136.9 | 78.44 | 78.44 | 73.445 | 1 | ||
71 | 黔江区财政局 | 财政管理职位1 | 王裕洁 | 工商管理 | 71.2 | 61.5 | 132.7 | 79.72 | 79.72 | 73.035 | 2 | ||
72 | 黔江区财政局 | 财政管理职位1 | 马世伟 | 人力资源管理 | 69.7 | 64 | 133.7 | 76.58 | 76.58 | 71.715 | 3 | ||
73 | 黔江区财政局 | 财政管理职位2 | 钱明锋 | 金融 | 69.7 | 69 | 138.7 | 80.12 | 80.12 | 74.735 | 1 | ||
74 | 黔江区财政局 | 财政管理职位2 | 莫浩 | 给排水科学与工程 | 67.8 | 70 | 137.8 | 77.62 | 77.62 | 73.260 | 2 | ||
75 | 黔江区财政局 | 财政管理职位2 | 翁立 | 金融学 | 73.5 | 62 | 135.5 | 78.52 | 78.52 | 73.135 | 3 | ||
76 | 黔江区财政局 | 财政管理职位3 | 汪美清 | 金融学 | 68.2 | 67 | 135.2 | 79.12 | 79.12 | 73.360 | 1 | ||
77 | 黔江区财政局 | 财政管理职位3 | 冉轶 | 金融学 | 73.3 | 59.5 | 132.8 | 78.42 | 78.42 | 72.410 | 2 | ||
78 | 黔江区财政局 | 财政管理职位3 | 罗楠川 | 会计学 | 73.3 | 58.5 | 131.8 | 76.12 | 76.12 | 71.010 | 3 | ||
79 | 黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 舒磊 | 统计学 | 71.3 | 63 | 134.3 | 79.66 | 79.66 | 73.405 | 1 | ||
80 | 黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 邓琼姣 | 法学 | 63.4 | 69 | 132.4 | 78.76 | 78.76 | 72.480 | 2 | ||
81 | 黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 陈全兴 | 法学 | 73.8 | 60 | 133.8 | 78.00 | 78.00 | 72.450 | 3 | ||
82 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位1 | 黄昊 | 会计学 | 69.4 | 65.5 | 134.9 | 83.00 | 83.00 | 75.225 | 1 | ||
83 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位1 | 谢岷江 | 市场营销 | 69.4 | 66 | 135.4 | 77.80 | 77.80 | 72.750 | 2 | ||
84 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位1 | 熊克兵 | 会计学 | 72.2 | 62.5 | 134.7 | 73.20 | 73.20 | 70.275 | 3 | ||
85 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位2 | 周纪宏 | 汉语言文学 | 71.3 | 63 | 134.3 | 82.00 | 82.00 | 74.575 | 1 | ||
86 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位2 | 毛渊 | 汉语言文学(基地班) | 64.6 | 63.5 | 128.1 | 82.88 | 82.88 | 73.465 | 2 | ||
87 | 黔江区人力社保局 | 综合管理职位2 | 贾丽琼 | 汉语言文学 | 69.3 | 59 | 128.3 | 78.40 | 78.40 | 71.275 | 3 | ||
88 | 黔江区总工会 | 综合管理职位 | 李论 | 广告学 | 73.3 | 71.5 | 144.8 | 77.10 | 77.10 | 74.750 | 1 | ||
89 | 黔江区总工会 | 综合管理职位 | 李文馨 | 新闻学 | 82.6 | 66 | 148.6 | 缺考 | 缺考 | 37.150 | 2 | ||
90 | 黔江区总工会 | 综合管理职位 | 陈春年 | 房地产开发与管理 | 62.6 | 71 | 133.6 | 缺考 | 缺考 | 33.400 | 3 | ||
91 | 黔江区交通局 | 综合管理职位1 | 向晗 | 土木工程 | 82.5 | 57 | 139.5 | 80.80 | 80.80 | 75.275 | 1 | ||
92 | 黔江区交通局 | 综合管理职位1 | 杨瑜 | 工程管理 | 65.8 | 72 | 137.8 | 79.40 | 79.40 | 74.150 | 2 | ||
93 | 黔江区交通局 | 综合管理职位1 | 杨彬 | 轮机工程 | 71 | 68 | 139 | 74.00 | 74.00 | 71.750 | 3 | ||
94 | 黔江区交通局 | 综合管理职位2 | 李慧 | 汉语言文学 | 69.9 | 67.5 | 137.4 | 78.40 | 78.40 | 73.550 | 1 | ||
95 | 黔江区交通局 | 综合管理职位2 | 郭虓 | 法学 | 71.9 | 65.5 | 137.4 | 76.70 | 76.70 | 72.700 | 2 | ||
96 | 黔江区交通局 | 综合管理职位2 | 陈杰 | 汉语言文学 | 69.4 | 68 | 137.4 | 72.90 | 72.90 | 70.800 | 3 | ||
97 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位 | 郭华汀 | 通信工程 | 71.1 | 66 | 137.1 | 80.40 | 80.40 | 74.475 | 1 | ||
98 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位 | 彭浩立 | 材料物理 | 77.5 | 57 | 134.5 | 77.10 | 77.10 | 72.175 | 2 | ||
99 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位 | 秦鑫 | 材料科学与工程 | 63.9 | 72 | 135.9 | 75.60 | 75.60 | 71.775 | 3 | ||
100 | 黔江区林业局 | 综合管理职位 | 刘珊 | 软件工程 | 69.8 | 65 | 134.8 | 78.90 | 78.90 | 73.150 | 1 | ||
101 | 黔江区林业局 | 综合管理职位 | 吴孟洁 | 资产评估 | 68.9 | 67.5 | 136.4 | 77.30 | 77.30 | 72.750 | 2 | ||
102 | 黔江区林业局 | 综合管理职位 | 罗沅峰 | 计算机科学与技术 | 66.2 | 64 | 130.2 | 77.30 | 77.30 | 71.200 | 3 | ||
103 | 黔江区文化旅游委 | 信息管理职位 | 高历 | 物理学 | 74.7 | 72.5 | 147.2 | 77.80 | 77.80 | 75.700 | 1 | ||
104 | 黔江区文化旅游委 | 信息管理职位 | 张硕勋 | 电气工程及其自动化 | 75.1 | 68 | 143.1 | 79.40 | 79.40 | 75.475 | 2 | ||
105 | 黔江区文化旅游委 | 信息管理职位 | 李军程 | 水利水电工程 | 70.6 | 65 | 135.6 | 76.80 | 76.80 | 72.300 | 3 | ||
106 | 黔江区乡村振兴局 | 财务管理职位 | 龚睦雅 | 会计学 | 58.7 | 73 | 131.7 | 77.14 | 77.14 | 71.495 | 1 | ||
107 | 黔江区乡村振兴局 | 财务管理职位 | 龚分秒 | 会计学 | 67.9 | 65 | 132.9 | 75.50 | 75.50 | 70.975 | 2 | ||
108 | 黔江区乡村振兴局 | 财务管理职位 | 钟晓华 | 审计学 | 76.3 | 55.5 | 131.8 | 73.60 | 73.60 | 69.750 | 3 | ||
109 | 黔江区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 张洋 | 土木工程 | 78.1 | 66.5 | 144.6 | 81.42 | 81.42 | 76.860 | 1 | ||
110 | 黔江区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 刘威 | 土木工程 | 71.7 | 66 | 137.7 | 81.40 | 81.40 | 75.125 | 2 | ||
111 | 黔江区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 张锐 | 土木工程 | 70.1 | 66.5 | 136.6 | 78.10 | 78.10 | 73.200 | 3 | ||
112 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 李鸿珂 | 公共管理 | 68.5 | 68 | 136.5 | 83.30 | 83.30 | 75.775 | 1 | ||
113 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 曾运 | 测绘工程 | 77.4 | 63 | 140.4 | 80.70 | 80.70 | 75.450 | 2 | ||
114 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 冉国庆 | 电子信息工程 | 79 | 62 | 141 | 80.08 | 80.08 | 75.290 | 3 | ||
115 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 龚潇 | 电子信息科学与技术 | 75 | 63 | 138 | 79.86 | 79.86 | 74.430 | 4 | ||
116 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 苟习颖 | 地球化学 | 73.4 | 62 | 135.4 | 80.78 | 80.78 | 74.240 | 5 | ||
117 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 杨琦 | 公共事业管理 | 70.8 | 71 | 141.8 | 77.14 | 77.14 | 74.020 | 6 | ||
118 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 李庆林 | 地质学 | 72 | 64.5 | 136.5 | 79.74 | 79.74 | 73.995 | 7 | ||
119 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 欧阳文君 | 公共事业管理 | 77.8 | 58 | 135.8 | 79.34 | 79.34 | 73.620 | 8 | ||
120 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 刘敏寒 | 人文地理与城乡规划 | 71.8 | 64 | 135.8 | 78.92 | 78.92 | 73.410 | 9 | ||
121 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 王销 | 土木工程(公路与桥梁) | 68.8 | 67.5 | 136.3 | 78.44 | 78.44 | 73.295 | 10 | ||
122 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 刘佳鑫 | 通信工程 | 77.6 | 57 | 134.6 | 78.32 | 78.32 | 72.810 | 11 | ||
123 | 黔江区规划自然资源局 | 综合管理职位 | 黄燕云 | 人文地理与城乡规划 | 73.4 | 63 | 136.4 | 74.90 | 74.90 | 71.550 | 12 | ||
124 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位1 | 周泳泳 | 政治学与行政学 | 67.9 | 66 | 133.9 | 81.60 | 81.60 | 74.275 | 1 | ||
125 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位1 | 冉西 | 工商管理 | 65 | 64.5 | 129.5 | 83.44 | 83.44 | 74.095 | 2 | ||
126 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位1 | 罗干 | 社会学 | 59.4 | 69.5 | 128.9 | 74.76 | 74.76 | 69.605 | 3 | ||
127 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位2 | 冉槟肇 | 工程管理 | 68.9 | 57.5 | 126.4 | 81.84 | 81.84 | 72.520 | 1 | ||
128 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位2 | 任金松 | 工程管理 | 64.4 | 61 | 125.4 | 81.52 | 81.52 | 72.110 | 2 | ||
129 | 黔江区农业农村委 | 综合管理职位2 | 赵明霞 | 工程管理 | 74.5 | 52.5 | 127 | 79.62 | 79.62 | 71.560 | 3 | ||
130 | 黔江区商务委 | 综合管理职位 | 杨敏 | 旅游管理 | 68 | 73 | 141 | 80.74 | 80.74 | 75.620 | 1 | ||
131 | 黔江区商务委 | 综合管理职位 | 凡洋 | 英语 | 64.2 | 71 | 135.2 | 78.92 | 78.92 | 73.260 | 2 | ||
132 | 黔江区商务委 | 综合管理职位 | 龚雨 | 工程管理(智能建造) | 67.3 | 65.5 | 132.8 | 79.58 | 79.58 | 72.990 | 3 | ||
133 | 黔江区水利局 | 综合管理职位 | 朱淼龙 | 通信工程 | 72.2 | 66.5 | 138.7 | 76.60 | 76.60 | 72.975 | 1 | ||
134 | 黔江区水利局 | 综合管理职位 | 粟显俊 | 光电信息科学与工程 | 71.1 | 68 | 139.1 | 72.60 | 72.60 | 71.075 | 2 | ||
135 | 黔江区水利局 | 综合管理职位 | 刘科杰 | 港口航道与海岸工程 | 79.6 | 59.5 | 139.1 | 71.60 | 71.60 | 70.575 | 3 | ||
136 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 程淦 | 法学 | 62.4 | 60 | 122.4 | 81.80 | 81.80 | 71.500 | 1 | ||
137 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 庞博 | 环境设计 | 62.7 | 58.5 | 121.2 | 79.80 | 79.80 | 70.200 | 2 | ||
138 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 何雨杭 | 法学(辅修:金融) | 61.4 | 61.5 | 122.9 | 76.80 | 76.80 | 69.125 | 3 | ||
139 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 毛廷松 | 民商法 | 59.4 | 63 | 122.4 | 76.80 | 76.80 | 69.000 | 4 | ||
140 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 沈伟 | 英语 | 66.6 | 55 | 121.6 | 74.00 | 74.00 | 67.400 | 5 | ||
141 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 马骥 | 机械工程及自动化 | 67.2 | 57 | 124.2 | 71.60 | 71.60 | 66.850 | 6 | ||
142 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 顾攀 | 法学 | 59.4 | 62.5 | 121.9 | 72.00 | 72.00 | 66.475 | 7 | ||
143 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 袁春明 | 人力资源管理 | 60.5 | 60.5 | 121 | 72.40 | 72.40 | 66.450 | 8 | ||
144 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位1 | 谢帅 | 材料科学与工程 | 67.5 | 57.5 | 125 | 68.80 | 68.80 | 65.650 | 9 | ||
145 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 宋依格 | 英语 | 75.2 | 64.5 | 139.7 | 80.40 | 80.40 | 75.125 | 1 | ||
146 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 方筱音 | 英语(信息技术) | 71 | 56.5 | 127.5 | 81.40 | 81.40 | 72.575 | 2 | ||
147 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 郭丹 | 法学 | 63.8 | 62.5 | 126.3 | 81.00 | 81.00 | 72.075 | 3 | ||
148 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 黄琴 | 法学 | 65.1 | 62 | 127.1 | 76.60 | 76.60 | 70.075 | 4 | ||
149 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 罗兰 | 应用英语(翻译方向) | 60.5 | 67 | 127.5 | 76.20 | 76.20 | 69.975 | 5 | ||
150 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 涂怀琴 | 经济学 | 64.8 | 61.5 | 126.3 | 76.60 | 76.60 | 69.875 | 6 | ||
151 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 王潇 | 国际经济与贸易(辅修:法学) | 62.8 | 58 | 120.8 | 79.00 | 79.00 | 69.700 | 7 | ||
152 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 梁潇丹 | 英语 | 61.1 | 59.5 | 120.6 | 78.60 | 78.60 | 69.450 | 8 | ||
153 | 黔江区司法局 | 司法助理员职位2 | 田雨 | 材料成型及控制工程 | 60 | 61 | 121 | 74.60 | 74.60 | 67.550 | 9 | ||
154 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 王锦 | 行政管理 | 74 | 74 | 148 | 84.12 | 84.12 | 79.060 | 1 | ||
155 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 孙萌 | 行政管理 | 79.4 | 69.5 | 148.9 | 83.06 | 83.06 | 78.755 | 2 | ||
156 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 袁方 | 人力资源管理 | 76 | 68 | 144 | 82.86 | 82.86 | 77.430 | 3 | ||
157 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 左婷婷 | 资源环境科学 | 74.1 | 71.5 | 145.6 | 79.88 | 79.88 | 76.340 | 4 | ||
158 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 冉君怡 | 药物制剂 | 66.4 | 76.5 | 142.9 | 81.18 | 81.18 | 76.315 | 5 | ||
159 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 张继锋 | 环境科学 | 70.8 | 71.5 | 142.3 | 80.90 | 80.90 | 76.025 | 6 | ||
160 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 唐雪娇 | 会计学 | 73.4 | 73 | 146.4 | 78.74 | 78.74 | 75.970 | 7 | ||
161 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 庹义洲 | 工商管理 | 71.4 | 72 | 143.4 | 80.02 | 80.02 | 75.860 | 8 | ||
162 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 夏天琪 | 法学(海商法) | 64.1 | 79 | 143.1 | 77.44 | 77.44 | 74.495 | 9 | ||
163 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 张中 | 中药学 | 68.8 | 73.5 | 142.3 | 74.84 | 74.84 | 72.995 | 10 | ||
164 | 黔江区市场监管局 | 市场监管职位2 | 张云阳 | 交通工程 | 74.2 | 79.5 | 153.7 | 85.16 | 85.16 | 81.005 | 1 | ||
