您当前的位置: 中塘镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 中塘镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 115001140091437456/2024-00006
  • 发文字号
  • 主题分类 社会救助
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-01-03
  • 发布日期 2024-01-03
  • 文件标题 中塘镇2023年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
  • 发布机构 黔江区中塘镇
  • 有效性

中塘镇2023年受灾人员冬春生活需救助人口一览表

中塘镇2023年度受灾人员冬春生活需救助人口一览表
序号 家庭情况 受灾情况 冬春生活需救助情况

乡镇
(街道)

(社区)
户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 需救助人口 金额
1 中塘镇 中塘社区 唐昌福 一般户 4 中塘社区1组 洪涝 4 640
2 中塘镇 中塘社区 向国清 一般户 5 中塘社区1组 风雹 5 750
3 中塘镇 中塘社区 唐治学 其他困难户 6 中塘社区1组 洪涝 6 1560
4 中塘镇 中塘社区 田景发 一般户 5 中塘社区2组 洪涝 5 750
5 中塘镇 中塘社区 王应和 一般户 4 中塘社区5组 洪涝 4 640
6 中塘镇 中塘社区 王万超 返贫监测对象 4 中塘社区5组 洪涝 4 1200
7 中塘镇 中塘社区 李明秀 一般户 2 中塘社区4组 洪涝 2 400
8 中塘镇 中塘社区 王绍志 一般户 6 中塘社区4组 洪涝 6 900
9 中塘镇 中塘社区 王绍成 一般户 4 中塘社区4组 洪涝 4 640
10 中塘镇 中塘社区 王绍立 一般户 5 中塘社区4组 洪涝 5 750
11 中塘镇 中塘社区 黄全清 一般户 6 中塘社区5组 洪涝 6 900
12 中塘镇 中塘社区 陈俊梅 低保户 4 中塘社区5组 洪涝 4 1200
13 中塘镇 中塘社区 王正现 一般户 3 中塘社区5组 洪涝 3 540
14 中塘镇 中塘社区 王世明 一般户 6 中塘社区5组 洪涝 6 900
15 中塘镇 中塘社区 钟绍和 一般户 4 中塘社区4组 洪涝 4 640
16 中塘镇 中塘社区 钟世明 其他困难户 4 中塘社区4组 洪涝 4 1200
17 中塘镇 中塘社区 钟绍安 其他困难户 2 中塘社区7组 洪涝 2 720
18 中塘镇 中塘社区 黄贵荣 一般户 2 中塘社区8组 洪涝 2 400
19 中塘镇 中塘社区 刘吓均 一般户 2 中塘社区8组 洪涝 2 400
20 中塘镇 中塘社区 王见发 其他困难户 2 中塘社区8组 洪涝 2 720
21 中塘镇 中塘社区 王天碧 一般户 2 中塘社区8组 洪涝 2 400
22 中塘镇 中塘社区 黄全六 其他困难户 3 中塘社区9组 洪涝 3 900
23 中塘镇 中塘社区 唐治兵 一般户 3 中塘社区6组 洪涝 3 540
24 中塘镇 中塘社区 肖六光 一般户 5 中塘社区6组 洪涝 5 750
25 中塘镇 中塘社区 唐治碧 一般户 5 中塘社区6组 洪涝 5 750
26 中塘镇 中塘社区 唐昌相 一般户 6 中塘社区6组 洪涝 6 900
27 中塘镇 中塘社区 张光伍 一般户 5 中塘社区6组 风雹 5 750
28 中塘镇 中塘社区 张光伦 其他困难户 3 中塘社区6组 洪涝 3 900
29 中塘镇 中塘社区 张安齐 一般户 6 中塘社区6组 洪涝 6 900
30 中塘镇 中塘社区 田春香 其他困难户 3 中塘社区11组 洪涝 3 900
31 中塘镇 中塘社区 刘建波 其他困难户 4 中塘社区11组 风雹 4 1200
32 中塘镇 中塘社区 杨金学 一般户 7 中塘社区11组 洪涝 7 1078
33 中塘镇 中塘社区 黄梅菊 一般户 2 中塘社区11组 洪涝 2 400
34 中塘镇 中塘社区 张洪 一般户 6 中塘社区11组 洪涝 6 900
35 中塘镇 中塘社区 黄全碧 其他困难户 4 中塘社区10组 风雹 4 1200
36 中塘镇 中塘社区 黄全伍 一般户 3 中塘社区9组 风雹 3 540
37 中塘镇 中塘社区 黄昌明 一般户 2 中塘社区9组 风雹 2 400
38 中塘镇 中塘社区 黄全荣 一般户 4 中塘社区9组 风雹 4 640
39 中塘镇 中塘社区 张美荣 一般户 2 中塘社区8组 风雹 2 400
40 中塘镇 中塘社区 华大富 一般户 2 中塘社区3组 洪涝 2 400
41 中塘镇 中塘社区 华学辉 一般户 3 中塘社区2组 洪涝 3 540
42 中塘镇 中塘社区 华大学 其他困难户 3 中塘社区2组 洪涝 3 900
43 中塘镇 中塘社区 华大春 一般户 3 中塘社区2组 洪涝 3 540
44 中塘镇 中塘社区 华学木 一般户 4 中塘社区2组 洪涝 4 640
45 中塘镇 中塘社区 向庆文 一般户 5 中塘社区2组 风雹 5 750
46 中塘镇 中塘社区 华大席 一般户 5 中塘社区3组 风雹 5 750
47 中塘镇 中塘社区 刘祖合 一般户 5 中塘社区11组 洪涝 5 750
48 中塘镇 中塘社区 刘祖华 一般户 7 中塘社区11组 洪涝 7 1078
49 中塘镇 中塘社区 刘祖全 一般户 6 中塘社区11组 洪涝 6 900
50 中塘镇 中塘社区 向云英 其他困难户 8 中塘社区6组 风雹 8 2100
51 中塘镇 中塘社区 唐高 其他困难户 3 中塘社区6组 洪涝 3 900
52 中塘镇 中塘社区 王天相 一般户 2 中塘社区7组 洪涝 2 400
53 中塘镇 中塘社区 黄全洪 其他困难户 4 中塘社区9组 洪涝 4 1200
54 中塘镇 中塘社区 黄全光 一般户 6 中塘社区9组 洪涝 6 900
55 中塘镇 中塘社区 黄全军 一般户 4 中塘社区9组 洪涝 4 640
56 中塘镇 中塘社区 黄全相 一般户 2 中塘社区9组 洪涝 2 400
57 中塘镇 中塘社区 黄全志 一般户 5 中塘社区9组 洪涝 5 750
58 中塘镇 中塘社区 钟绍勇 一般户 3 中塘社区4组 洪涝 3 540
59 中塘镇 中塘社区 黄全安 一般户 4 中塘社区6组 洪涝 4 640
60 中塘镇 中塘社区 唐治群 一般户 4 中塘社区1组 洪涝 4 640
61 中塘镇 中塘社区 熊秀玲 其他困难户 5 中塘社区1组 洪涝 5 1500
62 中塘镇 中塘社区 钟绍华 一般户 3 中塘社区8组 风雹 3 540
63 中塘镇 中塘社区 黄昌谷 一般户 5 中塘社区8组 洪涝 5 750
64 中塘镇 中塘社区 黄烈安 一般户 2 中塘社区7组 洪涝 2 400
65 中塘镇 中塘社区 张光祥 低保户 5 中塘社区7组 风雹 5 1500
66 中塘镇 中塘社区 张太胜 一般户 5 中塘社区7组 风雹 5 750
67 中塘镇 中塘社区 黄全文 一般户 3 中塘社区7组 风雹 3 540
68 中塘镇 中塘社区 王天贵 其他困难户 1 中塘社区7组 风雹 1 350
69 中塘镇 中塘社区 黄猛 其他困难户 4 中塘社区7组 风雹 4 1200
70 中塘镇 中塘社区 钟世成 一般户 6 中塘社区7组 风雹 6 900
71 中塘镇 中塘社区 徐刚孝 一般户 2 中塘社区8组 风雹 2 400
72 中塘镇 中塘社区 王子平 一般户 5 中塘社区8组 风雹 5 750
73 中塘镇 中塘社区 黄贵超 一般户 2 中塘社区8组 风雹 2 400
74 中塘镇 中塘社区 王天富 一般户 5 中塘社区8组 风雹 5 750
75 中塘镇 中塘社区 邹绍维 一般户 5 中塘社区2组 风雹 5 750
76 中塘镇 中塘社区 邹洪全 一般户 5 中塘社区2组 洪涝 5 750
77 中塘镇 中塘社区 李胜恩 一般户 6 中塘社区2组 洪涝 6 900
78 中塘镇 中塘社区 向恩举 一般户 2 中塘社区2组 洪涝 2 400
79 中塘镇 中塘社区 向庆飞 一般户 3 中塘社区2组 洪涝 3 540
80 中塘镇 中塘社区 邹廷举 一般户 6 中塘社区2组 洪涝 6 900
81 中塘镇 中塘社区 张德之 一般户 4 中塘社区11组 洪涝 4 640
82 中塘镇 中塘社区 邹学文 一般户 5 中塘社区11组 风雹 5 750
83 中塘镇 中塘社区 伍晓云 一般户 4 中塘社区11组 风雹 4 640
84 中塘镇 中塘社区 张光辉 一般户 4 中塘社区6组 风雹 4 640
85 中塘镇 中塘社区 肖旺发 一般户 10 中塘社区6组 风雹 10 1500
86 中塘镇 中塘社区 张德高 一般户 6 中塘社区6组 风雹 6 900
87 中塘镇 中塘社区 王应福 一般户 2 中塘社区8组 风雹 2 400
88 中塘镇 中塘社区 王长寿 一般户 6 中塘社区9组 风雹 6 900
89 中塘镇 中塘社区 黄永华 一般户 5 中塘社区9组 洪涝 5 750
90 中塘镇 中塘社区 黄全亮 一般户 4 中塘社区10组 洪涝 4 640
91 中塘镇 中塘社区 唐治爱 一般户 7 中塘社区1组 洪涝 7 1078
92 中塘镇 中塘社区 唐治家 其他困难户 4 中塘社区1组 洪涝 4 1200
93 中塘镇 中塘社区 唐治全 一般户 5 中塘社区1组 洪涝 5 750
94 中塘镇 中塘社区 唐治相 一般户 6 中塘社区1组 洪涝 6 900
95 中塘镇 中塘社区 唐忠成 一般户 5 中塘社区1组 风雹 5 750
96 中塘镇 中塘社区 黄全平 一般户 7 中塘社区1组 洪涝 7 1078
97 中塘镇 中塘社区 黄全恩 一般户 4 中塘社区1组 洪涝 4 640
98 中塘镇 中塘社区 黄全政 一般户 4 中塘社区1组 风雹 4 640
99 中塘镇 中塘社区 杨正杰 一般户 6 中塘社区1组 风雹 6 900
100 中塘镇 中塘社区 邹文才 一般户 6 中塘社区5组 风雹 6 900
101 中塘镇 中塘社区 邹文平 一般户 5 中塘社区5组 风雹 5 750
102 中塘镇 中塘社区 庞春平 一般户 5 中塘社区5组 风雹 5 750
103 中塘镇 中塘社区 黄昌维 一般户 2 中塘社区5组 风雹 2 400
104 中塘镇 中塘社区 黄全明 其他困难户 6 中塘社区5组 风雹 6 1560
105 中塘镇 中塘社区 黄全林 一般户 6 中塘社区5组 风雹 6 900
106 中塘镇 中塘社区 黄明建 一般户 5 中塘社区5组 风雹 5 750
107 中塘镇 中塘社区 王友杰 一般户 2 中塘社区4组 风雹 2 400
108 中塘镇 中塘社区 王绍辉 其他困难户 2 中塘社区4组 风雹 2 720
109 中塘镇 中塘社区 周明树 一般户 4 中塘社区4组 风雹 4 640
110 中塘镇 中塘社区 钟世科 一般户 7 中塘社区4组 风雹 7 1078
111 中塘镇 中塘社区 黄列刚 一般户 8 中塘社区1组 风雹 8 1200
112 中塘镇 中塘社区 华大辉 一般户 6 中塘社区1组 风雹 6 900
113 中塘镇 兴泉社区 安逊 其他困难户 5 兴泉社区2组 风雹 5 1400
114 中塘镇 兴泉社区 李正全 一般户 2 兴泉社区3组 风雹 2 440
115 中塘镇 兴泉社区 李长和 一般户 4 兴泉社区3组 风雹 4 680
116 中塘镇 兴泉社区 满延平 一般户 4 兴泉社区6组 风雹 4 680
117 中塘镇 兴泉社区 李长付 一般户 4 兴泉社区6组 风雹 4 680
118 中塘镇 兴泉社区 汪学 一般户 7 兴泉社区7组 风雹 7 1050
119 中塘镇 兴泉社区 方艮芝 一般户 6 兴泉社区7组 风雹 6 930
120 中塘镇 兴泉社区 孙文才 一般户 3 兴泉社区7组 风雹 3 570
121 中塘镇 兴泉社区 熊政华 一般户 3 兴泉社区7组 风雹 3 570
122 中塘镇 兴泉社区 向国平 低保户 2 兴泉社区7组 风雹 2 760
123 中塘镇 兴泉社区 方云明 一般户 7 兴泉社区7组 风雹 7 1050
124 中塘镇 兴泉社区 向国华 一般户 3 兴泉社区7组 风雹 3 570
125 中塘镇 兴泉社区 杨文举 一般户 3 兴泉社区7组 风雹 3 570
126 中塘镇 兴泉社区 贺云书 一般户 2 兴泉社区8组 风雹 2 440
127 中塘镇 兴泉社区 向荣平 一般户 2 兴泉社区8组 风雹 2 440
128 中塘镇 兴泉社区 向云行 一般户 2 兴泉社区8组 风雹 2 440
129 中塘镇 兴泉社区 向庆尧 一般户 3 兴泉社区8组 风雹 3 570
130 中塘镇 兴泉社区 方勇 一般户 3 兴泉社区8组 风雹 3 570
131 中塘镇 兴泉社区 方忠维 一般户 6 兴泉社区8组 风雹 6 930
132 中塘镇 兴泉社区 张维登 低保户 9 兴泉社区8组 风雹 9 2520
133 中塘镇 兴泉社区 方明 一般户 3 兴泉社区8组 风雹 3 570
134 中塘镇 兴泉社区 方云华 低保户 2 兴泉社区8组 风雹 2 760
135 中塘镇 兴泉社区 向荣钊 一般户 2 兴泉社区8组 风雹 2 440
136 中塘镇 兴泉社区 向荣标 一般户 2 兴泉社区8组 风雹 2 440
137 中塘镇 兴泉社区 向荣均 一般户 3 兴泉社区8组 风雹 3 570
138 中塘镇 兴泉社区 向维友 一般户 4 兴泉社区8组 风雹 4 680
139 中塘镇 兴泉社区 向福刚 一般户 4 兴泉社区8组 风雹 4 680
140 中塘镇 兴泉社区 向庆林 一般户 5 兴泉社区9组 风雹 5 800
141 中塘镇 兴泉社区 刘超 一般户 2 兴泉社区9组 风雹 2 440
142 中塘镇 兴泉社区 陈兰香 一般户 3 兴泉社区9组 风雹 3 570
143 中塘镇 兴泉社区 王先春 低保户 4 兴泉社区9组 风雹 4 1200
144 中塘镇 兴泉社区 尤绪奇 一般户 2 兴泉社区9组 风雹 2 440
145 中塘镇 兴泉社区 向国荣 一般户 2 兴泉社区9组 风雹 2 440
146 中塘镇 兴泉社区 向庆辉 一般户 2 兴泉社区9组 风雹 2 440
147 中塘镇 兴泉社区 向庆碧 一般户 5 兴泉社区9组 风雹 5 800
148 中塘镇 兴泉社区 邓忠学 一般户 2 兴泉社区9组 风雹 2 440
149 中塘镇 兴泉社区 蒋太英 低保户 5 兴泉社区9组 风雹 5 1400
150 中塘镇 兴泉社区 尤绪阶 一般户 3 兴泉社区9组 风雹 3 570
151 中塘镇 兴泉社区 向庆田 一般户 2 兴泉社区10组 风雹 2 440
152 中塘镇 兴泉社区 向云政 一般户 5 兴泉社区10组 风雹 5 800
153 中塘镇 兴泉社区 向庆规 一般户 5 兴泉社区10组 风雹 5 800
154 中塘镇 兴泉社区 向庆希 一般户 2 兴泉社区10组 风雹 2 440
155 中塘镇 兴泉社区 向勇仕 一般户 6 兴泉社区10组 风雹 6 930
156 中塘镇 兴泉社区 向春元 一般户 5 兴泉社区10组 风雹 5 800
157 中塘镇 兴泉社区 龙正连 一般户 6 兴泉社区5组 洪涝 6 930
158 中塘镇 兴泉社区 李长国 一般户 5 兴泉社区5组 洪涝 5 800
159 中塘镇 兴泉社区 李长全 一般户 5 兴泉社区11组 洪涝 5 800
160 中塘镇 兴泉社区 熊世林 一般户 3 兴泉社区11组 风雹 3 570
161 中塘镇 兴泉社区 张桂英 一般户 3 兴泉社区4组 风雹 3 570
162 中塘镇 兴泉社区 李泽兵 一般户 2 兴泉社区2组 风雹 2 440
163 中塘镇 兴泉社区 李天会 一般户 4 兴泉社区2组 风雹 4 680
164 中塘镇 兴泉社区 向荣会 一般户 1 兴泉社区9组 风雹 1 334
165 中塘镇 兴泉社区 庞孝吉 一般户 1 兴泉社区1组 风雹 1 334
166 中塘镇 兴泉社区 李洪明 一般户 4 兴泉社区7组 风雹 4 680
167 中塘镇 兴泉社区 李永胜 一般户 4 兴泉社区7组 风雹 4 680
168 中塘镇 兴泉社区 熊国政 一般户 2 兴泉社区7组 风雹 2 440
169 中塘镇 兴泉社区 王素兰 一般户 2 兴泉社区10组 风雹 2 440
170 中塘镇 兴泉社区 向世信 一般户 2 兴泉社区10组 风雹 2 440
171 中塘镇 兴泉社区 向云江 一般户 4 兴泉社区10组 风雹 4 680
172 中塘镇 兴泉社区 向庆敏 一般户 2 兴泉社区10组 风雹 2 440
173 中塘镇 兴泉社区 熊国成 一般户 3 兴泉社区11组 风雹 3 570
174 中塘镇 兴泉社区 李正友 一般户 2 兴泉社区6组 风雹 2 440
175 中塘镇 兴泉社区 满维学 一般户 2 兴泉社区6组 风雹 2 440
176 中塘镇 兴泉社区 钟少福 一般户 4 兴泉社区6组 风雹 4 680
177 中塘镇 兴泉社区 邹金香 一般户 3 兴泉社区10组 风雹 3 570
178 中塘镇 兴泉社区 向庆万 一般户 2 兴泉社区10组 风雹 2 440
179 中塘镇 兴泉社区 饶石生 一般户 3 兴泉社区10组 风雹 3 570
180 中塘镇 兴泉社区 向友珍 一般户 2 兴泉社区1组 风雹 2 440
181 中塘镇 兴泉社区 安刚 一般户 4 兴泉社区2组 风雹 4 680
182 中塘镇 兴泉社区 杨应海 一般户 2 兴泉社区2组 风雹 2 440
183 中塘镇 兴泉社区 李伟 一般户 4 兴泉社区2组 风雹 4 680
184 中塘镇 兴泉社区 李茂华 一般户 5 兴泉社区2组 风雹 5 800
185 中塘镇 兴泉社区 李泽勇 一般户 4 兴泉社区2组 风雹 4 680
186 中塘镇 兴泉社区 向庆松 一般户 4 兴泉社区2组 风雹 4 680
187 中塘镇 兴泉社区 邓光碧 一般户 3 兴泉社区2组 风雹 3 570
188 中塘镇 兴泉社区 张太平 一般户 4 兴泉社区5组 风雹 4 680
189 中塘镇 兴泉社区 向云学 一般户 4 兴泉社区6组 风雹 4 680
190 中塘镇 兴泉社区 满益龙 一般户 4 兴泉社区6组 风雹 4 680
191 中塘镇 兴泉社区 李明 一般户 5 兴泉社区7组 风雹 5 800
192 中塘镇 兴泉社区 汪波 一般户 5 兴泉社区7组 风雹 5 800
193 中塘镇 兴泉社区 李凤兰 一般户 2 兴泉社区7组 风雹 2 440
194 中塘镇 兴泉社区 孙章文 一般户 5 兴泉社区7组 风雹 5 800
195 中塘镇 兴泉社区 孙文贵 一般户 6 兴泉社区7组 风雹 6 930
196 中塘镇 兴泉社区 张义超 一般户 2 兴泉社区7组 风雹 2 440
197 中塘镇 兴泉社区 汪家洪 一般户 4 兴泉社区7组 风雹 4 680
198 中塘镇 兴泉社区 蒋启芳 一般户 4 兴泉社区7组 风雹 4 680
199 中塘镇 兴泉社区 李长顺 一般户 4 兴泉社区7组 风雹 4 680
200 中塘镇 兴泉社区 杨文学 一般户 3 兴泉社区7组 风雹 3 570
201 中塘镇 兴泉社区 向荣波 一般户 2 兴泉社区8组 风雹 2 440
202 中塘镇 兴泉社区 向世荣 一般户 2 兴泉社区4组 风雹 2 440
203 中塘镇 兴泉社区 向世坤 一般户 2 兴泉社区4组 风雹 2 440
204 中塘镇 兴泉社区 赵周平 一般户 6 兴泉社区1组 风雹 6 930
205 中塘镇 兴泉社区 庞泽友 一般户 3 兴泉社区1组 风雹 3 570
206 中塘镇 兴泉社区 华秀梅 一般户 4 兴泉社区1组 风雹 4 680
207 中塘镇 兴泉社区 庞孝兵 一般户 4 兴泉社区1组 风雹 4 680
208 中塘镇 兴泉社区 赵生华 一般户 4 兴泉社区1组 风雹 4 680
209 中塘镇 兴泉社区 李巡禄 一般户 4 兴泉社区2组 风雹 4 680
210 中塘镇 兴泉社区 李春元 一般户 4 兴泉社区2组 风雹 4 680
211 中塘镇 兴泉社区 赵勇 一般户 5 兴泉社区2组 风雹 5 800
212 中塘镇 兴泉社区 李长勇 一般户 5 兴泉社区3组 风雹 5 800
213 中塘镇 兴泉社区 吴凤莲 一般户 4 兴泉社区4组 风雹 4 680
214 中塘镇 兴泉社区 周正益 一般户 4 兴泉社区4组 风雹 4 680
215 中塘镇 兴泉社区 张义坤 一般户 3 兴泉社区5组 风雹 3 570
216 中塘镇 兴泉社区 张太山 一般户 6 兴泉社区5组 风雹 6 930
217 中塘镇 兴泉社区 向世亮 一般户 5 兴泉社区5组 风雹 5 800
218 中塘镇 兴泉社区 龙正兵 一般户 4 兴泉社区5组 风雹 4 680
219 中塘镇 兴泉社区 向世珍 一般户 4 兴泉社区5组 风雹 4 680
220 中塘镇 兴泉社区 张太元 一般户 3 兴泉社区5组 风雹 3 570
221 中塘镇 兴泉社区 张太彪 一般户 5 兴泉社区5组 风雹 5 800
222 中塘镇 兴泉社区 向庆刚 一般户 4 兴泉社区5组 风雹 4 680
223 中塘镇 兴泉社区 李长荣 一般户 4 兴泉社区5组 风雹 4 680
224 中塘镇 兴泉社区 李青兰 一般户 5 兴泉社区6组 风雹 5 800
225 中塘镇 兴泉社区 李青林 一般户 4 兴泉社区6组 风雹 4 680
226 中塘镇 兴泉社区 向庆祝 一般户 2 兴泉社区6组 风雹 2 440
227 中塘镇 兴泉社区 向庆友 一般户 2 兴泉社区6组 风雹 2 440
228 中塘镇 兴泉社区 向庆武 一般户 4 兴泉社区6组 风雹 4 680
229 中塘镇 兴泉社区 李长友 一般户 3 兴泉社区6组 风雹 3 570
230 中塘镇 兴泉社区 朱德江 一般户 6 兴泉社区7组 风雹 6 930
231 中塘镇 兴泉社区 张太红 一般户 5 兴泉社区7组 风雹 5 800
232 中塘镇 兴泉社区 向维权 一般户 5 兴泉社区8组 风雹 5 800
233 中塘镇 兴泉社区 向昌明 一般户 4 兴泉社区8组 风雹 4 680
234 中塘镇 兴泉社区 方云超 一般户 2 兴泉社区8组 风雹 2 440
235 中塘镇 兴泉社区 向庆容 一般户 4 兴泉社区8组 风雹 4 680
236 中塘镇 兴泉社区 钟素琼 一般户 4 兴泉社区8组 风雹 4 680
237 中塘镇 兴泉社区 向荣和 一般户 4 兴泉社区8组 风雹 4 680
238 中塘镇 兴泉社区 向云坤 一般户 3 兴泉社区8组 风雹 3 570
239 中塘镇 兴泉社区 向庆谷 一般户 6 兴泉社区8组 风雹 6 930
240 中塘镇 兴泉社区 方中元 一般户 4 兴泉社区8组 风雹 4 680
241 中塘镇 兴泉社区 向昌义 一般户 6 兴泉社区8组 风雹 6 930
242 中塘镇 兴泉社区 熊金波 一般户 4 兴泉社区8组 风雹 4 680
243 中塘镇 兴泉社区 向庆超 一般户 4 兴泉社区9组 风雹 4 680
244 中塘镇 兴泉社区 向云忠 一般户 3 兴泉社区9组 风雹 3 570
245 中塘镇 兴泉社区 王治书 一般户 4 兴泉社区9组 风雹 4 680
246 中塘镇 兴泉社区 王治忠 一般户 5 兴泉社区9组 风雹 5 800
247 中塘镇 兴泉社区 王光友 一般户 2 兴泉社区9组 风雹 2 440
248 中塘镇 兴泉社区 向庆现 一般户 3 兴泉社区10组 风雹 3 570
249 中塘镇 兴泉社区 王万银 一般户 4 兴泉社区11组 风雹 4 680
250 中塘镇 兴泉社区 汪治全 一般户 4 兴泉社区11组 风雹 4 680
251 中塘镇 兴泉社区 汪家艮 一般户 4 兴泉社区11组 风雹 4 680
252 中塘镇 兴泉社区 汪建康 一般户 4 兴泉社区11组 风雹 4 680
253 中塘镇 兴泉社区 汪治文 一般户 3 兴泉社区11组 风雹 3 570
254 中塘镇 兴泉社区 汪治华 一般户 3 兴泉社区11组 风雹 3 570
255 中塘镇 兴泉社区 熊应刚 一般户 4 兴泉社区11组 风雹 4 680
256 中塘镇 兴泉社区 李海江 一般户 3 兴泉社区11组 风雹 3 570
257 中塘镇 兴泉社区 李长江 一般户 4 兴泉社区11组 风雹 4 680
258 中塘镇 兴泉社区 宋生建 一般户 3 兴泉社区11组 风雹 3 570
259 中塘镇 兴泉社区 宋生权 一般户 3 兴泉社区11组 风雹 3 570
260 中塘镇 兴泉社区 宋超琼 一般户 4 兴泉社区11组 风雹 4 680
261 中塘镇 兴泉社区 任应权 一般户 4 兴泉社区11组 风雹 4 680
262 中塘镇 兴泉社区 任应超 一般户 4 兴泉社区11组 风雹 4 680
263 中塘镇 迎新村 华茂香 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
264 中塘镇 迎新村 华碧清 一般户 4 迎新村一组 洪涝 3 465
265 中塘镇 迎新村 华建波 一般户 5 迎新村一组 洪涝 2 346
266 中塘镇 迎新村 华自由 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
267 中塘镇 迎新村 华学元 一般户 6 迎新村一组 洪涝 3 465
268 中塘镇 迎新村 华晓扬 其他困难户 6 迎新村一组 洪涝 3 900
269 中塘镇 迎新村 华学方 一般户 4 迎新村一组 洪涝 3 465
270 中塘镇 迎新村 刘祖辉 其他困难户 5 迎新村一组 洪涝 2 600
271 中塘镇 迎新村 华啟明 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
272 中塘镇 迎新村 华学红 其他困难户 4 迎新村一组 洪涝 3 900
273 中塘镇 迎新村 刘遐勇 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
274 中塘镇 迎新村 孙玉梅 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
275 中塘镇 迎新村 王国珍 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
276 中塘镇 迎新村 陈凤莲 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
277 中塘镇 迎新村 刘中全 一般户 4 迎新村一组 洪涝 3 465
278 中塘镇 迎新村 华学玖 一般户 5 迎新村一组 洪涝 3 465
279 中塘镇 迎新村 华学俊 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
280 中塘镇 迎新村 吴艮香 一般户 2 迎新村一组 洪涝 2 346
281 中塘镇 迎新村 刘昌发 一般户 5 迎新村一组 洪涝 2 346
282 中塘镇 迎新村 华大友 一般户 5 迎新村一组 洪涝 4 600
283 中塘镇 迎新村 刘书超 一般户 5 迎新村一组 洪涝 3 465
284 中塘镇 迎新村 刘遐贵 一般户 5 迎新村一组 洪涝 2 346
285 中塘镇 迎新村 刘碧林 一般户 3 迎新村一组 洪涝 3 465
286 中塘镇 迎新村 华学朋 一般户 5 迎新村一组 洪涝 2 346
287 中塘镇 迎新村 刘文全 一般户 3 迎新村一组 洪涝 2 346
288 中塘镇 迎新村 华学用 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
289 中塘镇 迎新村 华学顺 一般户 5 迎新村一组 洪涝 2 346
290 中塘镇 迎新村 华学祥 一般户 4 迎新村一组 洪涝 2 346
291 中塘镇 迎新村 华学远 一般户 6 迎新村一组 洪涝 3 465
292 中塘镇 迎新村 刘军 一般户 4 迎新村一组 洪涝 3 465
293 中塘镇 迎新村 华贤文 一般户 5 迎新村一组 洪涝 3 465
294 中塘镇 迎新村 伍国平 其他困难户 5 迎新村二组 洪涝 2 600
295 中塘镇 迎新村 伍兴进 其他困难户 3 迎新村二组 洪涝 3 900
296 中塘镇 迎新村 伍长青 一般户 5 迎新村二组 洪涝 2 346
297 中塘镇 迎新村 方远朋 一般户 7 迎新村二组 洪涝 4 600
298 中塘镇 迎新村 伍兴付 一般户 3 迎新村二组 洪涝 2 346
299 中塘镇 迎新村 伍兴应 一般户 4 迎新村二组 洪涝 2 346
300 中塘镇 迎新村 陈光六 一般户 5 迎新村二组 洪涝 2 346
301 中塘镇 迎新村 向美莲 一般户 4 迎新村二组 洪涝 2 346
302 中塘镇 迎新村 陈光奇 一般户 2 迎新村二组 洪涝 2 346
303 中塘镇 迎新村 华石清 一般户 4 迎新村二组 洪涝 2 346
304 中塘镇 迎新村 华大生 一般户 4 迎新村二组 洪涝 2 346
305 中塘镇 迎新村 华大庆 其他困难户 6 迎新村二组 洪涝 2 600
306 中塘镇 迎新村 华大书 一般户 5 迎新村二组 洪涝 2 346
307 中塘镇 迎新村 伍永顺 一般户 5 迎新村二组 洪涝 3 465
308 中塘镇 迎新村 陈通云 一般户 3 迎新村二组 洪涝 2 346
309 中塘镇 迎新村 杨金凤 一般户 3 迎新村二组 洪涝 1 330
310 中塘镇 迎新村 华大付 一般户 4 迎新村二组 洪涝 2 346
311 中塘镇 迎新村 方远福 一般户 3 迎新村二组 洪涝 2 346
312 中塘镇 迎新村 方远长 一般户 4 迎新村二组 洪涝 2 346
313 中塘镇 迎新村 伍兴俊 一般户 2 迎新村二组 洪涝 2 346
314 中塘镇 迎新村 华大应 一般户 4 迎新村二组 洪涝 2 346
315 中塘镇 迎新村 陈凤平 其他困难户 6 迎新村二组 洪涝 3 900
316 中塘镇 迎新村 祝昌松 一般户 4 迎新村二组 洪涝 2 346
317 中塘镇 迎新村 伍兴勇 其他困难户 3 迎新村二组 洪涝 2 600
318 中塘镇 迎新村 陈珍文 一般户 4 迎新村二组 洪涝 2 346
319 中塘镇 迎新村 陈俊伍 一般户 3 迎新村二组 洪涝 2 346
320 中塘镇 迎新村 华长文 一般户 2 迎新村二组 洪涝 2 346
321 中塘镇 迎新村 陈青山 一般户 5 迎新村二组 洪涝 2 346
322 中塘镇 迎新村 华大元 一般户 2 迎新村二组 洪涝 1 330
