您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 濯水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 11500114009143593R/2024-00004
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-01-02
  • 发布日期 2024-01-02
  • 文件标题 2023年-2024年黔江区濯水镇受灾人员冬春生活需救助人口公示表
  • 发布机构 黔江区濯水镇
  • 有效性

2023年-2024年黔江区濯水镇受灾人员冬春生活需救助人口公示表


2023年-2024年黔江区濯水镇受灾人员冬春生活需救助人口公示表


1 乌杨居委 何中泽 512328********5418 洪涝 2 365
2 乌杨居委 张宗尧 512328********5418 洪涝 3 640
3 乌杨居委 张洪寿 512328********5419 洪涝 4 705
4 乌杨居委 张洪七 512328********5419 洪涝 5 875
5 乌杨居委 张洪书 512328********5418 洪涝 1 195
6 乌杨居委 王明端 512328********5416 洪涝 4 705
7 乌杨居委 任土秋 512328********5424 洪涝 5 875
8 乌杨居委 徐凤霞 512328********5423 洪涝 5 875
9 乌杨居委 冉隆军 512328********5413 洪涝 6 1045
10 乌杨居委 刘仁明 512328********5459 洪涝 5 875
11 乌杨居委 彭华强 512328********6115 洪涝 2 365
12 乌杨居委 李江华 513523********5414 洪涝 2 345
13 乌杨居委 徐秉辉 512328********541X 洪涝 5 875
14 乌杨居委 李安厚 512328********5417 洪涝 5 1040
15 乌杨居委 徐秉春 512328********5411 洪涝 6 1045
16 乌杨居委 邱淑娥 513523********5449 洪涝 4 840
17 乌杨居委 胡长昌 512328********5416 洪涝 5 875
18 乌杨居委 徐秉书 513523********15436 洪涝 3 640
19 乌杨居委 尤春容 500239********54862 洪涝 3 520
20 乌杨居委 李祖美 512328********541X 洪涝 2 365
21 乌杨居委 徐秉胜 512328********5419 洪涝 3 535
22 乌杨居委 胡长明 512328********5415 洪涝 4 705
23 乌杨居委 张维中 512328********5413 洪涝 3 535
24 乌杨居委 胡昌胜 512328********5417 洪涝 4 705
25 乌杨居委 胡昌元 512328********5415 洪涝 3 535
26 乌杨居委 胡昌全 512328********5410 洪涝 4 705
27 乌杨居委 徐茂章 512328********5416 洪涝 5 875
28 乌杨居委 徐廷生 512328********5415 洪涝 7 1215
29 乌杨居委 徐秉文 512328********5417 洪涝 6 1045
30 乌杨居委 徐秉良 512328********5419 洪涝 3 640
31 乌杨居委 吴永泽 512328********541X 洪涝 4 840
32 乌杨居委 李永清 512328********5416 洪涝 3 535
33 乌杨居委 吴永江 512328********5419 洪涝 4 840
34 乌杨居委 徐章华 512328********5415 洪涝 2 365
35 乌杨居委 徐秉东 512328********541X 洪涝 4 705
36 乌杨居委 徐秉全 512328********5416 洪涝 3 535
37 乌杨居委 万书明 512328********5410 洪涝 4 840
38 乌杨居委 陈精顺 512328********5419 洪涝 4 705
39 乌杨居委 胡汉族 512328********5415 洪涝 4 705
40 乌杨居委 冉隆军 512328********5415 洪涝 6 1045
41 乌杨居委 李德康 512328********5411 洪涝 5 875
42 乌杨居委 易正群 512328********5415 洪涝 6 1045
43 乌杨居委 易正书 512328********5412 洪涝 4 705
44 乌杨居委 易正平 512328********5410 洪涝 4 840
45 乌杨居委 郑清林 512328********5414 洪涝 7 1215
46 乌杨居委 刘吉生 512328********5418 洪涝 4 705
47 乌杨居委 张永香 512328********5427 洪涝 1 195
48 乌杨居委 易帮军 512328********5434 洪涝 2 365
49 乌杨居委 李祖民 512328********5415 洪涝 5 905
50 乌杨居委 杨贵仙 512328********5421 洪涝 1 195
51 乌杨居委 王家寿 513523********5415 洪涝 5 875
52 乌杨居委 冯立华 512328********5413 洪涝 5 875
53 乌杨居委 黄英 513523********5424 洪涝 2 440
54 乌杨居委 易正国 512328********5419 洪涝 5 875
55 乌杨居委 杨沛光 512328********5410 洪涝 3 640
56 乌杨居委 冯立沛 512328********5433 洪涝 5 1040
57 乌杨居委 冯立培 512328********5434 洪涝 3 535
58 乌杨居委 王明光 512328********414 洪涝 6 1045
59 乌杨居委 黄明素 512328********5411 洪涝 4 705
60 乌杨居委 徐秀芝 513523********5421 洪涝 3 535
61 乌杨居委 易正阳 512328********541X 洪涝 2 440
62 乌杨居委 李祖寿 512328********5411 洪涝 6 1045
63 乌杨居委 张洪毅 512328********5411 洪涝 2 365
64 乌杨居委 谢廷胜 513523********5412 洪涝 5 850
65 乌杨居委 谢昌兴 512328********5418 洪涝 4 705
66 乌杨居委 谢菊花 500239********542X 洪涝 4 840
67 乌杨居委 谢昌举 512328********5410 洪涝 5 875
68 乌杨居委 谢廷明 512328********5416 洪涝 5 875
69 乌杨居委 徐鹏章 512328********5431 洪涝 3 640
70 乌杨居委 李安怀 512328********5412 洪涝 3 535
71 乌杨居委 费文毅 513523********5419 洪涝 4 705
72 乌杨居委 王治文 512328********5417 洪涝 5 875
73 乌杨居委 徐海波 513523********5418 洪涝 4 840
74 乌杨居委 陈益超 513523********5438 洪涝 4 840
75 乌杨居委 徐全明 512328********5413 洪涝 4 705
76 乌杨居委 徐秉胜 512328********5413 洪涝 6 1045
77 乌杨居委 徐秉敬 512328********5413 洪涝 2 365
78 乌杨居委 李安和 512328********5410 洪涝 3 535
79 乌杨居委 徐章泽 512328********5414 洪涝 5 875
80 乌杨居委 王世超 512328********5414 洪涝 4 705
81 乌杨居委 李德君 513523********5417 洪涝 3 640
82 乌杨居委 李祖清 512328********5419 洪涝 2 440
83 乌杨居委 费明才 512328********5417 洪涝 6 1240
84 乌杨居委 徐秉扬 512328********5415 洪涝 1 195
85 乌杨居委 徐章普 512328********5414 洪涝 4 840
86 乌杨居委 徐秉堂 512328********5417 洪涝 2 365
87 乌杨居委 徐安帮 500239********5419 洪涝 3 535
88 乌杨居委 徐周 500239********5418 洪涝 4 690
89 乌杨居委 雍小江 510727********3610 洪涝 4 840
90 乌杨居委 吴天国 513523********5416 洪涝 5 875
91 乌杨居委 王世宣 512328********5416 洪涝 3 535
92 乌杨居委 张洪兴 512328********5411 洪涝 3 535
93 乌杨居委 冉龙清 512328********5431 洪涝 5 875
94 乌杨居委 易正六 512328********541X 洪涝 5 875
95 乌杨居委 吴永山 512328********541X 洪涝 5 1040
96 乌杨居委 徐燎原 513523********5417 洪涝 4 840
97 乌杨居委 徐丙泽 512328********5417 洪涝 4 705
98 乌杨居委 徐秉坤 512328********541X 洪涝 8 1385
99 乌杨居委 徐秉发 512328********5417 洪涝 6 1045
100 乌杨居委 李泽香 512328********5420 洪涝 1 195
101 乌杨居委 徐茂慧 512328********5426 洪涝 2 365
102 乌杨居委 张洪剑 512328********5414 洪涝 2 365
103 乌杨居委 李国生 512328********5415 洪涝 3 535
104 乌杨居委 李秋林 513523********5420 洪涝 1 195
105 乌杨居委 李翠林 512328********5428 洪涝 1 195
106 乌杨居委 易正周 512328********5413 洪涝 2 365
107 乌杨居委 冉诗兰 512328********5424 洪涝 1 195
108 乌杨居委 徐丙元 512328********5411 洪涝 5 875
109 乌杨居委 费文章 512328********5414 洪涝 6 1045
110 乌杨居委 李祖英 510402********1437 洪涝 2 365
111 乌杨居委 徐华章 512328********5419 洪涝 1 195
112 乌杨居委 徐秉信 512328********541X 洪涝 2 365
113 乌杨居委 徐荣章 512328********5411 洪涝 4 840
114 乌杨居委 宋书菊 512328********5423 洪涝 2 365
115 乌杨居委 易永陆 512328********5415 洪涝 2 365
116 乌杨居委 杨昌勤 512328********541X 洪涝 6 1045
117 乌杨居委 费文忠 512328********5416 洪涝 3 535
118 乌杨居委 费兴全 512328********5415 洪涝 6 1045
119 乌杨居委 徐章全 512328********5413 洪涝 3 535
120 乌杨居委 费文轩 512328********541X 洪涝 4 705
121 乌杨居委 陈益财 512328********5413 洪涝 5 875
122 乌杨居委 邬光芝 512328********5428 洪涝 1 195
123 乌杨居委 王朝君 512328********5413 洪涝 6 1045
124 乌杨居委 胡昌财 512328********5412 洪涝 5 875
125 乌杨居委 徐丙明 512328********5416 洪涝 3 535
126 乌杨居委 杨昌会 513523********5605 洪涝 3 535
127 乌杨居委 王明军 512328********5410 洪涝 5 875
128 乌杨居委 王正怀 513523********5419 洪涝 4 705
129 乌杨居委 吕天碧 513523********5413 洪涝 6 1045
130 乌杨居委 徐秉全 512328********5411 洪涝 6 1045
131 乌杨居委 段儒怀 512328********541X 洪涝 5 875
132 乌杨居委 冯立刚 512328********5413 洪涝 4 875
133 乌杨居委 徐廷全 512328********5418 洪涝 5 1040
134 乌杨居委 吴永贵 512328********5417 洪涝 3 535
135 乌杨居委 李永波 513523********5414 洪涝 1 195
136 双龙村 李克清 512328********5751 洪涝 7 1115
137 双龙村 李显发 512328********5753 洪涝 4 840
138 双龙村 熊万书 512328********5771 洪涝 4 705
139 双龙村 谢福英 512328********5787 洪涝 4 705
140 蒲花居委 任进卫 500239********057x 洪涝 6 1240
141 蒲花居委 谢元珍 512328********5754 洪涝 4 705
142 蒲花居委 谢书堂 512328********5754 洪涝 8 1385
143 蒲花居委 张秀梅 512328********5763 洪涝 6 1045
144 蒲花居委 王友昌 512328********5756 洪涝 5 875
145 蒲花居委 龚节东 513523********5419 洪涝 6 1045
146 蒲花居委 邬光友 512328********5754 洪涝 4 705
147 蒲花居委 张宝寿 513523********5411 洪涝 5 875
148 蒲花居委 刘霞渠 512329********0916 洪涝 4 705
149 桐木村 刘永江 512328********4856 洪涝 3 535
150 桐木村 李永全 512328********4855 洪涝 8 1385
151 桐木村 刘华扬 512328********4850 洪涝 6 1240
152 堰塘村 谢玉成 512328********5419 洪涝 3 535
153 堰塘村 刘胜明 512328********5413 洪涝 4 705
154 堰塘村 胡永兰 512328********5427 洪涝 3 640
155 堰塘村 吴天学 512328********5457 洪涝 5 875
156 堰塘村 费文忠 512328********5418 洪涝 5 1040
157 堰塘村 费文安 512328********5415  洪涝 6 1045
158 堰塘村 邬光新 512328********5419 洪涝 8 1385
159 堰塘村 陈继元 512328********5419 洪涝 4 705
160 堰塘村 陈继周 513523********5418 洪涝 6 1045
161 堰塘村 陈继安 512328********5417 洪涝 1 195
162 堰塘村 龚节英 512328********5426 洪涝 1 195
163 堰塘村 吴应钱 512328********5414 洪涝 3 535
164 堰塘村 钱兴顺 512328********5417 洪涝 5 1040
165 堰塘村 冉瑞祥 513523********4791 洪涝 2 365
166 堰塘村 徐海章 512328********5417 洪涝 5 875
167 堰塘村 徐琴章 512328********5416 洪涝 3 535
168 堰塘村 刘胜华 512328********5438 洪涝 6 1045
169 堰塘村 徐洪章 513523********541X 洪涝 6 1045
170 堰塘村 吴世春 512328********5411 洪涝 6 1045
171 堰塘村 刘胜文 512328********5413 洪涝 8 1385
172 堰塘村 冉思英 512328********5429 洪涝 5 875
173 堰塘村 冉金秀 512328********5441 洪涝 3 535
174 堰塘村 冉思荣 512328********5415 洪涝 3 640
175 堰塘村 冉思顺 512328********543X 洪涝 5 1040
176 堰塘村 万继生 512328********5418 洪涝 1 195
177 堰塘村 万石昌 513523********5410 洪涝 5 875
178 堰塘村 余泽江 512328********5417 洪涝 4 705
179 堰塘村 万继华 512328********5419 洪涝 6 1045
180 堰塘村 余泽安 512328********5415 洪涝 2 365
181 堰塘村 邬元春 512328********5419 洪涝 4 840
182 堰塘村 邬荣明 512328********5412 洪涝 4 705
183 堰塘村 邬忠明 512328********5416 洪涝 5 875
184 堰塘村 费兴良 512328********5414 洪涝 4 705
185 堰塘村 刘素平 512328********5427 洪涝 1 195
186 堰塘村 费兴怀 512328********5430 洪涝 5 875
187 堰塘村 费文涛 513523********541X 洪涝 6 1045
188 堰塘村 费文生 512328********5415 洪涝 3 535
189 堰塘村 费文喜 513523********5414 洪涝 5 875
190 堰塘村 易正清 512328********5410 洪涝 4 705
191 堰塘村 费民主 512328********5411 洪涝 4 705
192 堰塘村 费明章 512328********5415 洪涝 5 875
193 堰塘村 费兴国 512328********5434 洪涝 2 365
194 堰塘村 刘祖怀 512328********5434 洪涝 6 1240
195 堰塘村 费文高 512328********5416 洪涝 5 875
196 堰塘村 费文武 512328********5413 洪涝 7 1215
197 堰塘村 费文战 512328********545X 洪涝 6 1045
198 堰塘村 陈红英 512328********5420 洪涝 2 365
199 堰塘村 费文坤 512328********5414 洪涝 6 1045
200 堰塘村 费明刚 512328********5411 洪涝 6 1045
201 堰塘村 杨美菊 512328********5421 洪涝 2 365
202 堰塘村 费文全 512328********5413 洪涝 4 705
203 堰塘村 万继忠 512328********5414 洪涝 5 875
204 堰塘村 费明胜 512328********5411 洪涝 4 705
205 堰塘村 费明光 512328********5439 洪涝 4 705
206 堰塘村 费兴清 512328********5436 洪涝 4 840
207 五福村 凡佐安 512328********4853 洪涝 7 1215
208 五福村 吕春香 512328********4861 洪涝 3 535
209 五福村 凡佐朝 512328********4857 洪涝 4 705
210 五福村 夏丹 500239********4883 洪涝 4 685
211 三门居委 黄选华 513523********4898 洪涝 5 875
212 三门居委 陈绍发 512328********4858 洪涝 2 365





861 156700

监督电话: 濯水镇政府:023-79468001         濯水镇纪委:18580918987