您当前的位置: 舟白街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 舟白街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 11500114733952164Q/2024-00005
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾;其他
  • 体裁分类 应急管理;其他
  • 成文日期 2024-01-05
  • 发布日期 2024-01-05
  • 文件标题 黔江区舟白街道2023年冬春生活拟救助人员公示表
  • 发布机构 黔江区舟白街道
  • 有效性

黔江区舟白街道2023年冬春生活拟救助人员公示表

黔江区舟白街道2023年冬春生活拟救助人员公示表
序号


家庭情况

受灾情况 冬春生活需救助情况

区县 乡镇
(街道)

(社区)
户主姓名 家庭类型 家庭人口 灾种 需救助人口 拟救助金额(元)
单位
-- -- -- -- --
1 黔江区 舟白街道 武陵山社区 龚节华 一般户 2 旱灾 2 300
2 黔江区 舟白街道 武陵山社区 胡显明 一般户 2 旱灾 2 300
3 黔江区 舟白街道 武陵山社区 钟百云 一般户 3 旱灾 3 450
4 黔江区 舟白街道 武陵山社区 付兴发 贫困户 2 旱灾 2 600
5 黔江区 舟白街道 武陵山社区 钟显珍 一般户 2 旱灾 2 300
6 黔江区 舟白街道 武陵山社区 陈贵云 一般户 3 旱灾 3 850
7 黔江区 舟白街道 武陵山社区 杨再远 一般户 2 旱灾 2 400
8 黔江区 舟白街道 武陵山社区 魏兴华 一般户 4 旱灾 4 600
9 黔江区 舟白街道 武陵山社区 李世兵 贫困户 2 旱灾 2 300
10 黔江区 舟白街道 武陵山社区 杨平安 一般户 2 旱灾 2 600
11 黔江区 舟白街道 武陵山社区 张良 一般户 6 洪涝灾害 6 1000
12 黔江区 舟白街道 武陵山社区 罗永汝 一般户 5 洪涝灾害 5 800
13 黔江区 舟白街道 武陵山社区 陈素珍 一般户 1 洪涝灾害 1 300
14 黔江区 舟白街道 武陵山社区 钟士华 一般户 2 旱灾 2 400
15 黔江区 舟白街道 武陵山社区 蒲祖贵 一般户 2 自然灾害 2 800
16 黔江区 舟白街道 路东社区 柴祥 低保户 2 洪涝 2 370
17 黔江区 舟白街道 路东社区 方云红 一般户 4 洪涝 4 740
18 黔江区 舟白街道 路东社区 邹学德 一般户 5 洪涝 5 925
19 黔江区 舟白街道 路东社区 邹磊 低保户 5 洪涝 5 925
20 黔江区 舟白街道 路东社区 丁德翠 一般户 5 洪涝 5 925
21 黔江区 舟白街道 路东社区 刘吓艮 一般户 3 洪涝 3 555
22 黔江区 舟白街道 路东社区 郭云阶 一般户 4 洪涝 4 740
23 黔江区 舟白街道 路东社区 郭金玲 一般户 2 洪涝 2 370
24 黔江区 舟白街道 路东社区 邓炳香 一般户 5 洪涝 5 925
25 黔江区 舟白街道 路东社区 杨雪癸 一般户 2 洪涝 2 370
26 黔江区 舟白街道 路东社区 李群梅 一般户 4 洪涝 4 740
27 黔江区 舟白街道 路东社区 李科长 一般户 2 洪涝 2 370
28 黔江区 舟白街道 路东社区 郭胜稳 一般户 6 洪涝 6 1055
29 黔江区 舟白街道 路东社区 蒋素梅 一般户 2 洪涝 2 370
30 黔江区 舟白街道 路东社区 杨昌远 一般户 4 洪涝 4 740
31 黔江区 舟白街道 路东社区 陈仕洲 一般户 2 洪涝 2 370
32 黔江区 舟白街道 路东社区 李应福 一般户 3 洪涝 3 555
33 黔江区 舟白街道 路东社区 邢元文 一般户 3 洪涝 3 555
34 黔江区 舟白街道 路东社区 腾树毕 脱贫户 3 洪涝 3 555
35 黔江区 舟白街道 路东社区 杨昌福 一般户 3 洪涝 3 555
36 黔江区 舟白街道 路东社区 罗显碧 一般户 2 洪涝 2 370
37 黔江区 舟白街道 路东社区 郭云参 一般户 5 洪涝 5 925
38 黔江区 舟白街道 路东社区 郭勇 一般户 4 洪涝 4 740
39 黔江区 舟白街道 路东社区 郭华平 一般户 6 洪涝 6 1110
40 黔江区 舟白街道 路东社区 蔡小芳 脱贫户 2 洪涝 2 370
41 黔江区 舟白街道 路东社区 郭云成 一般户 4 洪涝 4 740
42 黔江区 舟白街道 路东社区 腾之祥 倒房重建户 4 洪涝 4 740
43 黔江区 舟白街道 路东社区 罗平 一般户 7 洪涝 7 1295
44 黔江区 舟白街道 箭坝社区 陈学校 一般户 8 洪涝 8 1280
45 黔江区 舟白街道 箭坝社区 朱继权 一般户 4 洪涝 4 800
46 黔江区 舟白街道 箭坝社区 陈应志 一般户 4 洪涝 4 640
47 黔江区 舟白街道 箭坝社区 黄学明 一般户 4 洪涝 4 750
48 黔江区 舟白街道 箭坝社区 温天齐 一般户 6 洪涝 6 900
49 黔江区 舟白街道 箭坝社区 温天谷 一般户 3 洪涝 3 580
50 黔江区 舟白街道 箭坝社区 陈秀然 一般户 2 洪涝 2 400
51 黔江区 舟白街道 箭坝社区 李远林 一般户 6 洪涝 6 1020
52 黔江区 舟白街道 箭坝社区 李长寿 一般户 6 洪涝 6 1020
53 黔江区 舟白街道 箭坝社区 曾艳 一般户 5 洪涝 5 1200
54 黔江区 舟白街道 箭坝社区 刘遐超 一般户 3 洪涝 3 600
55 黔江区 舟白街道 箭坝社区 邓朝刚 一般户 6 洪涝 6 1120
56 黔江区 舟白街道 箭坝社区 李长友 一般户 3 洪涝 3 700
57 黔江区 舟白街道 箭坝社区 朱继周 一般户 3 洪涝 3 600
58 黔江区 舟白街道 箭坝社区 李远生 一般户 6 洪涝 6 960
59 黔江区 舟白街道 箭坝社区 周明月 一般户 4 洪涝 4 750
60 黔江区 舟白街道 箭坝社区 王仕华 一般户 6 洪涝 6 1020
61 黔江区 舟白街道 箭坝社区 魏质周 一般户 3 洪涝 3 500
62 黔江区 舟白街道 箭坝社区 魏金华 一般户 5 洪涝 5 800
63 黔江区 舟白街道 箭坝社区 罗远达 一般户 6 洪涝 6 1020
64 黔江区 舟白街道 箭坝社区 罗远洲 一般户 5 洪涝 5 800
65 黔江区 舟白街道 箭坝社区 蔡成安 一般户 9 洪涝 9 1620
66 黔江区 舟白街道 箭坝社区 罗新贤 一般户 5 洪涝 5 950
67 黔江区 舟白街道 箭坝社区 罗显伦 一般户 5 洪涝 5 850
68 黔江区 舟白街道 箭坝社区 周余 一般户 3 洪涝 3 600
69 黔江区 舟白街道 箭坝社区 曾啟胜 一般户 6 洪涝 6 1020
70 黔江区 舟白街道 箭坝社区 马长江 一般户 3 洪涝 3 900
71 黔江区 舟白街道 箭坝社区 李远文 一般户 3 洪涝 3 600
72 黔江区 舟白街道 箭坝社区 周明义 一般户 3 洪涝 3 600
73 黔江区 舟白街道 箭坝社区 王光碧 脱贫户 2 洪涝 2 400
74 黔江区 舟白街道 县坝社区 伍永清 一般户 3 洪涝 3 500
75 黔江区 舟白街道 县坝社区 赵常山 一般户 3 洪涝 3 500
76 黔江区 舟白街道 县坝社区 何长权 一般户 3 洪涝 3 500
77 黔江区 舟白街道 县坝社区 周贤智 一般户 3 洪涝 3 500
78 黔江区 舟白街道 县坝社区 杨子清 一般户 4 洪涝 4 600
79 黔江区 舟白街道 县坝社区 张祖方 一般户 3 洪涝 3 500
80 黔江区 舟白街道 县坝社区 李清槐 一般户 3 洪涝 3 500
81 黔江区 舟白街道 县坝社区 周胜云 一般户 3 洪涝 3 500
82 黔江区 舟白街道 县坝社区 李方贤 一般户 3 洪涝 3 500
83 黔江区 舟白街道 县坝社区 黄仲伍 一般户 3 洪涝 3 500
84 黔江区 舟白街道 县坝社区 吴中元 一般户 3 洪涝 3 500
85 黔江区 舟白街道 县坝社区 孙必毛 一般户 3 洪涝 3 500
86 黔江区 舟白街道 县坝社区 杨秀艮 一般户 3 洪涝 3 500
87 黔江区 舟白街道 县坝社区 杨中成 一般户 3 洪涝 3 500
88 黔江区 舟白街道 县坝社区 孙光伍 一般户 3 洪涝 3 500
89 黔江区 舟白街道 县坝社区 孙必全 一般户 4 洪涝 4 600
90 黔江区 舟白街道 县坝社区 杨中心 一般户 4 洪涝 4 600
91 黔江区 舟白街道 县坝社区 杨文富 一般户 4 洪涝 4 600
92 黔江区 舟白街道 县坝社区 杨中合 一般户 4 洪涝 4 600
93 黔江区 舟白街道 县坝社区 孙双全 一般户 4 洪涝 4 600
94 黔江区 舟白街道 县坝社区 孙敏 一般户 4 洪涝 4 600
95 黔江区 舟白街道 县坝社区 孙必周 一般户 3 洪涝 3 500
96 黔江区 舟白街道 县坝社区 孙必木 一般户 3 洪涝 3 800
97 黔江区 舟白街道 县坝社区 孙光友 一般户 3 洪涝 3 500
98 黔江区 舟白街道 县坝社区 李华祥 一般户 3 洪涝 3 500
99 黔江区 舟白街道 县坝社区 杨克俭 一般户 4 洪涝 4 600
100 黔江区 舟白街道 县坝社区 王兵 一般户 3 洪涝 3 500
101 黔江区 舟白街道 县坝社区 王帮才 一般户 3 洪涝 3 500
102 黔江区 舟白街道 县坝社区 李正福 一般户 3 洪涝 3 500
103 黔江区 舟白街道 县坝社区 李正全 一般户 3 洪涝 3 500
104 黔江区 舟白街道 县坝社区 郭胜彪 一般户 3 洪涝 3 600
105 黔江区 舟白街道 县坝社区 郭胜俊 一般户 3 洪涝 3 500
106 黔江区 舟白街道 县坝社区 吴荣美 一般户 3 洪涝 3 500
107 黔江区 舟白街道 县坝社区 李知平 一般户 3 洪涝 3 500
108 黔江区 舟白街道 县坝社区 张树平 一般户 3 洪涝 3 500
109 黔江区 舟白街道 县坝社区 王章权 一般户 3 洪涝 3 500
110 黔江区 舟白街道 县坝社区 吴忠林 一般户 3 洪涝 3 500
111 黔江区 舟白街道 县坝社区 李知贤 一般户 3 洪涝 3 500
112 黔江区 舟白街道 县坝社区 李知元 一般户 3 洪涝 3 500
113 黔江区 舟白街道 县坝社区 殷世平 一般户 3 洪涝 3 500
114 黔江区 舟白街道 县坝社区 李远高 一般户 3 洪涝 3 500
115 黔江区 舟白街道 县坝社区 李远超 一般户 2 洪涝 2 500
116 黔江区 舟白街道 县坝社区 曾启发 一般户 4 洪涝 4 800
117 黔江区 舟白街道 县坝社区 杨文凯 低保户 3 洪涝 3 1000
118 黔江区 舟白街道 县坝社区 陈素兰 低保户 3 洪涝 3 1000
119 黔江区 舟白街道 县坝社区 伍兴知 低保户 3 洪涝 3 1000
120 黔江区 舟白街道 县坝社区 赵常林 其他困难户 3 洪涝 3 1000
121 黔江区 舟白街道 县坝社区 张仕成 其他困难户 3 洪涝 3 1000
122 黔江区 舟白街道 县坝社区 孙德凯 低保户 3 洪涝 3 1000
123 黔江区 舟白街道 石门社区 邓远富 低保户 2 农作物受灾 2 600
124 黔江区 舟白街道 石门社区 邓美然 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 700
125 黔江区 舟白街道 石门社区 申学康 支出型困难家庭 3 农作物受灾 3 600
126 黔江区 舟白街道 石门社区 李健康 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 600
127 黔江区 舟白街道 石门社区 李和平 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
128 黔江区 舟白街道 石门社区 邓远明 支出型困难家庭 6 农作物受灾 6 1000
129 黔江区 舟白街道 石门社区 邓子维 支出型困难家庭 3 农作物受灾 3 500
130 黔江区 舟白街道 石门社区 敖茂生 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
131 黔江区 舟白街道 石门社区 敖如培 残疾人 3 农作物受灾 3 800
132 黔江区 舟白街道 石门社区 申问书 支出型困难家庭 6 农作物受灾 6 900
133 黔江区 舟白街道 石门社区 王贞兵 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 700
134 黔江区 舟白街道 石门社区 李坤群 低保户 3 农作物受灾 3 1000
135 黔江区 舟白街道 石门社区 杨健军 支出型困难家庭 3 农作物受灾 3 460
136 黔江区 舟白街道 石门社区 敖仕伦 支出型困难家庭 3 农作物受灾 3 500
137 黔江区 舟白街道 石门社区 杨顺安 支出型困难家庭 3 农作物受灾 3 800
138 黔江区 舟白街道 石门社区 申高强 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 600
139 黔江区 舟白街道 石门社区 杨胜稳 支出型困难家庭 3 农作物受灾 3 500
140 黔江区 舟白街道 石门社区 赵文胜 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 1200
141 黔江区 舟白街道 石门社区 蒋永高 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 700
142 黔江区 舟白街道 石门社区 李长平 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 800
143 黔江区 舟白街道 石门社区 彭才进 支出型困难家庭 6 农作物受灾 6 1000
144 黔江区 舟白街道 石门社区 王世政 支出型困难家庭 3 农作物受灾 3 500
145 黔江区 舟白街道 石门社区 郭家全 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 800
146 黔江区 舟白街道 石门社区 敖红艳 低保户 5 农作物受灾 5 1200
147 黔江区 舟白街道 石门社区 李树明 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 750
148 黔江区 舟白街道 石门社区 李银华 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
149 黔江区 舟白街道 石门社区 李长恩 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
150 黔江区 舟白街道 石门社区 李坤贤 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 900
151 黔江区 舟白街道 石门社区 李坤方 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
152 黔江区 舟白街道 石门社区 李龙中 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
153 黔江区 舟白街道 石门社区 李国全 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
154 黔江区 舟白街道 石门社区 李坤祥 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
155 黔江区 舟白街道 石门社区 李兴琼 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
156 黔江区 舟白街道 石门社区 李长江 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 600
157 黔江区 舟白街道 石门社区 李长发 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 600
158 黔江区 舟白街道 石门社区 李友方 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 800
159 黔江区 舟白街道 石门社区 李长国 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 800
160 黔江区 舟白街道 石门社区 李长庆 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 1000
161 黔江区 舟白街道 石门社区 温启洪 特困供养人员 3 农作物受灾 3 600
162 黔江区 舟白街道 石门社区 徐秋华 支出型困难家庭 4 农作物受灾 4 900
163 黔江区 舟白街道 石门社区 李华阳 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 1000
164 黔江区 舟白街道 石门社区 温景康 支出型困难家庭 5 农作物受灾 5 1000
165 黔江区 舟白街道 石门社区 徐光明 支出型困难家庭 2 农作物受灾 2 300
166 黔江区 舟白街道 石门社区 李天根 支出型困难家庭 2 农作物受灾 2 1500
167 黔江区 舟白街道 石门社区 张艮玲 支出型困难家庭 2 农作物受灾 2 1090
168 黔江区 舟白街道 五台社区 钟士琦 其他困难户 4 洪涝灾害 4 800
169 黔江区 舟白街道 五台社区 朱远华 一般户 2 洪涝灾害 2 350
170 黔江区 舟白街道 五台社区 朱远四 一般户 5 洪涝灾害 5 1000
171 黔江区 舟白街道 五台社区 钟世学 低保户 4 洪涝灾害 4 800
172 黔江区 舟白街道 五台社区 李华春 一般户 5 洪涝灾害 5 875
173 黔江区 舟白街道 五台社区 钟世建 一般户 7 洪涝灾害 7 1225
174 黔江区 舟白街道 五台社区 朱远成 一般户 3 洪涝灾害 3 600
175 黔江区 舟白街道 五台社区 杨大学 一般户 4 洪涝灾害 4 700
176 黔江区 舟白街道 五台社区 杨大明 一般户 6 洪涝灾害 6 1050
177 黔江区 舟白街道 五台社区 李先均 一般户 4 洪涝灾害 4 700
178 黔江区 舟白街道 五台社区 钟世文 一般户 3 洪涝灾害 3 600
179 黔江区 舟白街道 五台社区 黄正友 低保户 3 洪涝灾害 3 600
180 黔江区 舟白街道 五台社区 黄正安 低保户 4 洪涝灾害 4 800
181 黔江区 舟白街道 五台社区 杨正育 低保户 3 洪涝灾害 3 600
182 黔江区 舟白街道 五台社区 杨正治 一般户 4 洪涝灾害 4 700
183 黔江区 舟白街道 五台社区 李正明 一般户 6 洪涝灾害 6 1050
184 黔江区 舟白街道 五台社区 钟显贵 低保户 4 洪涝灾害 4 800
185 黔江区 舟白街道 五台社区 钟世群 一般户 7 洪涝灾害 7 1225
186 黔江区 舟白街道 五台社区 钟仕泽 一般户 4 洪涝灾害 4 700
187 黔江区 舟白街道 五台社区 杨建华 其他困难户 3 洪涝灾害 3 600
188 黔江区 舟白街道 五台社区 杨碧秀 其他困难户 4 洪涝灾害 4 800
189 黔江区 舟白街道 五台社区 李华辉 一般户 4 洪涝灾害 4 700
190 黔江区 舟白街道 五台社区 钟世堂 一般户 2 洪涝灾害 2 350
191 黔江区 舟白街道 五台社区 钟长生 特困供养人员 1 洪涝灾害 1 200
192 黔江区 舟白街道 五台社区 龙华香 一般户 4 洪涝灾害 4 700
193 黔江区 舟白街道 五台社区 魏明孝 其他困难户 3 洪涝灾害 3 600
194 黔江区 舟白街道 五台社区 谢士华 其他困难户 3 洪涝灾害 3 600
195 黔江区 舟白街道 五台社区 汪碧香 一般户 8 洪涝灾害 8 1325
196 黔江区 舟白街道 五台社区 罗永超 一般户 2 洪涝灾害 2 350
197 黔江区 舟白街道 五台社区 张万发 一般户 3 洪涝灾害 3 525
198 黔江区 舟白街道 五台社区 刘琼 一般户 4 洪涝灾害 4 700
199 黔江区 舟白街道 五台社区 黄永忠 其他困难户 4 洪涝灾害 4 800
200 黔江区 舟白街道 五台社区 黄永学 一般户 4 洪涝灾害 4 700
201 黔江区 舟白街道 五台社区 朱建平 一般户 3 洪涝灾害 3 525
202 黔江区 舟白街道 五台社区 张正高 其他困难户 3 洪涝灾害 3 600
203 黔江区 舟白街道 五台社区 罗昌明 一般户 4 洪涝灾害 4 700
204 黔江区 舟白街道 五台社区 罗昌安 一般户 4 洪涝灾害 4 700
205 黔江区 舟白街道 五台社区 罗昌选 一般户 4 洪涝灾害 4 700
206 黔江区 舟白街道 五台社区 罗永林 一般户 3 洪涝灾害 3 525
207 黔江区 舟白街道 五台社区 李应学 其他困难户 4 洪涝灾害 4 800
208 黔江区 舟白街道 五台社区 张正忠 一般户 3 洪涝灾害 3 525
209 黔江区 舟白街道 五台社区 张正华 一般户 3 洪涝灾害 3 525
210 黔江区 舟白街道 五台社区 张正祥 一般户 4 洪涝灾害 4 700
211 黔江区 舟白街道 五台社区 郑玉林 一般户 3 洪涝灾害 3 525
212 黔江区 舟白街道 五台社区 罗洪奎 一般户 4 洪涝灾害 4 700
213 黔江区 舟白街道 五台社区 张正乾 一般户 4 洪涝灾害 4 700
214 黔江区 舟白街道 五台社区 张万才 一般户 4 洪涝灾害 4 700
215 黔江区 舟白街道 五台社区 张万文 一般户 4 洪涝灾害 4 700
216 黔江区 舟白街道 五台社区 卢志明 一般户 2 洪涝灾害 2 350
217 黔江区 舟白街道 五台社区 张万伟 一般户 4 洪涝灾害 4 700
218 黔江区 舟白街道 五台社区 张万富 一般户 4 洪涝灾害 4 700
219 黔江区 舟白街道 五台社区 张万林 一般户 4 洪涝灾害 4 700
220 黔江区 舟白街道 五台社区 张正书 一般户 3 洪涝灾害 3 525
221 黔江区 舟白街道 五台社区 张万坤 低保户 4 洪涝灾害 4 800
222 黔江区 舟白街道 五台社区 唐忠会 一般户 2 洪涝灾害 2 350
223 黔江区 舟白街道 五台社区 张万飞 其他困难户 3 洪涝灾害 3 600
224 黔江区 舟白街道 五台社区 杨永发 一般户 5 洪涝灾害 5 875
225 黔江区 舟白街道 五台社区 杨顺高 一般户 2 洪涝灾害 2 350
226 黔江区 舟白街道 五台社区 杨顺品 一般户 4 洪涝灾害 4 700
227 黔江区 舟白街道 五台社区 杨天学 一般户 4 洪涝灾害 4 700
228 黔江区 舟白街道 五台社区 李应高 一般户 5 洪涝灾害 5 875
229 黔江区 舟白街道 五台社区 张绍育 一般户 4 洪涝灾害 4 700
230 黔江区 舟白街道 五台社区 李应文 一般户 5 洪涝灾害 5 875
231 黔江区 舟白街道 五台社区 钟士荣 一般户 4 洪涝灾害 4 800
232 黔江区 舟白街道 五台社区 黄正昌 低保户 2 洪涝灾害 2 400
233 黔江区 舟白街道 五台社区 钟百林 一般户 3 洪涝灾害 3 525
234 黔江区 舟白街道 五台社区 李应平 一般户 4 洪涝灾害 4 700
235 黔江区 舟白街道 五台社区 赵昌明 一般户 2 洪涝灾害 2 350
236 黔江区 舟白街道 五台社区 赵昌荣 低保户 2 洪涝灾害 2 400
237 黔江区 舟白街道 五台社区 黄正值 低保户 3 洪涝灾害 3 600
238 黔江区 舟白街道 五台社区 黄江华 一般户 5 洪涝灾害 5 875
239 黔江区 舟白街道 五台社区 黄永文 一般户 5 洪涝灾害 5 1000
240 黔江区 舟白街道 五台社区 黄正国 一般户 4 洪涝灾害 4 800
241 黔江区 舟白街道 五台社区 罗永国 一般户 4 洪涝灾害 4 700
242 黔江区 舟白街道 五台社区 黄廷才 一般户 2 洪涝灾害 2 400
243 黔江区 舟白街道 五台社区 洪启太 其他困难户 4 洪涝灾害 4 800
244 黔江区 舟白街道 五台社区 杨文成 其他困难户 4 洪涝灾害 4 800
245 黔江区 舟白街道 五台社区 洪远华 一般户 4 洪涝灾害 4 700
246 黔江区 舟白街道 五台社区 杨顺支 一般户 4 洪涝灾害 4 700
247 黔江区 舟白街道 五台社区 黄永安 一般户 4 洪涝灾害 4 700
248 黔江区 舟白街道 五台社区 张绍乾 一般户 4 洪涝灾害 4 700
249 黔江区 舟白街道 五台社区 黄永明 一般户 4 洪涝灾害 4 700
250 黔江区 舟白街道 五台社区 范昌华 一般户 4 洪涝灾害 4 700
251 黔江区 舟白街道 五台社区 杨文均 一般户 4 洪涝灾害 4 700
252 黔江区 舟白街道 五台社区 黄正贵 一般户 4 洪涝灾害 4 700
253 黔江区 舟白街道 五台社区 祁大治 一般户 3 洪涝灾害 3 525
254 黔江区 舟白街道 五台社区 张世吉 一般户 2 洪涝灾害 2 350
255 黔江区 舟白街道 五台社区 钟百银 一般户 3 洪涝灾害 3 525
256 黔江区 舟白街道 五台社区 钟世刚 一般户 4 洪涝灾害 4 700
257 黔江区 舟白街道 五台社区 杨大华 一般户 3 洪涝灾害 3 525
258 黔江区 舟白街道 五台社区 朱远禄 一般户 2 洪涝灾害 2 350
259 黔江区 舟白街道 五台社区 李树清 一般户 2 洪涝灾害 2 350
260 黔江区 舟白街道 五台社区 李忠席 一般户 3 洪涝灾害 3 525
261 黔江区 舟白街道 五台社区 陈清兵 一般户 2 洪涝灾害 2 350
262 黔江区 舟白街道 五台社区 张正芳 一般户 3 洪涝灾害 3 525
263 黔江区 舟白街道 五台社区 罗永祥 一般户 3 洪涝灾害 3 525
264 黔江区 舟白街道 五台社区 范兴成 一般户 3 洪涝灾害 3 525
265 黔江区 舟白街道 五台社区 李正泽 一般户 2 洪涝灾害 2 350
266 黔江区 舟白街道 五台社区 黄正良 一般户 2 洪涝灾害 2 350
267 黔江区 舟白街道 五台社区 黄正荣 其他困难户 3 洪涝灾害 3 600
268 黔江区 舟白街道 五台社区 杨天才 一般户 3 洪涝灾害 3 525
269 黔江区 舟白街道 五台社区 张绍应 一般户 4 洪涝灾害 4 700
270 黔江区 舟白街道 五台社区 罗翠艮 一般户 2 洪涝灾害 2 350
271 黔江区 舟白街道 五台社区 黄正太 一般户 4 洪涝灾害 4 700
272 黔江区 舟白街道 五台社区 冉锋 一般户 2 洪涝灾害 2 350
273 黔江区 舟白街道 丛山村 常德 一般户 6 洪涝灾害 6 900
274 黔江区 舟白街道 丛山村 周学宇 一般户 2 洪涝灾害 2 520
275 黔江区 舟白街道 丛山村 常西康 其他困难户 5 洪涝灾害 5 800
276 黔江区 舟白街道 丛山村 常宗值 一般户 5 洪涝灾害 5 800
277 黔江区 舟白街道 丛山村 邹阳清 一般户 6 洪涝灾害 6 900
278 黔江区 舟白街道 丛山村 邹阳华 一般户 2 洪涝灾害 2 520
279 黔江区 舟白街道 丛山村 常元顶 一般户 5 洪涝灾害 5 800
280 黔江区 舟白街道 丛山村 常永生 低保户 4 洪涝灾害 4 720
281 黔江区 舟白街道 丛山村 常元科 一般户 7 洪涝灾害 7 1050
282 黔江区 舟白街道 丛山村 卢丛文 低保户 1 洪涝灾害 1 260
283 黔江区 舟白街道 丛山村 卢宗学 一般户 3 洪涝灾害 3 730
284 黔江区 舟白街道 丛山村 卢宗敏 一般户 6 洪涝灾害 6 900
285 黔江区 舟白街道 丛山村 卢崇方 一般户 3 洪涝灾害 3 730
286 黔江区 舟白街道 丛山村 卢友成 特困供养人员 1 洪涝灾害 1 260
287 黔江区 舟白街道 丛山村 卢宗平 一般户 3 洪涝灾害 3 730
288 黔江区 舟白街道 丛山村 周方清 一般户 5 洪涝灾害 5 800
289 黔江区 舟白街道 丛山村 周希旺 一般户 5 洪涝灾害 5 800
290 黔江区 舟白街道 丛山村 周方成 一般户 5 洪涝灾害 5 800
291 黔江区 舟白街道 丛山村 周方华 一般户 2 洪涝灾害 2 520
292 黔江区 舟白街道 丛山村 杨之合 一般户 3 洪涝灾害 3 730
293 黔江区 舟白街道 丛山村 常元坤 一般户 2 洪涝灾害 2 520
294 黔江区 舟白街道 丛山村 王开树 低保户 5 洪涝灾害 5 800
295 黔江区 舟白街道 丛山村 常元辉 一般户 4 洪涝灾害 4 720
296 黔江区 舟白街道 丛山村 常元光 一般户 3 洪涝灾害 3 730
297 黔江区 舟白街道 丛山村 常宗斌 一般户 2 洪涝灾害 2 520
298 黔江区 舟白街道 丛山村 杨胜全 一般户 2 洪涝灾害 2 520
299 黔江区 舟白街道 丛山村 魏兰香 一般户 6 洪涝灾害 6 900
300 黔江区 舟白街道 丛山村 田士明 一般户 2 洪涝灾害 2 520
301 黔江区 舟白街道 丛山村 常元福 一般户 3 洪涝灾害 3 730
302 黔江区 舟白街道 丛山村 常品清 一般户 2 洪涝灾害 2 520
303 黔江区 舟白街道 丛山村 常石全 一般户 5 洪涝灾害 5 860
304 黔江区 舟白街道 丛山村 杨光平 一般户 6 洪涝灾害 6 900
305 黔江区 舟白街道 丛山村 伍良富 一般户 4 洪涝灾害 4 720
306 黔江区 舟白街道 丛山村 杨胜平 一般户 4 洪涝灾害 4 720
307 黔江区 舟白街道 丛山村 杨胜乾 一般户 3 洪涝灾害 3 730
308 黔江区 舟白街道 丛山村 王世银 一般户 3 洪涝灾害 3 730
309 黔江区 舟白街道 丛山村 杨光友 一般户 5 洪涝灾害 5 800
310 黔江区 舟白街道 丛山村 常元生 一般户 4 洪涝灾害 4 720
311 黔江区 舟白街道 丛山村 刘祥荣 低保户 2 洪涝灾害 2 520
312 黔江区 舟白街道 丛山村 王昌谷 低保户 2 洪涝灾害 2 520
313 黔江区 舟白街道 丛山村 王开林 一般户 2 洪涝灾害 2 520
314 黔江区 舟白街道 丛山村 王开全 一般户 5 洪涝灾害 5 800
315 黔江区 舟白街道 丛山村 罗士权 一般户 5 洪涝灾害 5 800
316 黔江区 舟白街道 丛山村 王世江 低保户 3 洪涝灾害 3 730
317 黔江区 舟白街道 丛山村 罗永军 一般户 2 洪涝灾害 2 520
318 黔江区 舟白街道 丛山村 罗永江 一般户 5 洪涝灾害 5 800
319 黔江区 舟白街道 丛山村 罗永发 一般户 5 洪涝灾害 5 800
320 黔江区 舟白街道 丛山村 黄尚林 一般户 3 洪涝灾害 3 730
321 黔江区 舟白街道 丛山村 黄尚余 一般户 6 洪涝灾害 6 900
322 黔江区 舟白街道 丛山村 朱远周 一般户 3 洪涝灾害 3 730
323 黔江区 舟白街道 丛山村 陈朝平 一般户 3 洪涝灾害 3 730
324 黔江区 舟白街道 丛山村 陈朝贵 一般户 5 洪涝灾害 5 800
325 黔江区 舟白街道 丛山村 陈贵学 一般户 5 洪涝灾害 5 800
326 黔江区 舟白街道 丛山村 陈作华 一般户 6 洪涝灾害 6 900
327 黔江区 舟白街道 丛山村 代名桥 一般户 4 洪涝灾害 4 720
328 黔江区 舟白街道 丛山村 王秀珍 一般户 6 洪涝灾害 5 900
329 黔江区 舟白街道 丛山村 蔡祥 一般户 6 洪涝灾害 6 900
