您当前的位置: 舟白街道>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息
您当前的位置: 舟白街道>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息
  • 索引号 11500114733952164Q/2021-00072
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-10-11
  • 发布日期 2021-10-11
  • 文件标题 重庆市黔江区2020年第二批“4050”灵活就业人员社保补贴公示花名册(舟白街道)
  • 发布机构 黔江区舟白街道
  • 有效性

重庆市黔江区2020年第二批“4050”灵活就业人员社保补贴公示花名册(舟白街道)

重庆市黔江区2020年第二批“4050”灵活就业人员社保补贴公示花名册(舟白街道)
序号 姓名 起始时间 截止时间 本次享受月数 (总)金额 养老补贴金额 医疗补贴金额
1 吴艳秋 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
2 谢春生 202005 202012 8 3500.8 3500.8 0
3 张晓芬 202001 202012 12 8021.2 8021.2 0
4 杨光顺 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
5 杨胜培 202005 202012 8 3500.8 3500.8 0
6 魏明香 202001 202012 12 9310.4 9310.4 0
7 陈美华 202001 202009 9 6982.8 6982.8 0
8 冉秀琴 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
9 冯建怀 202005 202012 8 3500.8 3500.8 0
10 谭绍贤 202001 202012 12 27928 27928 0
11 冉叔云 202002 202012 11 8534.53 8534.53 0
12 谢凤梅 202001 202009 9 3938.4 3938.4 0
13 张华梅 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
14 黄云树 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
15 郭金淑 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
16 李方琼 202001 202012 12 27928 27928 0
17 欧玉霞 202001 202012 12 9310.4 9310.4 0
18 李银娥 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
19 徐登淑 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
20 兰凤琼 202012 202012 1 437.6 437.6 0
21 冉啟秀 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
22 黄丽 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
23 冉秋菊 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
24 李华梅 202003 202012 10 4376 4376 0
25 李正会 202006 202012 7 5092.8 5092.8 0
26 张树香 202002 202012 11 4742.13 4742.13 0
27 杜素容 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
28 杜华英 202001 202012 12 7292 7292 0
29 罗啟玉 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
30 杨永洪 202011 202012 2 875.2 875.2 0
31 易泽莲 202001 202012 12 9310.4 9310.4 0
32 冉春菊 202001 202012 12 9310.4 9310.4 0
33 李胜梅 202001 202009 9 6982.8 6982.8 0
34 周显平 202001 202012 12 9310.4 9310.4 0
35 余文珍 202001 202011 11 4813.6 4813.6 0
36 张丽 202001 202012 12 9167.2 5251.2 3916
37 周玉莲 202006 202012 7 3063.2 3063.2 0
38 童秋林 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
39 陶天淑 202006 202012 7 3063.2 3063.2 0
40 刘中琼 202009 202012 4 1750.4 1750.4 0
41 向业秀 202011 202012 2 1086.13 1086.13 0
42 胡章义 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
43 杨艾华 202011 202012 2 875.2 875.2 0
44 罗继珍 202001 202012 12 9310.4 9310.4 0
45 李芳 202004 202012 9 6982.8 6982.8 0
46 张春梅 202001 202012 12 4813.6 4813.6 0
47 陈爱 202001 202012 12 5251.2 5251.2 0
48 王芳 202011 202012 2 875.2 875.2 0
49 任海彦 202007 202012 6 2625.6 2625.6 0
50 吴启平 202002 202012 11 4813.6 4813.6 0
51 向春利 202001 202012 12 13226.4 9310.4 3916
52 侯文秀 202001 202012 12 4376 4376 0
53 王定碧 202008 202012 5 3879.33 3879.33 0
54 成应碧 202009 202012 4 1861.87 1861.87 0
合计



330788.79 322956.79 7832