五里镇“4050”灵活就业社保补贴人员走访调查花名册
“4050”灵活就业社保补贴人员走访调查花名册 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 性别 | 就业类别 | 就业单位名称 | 法人姓名/雇主姓名 | 法人/雇主(联系电话) | 就业单位详细地址 | 就业信息是否属实 | 雇主签字 | 调查时间 |
1 | 陈正学 | 512328**********4 | 135*******3 | 男 | 4050 | 黔江区胡家坝岔路口农副产品加工坊 | 杨治柏 | 139*******5 | 胡家坝村岔路口 | |||
2 | 刘胜明 | 513523**********5 | 135*******2 | 男 | 4050 | 黔江区明英食品销售部 | 杨菊英 | 150*******8 | 胡家坝村 | |||
3 | 王秀楷 | 512328**********0 | 135*******5 | 男 | 4050 | 黔江区李本秀副食经营部 | 李本秀 | 131*******9 | 五里社区 | |||
4 | 王秀纯 | 512328**********x | 157*******7 | 女 | 4050 | 黔江区柳春副食店 | 胡双全 | 133*******9 | 五里集镇 | |||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站