您当前的位置: 水田乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 水田乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114768888318G/2023-00062
  • 主题分类 农业、林业、水利
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-10-24
  • 发布日期 2023-10-24
  • 文件标题 水田乡2022年水田乡耕地补贴申报数据表
  • 发布机构 黔江区水田乡
  • 有效性

水田乡2022年水田乡耕地补贴申报数据表

姓名 身份证号 银行账号 电话号码 补贴面积(亩) 补贴标准 金额 通信地址 项目发放日期 项目所属日期
王丙寿 5123**********8331 4***************15 187*******6 3.2 63.45 203.04 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
郑清育 5135**********8332 40***************6 150*******3 5.3 63.450 336.29 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
郑清方 5123**********8355 40***************9 158*******7 3.4 63.450 215.73 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
郑清会 5123**********8357 40***************4 182*******0 2.9 63.450 184.01 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
王霞 5123**********8367 40***************1 158*******9 2.8 63.450 177.66 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
郑孝志 5135**********4693 40***************0 150*******9 2 63.450 126.90 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
郑仁直 5135**********8330 40***************4 150*******9 3.5 63.450 222.08 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
郑洪波 5135**********8338 62*************** 153*******8 3.7 63.450 234.77 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
粟桂秀 5123**********8344 40***************9 139*******4 4.1 63.450 260.15 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑仁趣 5135**********8337 40***************4 134*******5 4.9 63.450 310.91 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑孝建 5135**********8338 62*************** 150*******8 4.5 63.450 285.53 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑仁飞 5123**********8339 40***************0 182*******1 9.1 63.450 577.40 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
王艮祥 5123**********8339 40***************1 135*******4 5.1 63.450 323.60 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
白国清 5123**********833X 40***************1 152*******9 22.2 63.450 1,408.59 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白运亨 5123**********8359 40***************5 159*******0 13.6 63.450 862.92 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白国均 5123**********8334 40***************0 150*******0 6.8 63.450 431.46 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
郑春三 5123**********8339 40***************6 136*******6 2.8 63.450 177.66 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
郑云华 5123**********8333 40***************1 138*******1 2.8 63.450 177.66 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白运环 5123**********8332 40***************4 150*******9 6.5 63.450 412.43 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白孝斌 5123**********8334 40***************4 138*******0 6.7 63.450 425.12 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
周秘 5123**********8337 40***************1 135*******3 9.27 63.450 588.18 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白孝钊 5135**********8336 40***************9 132*******5 10.8 63.450 685.26 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白运驰 5123**********8334 40***************6 138*******9 4.4 63.450 279.18 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白方清 5123**********8331 40***************8 138*******3 8.1 63.450 513.95 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
李金弟 5123**********8347 40***************0 135*******0 4 63.450 253.80 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白国举 5123**********8357 40***************5 159*******9 2.7 63.450 171.32 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白开理 5123**********8330 40***************2 138*******9 8.7 63.450 552.02 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白国成 5123**********8337 40***************4 138*******2 7 63.450 444.15 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
郑清兰 5123**********8341 40***************3 138*******5 36.4 63.450 2,309.58 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
白国玉 5123**********8331 40***************3 138*******2 5 63.450 317.25 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
王少云 5123**********8345 62*************** 139*******4 2 63.450 126.90 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
郑长江 5135**********8330 40***************9 132*******7 2.8 63.450 177.66 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
郑仁亮 5123**********8338 40***************2 138*******8 4.2 63.450 266.49 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
宋明理 5135**********8339 40***************6 138*******9 5.9 63.450 374.36 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
郑建 5123**********8334 40***************7 139*******9 6.3 63.450 399.74 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
张宝林 5123**********835X 40***************9 138*******9 5 63.450 317.25 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
陈许斌 5002**********8330 62*************** 150*******3 8 63.450 507.60 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
张朝辉 5123**********8331 40***************6 152*******5 10.2 63.450 647.19 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
杨光新 5123**********8361 40***************3 150*******9 8 63.450 507.60 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
王绍刚 5123**********8332 40***************6 138*******8 2.5 63.450 158.63 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王绍辉 5135**********8336 40***************4 187*******8 4.2 63.450 266.49 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王绍文 5135**********8334 40***************6 138*******1 2.7 63.450 171.32 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王琼生 5123**********8333 40***************4 183*******0 6.5 63.450 412.43 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王绍光 5123**********8333 40***************1 136*******7 0.9 63.450 57.11 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
舒金学 5123**********8336 40***************2 159*******3 1.3 63.450 82.49 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
李西华 5123**********833X 62*************** 150*******9 5.3 63.450 336.29 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
李安良 5123**********8336 62*************** 134*******5 8.3 63.450 526.64 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
吴胜洪 5135**********8335 62*************** 187*******0 2.4 63.450 152.28 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
郑孝光 5123**********8338 40***************7 158*******2 1.9 63.450 120.56 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
郑孝杰 5123**********837X 40***************2 152*******6 1.2 63.450 76.14 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑仁品 5123**********8333 40***************4 159*******9 1.6 63.450 101.52 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
王友栋 5123**********8331 40***************7 150*******8 1.1 63.450 69.80 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
郑孝祥 5123**********8330 40***************4 159*******8 4 63.450 253.80 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
郑仁福 5123**********8339 40***************4 150*******3 1.2 63.450 76.14 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
龚明姣 5123**********8345 40***************0 138*******4 1.6 63.450 101.52 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
郑清山 5123**********8332 62*************** 150*******3 9.6 63.450 609.12 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
宋诗羽 5135**********8342 40***************1 139*******2 4.8 63.450 304.56 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
白开发 5123**********8359 40***************2 138*******2 3 63.450 190.35 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
郑守香 5123**********834X 40***************1 183*******5 9.6 63.450 609.12 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
郑仁江 5123**********4493 62*************** 134*******3 10.8 63.450 685.26 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
白斌山 5123**********4695 40***************1 187*******1 1.6 63.450 101.52 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
郑江 5123**********8335 40***************1 139*******9 1.5 63.450 95.18 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王宗银 5135**********8347 62*************** 177*******6 2.9 63.450 184.01 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王宗军 5123**********8012 40***************0 187*******6 4.8 63.450 304.56 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王绍华 5123**********8331 40***************0 138*******0 2.4 63.450 152.28 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王震 5135**********8333 40***************6 181*******4 2 63.450 126.90 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王书琴 5123**********8357 40***************0 136*******3 2.7 63.450 171.32 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
万书梅 5123**********8342 40***************4 795******* 2.2 63.450 139.59 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
郑守华 5123**********8332 40***************5 151*******0 2.5 63.450 158.63 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
孙晓梅 5123**********8343 40***************3 185*******8 7 63.450 444.15 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王友南 5123**********8331 40***************1 150*******5 5.2 63.450 329.94 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王绍虎 5135**********8336 62*************** 139*******2 2.8 63.450 177.66 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王绍安 5123**********8333 40***************0 795******* 2.6 63.450 164.97 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
郑清香 5123**********3721 40***************0 158*******7 1.8 63.450 114.21 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑仁庆 5123**********8339 40***************6 158*******7 2 63.450 126.90 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑元福 5135**********8338 62*************** 158*******7 3 63.450 190.35 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
王绍彬 5123**********833X 40***************4 187*******0 3 63.450 190.35 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王振 5002**********8332 62*************** 188*******2 3.8 63.450 241.11 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王绍南 5123**********8330 40***************5 139*******5 3 63.450 190.35 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王永固 5123**********8336 40***************4 150*******5 1.4 63.450 88.83 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王友全 5123**********8331 40***************8 136*******0 5.6 63.450 355.32 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王绍伍 5123**********8334 40***************0 139*******2 3.3 63.450 209.39 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王友超 5123**********8337 40***************4 139*******2 5.4 63.450 342.63 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王绍书 5123**********8331 40***************0 139*******5 3.4 63.450 215.73 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王珊银 5123**********833X 40***************3 139*******2 3.5 63.450 222.08 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
郑仁超 5123**********8357 62*************** 152*******8 9.6 63.450 609.12 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
郑仁胜 5135**********8330 62*************** 185*******8 9.6 63.450 609.12 水田乡龙桥村三组 2022-06 2022-06
陈继友 5123**********8355 40***************4 150*******0 18 63.450 1,142.10 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
白运忠 5123**********8331 40***************3 159*******6 4.9 63.450 310.91 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
管永刚 5123**********8332 40***************1 138*******8 5.9 63.450 374.36 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
赵国平 5123**********8334 40***************8 139*******2 14.4 63.450 913.68 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
白运江 5123**********833X 40***************2 136*******2 5.4 63.450 342.63 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
管阳灯 5123**********8330 40***************7 187*******6 5.2 63.450 329.94 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
赵友平 5123**********8374 40***************3 152*******8 3.7 63.450 234.77 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
白开明 5123**********8332 40***************9 182*******1 5.1 63.450 323.60 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
郑仁和 5123**********8334 40***************6 182*******6 4.2 63.450 266.49 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
郑孝杰 5123**********8339 40***************9 159*******5 5.7 63.450 361.67 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
王长生 5123**********8196 40***************3 135*******8 4.6 63.450 291.87 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王昆伦 5135**********8333 40***************6 151*******8 4.3 63.450 272.84 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王华松 5135**********8353 40***************8 181*******1 3.1 63.450 196.70 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王绍君 5123**********8350 40***************9 183*******6 3.7 63.450 234.77 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王连生 5123**********8330 40***************6 150*******5 7.1 63.450 450.50 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王波 5123**********8336 40***************4 136*******3 2.5 63.450 158.63 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王绍杰 5123**********8333 40***************3 132*******5 2.7 63.450 171.32 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
郑孝朋 5123**********833X 40***************6 136*******1 3.5 63.450 222.08 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王绍阳 5123**********8335 40***************4 183*******0 2.6 63.450 164.97 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
郑孝锦 5123**********8331 40***************7 136*******1 2.6 63.450 164.97 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
程香 5135**********1221 62*************** 131*******3 1.6 63.450 101.52 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
付世云 5123**********834X 40***************4 159*******0 1.6 63.450 101.52 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
郑孝礼 5123**********8350 40***************5 183*******9 7.2 63.450 456.84 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
曾启菊 5135**********8342 40***************7 152*******6 4.8 63.450 304.56 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
赵榜明 5123**********8338 40***************0 151*******8 12.1 63.450 767.75 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
管永明 5135**********8337 62*************** 150*******8 7.1 63.450 450.50 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
郑清成 5123**********8353 40***************3 159*******5 3.4 63.450 215.73 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑仁琼 5123**********8339 40***************5 182*******0 5 63.450 317.25 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑孝敬 5123**********8338 40***************6 186*******8 4.3 63.450 272.84 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑清成 5123**********8338 40***************0 150*******1 4.5 63.450 285.53 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
冉树全 5123**********8393 40***************8 134*******8 5.5 63.450 348.98 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑仁刚 5123**********833X 40***************0 158*******1 6.4 63.450 406.08 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑清治 5123**********8341 62*************** 135*******8 0.9 63.450 57.11 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王友文 5123**********8353 62*************** 182*******8 0.9 63.450 57.11 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王友菊 5123**********8340 40***************1 159*******8 2 63.450 126.90 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
郑嶓 5135**********8836 40***************3 150*******0 1.8 63.450 114.21 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
王绍美 5123**********8343 62*************** 159*******1 4.5 63.450 285.53 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
王孝礼 5123**********833X 40***************9 159*******0 3.6 63.450 228.42 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
白开明 5135**********8339 40***************7 150*******5 2.4 63.450 152.28 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
李明良 5123**********8332 40***************7 159*******4 2.1 63.450 133.25 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
李明祥 5123**********8332 40***************9 159*******4 2.4 63.450 152.28 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
郑富贵 5123**********8334 40***************2 134*******7 9.1 63.450 577.40 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
白开文 5123**********8339 40***************3 150*******5 1.5 63.450 95.18 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
郑秀兰 5123**********8348 40***************3 150*******9 1.5 63.450 95.18 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
王建国 5123**********8332 62*************** 131*******6 2 63.450 126.90 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王春华 5123**********8334 40***************0 138*******2 4.9 63.450 310.91 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
郑清太 5123**********8333 40***************5 182*******7 3.7 63.450 234.77 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑孝兵 5123**********8355 40***************2 139*******1 5.8 63.450 368.01 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑美容 5002**********834X 40***************6 187*******9 3.7 63.450 234.77 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑涛 5135**********8332 40***************9 159*******6 2.2 63.450 139.59 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑仙文 5123**********8333 40***************0 159*******3 1.3 63.450 82.49 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑仁江 5123**********841X 40***************6 158*******5 2.5 63.450 158.63 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
管秋云 5123**********8406 62*************** 139*******7 7.1 63.450 450.50 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
李元书 5123**********8345 40***************9 150*******9 4.2 63.450 266.49 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑从富 5123**********8333 62*************** 150*******5 5.2 63.450 329.94 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑崇波 5135**********8339 40***************7 150*******8 13.1 63.450 831.20 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑中山 5135**********8337 40***************6 159*******6 4 63.450 253.80 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
郑守杨 5123**********8338 40***************4 150*******9 2.3 63.450 145.94 水田乡水田村三组 2022-06 2022-06
王宗元 5135**********8335 40***************7 130*******9 0.7 63.450 44.42 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王世华 5123**********8334 40***************2 159*******2 3.4 63.450 215.73 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王绍全 5123**********8511 40***************8 159*******1 0.8 63.450 50.76 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王尧 5123**********8337 40***************3 138*******3 1.8 63.450 114.21 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
罗大山 5123**********8337 40***************0 152*******2 4.3 63.450 272.84 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王绍钱 5123**********8338 40***************7 159*******0 4 63.450 253.80 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
舒福强 5135**********0058 62*************** 189*******3 1.3 63.450 82.49 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王进忠 5123**********8352 40***************0 139*******0 0.9 63.450 57.11 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王中益 5123**********8352 40***************5 150*******8 0.3 63.450 19.04 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王前勇 5002**********8339 62*************** 182*******8 1 63.450 63.45 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
宋诗怀 5123**********833X 40***************0 134*******4 10.8 63.450 685.26 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
郑仁寿 5123**********8338 40***************3 135*******1 4.2 63.450 266.49 水田乡龙桥村二组 2022-06 2022-06
刘江华 5135**********8334 62*************** 185*******6 6.2 63.450 393.39 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
刘德强 5123**********8351 40***************4 159*******3 0.7 63.450 44.42 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
刘德周 5123**********8332 40***************8 159*******1 17.9 63.450 1,135.76 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
刘和琼 5002**********8341 62*************** 152*******7 7.4 63.450 469.53 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
刘朝安 5135**********833X 40***************8 132*******3 14.7 63.450 932.72 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
刘祖珍 5123**********833X 40***************2 133*******8 15.4 63.450 977.13 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
李阳书 5135**********8330 40***************3 132*******5 9.7 63.450 615.47 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
刘艳龙 5135**********8339 40***************9 139*******9 6.6 63.450 418.77 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
刘前进 5135**********8335 40***************6 187*******9 1.3 63.450 82.49 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
刘鹏程 5135**********8332 62*************** 159*******1 4.2 63.450 266.49 水田乡大塘村一组 2022-06 2022-06
王乾龙 5123**********833X 40***************0 153*******2 1.6 63.450 101.52 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
郑仁忠 5123**********8355 40***************2 155*******8 2.3 63.450 145.94 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王友中 5123**********8333 40***************5 150*******6 0.9 63.450 57.11 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王绍六 5123**********8357 40***************8 139*******9 2.3 63.450 145.94 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王光明 5123**********8334 40***************3 139*******2 2.4 63.450 152.28 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王友康 5123**********8339 40***************5 139*******2 10.3 63.450 653.54 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王永忠 5123**********8332 40***************2 139*******2 2.5 63.450 158.63 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王金虎 5123**********8335 62*************** 139*******2 1.4 63.450 88.83 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王勇 5123**********8338 40***************9 183*******2 1.4 63.450 88.83 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王雷 5135**********8333 40***************9 135*******6 2.5 63.450 158.63 水田乡水田村五组 2022-06 2022-06
王友举 5123**********833X 62*************** 795******* 19.6 63.450 1,243.62 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
王友珍 5123**********8332 40***************6 135*******2 15.8 63.450 1,002.51 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
舒金华 5123**********8336 40***************9 158*******5 7 63.450 444.15 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑海龙 5002**********8339 62*************** 158*******7 8.6 63.450 545.67 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑从先 5123**********8337 40***************2 150*******1 4.3 63.450 272.84 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
李秀英 5123**********8343 62*************** 186*******8 8.1 63.450 513.95 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
冉光木 5123**********8338 40***************7 138*******1 3.6 63.450 228.42 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
冉旭明 5123**********8338 40***************7 184*******0 4.4 63.450 279.18 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
吕天祥 5123**********8337 40***************8 135*******8 5.1 63.450 323.60 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
冉云才 5123**********8358 40***************7 133*******2 4.2 63.450 266.49 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑艳飞 5135**********8331 40***************2 187*******5 2.8 63.450 177.66 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑孝超 5135**********8330 40***************9 182*******0 4.6 63.450 291.87 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
陈正贤 5123**********8364 40***************6 189*******3 2.3 63.450 145.94 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
郑孝举 5135**********8352 62*************** 150*******3 7.2 63.450 456.84 水田乡水田村四组 2022-06 2022-06
王建华 5135**********8335 40***************0 187*******1 11 63.450 697.95 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
王友进 5123**********8333 40***************8 150*******6 20.4 63.450 1,294.38 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
王安华 5123**********8332 40***************2 139*******5 15.6 63.450 989.82 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
孙文兰 5123**********4727 40***************9 152*******1 9.4 63.450 596.43 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
陈秀银 5123**********8347 40***************5 132*******0 9.3 63.450 590.09 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
郑明江 5135**********8331 40***************3 150*******5 4.6 63.450 291.87 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
李振淑 5123**********8346 62*************** 159*******3 13.1 63.450 831.20 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
卢秀英 5123**********8346 62*************** 187*******2 1.3 63.450 82.49 水田乡水田村六组 2022-06 2022-06
余兰香 5123**********8349 40***************5 136*******7 10.9 63.450 691.61 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
王功祥 5135**********8332 62*************** 150*******5 1.6 63.450 101.52 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
王功民 5135**********8336 62*************** 183*******8 1.7 63.450 107.87 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
郑群梅 5123**********834X 62*************** 150*******7 2.7 63.450 171.32 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
郑从礼 5123**********8330 40***************5 131*******2 0.8 63.450 50.76 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑清海 5123**********835X 40***************2 795******* 2.8 63.450 177.66 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
陶冬菊 5123**********834X 40***************4 152*******9 4.1 63.450 260.15 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
喻春光 5123**********8334 62*************** 158*******35 1.9 63.450 120.56 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑清育 5123**********8334 40***************5 150*******5 1.6 63.450 101.52 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
孙文英 5123**********8360 40***************5 188*******4 1.4 63.450 88.83 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑孝泽 5123**********8338 40***************3 136*******3 0.6 63.450 38.07 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑仁鹏 5135**********8332 40***************9 138*******9 5.6 63.450 355.32 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑仁中 5135**********8356 40***************6 136*******9 7.7 63.450 488.57 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
郑守绪 5123**********8335 40***************2 135*******3 4.3 63.450 272.84 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
杨举义 5123**********851X 40***************4 139*******4 4 63.450 253.80 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
代安菊 5123**********4501 40***************9 159*******1 2.1 63.450 133.25 水田乡龙桥村四组 2022-06 2022-06
代志由 5135**********8336 62*************** 135*******0 3.3 63.450 209.39 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
代明忠 5123**********8331 40***************7 182*******8 6.1 63.450 387.05 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
吴国毕 5123**********8332 40***************3 150*******8 2.1 63.450 133.25 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
吴诗权 5123**********8350 40***************8 159*******2 9.5 63.450 602.78 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
杨凤菊 5123**********838X 40***************1 138*******0 25.1 63.450 1,592.60 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
王书明 5123**********8337 40***************2 138*******7 1.8 63.450 114.21 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
王宗余 5123**********8337 40***************7 183*******8 5.3 63.450 336.29 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
郑孝绪 5123**********8331 40***************9 158*******5 7.3 63.450 463.19 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
王功超 5135**********8335 62*************** 187*******1 1.6 63.450 101.52 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
王功伟 5135**********8338 40***************1 150*******7 1.5 63.450 95.18 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
王宗尧 5135**********8331 40***************4 182*******6 1.9 63.450 120.56 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
王宗权 5135**********8337 40***************6 138*******3 4.5 63.450 285.53 水田乡水田村七组 2022-06 2022-06
潘芙蓉 5002**********8342 62*************** 138*******8 2.5 63.450 158.63 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
吴光忠 5123**********8339 40***************4 150*******8 4.9 63.450 310.91 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
孙文生 5123**********8338 40***************0 152*******2 6.5 63.450 412.43 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
敖明祥 5123**********8352 40***************2 139*******8 7.4 63.450 469.53 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
敖现成 5002**********8338 40***************4 136*******1 9.3 63.450 590.09 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
敖永学 5123**********8336 40***************3 183*******8 3.6 63.450 228.42 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
王喻英 5123**********8347 62*************** 136*******7 7.1 63.450 450.50 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
夏启芬 5123**********8349 40***************8 139*******1 5 63.450 317.25 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
敖新仁 5123**********8335 40***************7 139*******8 1.6 63.450 101.52 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
敖静松 5135**********8339 62*************** 150*******7 4 63.450 253.80 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
敖太平 5123**********8338 40***************0 139*******1 1.3 63.450 82.49 水田乡水田村八组 2022-06 2022-06
白东山 5123**********8339 40***************4 132*******0 11.4 63.450 723.33 水田乡龙桥村一组 2022-06 2022-06
王祥君 5135**********8330 62*************** 151*******0 3.7 63.450 234.77 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王华忠 5135**********8351 62*************** 152*******9 7.7 63.450 488.57 水田乡水田村一组 2022-06 2022-06
王刚彬 5135**********8331 40***************0 152*******0 5.2 63.450 329.94 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
王孝良 5123**********8338 40***************6 181*******8 1.5 63.450 95.18 水田乡水田村二组 2022-06 2022-06
