您当前的位置: 水田乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 水田乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114768888318G/2022-00070
  • 发文字号
  • 主题分类 农业、林业、水利
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-09-30
  • 发布日期 2022-10-19
  • 文件标题 水田乡2022年实际种粮一次性补贴数据表(第三次)
  • 发布机构 黔江区水田乡
  • 有效性

水田乡2022年实际种粮一次性补贴数据表(第三次)

水田乡2022年实际种粮一次性补贴数据表(第三次)
序号 姓名 所在地 身份证号 手机号 银行卡号 开户银行 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 王才良 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********75 150**********73 40223**********52 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
2 李西武 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********37 136**********41 40223**********83 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
3 王友宽 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********36 181**********65 40223**********18 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
4 王绍碧 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********3X 187**********06 40223**********15 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
5 王建华 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********31 138**********03 40223**********44 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
6 王方华 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********39 138**********01 40223**********90 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
7 王绍玖 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********35 187**********98 40223**********63 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
8 王书生 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********35 159**********20 40223**********55 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
9 王尧 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********37 138**********63 40223**********33 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
10 王绍安 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********34 189**********95 40223**********78 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
11 何道慧 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********46 133**********22 40223**********19 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
12 李安良 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********36 134**********15 62152********** 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
13 王友权 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********3X 183**********81 40223**********49 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
14 王绍虎 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********38 150**********53 40223**********27 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
15 满维翠 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********40 182**********17 40223**********48 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
16 王春芳 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********65 133**********93 40223**********74 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
17 王华忠 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********51 152**********99 62152********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
18 王绍参 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********30 139**********09 40223**********48 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
19 白国建 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********53 134**********65 40223**********22 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
20 田维兴 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********4X 157**********23 40223**********41 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
21 王美 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********43 138**********22 40223**********58 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
22 万书梅 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********42 134**********49 40223**********34 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
23 马德香 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********49 157**********75 62288********** 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
24 王少炳 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********30 150**********93 40223**********74 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
25 王绍桂 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********38 138**********60 40223**********58 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
26 王友琼 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********35 182**********47 40223**********82 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
27 王绍云 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********39 134**********97 40223**********14 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
28 王宗野 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********35 158**********98 62146********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
29 余明学 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********32 136**********32 40223**********56 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
30 郑仁富 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********36 183**********60 62288********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
31 龚翠荣 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********4X 150**********74 40223**********84 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
32 吴胜洪 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********35 187**********80 62288********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
33 郑守华 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********32 151**********00 40223**********75 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
34 舒金连 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********34 150**********83 40223**********99 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
35 王绍波 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********3X 134**********99 40223**********10 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
36 喻茂胜 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********54 158**********26 40223**********22 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
37 王玉龙 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********30 188**********93 40223**********26 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
38 王绍清 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********3X 130**********21 40223**********93 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
39 王绍坤 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********38 159**********83 40223**********57 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
40 王绍富 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********34 134**********49 40223**********41 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
41 王绍钱 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********38 159**********60 40223**********87 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
42 王祥君 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********30 151**********60 62288********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
43 周香 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********62 150**********20 40223**********02 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
44 王少平 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********51 135**********05 40223**********43 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
45 王宗明 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********34 139**********39 62146********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
46 王前勇 重庆市黔江区水田乡水田村一组 500239**********39 182**********78 62288********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
47 李燕琼 重庆市黔江区水田乡水田村一组 500239**********21 183**********65 62288********** 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
48 张贵梅 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********27 153**********08 62288********** 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
49 陈云兰 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********47 139**********50 62288********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
50 邬金香 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********47 150**********20 62288********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
51 郑素梅 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********68 187**********29 62152********** 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
52 王小琳 重庆市黔江区水田乡水田村一组 500239**********4X 183**********93 62288********** 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
53 李安全 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********33 184**********87 40223**********16 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
54 周梅仙 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********49 138**********92 62288********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
55 谢菊兰 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********44 183**********51 62152********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
56 王波 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********36 136**********13 40223**********04 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
57 郑洪宇 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********52 138**********82 40223**********25 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
58 王绍辉 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********36 187**********81 40223**********44 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
59 王金华 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********31 138**********77 40223**********47 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
60 王绍兵 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********38 173**********87 40223**********12 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
61 王恩艾 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********54 139**********42 40223**********97 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
62 陈国素 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********40 159**********08 40223**********94 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
63 郑孝锦 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********31 156**********13 40223**********87 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
64 田春菊 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********4X 183**********21 40223**********74 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
65 王爽 重庆市黔江区水田乡水田村二组 500239**********30 182**********80 62152********** 重庆农村商业银行 80 14.590 1167.2
66 王勇 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********32 158**********28 40223**********46 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
67 王福二 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********36 133**********51 40223**********41 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
68 谢翠平 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********6X 138**********89 40223**********09 重庆农村商业银行 12 14.590 175.08
69 王友果 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********34 199**********26 40223**********79 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
70 郑前坤 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********39 131**********72 40223**********38 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
71 王绍杰 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********33 155**********09 40223**********03 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
72 王昆伦 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********33 150**********82 40223**********66 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
73 王辉 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********37 130**********71 40223**********79 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
74 王桂娣 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********44 138**********12 40223**********75 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
75 王泽 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********51 152**********27 40223**********62 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
76 黄义兰 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********42 187**********17 40223**********60 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
77 易正香 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********48 182**********22 40223**********02 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
78 郑秀华 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********43 187**********36 40223**********29 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
79 王光明 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********3X 138**********36 40223**********90 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
80 王其全 重庆市黔江区水田乡水田村二组 500239**********32 187**********33 40223**********96 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
81 王绍青 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********34 187**********56 40223**********04 重庆农村商业银行 12 14.590 175.08
82 王绍堂 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********3X 183**********50 40223**********86 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
83 郑孝堂 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********57 185**********65 40223**********35 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
84 郑孝敏 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********31 136**********20 40223**********91 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
85 管阳芬 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********47 150**********76 62288********** 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
86 冉茂菊 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********29 187**********94 62152********** 重庆农村商业银行 10 14.590 145.9
87 曾书英 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********46 151**********83 62152********** 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
88 付仕容 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********4X 187**********09 62288********** 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
89 郑从云 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********35 178**********74 62152********** 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
90 汪翠香 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********60 138**********31 40223**********05 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
91 周文兰 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********65 138**********81 62288********** 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
92 王杰 重庆市黔江区水田乡水田村二组 500239**********39 188**********66 62152********** 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
93 王华周 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********36 150**********85 62152********** 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
94 郑洪州 重庆市黔江区水田乡水田村二组 500239**********34 134**********67 62152********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
95 陈素兰 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********44 153**********66 62152********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
96 李平 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********40 139**********96 62152********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
97 王雪林 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********31 183**********18 62152********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
98 王绍文 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********34 138**********31 62125********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
99 王友菊 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********40 159**********78 40223**********71 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
100 郑富贵 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********34 134**********27 40223**********82 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
101 王孝陆 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********39 150**********91 40223**********17 重庆农村商业银行 2 14.590 29.18
102 郑清军 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********56 158**********95 40223**********58 重庆农村商业银行 3 14.590 43.77
103 李明福 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********33 150**********48 40223**********84 重庆农村商业银行 2 14.590 29.18
104 郑仁红 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********3X 150**********89 40223**********51 重庆农村商业银行 3 14.590 43.77
105 王孝礼 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********3X 159**********80 40223**********59 重庆农村商业银行 3 14.590 43.77
106 郑孝铝 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********36 182**********52 40223**********12 重庆农村商业银行 2 14.590 29.18
107 马明香 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********47 183**********67 62288********** 重庆农村商业银行 2 14.590 29.18
108 郑泉胜 重庆市黔江区水田乡水田村三组 500239**********38 182**********49 62152********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
109 邹国香 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********42 135**********58 62152********** 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
110 郑孝锦 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********3X 139**********99 62152********** 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
111 马梦银 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********4X 188**********16 40223**********42 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
112 郑金香 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********48 136**********90 40223**********24 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
113 郑仁坤 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********38 150**********69 40223**********17 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
114 郑秀兰 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********48 134**********62 40223**********33 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
115 郑孝娣 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********49 182**********40 40223**********70 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
116 郑仁平 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********33 198**********59 62152********** 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
117 郑从灯 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********3X 187**********63 40223**********35 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
118 郑清松 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********55 158**********38 40223**********33 重庆农村商业银行 4.5 14.590 65.66
119 郑仁良 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********38 182**********37 40223**********85 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
120 郑仁福 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********36 158**********16 40223**********44 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
121 郑长英 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********43 183**********89 62152********** 重庆农村商业银行 3 14.590 43.77
122 陈继芬 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********47 138**********45 62152********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
123 陈清义 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********43 139**********95 62288********** 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
124 王友琴 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********42 139**********51 62288********** 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
125 郑华江 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********33 150**********40 62146********** 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
126 郑孝军 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********37 182**********22 62152********** 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
127 田维香 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********42 150**********22 62152********** 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
128 詹美术 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********62 157**********62 40223**********27 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
129 郑孝勇 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********35 135**********89 62152********** 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
130 蒋尚元 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********48 150**********32 62288********** 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
131 郑江军 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********30 135**********21 62152********** 重庆农村商业银行 3 14.590 43.77
132 郑应 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********34 150**********52 62152********** 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
133 郑清良 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********3X 151**********62 40223**********69 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
134 周会 重庆市黔江区水田乡水田村三组 500243**********80 182**********83 62146********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
135 黄素梅 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********41 183**********80 62152********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
136 郑江权 重庆市黔江区水田乡水田村三组 500239**********38 198**********66 62152********** 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
137 郑从德 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********39 159**********51 62152********** 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
138 陈玲霞 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********4X 173**********64 62152********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
139 郑华军 重庆市黔江区水田乡水田村三组 500239**********39 183**********62 62152********** 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
140 郑江华 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********35 139**********56 62152********** 重庆农村商业银行 2 14.590 29.18
141 赵秀英 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********46 138**********46 62288********** 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
142 白开祥 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********36 159**********80 62146********** 重庆农村商业银行 3 14.590 43.77
143 郑孝芳 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********48 138**********28 62284**********410 中国农业银行 7 14.590 102.13
144 冉光平 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********55 187**********40 40223**********19 重庆农村商业银行 9.74 14.590 142.11
145 郑孝军 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********3X 150**********55 40223**********94 重庆农村商业银行 3.94 14.590 57.48
146 冉云才 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********58 138**********51 40223**********27 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
147 郑仁辉 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********33 138**********09 40223**********23 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
148 郑孝涛 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********32 151**********18 40223**********39 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
149 郑仁福 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********31 183**********06 40223**********81 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
150 郑仁乾 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********50 182**********30 40223**********81 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
151 郑仁华 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********38 132**********19 40223**********77 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
152 郑孝周 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********37 152**********02 40223**********29 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
153 陈国会 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********41 023**********46 40223**********38 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
154 冉旭明 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********38 138**********47 40223**********27 重庆农村商业银行 6.8 14.590 99.21
155 郑春阳 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********32 189**********23 40223**********39 重庆农村商业银行 4.24 14.590 61.86
156 郑仁庆 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********39 188**********67 40223**********56 重庆农村商业银行 1.66 14.590 24.22
157 郑仁祥 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********31 158**********09 62288********** 重庆农村商业银行 6.3 14.590 91.92
158 郑清虎 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********30 173**********18 62152********** 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
159 郑艳飞 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********31 177**********62 40223**********92 重庆农村商业银行 4.1 14.590 59.82
160 刘美艮 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********69 153**********91 40223**********04 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
161 郑仁武 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********75 136**********91 40223**********78 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
162 郑仁波 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********35 173**********33 40223**********37 重庆农村商业银行 6.93 14.590 101.11
163 郑孝勇 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********39 177**********41 40223**********86 重庆农村商业银行 8.13 14.590 118.62
164 李秀英 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********43 186**********78 62288********** 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
165 郑仁胜 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********56 182**********59 40223**********72 重庆农村商业银行 3.68 14.590 53.69
166 郑孝绪 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********34 157**********98 62288********** 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
167 郑孝波 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********34 150**********07 40223**********07 重庆农村商业银行 6.11 14.590 89.14
168 冉宝权 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********38 187**********86 40223**********85 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
169 郑清华 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********3X 158**********57 40223**********61 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
170 郑清成 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********53 151**********87 40223**********43 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
171 冉光洲 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********30 135**********35 40223**********44 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
172 冉方华 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********37 173**********69 40223**********34 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
173 郑仁刚 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********3X 158**********41 40223**********20 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
174 舒金华 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********36 130**********54 40223**********59 重庆农村商业银行 7 14.590 102.13
175 郑仁趣 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********37 134**********95 40223**********34 重庆农村商业银行 6.84 14.590 99.8
176 郑中城 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********39 132**********13 40223**********53 重庆农村商业银行 4.65 14.590 67.84
177 郑从先 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********37 150**********61 40223**********52 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
178 郑刚奎 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********38 182**********64 62152********** 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
179 郑清与 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********37 181**********74 40223**********28 重庆农村商业银行 3.42 14.590 49.9
180 郑从梦 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********37 182**********29 40223**********29 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
181 冉云波 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********35 184**********00 40223**********35 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
182 陈正贤 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********64 159**********09 40223**********86 重庆农村商业银行 2 14.590 29.18
183 冉树全 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********93 134**********38 40223**********98 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
184 郑海龙 重庆市黔江区水田乡水田村四组 500239**********39 157**********87 62288********** 重庆农村商业银行 8.16 14.590 119.05
185 吕彪 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********32 152**********21 40223**********46 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
186 郑孝超 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********30 182**********60 40223**********79 重庆农村商业银行 3.27 14.590 47.71
187 郑孝建 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********38 150**********28 62152********** 重庆农村商业银行 6.52 14.590 95.13
188 郑仁琼 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********39 151**********18 40223**********15 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
189 冉云飞 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********39 182**********60 40223**********10 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
190 郑洪胜 重庆市黔江区水田乡水田村四组 500239**********35 133**********29 62152********** 重庆农村商业银行 3.74 14.590 54.57
191 郑仁英 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********41 131**********739 62152********** 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
192 龚秀琼 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********41 135**********12 62152********** 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
193 郑方勇 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********35 173**********88 62152********** 重庆农村商业银行 4.24 14.590 61.86
194 冉景坤 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********39 139**********10 62125********** 重庆农村商业银行 8.63 14.590 125.91
195 郑孝勇 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********50 134**********29 40223**********19 重庆农村商业银行 5.9 14.590 86.08
196 郑孝碧 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********34 183**********19 62152********** 重庆农村商业银行 8.93 14.590 130.29
197 郑梦胜 重庆市黔江区水田乡水田村四组 500239**********36 188**********41 62220**********805 中国工商银行 4.7 14.590 68.57
198 郑松 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********39 159**********77 62179**********366 中国邮政储蓄银行 12.19 14.590 177.85
199 王绍海 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********30 159**********01 40223**********08 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
200 郑清高 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********38 183**********58 40223**********96 重庆农村商业银行 3 14.590 43.77
201 郑孝刚 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********33 173**********48 40223**********42 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
202 王绍伍 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********34 177**********87 40223**********90 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
203 王芙蓉 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********48 135**********20 40223**********89 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
204 王国宪 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********30 139**********03 40223**********34 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
205 王建国 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 131**********76 62288********** 重庆农村商业银行 3 14.590 43.77
206 王友康 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********39 173**********69 40223**********65 重庆农村商业银行 8 14.590 116.72
207 王燕 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********30 159**********30 40223**********70 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
208 王雷 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********33 135**********76 40223**********39 重庆农村商业银行 5 14.590 72.95
209 王勇 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********37 135**********99 40223**********46 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
210 王永忠 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 139**********88 40223**********22 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
211 王友岩 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 182**********3 40223**********26 重庆农村商业银行 9 14.590 131.31
212 王绍书 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********31 177**********02 40223**********40 重庆农村商业银行 6 14.590 87.54
213 王绍渠 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 135**********29 40223**********82 重庆农村商业银行 4 14.590 58.36
