您当前的位置: 水田乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 水田乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114768888318G/2022-00068
  • 发文字号
  • 主题分类 农业、林业、水利
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-04-20
  • 发布日期 2022-04-27
  • 文件标题 水田乡2022年实际种粮一次性补贴数据表(第一次)
  • 发布机构 黔江区水田乡
  • 有效性

水田乡2022年实际种粮一次性补贴数据表(第一次)

水田乡2022年实际种粮一次性补贴数据表(第一次)
序号 姓名 所在地 身份证号 手机号 银行卡号 开户银行 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 白国建 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********53 134**********65 40223**********22 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
2 王才良 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********75 150**********73 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
3 吴胜洪 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********35 187**********80 62288********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
4 王绍云 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********39 134**********97 40223**********14 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
5 王美 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********43 138**********22 40223**********58 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
6 王绍钱 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********38 159**********60 40223**********87 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
7 马德香 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********49 157**********75 62146********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
8 王宗明 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********34 139**********39 62146********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
9 李西武 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********37 136**********41 40223**********83 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
10 王友宽 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********36 181**********65 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
11 王少炳 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********30 150**********93 40223**********74 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
12 龚翠荣 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********4X 150**********74 40223**********84 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
13 王绍碧 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********3X 187**********06 40223**********15 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
14 王绍坤 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********38 159**********83 40223**********57 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
15 王祥君 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********30 151**********60 62288********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
16 王绍虎 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********38 150**********53 40223**********27 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
17 李燕琼 重庆市黔江区水田乡水田村一组 500239**********21 183**********65 62288********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
18 王春芳 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********65 133**********93 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
19 郑仁富 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********36 183**********60 62288********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
20 满维翠 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********40 182**********17 40223**********48 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
21 陈云兰 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********47 139**********50 62288********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
22 余明学 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********32 136**********32 40223**********56 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
23 李安全 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********33 184**********87 40223**********16 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
24 王建华 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********31 138**********03 40223**********44 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
25 王方华 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********39 138**********01 40223**********90 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
26 王友琼 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********35 182**********47 40223**********82 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
27 王宗野 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********35 158**********98 62146********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
28 郑守华 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********32 151**********00 40223**********75 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
29 郑仁祥 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********31 158**********09 62288********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
30 周香 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********62 150**********20 40223**********02 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
31 王玉龙 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********30 188**********93 40223**********26 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
32 王绍参 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********30 139**********09 40223**********48 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
33 郑素梅 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********68 187**********29 62152********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
34 王绍波 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********3X 134**********99 40223**********10 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
35 喻茂胜 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********54 158**********26 40223**********22 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
36 张贵梅 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********27 153**********08 62288********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
37 谢菊兰 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********44 183**********51 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
38 王绍玖 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********35 187**********98 40223**********63 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
39 王书生 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********35 159**********20 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
40 王绍清 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********3X 130**********21 40223**********93 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
41 万书梅 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********42 134**********49 40223**********50 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
42 王前勇 重庆市黔江区水田乡水田村一组 500239**********39 182**********78 62288********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
43 王小琳 重庆市黔江区水田乡水田村一组 500239**********4X 183**********93 62288********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
44 王尧 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********37 138**********63 40223**********33 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
45 田维兴 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********4X 157**********23 40223**********41 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
46 周梅仙 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********49 138**********92 62288********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
47 王华忠 重庆市黔江区水田乡水田村一组 513523**********51 152**********99 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
48 舒金连 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********34 150**********83 40223**********99 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
49 王绍安 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********34 189**********95 40223**********78 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
50 邬金香 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********47 150**********20 62288********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
51 王绍富 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********34 134**********49 40223**********41 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
52 何道慧 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********46 133**********22 40223**********19 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
53 李安良 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********36 134**********15 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
54 王少平 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********51 135**********05 40223**********43 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
55 王友权 重庆市黔江区水田乡水田村一组 512328**********3X 183**********81 40223**********49 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
56 王昆伦 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********33 150**********82 40223**********66 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
57 田春菊 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********4X 183**********21 40223**********74 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
58 王光明 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********3X 138**********36 62288********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
59 付仕容 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********4X 187**********09 62288********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
60 王勇 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********32 158**********28 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
61 郑孝锦 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********31 156**********13 40223**********87 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
62 陈素兰 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********44 153**********66 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
63 陈国素 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********40 159**********08 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
64 郑前坤 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********39 131**********72 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
65 李平 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********40 139**********96 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
66 郑孝敏 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********31 136**********20 40223**********91 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
67 管阳芬 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********47 150**********76 62288********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
68 王绍兵 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********38 173**********87 62288********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
69 王绍杰 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********33 155**********09 62146********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
70 汪翠香 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********60 138**********31 40223**********05 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
71 曾书英 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********46 151**********83 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
72 谢翠平 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********6X 138**********89 62152********** 重庆农村商业银行 12 31.560 378.72
73 王爽 重庆市黔江区水田乡水田村二组 500239**********30 182**********80 62152********** 重庆农村商业银行 10 31.560 315.6
74 王其全 重庆市黔江区水田乡水田村二组 500239**********32 187**********33 40223**********96 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
75 王金华 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********31 138**********77 40223**********47 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
76 黄义兰 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********42 187**********17 40223**********60 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
77 王桂娣 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********44 138**********12 40223**********75 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
78 王福二 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********36 133**********51 40223**********41 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
79 冉茂菊 重庆市黔江区水田乡水田村二组 512328**********29 187**********94 62152********** 重庆农村商业银行 10 31.560 315.6
80 王辉 重庆市黔江区水田乡水田村二组 513523**********37 130**********71 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
81 陈玲霞 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********4X 173**********64 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
82 王友琴 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********42 139**********51 62288********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
83 陈清义 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********43 139**********95 62288********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
84 郑金香 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********48 136**********90 40223**********24 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
85 赵秀英 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********46 138**********46 62288********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
86 郑仁福 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********36 158**********16 40223**********44 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
87 郑从灯 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********3X 187**********63 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
88 郑孝娣 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********49 182**********40 40223**********70 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
89 郑清军 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********56 158**********95 62152********** 重庆农村商业银行 3 31.560 94.68
90 邹国香 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********42 135**********58 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
91 郑应 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********34 150**********52 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
92 郑从德 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********39 159**********51 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
93 郑泉胜 重庆市黔江区水田乡水田村三组 500239**********38 182**********49 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
94 陈继芬 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********47 138**********45 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
95 马梦银 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********4X 188**********16 40223**********42 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
96 王孝陆 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********39 150**********91 40223**********17 重庆农村商业银行 2 31.560 63.12
97 詹美术 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********62 157**********62 40223**********27 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
98 黄素梅 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********41 183**********80 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
99 郑仁坤 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********38 150**********69 62288********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
100 周会 重庆市黔江区水田乡水田村三组 500243**********80 182**********83 62146********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
101 郑秀兰 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********48 134**********62 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
102 郑华军 重庆市黔江区水田乡水田村三组 500239**********39 183**********62 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
103 郑孝勇 重庆市黔江区水田乡水田村三组 513523**********35 135**********89 62152********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
104 马明香 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********47 183**********67 62288********** 重庆农村商业银行 2 31.560 63.12
105 蒋尚元 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********48 150**********32 62288********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
106 郑江权 重庆市黔江区水田乡水田村三组 500239**********38 198**********66 62152********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
107 郑长英 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********43 183**********89 62152********** 重庆农村商业银行 3 31.560 94.68
108 郑孝军 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********37 182**********22 62152********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
109 王孝礼 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********3X 159**********80 40223**********59 重庆农村商业银行 3 31.560 94.68
110 郑清良 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********3X 151**********62 40223**********69 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
111 王友菊 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********40 159**********78 62288********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
112 郑仁良 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********38 182**********37 40223**********42 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
113 郑富贵 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********34 134**********27 40223**********82 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
114 田维香 重庆市黔江区水田乡水田村三组 512328**********42 150**********22 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
115 李秀英 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********43 186**********78 62288********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
116 郑清华 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********3X 158**********57 40223**********61 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
117 郑仁英 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********41 131**********739 62152********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
118 郑仁乾 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********50 182**********30 40223**********81 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
119 郑仁武 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********75 136**********91 40223**********78 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
120 郑清成 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********53 151**********87 62152********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
121 冉宝权 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********38 187**********86 62146********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
122 陈国会 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********41 023**********46 40223**********64 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
123 郑孝涛 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********32 151**********18 40223**********39 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
124 郑仁华 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********38 132**********19 62146********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
125 刘美艮 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********69 153**********91 40223**********04 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
126 吕彪 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********32 152**********21 62125********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
127 郑从梦 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********37 182**********29 40223**********29 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
128 郑仁福 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********31 183**********06 40223**********81 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
129 冉云飞 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********39 182**********60 40223**********10 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
130 郑刚奎 重庆市黔江区水田乡水田村四组 513523**********38 182**********64 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
131 龚秀琼 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********41 135**********12 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
132 郑仁刚 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********3X 158**********41 40223**********20 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
133 冉方华 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********37 173**********69 62152********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
134 冉树全 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********93 134**********38 40223**********98 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
135 郑孝周 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********37 152**********02 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
136 郑从先 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********37 150**********61 40223**********52 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
137 郑仁琼 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********39 151**********18 40223**********15 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
138 冉光洲 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********30 135**********35 40223**********44 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
139 郑仁辉 重庆市黔江区水田乡水田村四组 512328**********33 138**********09 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
140 王孝华 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********58 159**********67 62125********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
141 王友岩 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 182**********3 40223**********26 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
142 王永庆 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********33 138**********40 62288********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
143 郑孝刚 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********33 173**********48 62152********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
144 王友栋 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********31 150**********8 40223**********47 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
145 王绍松 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********37 150**********82 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
146 王吕 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********32 187**********26 62146********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
147 王绍南 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********30 139**********95 40223**********85 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
148 王宗梅 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********44 173**********22 62146********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
149 王绍波 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********16 189**********91 62288********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
150 李明学 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********3X 183**********38 40223**********41 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
151 王友胜 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********10 130**********49 40223**********93 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
152 王绍渠 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 135**********29 40223**********82 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
153 王绍举 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 134**********12 62146********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
154 王灿 重庆市黔江区水田乡水田村五组 500239**********32 187**********16 62288********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
155 王绍勤 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********33 138**********45 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
156 郑清高 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********38 183**********58 62152********** 重庆农村商业银行 3 31.560 94.68
157 王永忠 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 139**********8 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
158 王旭东 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********32 139**********58 62288********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
159 王友康 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********39 173**********69 40223**********65 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
160 王雷 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********33 135**********76 40223**********39 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
161 王友可 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********35 157**********21 40223**********09 重庆农村商业银行 2 31.560 63.12
162 王芙蓉 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********48 135**********20 62288********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
163 王绍斌 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********31 133**********91 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
164 王绍书 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********31 177**********02 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
165 王绍文 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********3X 136**********30 62146********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
166 王绍光 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********39 139**********50 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
167 王绍念 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********37 182**********29 62152********** 重庆农村商业银行 3 31.560 94.68
168 王绍龙 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********3X 159**********13 40223**********59 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
169 王绍文 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********32 137**********42 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
170 王绍杨 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********39 150**********82 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
171 王春华 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********34 183**********38 40223**********80 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
172 王雪峰 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********36 187**********41 62288********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
173 王国宪 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********30 139**********03 40223**********34 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
174 王振 重庆市黔江区水田乡水田村五组 500239**********32 188**********02 62152********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
175 王中佑 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********31 130**********96 62146********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
176 王绍林 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********34 159**********81 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
177 王友超 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********37 182**********12 40223**********24 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
178 王燕 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********30 159**********30 62288********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
179 王陵江 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********12 173**********55 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
180 王绍海 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********30 159**********01 40223**********08 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
181 田景容 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********61 133**********32 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
182 王友成 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********34 138**********81 40223**********48 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
183 王坤 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 136**********57 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
184 王建宇 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********34 177**********06 62286********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
185 王绍体 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********39 150**********401 62288********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
186 王友凯 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********31 138**********82 62152********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
187 王启明 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********35 151**********05 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
188 王绍锋 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********37 131**********66 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
189 王绍菊 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********42 138**********42 62288********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
190 王福坤 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********34 138**********07 62146********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
191 王建国 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********32 131**********76 62288********** 重庆农村商业银行 3 31.560 94.68
192 王绍辉 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********38 187**********38 62152********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
193 王福建 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********38 181**********91 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
194 王宗江 重庆市黔江区水田乡水田村五组 500239**********32 183**********31 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
195 王孝均 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********39 182**********75 40223**********33 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
196 王容 重庆市黔江区水田乡水田村五组 500239**********46 150**********64 62152********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
197 王宗刚 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********3X 191**********08 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
198 王绍伍 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********34 177**********87 40223**********90 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
199 王东流 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********38 150**********17 62152********** 重庆农村商业银行 29 31.560 915.24
200 郑清平 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********41 173**********83 62288********** 重庆农村商业银行 5 31.560 157.8
201 郑凤兰 重庆市黔江区水田乡水田村五组 512328**********46 158**********32 62288********** 重庆农村商业银行 7 31.560 220.92
202 王强 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********58 173**********96 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
203 王宗华 重庆市黔江区水田乡水田村五组 513523**********3X 173**********91 62288********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
204 郑仁均 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********33 139**********54 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
205 王松 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********34 139**********95 62125********** 重庆农村商业银行 2 31.560 63.12
206 王安全 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********35 180**********24 62152********** 重庆农村商业银行 2 31.560 63.12
207 王再云 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********38 134**********41 40223**********17 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
208 宋桂平 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********61 183**********86 40223**********96 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
209 王友进 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********33 158**********91 62152********** 重庆农村商业银行 9 31.560 284.04
210 郑仁礼 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********31 178**********34 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
211 王长全 重庆市黔江区水田乡水田村六组 500239**********37 139**********11 62152********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
212 陈秀银 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********47 132**********70 40223**********95 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
213 满延锦 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********44 136**********39 62152********** 重庆农村商业银行 3 31.560 94.68
214 王福元 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********32 150**********80 40223**********18 重庆农村商业银行 10 31.560 315.6
215 王建波 重庆市黔江区水田乡水田村六组 513523**********32 183**********25 62288********** 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
216 颜群香 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********67 182**********52 62152********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
217 郑明江 重庆市黔江区水田乡水田村六组 513523**********31 150**********90 62288********** 重庆农村商业银行 6 31.560 189.36
218 孙菊 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********60 138**********29 62125********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
219 管金银 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********43 139**********23 62152********** 重庆农村商业银行 8 31.560 252.48
220 王保元 重庆市黔江区水田乡水田村六组 512328**********37 150**********33 40223**********85 重庆农村商业银行 4 31.560 126.24
