2021年非全日制岗位人员12月工资发放花名册
2021年非全日制岗位人员12月工资发放花名册
单位名称:黔江区水市镇人民政府 | 填表时间:2022.01.19 | 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位类型 | 协议开始时间 | 本月总工作时间(小时) | 工资标准 | 实发工资(元) | 备注 |
1 | 李凤兰 | 女 | 512************609 | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
2 | 梁安权 | 男 | 512************192 | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
3 | 李清沛 | 女 | 512************60X | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
4 | 彭翠香 | 女 | 512************606 | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
5 | 王应超 | 男 | 513************591 | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
6 | 王代全 | 男 | 512************178 | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
7 | 周文治 | 男 | 512************215 | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
8 | 李永祥 | 男 | 513************172 | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
9 | 黄中华 | 男 | 512************339 | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
10 | 雷芬 | 女 | 513************340 | 卫生保洁 | 2020.05.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
11 | 庹顺霞 | 女 | 512************183 | 卫生保洁 | 2020.07.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
12 | 刘琼 | 女 | 513************180 | 卫生保洁 | 2020.07.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
13 | 邹仙 | 女 | 512************423 | 卫生保洁 | 2020.07.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
14 | 罗应霞 | 女 | 513************609 | 卫生保洁 | 2020.12.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
15 | 赵子全 | 男 | 512************170 | 卫生保洁 | 2021.04.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
16 | 李桂平 | 女 | 512************602 | 卫生保洁 | 2021.06.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
17 | 谢必菊 | 女 | 513************349 | 卫生保洁 | 2021.06.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
18 | 王明仙 | 女 | 513************600 | 卫生保洁 | 2021.06.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
19 | 刘朝宣 | 男 | 512************193 | 卫生保洁 | 2021.06.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
20 | 黄贤鹄 | 男 | 512************174 | 卫生保洁 | 2021.06.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
21 | 樊佐琼 | 女 | 512************340 | 卫生保洁 | 2021.06.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
22 | 李思良 | 男 | 512************170 | 卫生保洁 | 2021.06.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
23 | 黄志英 | 女 | 500************600 | 卫生保洁 | 2021.06.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
24 | 樊菊凤 | 女 | 512************605 | 卫生保洁 | 2021.06.01 | 55 | 18元/小时 | 990 | |
合计:23760元 | |||||||||
制表人:梁章润 |
社保所负责人:陈云胜 |
社保所分管领导: 许朝兰 |
主要领导: |