您当前的位置: 水市镇>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息
您当前的位置: 水市镇>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息
  • 索引号 115001140091435774/2021-00046
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2020-06-30
  • 发布日期 2021-01-13
  • 文件标题 2020年非全日制岗位人员4-6月工资发放花名册
  • 发布机构 黔江区水市镇
  • 有效性

2020年非全日制岗位人员4-6月工资发放花名册

2020年非全日制岗位人员4月工资发放花名册

单位名称:黔江区水市乡人民政府                  填表时间:2020.04.30                  单位:元

序号 姓名 性别 身份证号码 岗位类型 协议开始时间 本月总工作时间(小时) 领款人农商行账号 工资标准 实发工资(元) 备注
1 庹顺碧 512328*********85 卫生保洁 2018.06.01 55 6**************** 18元/小时 990
2 雷兴明 512328*********3X 卫生保洁 2018.06.01 55 6**************** 18元/小时 990
3 罗术云 513523*********06 卫生保洁 2018.06.01 55 6**************** 18元/小时 990
4 胡龙超 512328*********94 卫生保洁 2018.06.01 55 4****************07 18元/小时 990
5 张永明 512328*********70 卫生保洁 2018.06.01 55 4****************30 18元/小时 990
6 姚本其 512328*********73 卫生保洁 2018.06.01 55 4****************29 18元/小时 990
7 谢昌琪 512328*********92 卫生保洁 2018.06.01 55 6**************** 18元/小时 990
8 张凤华 513523*********0X 卫生保洁 2018.06.01 55 6**************** 18元/小时 990
9 冯春明 512328*********74 卫生保洁 2018.06.01 55 6**************** 18元/小时 990
10 文才运 512328*********77 卫生保洁 2018.06.01 55 4****************83 18元/小时 990
11 陈伦学 512328*********3X 卫生保洁 2018.06.01 55 6**************** 18元/小时 990
12 文天富 512328*********92 卫生保洁 2018.06.01 55 6**************** 18元/小时 990
13 文国清 512328*********95 卫生保洁 2018.06.01 55 6**************** 18元/小时 990
合计:12870


2020年非全日制岗位人员5月工资发放花名册

单位名称:黔江区水市乡人民政府                填表时间:2020.05.31                  单位:元

序号 姓名 性别 身份证号码 岗位类型 协议开始时间 本月总工作时间(小时) 领款人农商行账号 工资标准 实发工资(元) 备注
1 庹顺碧 5123********7185 卫生保洁 2018.06.01 55 6************** 18元/小时 990
2 雷兴明 5123********733X 卫生保洁 2018.06.01 55 6************** 18元/小时 990
3 罗术云 5135********5606 卫生保洁 2018.06.01 55 6************** 18元/小时 990
4 胡龙超 5123********5594 卫生保洁 2018.06.01 55 4**************07 18元/小时 990
5 张永明 5123********7170 卫生保洁 2018.06.01 55 4**************30 18元/小时 990
6 姚本其 5123********7173 卫生保洁 2018.06.01 55 4**************29 18元/小时 990
7 谢昌琪 5123********5592 卫生保洁 2018.06.01 55 6************** 18元/小时 990
8 张凤华 5135********560X 卫生保洁 2018.06.01 55 6************** 18元/小时 990
9 冯春明 5123********7174 卫生保洁 2018.06.01 55 6************** 18元/小时 990
10 文才运 5123********7177 卫生保洁 2018.06.01 55 4**************83 18元/小时 990
11 陈伦学 5123********733X 卫生保洁 2018.06.01 55 6************** 18元/小时 990
12 文天富 5123********5592 卫生保洁 2018.06.01 55 6************** 18元/小时 990
13 文国清 5123********5595 卫生保洁 2018.06.01 55 6************** 18元/小时 990
14 庹秋菊 5002********7185 卫生保洁 2020.05.01 55 6************** 18元/小时 990
15 李凤兰 5123********5609 卫生保洁 2020.05.01 55 4**************10 18元/小时 990
16 梁安权 5123********7192 卫生保洁 2020.05.01 55 6************** 18元/小时 990
17 李清沛 5123********560X 卫生保洁 2020.05.01 55 6************** 18元/小时 990
18 董纯洲 5135********5598 卫生保洁 2020.05.01 55 4**************49 18元/小时 990
19 彭翠香 5123********5606 卫生保洁 2020.05.01 55 4**************09 18元/小时 990
20 王应超 5135********5591 卫生保洁 2020.05.01 55 6************** 18元/小时 990
21 王代全 5123********7178 卫生保洁 2020.05.01 55 6************** 18元/小时 990
22 周文治 5123********7215 卫生保洁 2020.05.01 55 6************** 18元/小时 990
23 李永祥 5135********7172 卫生保洁 2020.05.01 55 6************** 18元/小时 990
24 黄中华 5123********7339 卫生保洁 2020.05.01 55 6************** 18元/小时 990
25 雷芬 5135********7340 卫生保洁 2020.05.01 55 6************** 18元/小时 990
合计:24750


2020年非全日制岗位人员6月工资发放花名册

单位名称:黔江区水市乡人民政府                  填表时间:2020.06.30                  单位:元

序号 姓名 性别 身份证号码 岗位类型 协议开始时间 本月总工作时间(小时) 领款人农商行账号 工资标准 实发工资(元) 备注
1 庹顺碧 512328**********85 卫生保洁 2018.06.01 55 6*************** 18元/小时 990
2 雷兴明 512328**********3X 卫生保洁 2018.06.01 55 6*************** 18元/小时 990
3 罗术云 513523**********06 卫生保洁 2018.06.01 55 6*************** 18元/小时 990
4 胡龙超 512328**********94 卫生保洁 2018.06.01 55 4***************07 18元/小时 990
5 张永明 512328**********70 卫生保洁 2018.06.01 55 4***************30 18元/小时 990
6 姚本其 512328**********73 卫生保洁 2018.06.01 55 4***************29 18元/小时 990
7 谢昌琪 512328**********92 卫生保洁 2018.06.01 55 6*************** 18元/小时 990
8 张凤华 513523**********0X 卫生保洁 2018.06.01 55 6*************** 18元/小时 990
9 冯春明 512328**********74 卫生保洁 2018.06.01 55 6*************** 18元/小时 990
10 文才运 512328**********77 卫生保洁 2018.06.01 55 4***************83 18元/小时 990
11 陈伦学 512328**********3X 卫生保洁 2018.06.01 55 6*************** 18元/小时 990
12 文天富 512328**********92 卫生保洁 2018.06.01 55 6*************** 18元/小时 990
13 文国清 512328**********95 卫生保洁 2018.06.01 55 6*************** 18元/小时 990
14 庹秋菊 500239**********85 卫生保洁 2020.05.01 55 6*************** 18元/小时 990
15 李凤兰 512328**********09 卫生保洁 2020.05.01 55 4***************10 18元/小时 990
16 梁安权 512328**********92 卫生保洁 2020.05.01 55 6*************** 18元/小时 990
17 李清沛 512328**********0X 卫生保洁 2020.05.01 55 6*************** 18元/小时 990
18 董纯洲 513523**********98 卫生保洁 2020.05.01 55 4***************49 18元/小时 990
19 彭翠香 512328**********06 卫生保洁 2020.05.01 55 4***************09 18元/小时 990
20 王应超 513523**********91 卫生保洁 2020.05.01 55 6*************** 18元/小时 990
21 王代全 512328**********78 卫生保洁 2020.05.01 55 6*************** 18元/小时 990
22 周文治 512328**********15 卫生保洁 2020.05.01 55 6*************** 18元/小时 990
23 李永祥 513523**********72 卫生保洁 2020.05.01 55 6*************** 18元/小时 990
24 黄中华 512328**********39 卫生保洁 2020.05.01 55 6*************** 18元/小时 990
25 雷芬 513523**********40 卫生保洁 2020.05.01 55
18元/小时 990
合计:24750