您当前的位置: 石会镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 石会镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 115001140091436818/2023-00050
  • 发文字号
  • 主题分类 农业、林业、水利
  • 体裁分类 公告公示
  • 成文日期 2023-08-02
  • 发布日期 2023-08-07
  • 文件标题 石会镇2023年耕地地力保护补贴金额发放名单(公示)
  • 发布机构 黔江区石会镇
  • 有效性

石会镇2023年耕地地力保护补贴金额发放名单(公示)

石会镇2023年耕地地力保护补贴金额发放名单(公示)
序号 姓名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 金额(元)
1 邹永全 5.25 80.200 421.05
2 周胜全 3.45 80.200 276.69
3 杨立勇 3.48 80.200 279.10
4 尹静 1.48 80.200 118.70
5 金泽伟 4.18 80.200 335.24
6 陈家明 0.36 80.200 28.87
7 张登高 1.66 80.200 133.13
8 张茂云 1.22 80.200 97.84
9 邓绪明 3.81 80.200 305.56
10 李世焱 3.49 80.200 279.90
11 侯文光 2.54 80.200 203.71
12 姚鹏 0.52 80.200 41.70
13 舒胜利 2.5 80.200 200.50
14 舒显元 2.76 80.200 221.35
15 吴国明 0.29 80.200 23.26
16 陶德全 1.62 80.200 129.92
17 吴俊铭 1.86 80.200 149.17
18 侯绍华 3.13 80.200 251.03
19 邓继光 5.18 80.200 415.44
20 黄胜禄 0.2 80.200 16.04
21 姚波 2.27 80.200 182.05
22 侯文生 0.2 80.200 16.04
23 陈建均 3.96 80.200 317.59
24 费明泽 6.223 80.200 499.08
25 费远武 3.815 80.200 305.96
26 姚文军 7.994 80.200 641.12
27 邓思雨 2.79 80.200 223.76
28 郭德书 2.95 80.200 236.59
29 侯天茂 2.93 80.200 234.99
30 侯章辉 1.47 80.200 117.89
31 刘承祥 6.88 80.200 551.78
32 万继顺 3.31 80.200 265.46
33 何小红 4.871 80.200 390.65
34 姚节顺 3.66 80.200 293.53
35 姚世坤 5.85 80.200 469.17
36 姚泽良 4.03 80.200 323.21
37 姚兴霖 0.57 80.200 45.71
38 姚兴发 0.83 80.200 66.57
39 邓明碧 0.55 80.200 44.11
40 杨立芹 2.5 80.200 200.50
41 姚东 2.53 80.200 202.91
42 向业化 0.84 80.200 67.37
43 向德刚 0.86 80.200 68.97
44 庞友素 2.63 80.200 210.93
45 孙昌碧 1.89 80.200 151.58
46 吴吉安 11.73 80.200 940.75
47 陈真平 1.49 80.200 119.50
48 徐光梅 4.01 80.200 321.60
49 陈瑞祥 2.49 80.200 199.70
50 姚世兵 13.15 80.200 1,054.63
51 傅绍培 7.71 80.200 618.34
52 王贤淮 2.18 80.200 174.84
53 费明波 1 80.200 80.20
54 陈国顺 2.051 80.200 164.49
55 傅登平 1.61 80.200 129.12
56 黄家林 6.34 80.200 508.47
57 陈先普 4.59 80.200 368.12
58 向德素 5.48 80.200 439.50
59 庞友祥 2.62 80.200 210.12
60 张风成 1 80.200 80.20
61 姚新军 13.75 80.200 1,102.75
62 姚兴良 0.84 80.200 67.37
63 舒世华 6.08 80.200 487.62
64 邓继爱 0.02 80.200 1.60
65 周兴安 6 80.200 481.20
66 杨立胜 1.88 80.200 150.78
67 陈建琼 3.9 80.200 312.78
68 侯天平 4.29 80.200 344.06
69 侯文全 8.75 80.200 701.75
70 白秋香 9.29 80.200 745.06
71 李见红 2.38 80.200 190.88
72 向德琼 9.34 80.200 749.07
73 陶承明 3.29 80.200 263.86
74 陶承余 0.2 80.200 16.04
75 吴相芹 8.48 80.200 680.10
76 向业华 8.21 80.200 658.44
77 陶迎春 4 80.200 320.80
78 陈家宽 4.62 80.200 370.52
79 邓继尧 5.14 80.200 412.23
80 刘家元 13.74 80.200 1,101.95
81 刘胜明 4.69 80.200 376.14
82 陶钦友 3.25 80.200 260.65
83 金世菊 4.4 80.200 352.88
84 向绍明 1.59 80.200 127.52
85 邹永胜 3.72 80.200 298.34
86 陈旭 0.7 80.200 56.14
87 陈家明 0.5 80.200 40.10
88 陈瑞军 1.6 80.200 128.32
89 庞友德 7.05 80.200 565.41
90 杨君 6.53 80.200 523.71
91 肖建风 4 80.200 320.80
92 石邦全 3.99 80.200 320.00
93 杨伦明 2.74 80.200 219.75
94 黄合贵 4.03 80.200 323.21
95 金洪生 3.45 80.200 276.69
96 陈建余 4.33 80.200 347.27
97 庞一淑 3.318 80.200 266.10
98 陈远六 3 80.200 240.60
99 何泽明 7.43 80.200 595.89
100 姚兴现 2 80.200 160.40
101 李兵 0.7 80.200 56.14
102 童朝平 1.8 80.200 144.36
103 向林波 5.06 80.200 405.81
104 徐兵 3.02 80.200 242.20
105 费文祥 7.82 80.200 627.16
106 张凤翔 1.17 80.200 93.83
107 邓继周 0.72 80.200 57.74
108 王德选 0.85 80.200 68.17
109 舒显英 0.82 80.200 65.76
110 彭其江 5.06 80.200 405.81
111 陶天易 1.83 80.200 146.77
112 何洪伟 3.4 80.200 272.68
113 周昌林 7.47 80.200 599.09
114 何长春 1.83 80.200 146.77
115 何金连 4.491 80.200 360.18
116 何泽明 4.684 80.200 375.66
117 费明远 2.93 80.200 234.99
118 费明山 6.363 80.200 510.31
119 陈先谷 1.876 80.200 150.46
120 向孝志 10.535 80.200 844.91
121 何洪木 1.81 80.200 145.16
122 刘衍东 3.39 80.200 271.88
123 刘作明 8.95 80.200 717.79
124 向德华 7.63 80.200 611.93
125 叶正全 8.95 80.200 717.79
126 付泽禄 6.06 80.200 486.01
127 龚清洋 5.86 80.200 469.97
128 王洪燕 1.34 80.200 107.47
129 黄兴友 1.51 80.200 121.10
130 姚明阶 2.6 80.200 208.52
131 陈酿 5.439 80.200 436.21
132 杨美奎 10.38 80.200 832.48
133 徐声令 1 80.200 80.20
134 杨家成 1.37 80.200 109.87
135 杨家华 1.37 80.200 109.87
136 杨世云 0.2 80.200 16.04
137 杨远春 1.85 80.200 148.37
138 杨远凯 2 80.200 160.40
139 张冬生 1 80.200 80.20
140 庞一记 1.31 80.200 105.06
141 张声才 1.4 80.200 112.28
142 张晓峰 4 80.200 320.80
143 庞友刚 2.19 80.200 175.64
144 庞友中 2 80.200 160.40
145 童朝顺 10.47 80.200 839.69
146 温成元 5 80.200 401.00
147 刘金香 1.08 80.200 86.62
148 何祖驹 1.57 80.200 125.91
149 罗登荣 1.52 80.200 121.90
150 庞家菊 4 80.200 320.80
151 庞建华 1 80.200 80.20
152 庞一庆 2 80.200 160.40
153 陈瑞元 0.3 80.200 24.06
154 庞友香 5 80.200 401.00
155 何平 3.3 80.200 264.66
156 李文金 13.45 80.200 1,078.69
157 肖建发 1.44 80.200 115.49
158 杨伦发 5.87 80.200 470.77
159 杜国洪 1.519 80.200 121.82
160 费明礼 7.7 80.200 617.54
161 候兴春 5.19 80.200 416.24
162 龚节发 1.95 80.200 156.39
163 陈定碧 3.48 80.200 279.10
164 李春华 5.58 80.200 447.52
165 谢朝明 9.91 80.200 794.78
166 何洪涛 1.28 80.200 102.66
167 李琼芳 8.61 80.200 690.52
168 庞友堡 0.7 80.200 56.14
169 姚七元 0.53 80.200 42.51
170 帅金枝 0.5 80.200 40.10
171 杨伦春 1.5 80.200 120.30
172 黄毛 1.2 80.200 96.24
173 陈焕友 22.69 80.200 1,819.74
174 杨伦文 0.26 80.200 20.85
175 杨泽后 4 80.200 320.80
176 姚兴素 1.81 80.200 145.16
177 何泽生 9.569 80.200 767.43
178 周光银 3.791 80.200 304.04
179 姚世忍 3.437 80.200 275.65
180 高成海 0.89 80.200 71.38
181 邓思元 3 80.200 240.60
182 黄银华 2.44 80.200 195.69
183 郝国亮 14.12 80.200 1,132.42
184 黄兴寿 0.93 80.200 74.59
185 廖世全 0.62 80.200 49.72
186 杨孝才 3.717 80.200 298.10
187 何泽敏 4.9 80.200 392.98
188 何泽云 5.25 80.200 421.05
189 向光杰 3 80.200 240.60
190 赵德安 8.91 80.200 714.58
191 刘作清 14.91 80.200 1,195.78
192 李书鹏 1.27 80.200 101.85
193 白超 1.5 80.200 120.30
194 邓继凤 4.88 80.200 391.38
195 刘谋林 17.09 80.200 1,370.62
196 程祖清 1 80.200 80.20
197 何洪亮 2.5 80.200 200.50
198 何洪礼 0.49 80.200 39.30
199 钟发顺 3 80.200 240.60
200 姚明林 7.96 80.200 638.39
201 姚明友 2.99 80.200 239.80
202 姚世前 4.9 80.200 392.98
203 姚新朴 8.41 80.200 674.48
204 姚泽菊 10.2 80.200 818.04
205 周安全 11.9 80.200 954.38
206 周昌炼 13.25 80.200 1,062.65
207 邓明惠 2.92 80.200 234.18
208 胡月明 0.83 80.200 66.57
209 秦光海 3.32 80.200 266.26
210 徐声贵 1.5 80.200 120.30
211 向鹏飞 2 80.200 160.40
212 徐德 1.2 80.200 96.24
213 徐家友 2 80.200 160.40
214 邱祖胜 6.85 80.200 549.37
215 姚泽顺 2.06 80.200 165.21
216 姚世兵 5.79 80.200 464.36
217 邓明乾 9.89 80.200 793.18
218 刘贻才 2.443 80.200 195.93
219 刘理奎 1.73 80.200 138.75
220 刘贻文 5.047 80.200 404.77
221 杨家辉 6.36 80.200 510.07
222 欧中林 3.63 80.200 291.13
223 陈再理 2.84 80.200 227.77
224 龚福清 7.68 80.200 615.94
225 孙发荣 0.37 80.200 29.67
226 葛远巡 1.6 80.200 128.32
227 陶钦亮 6 80.200 481.20
228 何福华 1.19 80.200 95.44
229 赵昌胜 3.75 80.200 300.75
230 铙明祥 3.66 80.200 293.53
231 陶钦全 6.24 80.200 500.45
232 李传胜 3.32 80.200 266.26
233 邓代顺 2.2 80.200 176.44
234 李武陵 12.11 80.200 971.22
235 聂德贵 8.29 80.200 664.86
236 张友华 2.05 80.200 164.41
237 邓家秀 7.53 80.200 603.91
238 李锦 5.83 80.200 467.57
239 傅绍华 3.55 80.200 284.71
240 罗春林 2.67 80.200 214.13
241 邓继红 3.56 80.200 285.51
242 刘秀胜 1.3 80.200 104.26
243 邓明举 3.04 80.200 243.81
244 帅世光 1 80.200 80.20
245 田维兴 13.35 80.200 1,070.67
246 赵昌林 6.51 80.200 522.10
247 饶章才 5.012 80.200 401.96
248 庞友贵 3.56 80.200 285.51
249 王洪术 9.49 80.200 761.10
250 聂万均 2.16 80.200 173.23
251 向德生 1.72 80.200 137.94
252 庞友碧 3.31 80.200 265.46
253 姚世远 2.079 80.200 166.74
254 庞春红 1.9 80.200 152.38
255 姚世刚 1.55 80.200 124.31
256 徐祥兴 0.8 80.200 64.16
257 梁学权 1 80.200 80.20
258 徐家多 1.2 80.200 96.24
259 姚明召 1.155 80.200 92.63
260 庞友云 7.468 80.200 598.93
261 葛兴全 2.13 80.200 170.83
262 庞友芬 2.15 80.200 172.43
263 王兴元 5.69 80.200 456.34
264 吴海军 5.25 80.200 421.05
265 黄胜学 0.56 80.200 44.91
266 陈清华 1.28 80.200 102.66
267 杨美健 7.27 80.200 583.05
268 陈林 0.5 80.200 40.10
269 黄兴禄 3.49 80.200 279.90
270 张声秀 1.22 80.200 97.84
271 杨美波 3.53 80.200 283.11
272 侯章明 0.14 80.200 11.23
273 陈玉红 1.12 80.200 89.82
274 姚兴洪 3.12 80.200 250.22
275 王开平 0.16 80.200 12.83
276 刘贻然 6.447 80.200 517.05
277 刘一强 3.02 80.200 242.20
278 刘贻发 12.089 80.200 969.54
279 刘贻荣 3.41 80.200 273.48
280 舒万友 1.66 80.200 133.13
281 刘衍朋 4.65 80.200 372.93
282 刘凡平 7.94 80.200 636.79
283 刘波 3 80.200 240.60
284 王兴桂 5.95 80.200 477.19
285 向德云 7.31 80.200 586.26
286 向业华 3.34 80.200 267.87
287 张华梅 3.7 80.200 296.74
288 王贤钢 6.86 80.200 550.17
289 向业祥 9.55 80.200 765.91
290 杨纪兰 3.54 80.200 283.91
291 杨长沛 1.73 80.200 138.75
292 李秀丽 0.36 80.200 28.87
293 陈联 1.78 80.200 142.76
294 何洪成 4.3 80.200 344.86
295 傅泽平 3.57 80.200 286.31
296 任明胜 5.92 80.200 474.78
297 谭家友 7.28 80.200 583.86
298 费明江 1.96 80.200 157.19
299 袁立珍 1.13 80.200 90.63
300 郝菊香 1.47 80.200 117.89
301 侯文英 2.94 80.200 235.79
302 王天华 0.37 80.200 29.67
303 郝国贵 1.32 80.200 105.86
304 郭德群 0.64 80.200 51.33
305 姚世恒 3.35 80.200 268.67
306 姚泽平 7.34 80.200 588.67
307 姚永 3.22 80.200 258.24
308 姚世茂 3.3 80.200 264.66
309 张云合 8.757 80.200 702.31
310 庞春波 1.7 80.200 136.34
311 姚世明 1.7 80.200 136.34
312 姚新静 2.933 80.200 235.23
313 庄昌发 7.34 80.200 588.67
314 周光均 4.913 80.200 394.02
315 黄传培 1.56 80.200 125.11
316 李传宾 8.08 80.200 648.02
317 易泽友 2.14 80.200 171.63
318 金泽顺 4.7 80.200 376.94
319 庞家仁 5.36 80.200 429.87
320 姚兴宇 6.32 80.200 506.86
321 邓继友 0.27 80.200 21.65
322 何泽林 5.06 80.200 405.81
323 庞友羲 1.16 80.200 93.03
324 姚世练 3.69 80.200 295.94
325 马秀琴 1.41 80.200 113.08
326 黄传鹤 1.87 80.200 149.97
327 王洪志 0.42 80.200 33.68
328 蔡诗阶 4.02 80.200 322.40
329 邓家珍 2.06 80.200 165.21
330 黄传统 7 80.200 561.40
331 王伟 0.1 80.200 8.02
332 何福良 2.9 80.200 232.58
333 杨孝文 3.98 80.200 319.20
334 黄传友 0.3 80.200 24.06
335 王开席 4.43 80.200 355.29
336 姚世洪 0.5 80.200 40.10
337 周兴祥 0.8 80.200 64.16
338 姚兴凯 3.3 80.200 264.66
339 童西平 3 80.200 240.60
340 童朝奎 1.5 80.200 120.30
341 杨泽汉 4.61 80.200 369.72
342 张志新 7.73 80.200 619.95
343 周平 21.89 80.200 1,755.58
344 易小波 4.52 80.200 362.50
345 邓明福 11.84 80.200 949.57
346 龚清学 9.37 80.200 751.47
347 邓明江 1.5 80.200 120.30
348 何洪全 2 80.200 160.40
349 何祖全 4.6 80.200 368.92
350 万长林 1 80.200 80.20
351 杨长元 2 80.200 160.40
352 张国云 1.5 80.200 120.30
353 席邦友 15.83 80.200 1,269.57
354 姚明树 14.59 80.200 1,170.12
355 杨梅 6.12 80.200 490.82
356 庞一会 2.9 80.200 232.58
357 齐心正 4.31 80.200 345.66
358 向洪祥 5.4 80.200 433.08
359 陶钦阳 5.97 80.200 478.79
360 杨孝发 3.2 80.200 256.64
361 周兴友 0.8 80.200 64.16
362 徐声良 1.5 80.200 120.30
363 何洪晋 2.48 80.200 198.90
364 姚泽福 9.01 80.200 722.60
365 姚兴俊 0.65 80.200 52.13
366 谭裕锋 2.67 80.200 214.13
367 付世秀 0.75 80.200 60.15
368 李林 0.92 80.200 73.78
369 邓红星 0.5 80.200 40.10
370 刘秀强 1.6 80.200 128.32
371 费明福 1.25 80.200 100.25
372 陈瑞刚 0.2 80.200 16.04
373 杨锦 2.3 80.200 184.46
374 黄斌 3 80.200 240.60
375 肖益林 8.33 80.200 668.07
376 向业凤 4.15 80.200 332.83
377 杨胜江 10.88 80.200 872.58
378 杨长冬 2.58 80.200 206.92
379 姚华安 0.91 80.200 72.98
380 王洪尧 8.89 80.200 712.98
381 陈先顺 5.12 80.200 410.62
382 何金红 1.81 80.200 145.16
383 庄永兴 2.03 80.200 162.81
384 杨铭 1.67 80.200 133.93
385 孙昌文 12.49 80.200 1,001.70
386 肖顺祥 6.2 80.200 497.24
387 姚世玉 3.74 80.200 299.95
388 邹德厚 2.49 80.200 199.70
389 王文然 4.99 80.200 400.20
390 邓金莲 4 80.200 320.80
391 王兴艾 1.46 80.200 117.09
392 孙先凤 1.16 80.200 93.03
393 姚新发 4.98 80.200 399.40
394 陶钦恒 12.81 80.200 1,027.36
395 陶钦友 14.11 80.200 1,131.62
396 向业顺 4.27 80.200 342.45
397 吴江 95.76 80.2 7,679.95
398 姚兴余 1.17 80.200 93.83
399 黄兴寿 0.13 80.200 10.43
400 黄兴顺 0.4 80.200 32.08
401 黄兴洋 2.68 80.200 214.94
402 焦连书 1.07 80.200 85.81
403 唐友发 3.48 80.200 279.10
404 唐孝仲 2.01 80.200 161.20
405 杨泽腾 4.27 80.200 342.45
406 肖乾兵 3.75 80.200 300.75
407 费明秋 2.49 80.200 199.70
408 陈建福 4.04 80.200 324.01
409 陈建全 6 80.200 481.20
410 哈永刚 1 80.200 80.20
411 林兴胜 5 80.200 401.00
412 何祖荣 3 80.200 240.60
413 王远福 10.61 80.200 850.92
414 文娱 17.14 80.200 1,374.63
415 文会实 19.16 80.200 1,536.63
416 赵德康 17.08 80.200 1,369.82
417 赵林全 10.13 80.200 812.43
418 罗一洲 3.22 80.200 258.24
419 侯章森 2.41 80.200 193.28
420 姚世云 0.26 80.200 20.85
421 陈世华 1.16 80.200 93.03
422 何洪卫 2.793 80.200 224.00
423 周光洪 3.834 80.200 307.49
424 周厚华 1.7 80.200 136.34
425 向业华 2.69 80.200 215.74
426 王洪宾 2.33 80.200 186.87
427 王义华 2.98 80.200 239.00
428 陶德琴 8.56 80.200 686.51
429 向晓 5.81 80.200 465.96
430 周明光 0.8 80.200 64.16
431 徐家胜 6.46 80.200 518.09
432 姚兴练 9.13 80.200 732.23
433 黄传名 5.47 80.200 438.69
434 杨长飞 1.93 80.200 154.79
435 童俊秀 3.6 80.200 288.72
436 朱德章 4.6 80.200 368.92
437 舒显学 1.46 80.200 117.09
438 邱凤 8.6 80.200 689.72
439 邓加林 3.08 80.200 247.02
440 金德元 2.98 80.200 239.00
441 杨美霆 2.24 80.200 179.65
442 杨长坤 7.55 80.200 605.51
443 周光乾 4.369 80.200 350.39
444 何泽仲 5.383 80.200 431.72
445 庄永书 8.54 80.200 684.91
446 陈啟元 2.68 80.200 214.94
447 姚世华 4.851 80.200 389.05
448 何泽涛 10.36 80.200 830.87
449 何泽玉 7.412 80.200 594.44
450 何小川 7.1 80.200 569.42
451 黄传胜 1 80.200 80.20
452 李永素 1.86 80.200 149.17
453 龚节贵 5.14 80.200 412.23
454 陈再建 1.73 80.200 138.75
455 王小芳 2 80.200 160.40
456 侯天海 0.34 80.200 27.27
457 杨美树 1.88 80.200 150.78
458 高秋雨 1.5 80.200 120.30
459 黄啟贵 3.75 80.200 300.75
460 陶钦华 4.22 80.200 338.44
461 万世红 2.32 80.200 186.06
462 姚兴美 4.52 80.200 362.50
463 费文海 6 80.200 481.20
464 陈家举 0.66 80.200 52.93
465 何洪家 3 80.200 240.60
466 高长香 2.03 80.200 162.81
467 侯文喜 1.32 80.200 105.86
468 罗群林 3.39 80.200 271.88
469 龚正梅 0.34 80.200 27.27
470 齐福文 1.61 80.200 129.12
471 齐兴胜 0.45 80.200 36.09
472 冉光学 6.31 80.200 506.06
473 邓继林 9.8 80.200 785.96
474 张绍林 13.53 80.200 1,085.11
475 何福顺 2.39 80.200 191.68
476 邱德波 3.41 80.200 273.48
477 赵昌才 2.73 80.200 218.95
478 罗一书 6.2 80.200 497.24
479 姚新林 2.13 80.200 170.83
480 陈静 4.76 80.200 381.75
481 朱松林 1.2 80.200 96.24
482 刘锦宇 1.67 80.200 133.93
483 刘一胜 4.802 80.200 385.12
484 刘贻飞 2.36 80.200 189.27
485 庞家忠 6.13 80.200 491.63
486 郝国宪 13.24 80.200 1,061.85
487 邓承跃 0.28 80.200 22.46
488 姚兴全 4.38 80.200 351.28
489 谢敏 1.51 80.200 121.10
490 易泽文 5.33 80.200 427.47
491 冉光明 5.41 80.200 433.88
492 冉翠娥 1.76 80.200 141.15
493 候章鹏 2.4 80.200 192.48
494 刘德友 3.51 80.200 281.50
495 李传举 2.35 80.200 188.47
496 邓继芳 6 80.200 481.20
497 黄兴成 8.16 80.200 654.43
498 李成华 15.84 80.200 1,270.37
499 向业秀 0.01 80.200 0.80
500 杨昌远 9.67 80.200 775.53
501 龚清学 1.09 80.200 87.42
502 黄家兴 3.09 80.200 247.82
503 罗兴卫 1.69 80.200 135.54
504 肖建怀 1.78 80.200 142.76
505 吴成碧 1.13 80.200 90.63
506 陈在武 4.87 80.200 390.57
507 何祖学 6.646 80.200 533.01
508 杨伦朋 3.32 80.200 266.26
509 庄永全 4.14 80.200 332.03
510 金泽禄 6.5 80.200 521.30
511 周光海 2.835 80.200 227.37
512 陈代君 2.29 80.200 183.66
513 黄后兴 3.01 80.200 241.40
514 杨伦奎 1.5 80.200 120.30
515 陶承元 6.56 80.200 526.11
516 舒永发 4.55 80.200 364.91
517 肖顺举 2.47 80.200 198.09
518 朱远顺 8.715 80.200 698.94
519 龚节仁 7.246 80.200 581.13
520 陈再云 2 80.200 160.40
521 周远合 11.92 80.200 955.98
522 侯章碧 0.8 80.200 64.16
523 邓继友 0.88 80.200 70.58
524 陆家荣 3.12 80.200 250.22
525 刘德超 1.8 80.200 144.36
526 金世燕 2.62 80.200 210.12
527 黄传孝 2 80.200 160.40
528 黄翠 3.42 80.200 274.28
529 杨家旭 4.3 80.200 344.86
530 杨伦达 8.7 80.200 697.74
531 费远志 3.29 80.200 263.86
532 徐家寿 5.5 80.200 441.10
533 侯绍培 2.01 80.200 161.20
534 庞孝碧 1.41 80.200 113.08
535 马秀军 4.36 80.200 349.67
536 姚泽伟 4.37 80.200 350.47
537 庞一超 11.98 80.200 960.80
538 侯文中 1.53 80.200 122.71
539 李方文 5.64 80.200 452.33
540 庞长江 2.01 80.200 161.20
541 谢代华 3.03 80.200 243.01
542 邓继超 1.15 80.200 92.23
543 杨家莲 1.63 80.200 130.73
544 杨松林 1.64 80.200 131.53
545 杨家顺 1.39 80.200 111.48
546 姚兴斌 1.44 80.200 115.49
547 陆家春 2.27 80.200 182.05
548 陶钦素 4.11 80.200 329.62
549 杨立超 3.72 80.200 298.34
550 杨立新 2.5 80.200 200.50
551 向绍莲 1.8 80.200 144.36
552 万晓玲 0.9 80.200 72.18
553 刘贻田 3.5 80.200 280.70
554 向军 0.79 80.200 63.36
555 向德练 0.57 80.200 45.71
556 舒永谦 10.82 80.200 867.76
557 陈善明 4.44 80.200 356.09
558 温才强 2.83 80.200 226.97
559 李元禄 0.39 80.200 31.28
560 杨美荣 3.07 80.200 246.21
561 杨生菊 8.9 80.200 713.78
562 杨伦科 0.79 80.200 63.36
563 杨永生 4.49 80.200 360.10
564 傅泽兵 4.61 80.200 369.72
565 李传林 8.12 80.200 651.22
566 邓长银 8.82 80.200 707.36
567 李文林 2.45 80.200 196.49
568 李源 3.67 80.200 294.33
569 张孝发 1.79 80.200 143.56
570 陈建军 1.15 80.200 92.23
571 李继辉 3.93 80.200 315.19
572 邓继旭 1.4 80.200 112.28
573 姚世传 2.13 80.200 170.83
574 姚世顺 4.193 80.200 336.28
575 舒显楷 2.49 80.200 199.70
576 刘谋永 3.71 80.200 297.54
577 刘谋胜 2.884 80.200 231.30
578 舒辉林 1.35 80.200 108.27
579 陈建荣 2.3 80.200 184.46
580 杨孝忠 3.21 80.200 257.44
581 刘一顺 1.162 80.200 93.19
582 袁立生 0.96 80.200 76.99
583 郝福寿 1 80.200 80.20
584 孙昌炼 1.8 80.200 144.36
585 向泽家 1.13 80.200 90.63
586 吴承书 0.35 80.200 28.07
587 姚明才 2.42 80.200 194.08
588 李绍清 3.62 80.200 290.32
589 陶贞扬 1.56 80.200 125.11
590 杨泽宇 2.5 80.200 200.50
591 邓明华 2.04 80.200 163.61
592 舒显容 2.22 80.200 178.04
593 陈建坤 1.9 80.200 152.38
594 肖建勋 8.11 80.200 650.42
595 袁本琼 0.68 80.200 54.54
596 侯文炎 1.18 80.200 94.64
597 陈焕学 1.07 80.200 85.81
598 王康 5.26 80.200 421.85
599 刘德文 1 80.200 80.20
600 陶天明 4.33 80.200 347.27
601 侯冬梅 0.5 80.200 40.10
602 姚泽红 2.751 80.200 220.63
603 刘衍武 6.57 80.200 526.91
604 高可明 4.6 80.200 368.92
605 文会久 1 80.200 80.20
606 李洪生 4.96 80.200 397.79
607 齐福美 2 80.200 160.40
608 陶茜 2.5 80.200 200.50
609 陶承琼 1.56 80.200 125.11
610 陶承曌 8.8 80.200 705.76
611 陶德寿 2 80.200 160.40
612 陶晋 4.18 80.200 335.24
613 陶钦岭 6 80.200 481.20
614 文永奎 3.5 80.200 280.70
615 徐昌友 2.29 80.200 183.66
616 徐家燕 0.58 80.200 46.52
617 陈再祥 1.31 80.200 105.06
618 陈善友 6.22 80.200 498.84
619 易小勇 3.07 80.200 246.21
620 龚正洪 4 80.200 320.80
621 何洪美 4.79 80.200 384.16
622 刘德荣 2.55 80.200 204.51
623 陆中尧 1.18 80.200 94.64
624 帅泽金 6.01 80.200 482.00
625 刘中会 2.3 80.200 184.46
626 庞家云 3.37 80.200 270.27
627 邱祖学 2.41 80.200 193.28
628 易长平 3.28 80.200 263.06
629 易世斌 5.25 80.200 421.05
630 侯章清 3.72 80.200 298.34
631 庞家金 2.66 80.200 213.33
632 杨艳 4.24 80.200 340.05
633 杨永忠 13.03 80.200 1,045.01
634 杨永平 5.38 80.200 431.48
635 邓思立 0.6 80.200 48.12
636 肖建军 5 80.200 401.00
637 杨永照 6 80.200 481.20
638 费明生 2 80.200 160.40
639 姚兴成 3 80.200 240.60
640 庞德英 4.52 80.200 362.50
641 易发明 4.72 80.200 378.54
642 龚正元 0.64 80.200 51.33
643 刘德宪 3.94 80.200 315.99
644 罗云昌 6.54 80.200 524.51
645 陶承兴 0.23 80.200 18.45
646 吴世权 2.85 80.200 228.57
647 庄开全 2.39 80.200 191.68
648 侯文江 5.74 80.200 460.35
649 刘谋奎 1.95 80.200 156.39
650 陶钦顺 1.74 80.200 139.55
651 龚沛元 0.71 80.200 56.94
652 邓明亮 0.32 80.200 25.66
653 姚兴成 2.92 80.200 234.18
654 何正元 3.74 80.200 299.95
655 舒显福 0.93 80.200 74.59
656 姚新鹏 3.69 80.200 295.94
657 龚正云 5.4 80.200 433.08
658 刘明 3.2 80.200 256.64
659 侯章西 5.8 80.200 465.16
660 侯文燮 1.18 80.200 94.64
661 黄兴禄 5.63 80.200 451.53
662 周光春 2.671 80.200 214.21
663 庞一兵 4.09 80.200 328.02
664 庞飞 6 80.200 481.20
665 刘辉菊 1.94 80.200 155.59
666 张禄扬 3.22 80.200 258.24
667 黄传平 1 80.200 80.20
668 刘成兴 12.98 80.200 1,041.00
669 姚兴菊 3.54 80.200 283.91
670 黄兴顺 0.9 80.200 72.18
671 刘明凤 2.086 80.200 167.30
672 张泽周 2 80.200 160.40
673 陶钦杨 3.48 80.200 279.10
674 李泽伟 5.79 80.200 464.36
675 邱祖秀 4.71 80.200 377.74
676 帅世平 4.21 80.200 337.64
677 黄大友 3.71 80.200 297.54
678 陶岭 0.99 80.200 79.40
679 向德庆 3.73 80.200 299.15
680 朱德跃 1.008 80.200 80.84
681 庞家桂 3.09 80.200 247.82
682 李思锦 2.41 80.200 193.28
683 姚世文 2.53 80.200 202.91
684 姚兴碧 3.61 80.200 289.52
685 姚政 5.26 80.200 421.85
686 张春兰 0.76 80.200 60.95
687 张凤樑 1.27 80.200 101.85
688 陈青云 6.57 80.200 526.91
689 邓明海 2.13 80.200 170.83
690 费远秀 1.75 80.200 140.35
691 龚清文 3.65 80.200 292.73
692 龚素梅 7.01 80.200 562.20
