您当前的位置: 沙坝镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 沙坝镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 115001140091436225/2024-00009
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-01-06
  • 发布日期 2024-01-06
  • 文件标题 沙坝镇2023-2024冬春生活救助人口发放花名册
  • 发布机构 黔江区沙坝镇
  • 有效性

沙坝镇2023-2024冬春生活救助人口发放花名册

沙坝镇2023-2024冬春生活救助人口发放花名册
序号 乡镇 救助类别 姓名 身份证号 救助人口 金额
1 沙坝镇 冬春生活救助 龚正全 512328********187X 2 416.2
2 沙坝镇 冬春生活救助 李光华 513523********187X 6 1020
3 沙坝镇 冬春生活救助 李世洋 500239********1876 5 850
4 沙坝镇 冬春生活救助 蔡诗华 512328********2012 5 850
5 沙坝镇 冬春生活救助 焦翠兰 512328********1889 7 1190
6 沙坝镇 冬春生活救助 郭兴顺 512328********1870 4 832.4
7 沙坝镇 冬春生活救助 杨伦江 512328********1876 2 340
8 沙坝镇 冬春生活救助 邓占淑 513523********1883 4 680
9 沙坝镇 冬春生活救助 谢永望 513523********1875 5 850
10 沙坝镇 冬春生活救助 印正棉 512328********1879 5 1040.5
11 沙坝镇 冬春生活救助 何道福 512328********1871 3 624.3
12 沙坝镇 冬春生活救助 谢代明 512328********1870 4 832.4
13 沙坝镇 冬春生活救助 李红 500239********187X 2 416.2
14 沙坝镇 冬春生活救助 刘忠成 512328********1878 4 832.4
15 沙坝镇 冬春生活救助 邓胜安 512328********1895 2 340
16 沙坝镇 冬春生活救助 刘志海 512328********1874 7 1190
17 沙坝镇 冬春生活救助 刘龙宪 513523********1871 5 850
18 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪军 512328********1877 4 680
19 沙坝镇 冬春生活救助 刘世华 512328********1872 4 680
20 沙坝镇 冬春生活救助 龚良仲 512328********1870 7 1190
21 沙坝镇 冬春生活救助 邓盛平 513523********1871 4 680
22 沙坝镇 冬春生活救助 邓方梅 513523********1881 2 340
23 沙坝镇 冬春生活救助 焦辉扬 513523********1891 6 1020
24 沙坝镇 冬春生活救助 李永权 513523********1876 5 850
25 沙坝镇 冬春生活救助 邓明玉 512328********1879 7 1190
26 沙坝镇 冬春生活救助 刘明周 512328********1870 4 680
27 沙坝镇 冬春生活救助 姚兴翠 512328********1883 2 340
28 沙坝镇 冬春生活救助 邓方弟 512328********1876 7 1456.7
29 沙坝镇 冬春生活救助 邓方明 512328********1871 6 1248.6
30 沙坝镇 冬春生活救助 陈清华 513523********1873 6 1020
31 沙坝镇 冬春生活救助 邓方学 512328********1871 7 1190
32 沙坝镇 冬春生活救助 邓方才 512328********1870 6 1020
33 沙坝镇 冬春生活救助 罗邦胜 513523********1874 5 850
34 沙坝镇 冬春生活救助 罗邦伍 513523********1877 2 340
35 沙坝镇 冬春生活救助 邓明清 513523********1871 6 1020
36 沙坝镇 冬春生活救助 曾启分 513523********1927 6 1248.6
37 沙坝镇 冬春生活救助 张芙容 512328********1884 5 1040.5
38 沙坝镇 冬春生活救助 邓德堂 513523********1874 2 340
39 沙坝镇 冬春生活救助 徐吉祥 512328********1876 5 1040.5
40 沙坝镇 冬春生活救助 邓方奎 513523********187X 8 1360
41 沙坝镇 冬春生活救助 邓方朴 513523********1876 4 680
42 沙坝镇 冬春生活救助 邓方义 512328********187X 7 1190
43 沙坝镇 冬春生活救助 邓流琼 513523********187X 7 1190
44 沙坝镇 冬春生活救助 何志明 513523********1871 6 1020
45 沙坝镇 冬春生活救助 邓思福 512328********1891 3 510
46 沙坝镇 冬春生活救助 何道祥 513523********1895 5 850
47 沙坝镇 冬春生活救助 钱德宪 512328********1870 4 680
48 沙坝镇 冬春生活救助 刘龙忠 513523********1876 5 850
49 沙坝镇 冬春生活救助 庞友志 513523********187X 4 680
50 沙坝镇 冬春生活救助 焦连秀 513523********1885 2 340
51 沙坝镇 冬春生活救助 邓明尧 512328********1872 7 1190
52 沙坝镇 冬春生活救助 邓盛奎 512328********1897 5 1040.5
53 沙坝镇 冬春生活救助 李光富 513523********1873 5 850
54 沙坝镇 冬春生活救助 邓盛宏 513523********1874 4 680
55 沙坝镇 冬春生活救助 邓方连 513523********1876 4 680
56 沙坝镇 冬春生活救助 邓胜安 513523********1873 7 1456.7
57 沙坝镇 冬春生活救助 邓方春 512328********1894 6 1020
58 沙坝镇 冬春生活救助 曾世菊 512328********188X 2 340
59 沙坝镇 冬春生活救助 邓方祥 512328********1877 5 850
60 沙坝镇 冬春生活救助 邓庆权 512328********1891 7 1190
61 沙坝镇 冬春生活救助 刘龙军 513523********1874 4 680
62 沙坝镇 冬春生活救助 何道伦 513523********1879 3 510
63 沙坝镇 冬春生活救助 何道军 512328********1873 5 850
64 沙坝镇 冬春生活救助 何道林 512328********1871 6 1020
65 沙坝镇 冬春生活救助 张贤培 512328********1876 5 1040.5
66 沙坝镇 冬春生活救助 谢刚杰 512328********1887 1 208.1
67 沙坝镇 冬春生活救助 李入华 513523********1874 5 850
68 沙坝镇 冬春生活救助 邓明中 512328********1873 3 624.3
69 沙坝镇 冬春生活救助 李寿军 512328********1872 7 1456.7
70 沙坝镇 冬春生活救助 何友生 512328********1879 6 1248.6
71 沙坝镇 冬春生活救助 龚清荣 513523********1872 5 850
72 沙坝镇 冬春生活救助 龚清平 513523********1875 3 510
73 沙坝镇 冬春生活救助 张明中 512328********187X 2 340
74 沙坝镇 冬春生活救助 龚节中 512328********1891 7 1190
75 沙坝镇 冬春生活救助 张明文 512328********1872 2 340
76 沙坝镇 冬春生活救助 徐寿祥 512328********1872 4 680
77 沙坝镇 冬春生活救助 徐久城 513523********1876 5 850
78 沙坝镇 冬春生活救助 张明生 513523********1878 4 680
79 沙坝镇 冬春生活救助 张明泽 512328********1878 7 1456.7
80 沙坝镇 冬春生活救助 徐笃洋 512328********1871 5 850
81 沙坝镇 冬春生活救助 徐笃明 512328********1879 2 416.2
82 沙坝镇 冬春生活救助 徐祥伟 513523********1873 4 680
83 沙坝镇 冬春生活救助 徐祥华 513523********187X 1 170
84 沙坝镇 冬春生活救助 徐笃江 513523********1878 5 850
85 沙坝镇 冬春生活救助 徐吉华 512328********1877 6 1020
86 沙坝镇 冬春生活救助 徐笃华 513523********1870 4 832.4
87 沙坝镇 冬春生活救助 徐笃成 512328********1878 2 340
88 沙坝镇 冬春生活救助 徐石全 513523********1879 2 340
89 沙坝镇 冬春生活救助 钱德华 512328********1874 5 850
90 沙坝镇 冬春生活救助 张吉元 512328********1870 1 212.2
91 沙坝镇 冬春生活救助 张范祥 513523********1875 7 1190
92 沙坝镇 冬春生活救助 张祖才 512328********1870 4 680
93 沙坝镇 冬春生活救助 钱德江 513523********187X 4 680
94 沙坝镇 冬春生活救助 杨伦全 512328********1878 6 1248.6
95 沙坝镇 冬春生活救助 李儒海 512328********1874 4 832.4
96 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪章 512328********1872 3 510
97 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪余 512328********1870 2 340
98 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪福 512328********1878 1 212.2
99 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪明 512328********1871 1 212.2
100 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪成 513523********1879 8 1360
101 沙坝镇 冬春生活救助 陈志明 513523********1876 2 416.2
102 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪奎 513523********1877 5 1040.5
103 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪德 512328********1874 3 624.3
104 沙坝镇 冬春生活救助 陈清良 513523********1879 5 850
105 沙坝镇 冬春生活救助 张明军 512328********1872 2 340
106 沙坝镇 冬春生活救助 龚清华 513523********1871 7 1190
107 沙坝镇 冬春生活救助 张明举 512328********1877 8 1360
108 沙坝镇 冬春生活救助 龚清国 513523********1893 4 680
109 沙坝镇 冬春生活救助 龚清福 513523********1874 2 340
110 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪田 512328********1876 6 1020
111 沙坝镇 冬春生活救助 陈宪红 513523********1878 5 850
112 沙坝镇 冬春生活救助 谢代强 512328********1877 11 1870
113 沙坝镇 冬春生活救助 刘德奎 512328********1877 5 850
114 沙坝镇 冬春生活救助 谢代福 512328********1878 5 1040.5
115 沙坝镇 冬春生活救助 吕继云 512328********8204 5 1040.5
116 沙坝镇 冬春生活救助 谢代坤 512328********001X 3 624.3
117 沙坝镇 冬春生活救助 谢代国 513523********1879 3 624.3
118 沙坝镇 冬春生活救助 满一书 512328********1879 7 1190
119 沙坝镇 冬春生活救助 满一恒 512328********1874 3 510
120 沙坝镇 冬春生活救助 满一庆 512328********187X 2 340
121 沙坝镇 冬春生活救助 黄庆友 512328********1876 3 510
122 沙坝镇 冬春生活救助 黄贤德 512328********187X 3 624.3
123 沙坝镇 冬春生活救助 刘纯信 512328********1876 2 340
124 沙坝镇 冬春生活救助 刘良平 513523********1870 5 850
125 沙坝镇 冬春生活救助 傅元华 512328********1874 5 850
126 沙坝镇 冬春生活救助 满延松 512328********1876 4 680
127 沙坝镇 冬春生活救助 冉隆周 512328********187X 2 416.2
128 沙坝镇 冬春生活救助 满延顺 512328********1877 5 850
129 沙坝镇 冬春生活救助 满延均 512328********1877 5 850
130 沙坝镇 冬春生活救助 满一泽 512328********1874 9 1530
131 沙坝镇 冬春生活救助 满延江 512328********187X 7 1190
132 沙坝镇 冬春生活救助 满延海 512328********187X 1 212.2
133 沙坝镇 冬春生活救助 傅元祥 512328********187X 7 1456.7
134 沙坝镇 冬春生活救助 任继云 513523********1880 4 680
135 沙坝镇 冬春生活救助 满维华 512328********187X 5 850
136 沙坝镇 冬春生活救助 张友明 512328********1878 2 340
137 沙坝镇 冬春生活救助 张友华 512328********1879 7 1190
138 沙坝镇 冬春生活救助 张泽福 512328********1872 5 850
139 沙坝镇 冬春生活救助 满一宽 512328********1870 6 1248.6
140 沙坝镇 冬春生活救助 李寿权 512328********187X 8 1360
141 沙坝镇 冬春生活救助 张修元 512328********1873 6 1248.6
142 沙坝镇 冬春生活救助 刘德财 513523********1876 2 340
143 沙坝镇 冬春生活救助 刘德成 512328********1896 2 416.2
144 沙坝镇 冬春生活救助 谢代培 512328********187X 4 832.4
145 沙坝镇 冬春生活救助 印永康 512328********1871 1 208.1
146 沙坝镇 冬春生活救助 陈伦江 512328********1876 5 850
147 沙坝镇 冬春生活救助 陈仲发 512328********1876 2 416.2
148 沙坝镇 冬春生活救助 徐昌显 512328********1877 5 1040.5
149 沙坝镇 冬春生活救助 帅世安 512328********1892 4 680
150 沙坝镇 冬春生活救助 谢晓飞 512328********1877 4 680
151 沙坝镇 冬春生活救助 姚永华 512328********1875 5 1040.5
152 沙坝镇 冬春生活救助 严坤发 512328********1875 6 1248.6
153 沙坝镇 冬春生活救助 严坤禄 512328********1878 4 832.4
154 沙坝镇 冬春生活救助 刘举贤 512328********1874 2 416.2
155 沙坝镇 冬春生活救助 谢永发 512328********1876 6 1020
156 沙坝镇 冬春生活救助 黄尤艮 513523********1876 5 850
157 沙坝镇 冬春生活救助 李吉昌 512328********1874 11 1870
158 沙坝镇 冬春生活救助 刘明华 512328********1879 7 1190
159 沙坝镇 冬春生活救助 郭兴和 512328********1874 4 680
160 沙坝镇 冬春生活救助 陈仲志 512328********1879 2 340
161 沙坝镇 冬春生活救助 印前文 513523********1870 6 1248.6
162 沙坝镇 冬春生活救助 印前华 512328********1873 6 1020
163 沙坝镇 冬春生活救助 印前程 512328********1870 4 680
164 沙坝镇 冬春生活救助 张明全 512328********1890 9 1530
165 沙坝镇 冬春生活救助 任大书 512328********1878 7 1190
166 沙坝镇 冬春生活救助 帅世元 512328********1876 5 850
167 沙坝镇 冬春生活救助 任云长 512328********1879 3 510
168 沙坝镇 冬春生活救助 龚节权 512328********1878 8 1360
169 沙坝镇 冬春生活救助 任云亮 512328********1871 4 832.4
170 沙坝镇 冬春生活救助 刘龙合 512328********1879 4 832.4
171 沙坝镇 冬春生活救助 向孝元 512328********2045 2 340
172 沙坝镇 冬春生活救助 任云祥 512328********1875 4 832.4
173 沙坝镇 冬春生活救助 何世乾 500239********1874 4 680
174 沙坝镇 冬春生活救助 何洪成 513523********1874 4 832.4
175 沙坝镇 冬春生活救助 任云江 512328********1871 7 1190
176 沙坝镇 冬春生活救助 刘良兵 513523********1893 5 1040.5
177 沙坝镇 冬春生活救助 向泽书 512328********1899 4 680
178 沙坝镇 冬春生活救助 刘志成 513523********187X 5 1040.5
179 沙坝镇 冬春生活救助 印正学 512328********1877 3 624.3
180 沙坝镇 冬春生活救助 印正贤 512328********1870 4 832.4
181 沙坝镇 冬春生活救助 黄尤兵 513523********1879 5 1040.5
182 沙坝镇 冬春生活救助 刘志军 513523********1872 4 680
183 沙坝镇 冬春生活救助 费远玉 512328********188X 1 170
184 沙坝镇 冬春生活救助 刘小全 513523********1873 6 1020
185 沙坝镇 冬春生活救助 何道祥 512328********1874 4 680
186 沙坝镇 冬春生活救助 李永福 513523********1894 6 1020
187 沙坝镇 冬春生活救助 谢代红 512328********1876 4 832.4
188 沙坝镇 冬春生活救助 李祥 512328********187X 4 680
189 沙坝镇 冬春生活救助 李光全 512328********1878 2 340
190 沙坝镇 冬春生活救助 谢代奎 512328********1876 5 850
191 沙坝镇 冬春生活救助 谢代周 512328********1870 4 680
192 沙坝镇 冬春生活救助 徐美菊 513523********1880 2 416.2
193 沙坝镇 冬春生活救助 余永才 512328********1872 2 340
194 沙坝镇 冬春生活救助 谢代辉 512328********1874 4 832.4
195 沙坝镇 冬春生活救助 李光军 512328********187X 4 680
196 沙坝镇 冬春生活救助 谢代伦 512328********1872 3 510
197 沙坝镇 冬春生活救助 罗邦安 513523********1897 1 170
198 沙坝镇 冬春生活救助 何道春 512328********1882 5 1040.5
199 沙坝镇 冬春生活救助 罗福 513523********1878 2 416.2
200 沙坝镇 冬春生活救助 印正明 512328********1871 3 624.3
201 沙坝镇 冬春生活救助 印正书 512328********1870 4 832.4
202 沙坝镇 冬春生活救助 印正其 513523********1873 4 832.4
203 沙坝镇 冬春生活救助 李入全 512328********1875 4 680
204 沙坝镇 冬春生活救助 罗邦军 512328********1870 3 510
205 沙坝镇 冬春生活救助 任昌生 512328********1874 4 680
206 沙坝镇 冬春生活救助 任云高 512328********1875 4 832.4
207 沙坝镇 冬春生活救助 任云福 512328********1877 3 510
208 沙坝镇 冬春生活救助 李入华 512328********1875 3 510
209 沙坝镇 冬春生活救助 龚节培 512328********1874 6 1020
210 沙坝镇 冬春生活救助 印前培 512328********1875 6 1020
211 沙坝镇 冬春生活救助 印前江 500239********1871 5 850
212 沙坝镇 冬春生活救助 何道华 512328********1871 3 510
213 沙坝镇 冬春生活救助 张贤光 513525********2430 3 624.3
214 沙坝镇 冬春生活救助 万世平 512328********2034 6 1020
215 沙坝镇 冬春生活救助 邓思学 512328********1879 5 850
216 沙坝镇 冬春生活救助 邓胜祥 512328********1873 3 510
217 沙坝镇 冬春生活救助 侯章容 512328********2020 5 850
218 沙坝镇 冬春生活救助 庞建勇 512328********201X 1 170
219 沙坝镇 冬春生活救助 邓明涛 512328********2017 5 850
220 沙坝镇 冬春生活救助 费文利 513523********2030 4 680
221 沙坝镇 冬春生活救助 费文传 512328********2018 2 340
222 沙坝镇 冬春生活救助 张志友 512328********2019 2 340
223 沙坝镇 冬春生活救助 林明礼 513523********2014 4 680
224 沙坝镇 冬春生活救助 庞一江 512328********2030 5 850
225 沙坝镇 冬春生活救助 谢德财 512328********201X 5 1040.5
226 沙坝镇 冬春生活救助 林明杨 512328********2038 2 340
227 沙坝镇 冬春生活救助 龚节庆 512328********1872 3 510
228 沙坝镇 冬春生活救助 林明厚 512328********2012 5 850
229 沙坝镇 冬春生活救助 龚正友 512328********1886 5 850
230 沙坝镇 冬春生活救助 林培义 512328********2014 6 1020
231 沙坝镇 冬春生活救助 张远儒 513523********2019 4 680
232 沙坝镇 冬春生活救助 庞孝骐 512328********2013 2 340
233 沙坝镇 冬春生活救助 龚节维 512328********1892 6 1020
234 沙坝镇 冬春生活救助 侯章琼 512328********1883 7 1190
235 沙坝镇 冬春生活救助 邓明亮 512328********2036 6 1020
236 沙坝镇 冬春生活救助 庞一经 512328********2011 3 510
237 沙坝镇 冬春生活救助 龚正值 512328********1877 6 1020
238 沙坝镇 冬春生活救助 张远俊 512328********2014 6 1020
239 沙坝镇 冬春生活救助 秦从学 512328********2013 7 1190
240 沙坝镇 冬春生活救助 费远旺 500239********2019 4 680
241 沙坝镇 冬春生活救助 万长福 513523********2017 4 680
242 沙坝镇 冬春生活救助 徐家庆 512328********1876 6 1020
243 沙坝镇 冬春生活救助 徐家寿 512328********1874 4 680
244 沙坝镇 冬春生活救助 刘秀书 512328********1873 6 1020
245 沙坝镇 冬春生活救助 周节琴 513523********1881 4 680
246 沙坝镇 冬春生活救助 徐鹏飞 513523********1874 6 1020
247 沙坝镇 冬春生活救助 邓家旺 500239********2015 4 680
248 沙坝镇 冬春生活救助 龚节春 513523********1887 5 850
249 沙坝镇 冬春生活救助 向光荣 512328********2032 2 340
250 沙坝镇 冬春生活救助 高建华 513523********203X 6 1020
251 沙坝镇 冬春生活救助 朱远成 512328********2018 3 510
252 沙坝镇 冬春生活救助 向光荣 512328********2015 11 1870
253 沙坝镇 冬春生活救助 向孝前 500239********2011 3 624.3
254 沙坝镇 冬春生活救助 高欢 500239********1884 2 340
255 沙坝镇 冬春生活救助 向平 513523********2013 5 850
256 沙坝镇 冬春生活救助 余显鹏 512328********201X 5 850
257 沙坝镇 冬春生活救助 龚正伍 512328********2019 2 340
258 沙坝镇 冬春生活救助 向孝发 512328********2014 4 680
259 沙坝镇 冬春生活救助 龚青谷 512328********2010 6 1020
260 沙坝镇 冬春生活救助 龚节顺 512328********2012 4 832.4
261 沙坝镇 冬春生活救助 龚明胜 512328********2015 3 510
262 沙坝镇 冬春生活救助 余显爱 512328********2017 3 510
263 沙坝镇 冬春生活救助 余显福 512328********2014 2 340
264 沙坝镇 冬春生活救助 聂登平 512328********2016 6 1020
265 沙坝镇 冬春生活救助 余显寿 512328********2010 2 340
266 沙坝镇 冬春生活救助 高可泽 512328********2010 2 340
267 沙坝镇 冬春生活救助 王菊章 512328********2020 2 416.2
268 沙坝镇 冬春生活救助 何洪友 512328********2010 2 340
269 沙坝镇 冬春生活救助 龚明旭 512328********2018 5 850
270 沙坝镇 冬春生活救助 高成庚 513523********2013 4 832.4
271 沙坝镇 冬春生活救助 焦连淑 512328********2020 3 624.3
272 沙坝镇 冬春生活救助 高长成 512328********2010 4 832.4
273 沙坝镇 冬春生活救助 龚海彦 512328********203x 3 624.3
274 沙坝镇 冬春生活救助 侯章顺 512328********2017 6 1248.6
275 沙坝镇 冬春生活救助 马支谷 512328********2011 7 1456.7
276 沙坝镇 冬春生活救助 龚节云 513523********2039 5 1040.5
277 沙坝镇 冬春生活救助 龚明合 512328********2036 6 1020
278 沙坝镇 冬春生活救助 高可国 512328********2019 5 850
279 沙坝镇 冬春生活救助 高可禹 513523********2017 5 850
280 沙坝镇 冬春生活救助 高可川 513523********2019 2 340
281 沙坝镇 冬春生活救助 马培云 512328********2013 3 510
282 沙坝镇 冬春生活救助 高长军 512328********2012 5 850
283 沙坝镇 冬春生活救助 龚节祥 512328********2013 3 510
284 沙坝镇 冬春生活救助 高可六 512328********2012 3 510
285 沙坝镇 冬春生活救助 高可文 512328********2013 2 340
286 沙坝镇 冬春生活救助 高可军 512328********2034 5 850
287 沙坝镇 冬春生活救助 刘庆术 512328********2024 1 170
288 沙坝镇 冬春生活救助 邓明儒 512328********201X 4 680
289 沙坝镇 冬春生活救助 高长郭 512328********2016 3 510
290 沙坝镇 冬春生活救助 高长卫 512328********2035 4 680
291 沙坝镇 冬春生活救助 高成洪 500239********2012 5 850
292 沙坝镇 冬春生活救助 高长江 512328********2016 4 680
293 沙坝镇 冬春生活救助 高可祥 512328********201X 2 340
294 沙坝镇 冬春生活救助 高长福 513523********2017 2 340
295 沙坝镇 冬春生活救助 高承芳 512328********203X 3 510
296 沙坝镇 冬春生活救助 高长禄 512328********2011 3 510
297 沙坝镇 冬春生活救助 高长龙 512328********2038 8 1360
298 沙坝镇 冬春生活救助 高长勇 512328********2033 3 510
299 沙坝镇 冬春生活救助 姜明书 512328********2031 4 680
300 沙坝镇 冬春生活救助 李树林 512328********2017 5 850
301 沙坝镇 冬春生活救助 高可银 512328********2034 4 680
302 沙坝镇 冬春生活救助 龚正碧 512328********2028 5 850
303 沙坝镇 冬春生活救助 高可勇 513523********2012 5 850
304 沙坝镇 冬春生活救助 向洪杰 512328********2041 4 680
305 沙坝镇 冬春生活救助 高长全 512328********2010 2 340
306 沙坝镇 冬春生活救助 黄远发 512328********2045 4 680
307 沙坝镇 冬春生活救助 邓思林 512328********2056 7 1190
308 沙坝镇 冬春生活救助 高长念 512328********2019 5 850
309 沙坝镇 冬春生活救助 龚正明 512328********2019 7 1190
310 沙坝镇 冬春生活救助 高可宪 512328********2010 8 1360
311 沙坝镇 冬春生活救助 向孝福 512328********2012 7 1190
312 沙坝镇 冬春生活救助 龚节桥 512328********2016 6 1020
313 沙坝镇 冬春生活救助 高可福 512328********201X 6 1020
314 沙坝镇 冬春生活救助 高成阳 513523********2019 5 850
315 沙坝镇 冬春生活救助 高长光 512328********2030 7 1190
316 沙坝镇 冬春生活救助 向孝元 512328********2018 7 1190
317 沙坝镇 冬春生活救助 余云国 512328********2019 4 680
318 沙坝镇 冬春生活救助 余云海 512328********2030 4 680
319 沙坝镇 冬春生活救助 向孝成 512328********2018 7 1190
320 沙坝镇 冬春生活救助 龚节元 512328********2015 6 1020
321 沙坝镇 冬春生活救助 龚节贵 512328********2014 5 850
322 沙坝镇 冬春生活救助 高成桂 512328********2016 7 1190
323 沙坝镇 冬春生活救助 刘章桂 512328********2016 8 1360
324 沙坝镇 冬春生活救助 龚节德 513523********2011 5 850
325 沙坝镇 冬春生活救助 龚节锦 500239********2011 6 1020
326 沙坝镇 冬春生活救助 龚节平 512328********2013 8 1360
327 沙坝镇 冬春生活救助 罗富平 512328********2015 4 680
328 沙坝镇 冬春生活救助 刘少贵 512328********2013 8 1360
329 沙坝镇 冬春生活救助 费明合 512328********2019 4 680
330 沙坝镇 冬春生活救助 龚正义 512328********2017 6 1020
331 沙坝镇 冬春生活救助 龚正家 512328********201X 3 510
332 沙坝镇 冬春生活救助 费远德 513523********203X 5 850
333 沙坝镇 冬春生活救助 何洪杰 512328********2015 2 340
334 沙坝镇 冬春生活救助 龚明波 512328********2019 4 680
335 沙坝镇 冬春生活救助 帅永碧 512328********202x 8 1360
336 沙坝镇 冬春生活救助 龚明爱 512328********2052 4 680
337 沙坝镇 冬春生活救助 龚明福 512328********2014 3 624.3
338 沙坝镇 冬春生活救助 费远才 512328********203x 5 850
339 沙坝镇 冬春生活救助 龚长清 512328********2014 6 1020
340 沙坝镇 冬春生活救助 龚明佳 512328********2016 4 680
341 沙坝镇 冬春生活救助 龚四平 512328********2014 6 1020
342 沙坝镇 冬春生活救助 聂明珍 512328********2042 4 680
343 沙坝镇 冬春生活救助 龚沛俊 512328********2010 2 340
344 沙坝镇 冬春生活救助 龚节学 512328********2018 3 510
345 沙坝镇 冬春生活救助 龚明江 512328********201X 9 1530
346 沙坝镇 冬春生活救助 邓明锦 512328********2020 2 340
347 沙坝镇 冬春生活救助 龚林清 512328********2030 6 1020
348 沙坝镇 冬春生活救助 龚玉清 512328********2017 2 340
349 沙坝镇 冬春生活救助 帅永发 512328********2010 4 680
350 沙坝镇 冬春生活救助 帅远会 512328********2028 2 340
351 沙坝镇 冬春生活救助 龚明福 512328********2037 2 340
352 沙坝镇 冬春生活救助 龚清文 513523********2036 8 1360
353 沙坝镇 冬春生活救助 龚明堂 513523********2010 4 680
354 沙坝镇 冬春生活救助 何洪芳 512328********2011 5 850
355 沙坝镇 冬春生活救助 高倩 500239********1885 2 340
356 沙坝镇 冬春生活救助 龚节禹 512328********2018 4 680
357 沙坝镇 冬春生活救助 龚正学 512328********2016 2 340
358 沙坝镇 冬春生活救助 高成文 512328********2013 4 680
359 沙坝镇 冬春生活救助 龚节礼 512328********2014 2 340
360 沙坝镇 冬春生活救助 聂登科 512328********201X 6 1020
361 沙坝镇 冬春生活救助 高成远 512328********2015 5 850
362 沙坝镇 冬春生活救助 龚正云 512328********2010 3 510
363 沙坝镇 冬春生活救助 聂祖友 512328********2015 6 1020
364 沙坝镇 冬春生活救助 高可元 512328********201X 4 680
365 沙坝镇 冬春生活救助 龚节云 512328********2017 4 680
366 沙坝镇 冬春生活救助 帅世亮 512328********2019 2 340
367 沙坝镇 冬春生活救助 龚明宪 512328********2013 1 170
368 沙坝镇 冬春生活救助 龚节义 512328********201X 6 1020
369 沙坝镇 冬春生活救助 张远碧 512328********2020 1 170
370 沙坝镇 冬春生活救助 龚正祥 512328********2012 1 170
371 沙坝镇 冬春生活救助 余显忠 512328********2017 6 1020
372 沙坝镇 冬春生活救助 余云福 512328********2018 5 850
373 沙坝镇 冬春生活救助 费明治 512328********2017 5 850
374 沙坝镇 冬春生活救助 高军 513523********2035 3 510
375 沙坝镇 冬春生活救助 邓光祥 512328********2017 1 170
376 沙坝镇 冬春生活救助 龚良胜 512328********2039 4 832.4
377 沙坝镇 冬春生活救助 龚节海 500239********2012 4 832.4
378 沙坝镇 冬春生活救助 余云寿 512328********2017 4 832.4
379 沙坝镇 冬春生活救助 向友全 513523********2035 5 1040.5
380 沙坝镇 冬春生活救助 陈代全 512328********2034 7 1456.7
381 沙坝镇 冬春生活救助 龚正西 512328********2019 6 1248.6
382 沙坝镇 冬春生活救助 焦连碧 513525********2443 7 1456.7
383 沙坝镇 冬春生活救助 刘秀曲 512328********2059 2 416.2
384 沙坝镇 冬春生活救助 邓思凤 512328********2024 4 832.4
385 沙坝镇 冬春生活救助 向孝全 512328********2018 6 1020
386 沙坝镇 冬春生活救助 龚节元 512328********2015 3 510
387 沙坝镇 冬春生活救助 陈代明 512328********2023 4 832.4
388 沙坝镇 冬春生活救助 向孝祥 512328********2053 4 832.4
389 沙坝镇 冬春生活救助 向锦秀 512328********1729 4 832.4
390 沙坝镇 冬春生活救助 何道琼 512328********204X 3 624.3
391 沙坝镇 冬春生活救助 庞炳辉 513523********2036 4 832.4
392 沙坝镇 冬春生活救助 庞一海 513523********2037 5 1040.5
393 沙坝镇 冬春生活救助 龚节成 512328********2032 5 850
394 沙坝镇 冬春生活救助 姚兴艾 512328********2028 6 1020
395 沙坝镇 冬春生活救助 费正顺 512328********2030 3 510
396 沙坝镇 冬春生活救助 费明书 512328********2017 8 1360
397 沙坝镇 冬春生活救助 董世碧 512328********2022 4 680
398 沙坝镇 冬春生活救助 庞一见 512328********2034 4 680
399 沙坝镇 冬春生活救助 庞友奎 512328********2012 6 1020
400 沙坝镇 冬春生活救助 高可元 512328********2011 6 1020
401 沙坝镇 冬春生活救助 庞友锦 512328********2017 4 680
402 沙坝镇 冬春生活救助 邓光庆 512328********2016 4 680
403 沙坝镇 冬春生活救助 庞荣生 512328********2016 4 680
404 沙坝镇 冬春生活救助 庞一光 512328********2012 8 1360
405 沙坝镇 冬春生活救助 庞友贵 512328********2016 7 1190
406 沙坝镇 冬春生活救助 陈光祥 512328********2013 4 680
407 沙坝镇 冬春生活救助 庞友书 512328********2017 4 680
