您当前的位置: 蓬东乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 蓬东乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114009143534N/2023-00025
  • 发文字号
  • 主题分类 农业、林业、水利
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-12-06
  • 发布日期 2023-12-06
  • 文件标题 蓬东乡2023年耕地地力保护补贴
  • 发布机构 黔江区蓬东乡
  • 有效性

蓬东乡2023年耕地地力保护补贴

                                   蓬东乡2023年耕地地力保护补贴
姓名 补贴面积(亩) 补贴标准 金额 补发标准 补发金额 合计金额 通信地址
刘云刚 0.76 80.2 60.95 0.49 0.37 61.32 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘桂平 2.85 80.2 228.57 0.49 1.40 229.97 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷孝 2.34 80.2 187.67 0.49 1.15 188.82 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李天文 2.98 80.2 239.00 0.49 1.46 240.46 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷卫 5.52 80.2 442.70 0.49 2.70 445.40 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
简福会 9.45 80.2 757.89 0.49 4.63 762.52 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘昌学 5.96 80.2 477.99 0.49 2.92 480.91 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李维术 2.41 80.2 193.28 0.49 1.18 194.46 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
庞家艾 4.47 80.2 358.49 0.49 2.19 360.68 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李小林 1.95 80.2 156.39 0.49 0.96 157.35 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
胡仕云 4.67 80.2 374.53 0.49 2.29 376.82 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘保生 3.39 80.2 271.88 0.49 1.66 273.54 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
黄贤志 10.28 80.2 824.46 0.49 5.04 829.50 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
简福安 1.76 80.2 141.15 0.49 0.86 142.01 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
简福容 2.78 80.2 222.96 0.49 1.36 224.32 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
简春兰 7.21 80.2 578.24 0.49 3.53 581.77 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李鹏飞 5.52 80.2 442.70 0.49 2.70 445.40 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李功友 3.76 80.2 301.55 0.49 1.84 303.39 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李功前 0.97 80.2 77.79 0.49 0.48 78.27 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李功川 2.42 80.2 194.08 0.49 1.19 195.27 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李功江 1.59 80.2 127.52 0.49 0.78 128.30 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
陈治平 4.56 80.2 365.71 0.49 2.23 367.94 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李天涛 2.7 80.2 216.54 0.49 1.32 217.86 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘安成 6.18 80.2 495.64 0.49 3.03 498.67 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李功高 4.77 80.2 382.55 0.49 2.34 384.89 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李云安 4.77 80.2 382.55 0.49 2.34 384.89 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷顺 2.74 80.2 219.75 0.49 1.34 221.09 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷文 2.28 80.2 182.86 0.49 1.12 183.98 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷彩 5.86 80.2 469.97 0.49 2.87 472.84 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
万玉香 2.14 80.2 171.63 0.49 1.05 172.68 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷章 5.07 80.2 406.61 0.49 2.48 409.09 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
王勇 1.3 80.2 104.26 0.49 0.64 104.90 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
王跃 2.57 80.2 206.11 0.49 1.26 207.37 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
张远琴 1.57 80.2 125.91 0.49 0.77 126.68 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李秀英 5.07 80.2 406.61 0.49 2.48 409.09 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李功周 4.27 80.2 342.45 0.49 2.09 344.54 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李文权 3.03 80.2 243.01 0.49 1.48 244.49 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷忠 3.03 80.2 243.01 0.49 1.48 244.49 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷贵 5.8 80.2 465.16 0.49 2.84 468.00 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷伟 1.77 80.2 141.95 0.49 0.87 142.82 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷军 6.67 80.2 534.93 0.49 3.27 538.20 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李前进 6.84 80.2 548.57 0.49 3.35 551.92 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李功发 6.11 80.2 490.02 0.49 2.99 493.01 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘霞周 2.37 80.2 190.07 0.49 1.16 191.23 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李天明 2 80.2 160.40 0.49 0.98 161.38 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李天举 2.6 80.2 208.52 0.49 1.27 209.79 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷华 4.83 80.2 387.37 0.49 2.37 389.74 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘仕春 1.69 80.2 135.54 0.49 0.83 136.37 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李全胜 2.6 80.2 208.52 0.49 1.27 209.79 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李长根 2.79 80.2 223.76 0.49 1.37 225.13 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李顺福 1.25 80.2 100.25 0.49 0.61 100.86 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李德明 3.45 80.2 276.69 0.49 1.69 278.38 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷富 1.79 80.2 143.56 0.49 0.88 144.44 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘保安 0.62 80.2 49.72 0.49 0.30 50.02 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘云安 0.62 80.2 49.72 0.49 0.30 50.02 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李功寿 3.59 80.2 287.92 0.49 1.76 289.68 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘保全 0.35 80.2 28.07 0.49 0.17 28.24 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
刘保民 0.62 80.2 49.72 0.49 0.30 50.02 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李恩亮 2.78 80.2 222.96 0.49 1.36 224.32 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李晓平 1.8 80.2 144.36 0.49 0.88 145.24 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李菊英 2.54 80.2 203.71 0.49 1.24 204.95 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
杨福英 2.49 80.2 199.70 0.49 1.22 200.92 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李天阳 2.45 80.2 196.49 0.49 1.20 197.69 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李天祥 4.46 80.2 357.69 0.49 2.19 359.88 黔江区/蓬东乡/勃兴村/1组
李廷轩 4.95 80.2 396.99 0.49 2.43 399.42 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
刘遐明 8.28 80.2 664.06 0.49 4.06 668.12 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
刘遐清 5.67 80.2 454.73 0.49 2.78 457.51 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
刘遐中 16.56 80.2 1,328.11 0.49 8.11 1,336.22 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
王翠英 5.67 80.2 454.73 0.49 2.78 457.51 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李笔升 7.16 80.2 574.23 0.49 3.51 577.74 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李琼英 14.97 80.2 1,200.59 0.49 7.34 1,207.93 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李菊香 6.66 80.2 534.13 0.49 3.26 537.39 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴彬 11.34 80.2 909.47 0.49 5.56 915.03 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴俊成 14.12 80.2 1,132.42 0.49 6.92 1,139.34 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴国怀 8.58 80.2 688.12 0.49 4.20 692.32 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
刘强 17.16 80.2 1,376.23 0.49 8.41 1,384.64 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴克成 12.33 80.2 988.87 0.49 6.04 994.91 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴光辉 8.82 80.2 707.36 0.49 4.32 711.68 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
黄贤芳 13.86 80.2 1,111.57 0.49 6.79 1,118.36 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
龚明生 2.25 80.2 180.45 0.49 1.10 181.55 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴通其 9.24 80.2 741.05 0.49 4.53 745.58 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
简福琼 5.67 80.2 454.73 0.49 2.78 457.51 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
龚明高 7.1 80.2 569.42 0.49 3.48 572.90 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖和 9.83 80.2 788.37 0.49 4.82 793.19 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李明周 14.12 80.2 1,132.42 0.49 6.92 1,139.34 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李国书 9.18 80.2 736.24 0.49 4.50 740.74 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖安 7.43 80.2 595.89 0.49 3.64 599.53 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖凡 3.54 80.2 283.91 0.49 1.73 285.64 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴光举 11.04 80.2 885.41 0.49 5.41 890.82 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴德恩 10.5 80.2 842.10 0.49 5.15 847.25 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
龚明杨 14.12 80.2 1,132.42 0.49 6.92 1,139.34 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
王兴明 2.45 80.2 196.49 0.49 1.20 197.69 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李俊杰 1.2 80.2 96.24 0.49 0.59 96.83 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
陈长秀 3 80.2 240.60 0.49 1.47 242.07 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李本祥 3.41 80.2 273.48 0.49 1.67 275.15 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李本毅 7.31 80.2 586.26 0.49 3.58 589.84 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴进波 7.08 80.2 567.82 0.49 3.47 571.29 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴健伟 7.09 80.2 568.62 0.49 3.47 572.09 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
龚汉刚 2.16 80.2 173.23 0.49 1.06 174.29 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴明 7.575 80.2 607.52 0.49 3.71 611.23 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
陈素仙 14.42 80.2 1,156.48 0.49 7.07 1,163.55 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖云 14.32 80.2 1,148.46 0.49 7.02 1,155.48 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖刚 5.67 80.2 454.73 0.49 2.78 457.51 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
刘遐均 5.67 80.2 454.73 0.49 2.78 457.51 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
刘民清 8.51 80.2 682.50 0.49 4.17 686.67 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
吴春阳 16.84 80.2 1,350.57 0.49 8.25 1,358.82 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖高 3.98 80.2 319.20 0.49 1.95 321.15 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖生 1.95 80.2 156.39 0.49 0.96 157.35 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖全 2.85 80.2 228.57 0.49 1.40 229.97 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李廷志 3.3 80.2 264.66 0.49 1.62 266.28 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
陈翠香 6.15 80.2 493.23 0.49 3.01 496.24 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
简录周 7.35 80.2 589.47 0.49 3.60 593.07 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
简福康 11.1 80.2 890.22 0.49 5.44 895.66 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖奎 2.4 80.2 192.48 0.49 1.18 193.66 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李廷碧 7.5 80.2 601.50 0.49 3.68 605.18 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖容 0.75 80.2 60.15 0.49 0.37 60.52 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖成 8.1 80.2 649.62 0.49 3.97 653.59 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
简录三 4.8 80.2 384.96 0.49 2.35 387.31 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
刘遐宾 9.5 80.2 761.90 0.49 4.66 766.56 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
简录维 3.45 80.2 276.69 0.49 1.69 278.38 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖艾 3.4 80.2 272.68 0.49 1.67 274.35 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
简福顺 4.8 80.2 384.96 0.49 2.35 387.31 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖明 9.4 80.2 753.88 0.49 4.61 758.49 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖文 7.43 80.2 595.89 0.49 3.64 599.53 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
代自清 3.2 80.2 256.64 0.49 1.57 258.21 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖进 4.05 80.2 324.81 0.49 1.98 326.79 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖德 1.5 80.2 120.30 0.49 0.74 121.04 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李龙江 3.14 80.2 251.83 0.49 1.54 253.37 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李祖超 9.4 80.2 753.88 0.49 4.61 758.49 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李本田 2.42 80.2 194.08 0.49 1.19 195.27 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李本江 2.21 80.2 177.24 0.49 1.08 178.32 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李本成 2.25 80.2 180.45 0.49 1.10 181.55 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李本均 2.3 80.2 184.46 0.49 1.13 185.59 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李本洪 2.33 80.2 186.87 0.49 1.14 188.01 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
简福成 12.3 80.2 986.46 0.49 6.03 992.49 黔江区/蓬东乡/勃兴村/2组
李廷安 4.11 80.2 329.62 0.49 2.01 331.63 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
张兴福 7.37 80.2 591.07 0.49 3.61 594.68 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
张兴和 10.8 80.2 866.16 0.49 5.29 871.45 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李功福 11.99 80.2 961.60 0.49 5.88 967.48 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李功胜 3.84 80.2 307.97 0.49 1.88 309.85 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟维康 4.7 80.2 376.94 0.49 2.30 379.24 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟维政 8.07 80.2 647.21 0.49 3.95 651.16 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟国祥 8.4 80.2 673.68 0.49 4.12 677.80 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟良明 7 80.2 561.40 0.49 3.43 564.83 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李廷先 7.7 80.2 617.54 0.49 3.77 621.31 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李廷全 7.03 80.2 563.81 0.49 3.44 567.25 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李功武 2.44 80.2 195.69 0.49 1.20 196.89 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
高贵 16.6 80.2 1,331.32 0.49 8.13 1,339.45 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟良艮 16.37 80.2 1,312.87 0.49 8.02 1,320.89 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李晓兵 6.83 80.2 547.77 0.49 3.35 551.12 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟维治 3.63 80.2 291.13 0.49 1.78 292.91 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟良胜 7.29 80.2 584.66 0.49 3.57 588.23 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李克奎 8.9 80.2 713.78 0.49 4.36 718.14 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简金荣 8.39 80.2 672.88 0.49 4.11 676.99 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简任朝 9.22 80.2 739.44 0.49 4.52 743.96 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简金凯 3.92 80.2 314.38 0.49 1.92 316.30 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简明安 4.43 80.2 355.29 0.49 2.17 357.46 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简长寿 6.27 80.2 502.85 0.49 3.07 505.92 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简茂宣 3.6 80.2 288.72 0.49 1.76 290.48 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
黄仕香 4.05 80.2 324.81 0.49 1.98 326.79 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
王清美 2.05 80.2 164.41 0.49 1.00 165.41 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李祖明 7.16 80.2 574.23 0.49 3.51 577.74 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
马仁术 6.8 80.2 545.36 0.49 3.33 548.69 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李廷尧 4.17 80.2 334.43 0.49 2.04 336.47 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李银洲 5.64 80.2 452.33 0.49 2.76 455.09 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李廷彩 8.07 80.2 647.21 0.49 3.95 651.16 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
许朝书 9.5 80.2 761.90 0.49 4.66 766.56 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李清洲 7.6 80.2 609.52 0.49 3.72 613.24 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李廷阶 3.04 80.2 243.81 0.49 1.49 245.30 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李廷艾 5.57 80.2 446.71 0.49 2.73 449.44 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李廷明 5.59 80.2 448.32 0.49 2.74 451.06 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李功文 8.9 80.2 713.78 0.49 4.36 718.14 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
刘昌成 12 80.2 962.40 0.49 5.88 968.28 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
龚书香 8.11 80.2 650.42 0.49 3.97 654.39 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李海均 3.9 80.2 312.78 0.49 1.91 314.69 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
张翠香 2.93 80.2 234.99 0.49 1.44 236.43 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李本荣 7.07 80.2 567.01 0.49 3.46 570.47 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李本文 2.04 80.2 163.61 0.49 1.00 164.61 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李廷俊 8.23 80.2 660.05 0.49 4.03 664.08 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李本均 2.07 80.2 166.01 0.49 1.01 167.02 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
陈桂平 2.07 80.2 166.01 0.49 1.01 167.02 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李本成 7.05 80.2 565.41 0.49 3.45 568.86 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
龚正香 4.86 80.2 389.77 0.49 2.38 392.15 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李保成 2.09 80.2 167.62 0.49 1.02 168.64 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李克书 7.17 80.2 575.03 0.49 3.51 578.54 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李功才 7.68 80.2 615.94 0.49 3.76 619.70 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
张兴尧 7.63 80.2 611.93 0.49 3.74 615.67 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
张兴高 7.52 80.2 603.10 0.49 3.68 606.78 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟雪 11.7 80.2 938.34 0.49 5.73 944.07 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简明清 3.16 80.2 253.43 0.49 1.55 254.98 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简长友 4.41 80.2 353.68 0.49 2.16 355.84 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简金友 8.5 80.2 681.70 0.49 4.17 685.87 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简云安 4.82 80.2 386.56 0.49 2.36 388.92 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简明生 8 80.2 641.60 0.49 3.92 645.52 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简长轩 6.28 80.2 503.66 0.49 3.08 506.74 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简任全 5.6 80.2 449.12 0.49 2.74 451.86 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
夏炳香 6.48 80.2 519.70 0.49 3.18 522.88 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简福源 8.1 80.2 649.62 0.49 3.97 653.59 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简明周 4.67 80.2 374.53 0.49 2.29 376.82 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简任华 14.85 80.2 1,190.97 0.49 7.28 1,198.25 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简任碧 9.18 80.2 736.24 0.49 4.50 740.74 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简金高 5.19 80.2 416.24 0.49 2.54 418.78 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简阳生 4.82 80.2 386.56 0.49 2.36 388.92 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简任昌 4.66 80.2 373.73 0.49 2.28 376.01 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
龚淑文 7.96 80.2 638.39 0.49 3.90 642.29 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简长生 4.56 80.2 365.71 0.49 2.23 367.94 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简明阳 7.1 80.2 569.42 0.49 3.48 572.90 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李功宣 9.33 80.2 748.27 0.49 4.57 752.84 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简华山 3.5 80.2 280.70 0.49 1.72 282.42 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简长书 11.99 80.2 961.60 0.49 5.88 967.48 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
刘素兰 4.06 80.2 325.61 0.49 1.99 327.60 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简洪周 3.41 80.2 273.48 0.49 1.67 275.15 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简长碧 3.72 80.2 298.34 0.49 1.82 300.16 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简东福 3.13 80.2 251.03 0.49 1.53 252.56 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李翠平 7.94 80.2 636.79 0.49 3.89 640.68 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简长和 2.6 80.2 208.52 0.49 1.27 209.79 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简任举 7.74 80.2 620.75 0.49 3.79 624.54 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李建波 5.59 80.2 448.32 0.49 2.74 451.06 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李廷祥 4.99 80.2 400.20 0.49 2.45 402.65 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
杨平兰 5.25 80.2 421.05 0.49 2.57 423.62 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
吴春香 1.81 80.2 145.16 0.49 0.89 146.05 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简中成 3.7 80.2 296.74 0.49 1.81 298.55 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简再强 7.06 80.2 566.21 0.49 3.46 569.67 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
黎春芝 3.4 80.2 272.68 0.49 1.67 274.35 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简任祥 3.8 80.2 304.76 0.49 1.86 306.62 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
简艳波 12.56 80.2 1,007.31 0.49 6.15 1,013.46 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
陈秀珍 4.76 80.2 381.75 0.49 2.33 384.08 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟华 5.57 80.2 446.71 0.49 2.73 449.44 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李祖胜 7.14 80.2 572.63 0.49 3.50 576.13 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
钟成维 4.3 80.2 344.86 0.49 2.11 346.97 黔江区/蓬东乡/勃兴村/3组
李安平 4 80.2 320.80 0.49 1.96 322.76 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李天才 2.01 80.2 161.20 0.49 0.98 162.18 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈安座 5 80.2 401.00 0.49 2.45 403.45 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李廷安 9.3 80.2 745.86 0.49 4.56 750.42 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李廷寿 11.1 80.2 890.22 0.49 5.44 895.66 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李廷福 4.1 80.2 328.82 0.49 2.01 330.83 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李廷均 7 80.2 561.40 0.49 3.43 564.83 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈正阳 8.3 80.2 665.66 0.49 4.07 669.73 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈正云 12.4 80.2 994.48 0.49 6.08 1,000.56 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈良汉 19.5 80.2 1,563.90 0.49 9.56 1,573.46 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈刚 12 80.2 962.40 0.49 5.88 968.28 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈强 10.4 80.2 834.08 0.49 5.10 839.18 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李书文 12 80.2 962.40 0.49 5.88 968.28 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈正武 8.2 80.2 657.64 0.49 4.02 661.66 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈正六 3.8 80.2 304.76 0.49 1.86 306.62 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈正均 6.5 80.2 521.30 0.49 3.19 524.49 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈宗坤 12.9 80.2 1,034.58 0.49 6.32 1,040.90 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈宗学 8.9 80.2 713.78 0.49 4.36 718.14 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈宗皇 14.2 80.2 1,138.84 0.49 6.96 1,145.80 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈正青 6.85 80.2 549.37 0.49 3.36 552.73 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈正双 12.8 80.2 1,026.56 0.49 6.27 1,032.83 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈绍文 10.4 80.2 834.08 0.49 5.10 839.18 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈正奎 10 80.2 802.00 0.49 4.90 806.90 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈良明 17.9 80.2 1,435.58 0.49 8.77 1,444.35 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
简旺阳 14.9 80.2 1,194.98 0.49 7.30 1,202.28 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
简国胜 4.8 80.2 384.96 0.49 2.35 387.31 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
孙文英 24.5 80.2 1,964.90 0.49 12.01 1,976.91 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
简万贵 20.5 80.2 1,644.10 0.49 10.05 1,654.15 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
简旺才 13.7 80.2 1,098.74 0.49 6.71 1,105.45 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈良光 4.3 80.2 344.86 0.49 2.11 346.97 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈勇 2.6 80.2 208.52 0.49 1.27 209.79 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李祖才 15 80.2 1,203.00 0.49 7.35 1,210.35 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李素文 4.4 80.2 352.88 0.49 2.16 355.04 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李文武 4.3 80.2 344.86 0.49 2.11 346.97 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈春祥 10 80.2 802.00 0.49 4.90 806.90 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李本学 3.8 80.2 304.76 0.49 1.86 306.62 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
李本河 11.2 80.2 898.24 0.49 5.49 903.73 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
杨秀连 31.1 80.2 2,494.22 0.49 15.24 2,509.46 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈绍阶 3.9 80.2 312.78 0.49 1.91 314.69 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
陈春贵 6.76 80.2 542.15 0.49 3.31 545.46 黔江区/蓬东乡/勃兴村/4组
