黔江区城西街道2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现表
黔江区城西街道2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现表 | ||||||
填报单位:城西街道 单位:元、%、个 | ||||||
序号 | 乡镇街道名称 | |||||
姓名 | 贷款金额 | 年利率 | 结息月数 | 结息金额 | ||
1 | 城西街道 | 龙江华 | ***** | 4.75% | 2 | 263.89 |
2 | 城西街道 | 周训林 | ***** | 4.75% | 6 | 1088.54 |
3 | 城西街道 | 孙立勇 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
4 | 城西街道 | 龙义菊 | ***** | 4.75% | 12 | 1448.75 |
5 | 城西街道 | 刘凡东 | ***** | 4.75% | 4 | 217.71 |
6 | 城西街道 | 贺雪飞 | ***** | 4.75% | 24 | 2897.50 |
7 | 城西街道 | 郭云树 | ***** | 4.75% | 9 | 1061.81 |
8 | 城西街道 | 张应文 | ***** | 4.75% | 9 | 1366.94 |
9 | 城西街道 | 吴朝平 | ***** | 4.75% | 5 | 701.94 |
10 | 城西街道 | 徐光海 | ***** | 4.75% | 8 | 1318.13 |
11 | 城西街道 | 张薇 | ***** | 4.75% | 12 | 1905.28 |
12 | 城西街道 | 杨明 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
13 | 城西街道 | 吴朝贵 | ***** | 4.75% | 12 | 1931.67 |
14 | 城西街道 | 魏忠后 | ***** | 4.75% | 8 | 1457.99 |
15 | 城西街道 | 叶宗超 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
16 | 城西街道 | 向阳 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
17 | 城西街道 | 向东 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
18 | 城西街道 | 陈光容 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
19 | 城西街道 | 李忠伟 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
20 | 城西街道 | 冉茂友 | ***** | 4.75% | 12 | 1757.51 |
21 | 城西街道 | 郑孝华 | ***** | 4.75% | 12 | 966.20 |
22 | 城西街道 | 杨凤 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
23 | 城西街道 | 郑守华 | ***** | 4.75% | 4 | 877.17 |
24 | 城西街道 | 龚汉祥 | ***** | 4.75% | 12 | 1448.75 |
25 | 城西街道 | 郑孝春 | ***** | 4.75% | 12 | 1931.67 |
26 | 城西街道 | 杨昌寿 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
27 | 城西街道 | 付巧云 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
28 | 城西街道 | 谭再淑 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
29 | 城西街道 | 杨秀林 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
30 | 城西街道 | 黄昌顺 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
31 | 城西街道 | 黄义 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
32 | 城西街道 | 王绍州 | ***** | 4.75% | 12 | 1448.75 |
33 | 城西街道 | 李吉云 | ***** | 4.75% | 4 | 824.65 |
34 | 城西街道 | 柏明兴 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
35 | 城西街道 | 田文全 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
36 | 城西街道 | 许胜兰 | ***** | 4.75% | 12 | 1448.75 |
37 | 城西街道 | 陈才 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
38 | 城西街道 | 刘练坤 | ***** | 4.75% | 12 | 724.38 |
39 | 城西街道 | 付宣武 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
40 | 城西街道 | 杨刚亮 | ***** | 4.75% | 5 | 910.42 |
41 | 城西街道 | 徐春花 | ***** | 4.75% | 9 | 1041.04 |
42 | 城西街道 | 徐春花 | ***** | 4.75% | 2 | 277.08 |
43 | 城西街道 | 龚节全 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
44 | 城西街道 | 刘扬 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
45 | 城西街道 | 童隆胜 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
46 | 城西街道 | 付晓菊 | ***** | 4.75% | 12 | 1448.75 |
47 | 城西街道 | 刘衍凤 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
48 | 城西街道 | 龚节谷 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
49 | 城西街道 | 刘章平 | ***** | 4.75% | 9 | 1009.38 |
50 | 城西街道 | 向代兵 | ***** | 4.75% | 8 | 1147.92 |
51 | 城西街道 | 龚正艾 | ***** | 4.75% | 5 | 957.57 |
52 | 城西街道 | 童朝安 | ***** | 4.75% | 5 | 884.03 |
53 | 城西街道 | 任朝兵 | ***** | 4.75% | 5 | 494.79 |
54 | 城西街道 | 杨长远 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
55 | 城西街道 | 杨文玉 | ***** | 4.75% | 12 | 1448.75 |
56 | 城西街道 | 刘开钊 | ***** | 4.75% | 12 | 2381.6 |
57 | 城西街道 | 朱远江 | ***** | 4.75% | 12 | 1932.41 |
58 | 城西街道 | 刘开松 | ***** | 4.75% | 12 | 1931.67 |
59 | 城西街道 | 易泽美 | ***** | 4.75% | 12 | 1931.67 |
60 | 城西街道 | 曾书文 | ***** | 4.75% | 12 | 1448.75 |
61 | 城西街道 | 朱远超 | ***** | 4.75% | 5 | 448.61 |
62 | 城西街道 | 冉龙科 | ***** | 4.75% | 9 | 1021.25 |
63 | 城西街道 | 郝邦顺 | ***** | 4.75% | 12 | 1448.75 |
64 | 城西街道 | 罗仕平 | ***** | 4.75% | 7 | 1286.46 |
65 | 城西街道 | 钟士伟 | ***** | 4.75% | 12 | 2054.27 |
66 | 城西街道 | 龚明帮 | ***** | 4.75% | 12 | 1448.75 |
67 | 城西街道 | 肖万才 | ***** | 4.75% | 12 | 2381.6 |
68 | 城西街道 | 李举应 | ***** | 4.75% | 12 | 2381.6 |
69 | 城西街道 | 郭齐珍 | ***** | 4.75% | 13 | 2506.94 |
70 | 城西街道 | 陈国超 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
71 | 城西街道 | 龚正伟 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
72 | 城西街道 | 米远书 | ***** | 4.75% | 12 | 2354.15 |
73 | 城西街道 | 田维仲 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
74 | 城西街道 | 何淑琼 | ***** | 4.75% | 8 | 930.21 |
75 | 城西街道 | 谈珍 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
76 | 城西街道 | 龙之祥 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
77 | 城西街道 | 刘彬 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
78 | 城西街道 | 覃正琼 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
79 | 城西街道 | 刘宗成 | ***** | 4.75% | 12 | 1978.11 |
80 | 城西街道 | 刘高模 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
81 | 城西街道 | 米仁东 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
82 | 城西街道 | 田维超 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
83 | 城西街道 | 程祖香 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
84 | 城西街道 | 刘良菊 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
85 | 城西街道 | 李明航 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
86 | 城西街道 | 仁云仙 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
87 | 城西街道 | 李功恒 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
88 | 城西街道 | 覃学 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
89 | 城西街道 | 龚明珍 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
90 | 城西街道 | 刘朝义 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
91 | 城西街道 | 严必香 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
92 | 城西街道 | 何奎 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
93 | 城西街道 | 米贤中 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
94 | 城西街道 | 王忠桃 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
95 | 城西街道 | 谢岗云 | ***** | 4.75% | 12 | 2414.58 |
合计 | 95 | 180059.76 | ||||
备注:本年度结前一年度产生的贷款利息。 | ||||||
监督投诉电话:12317,79246058,79231710 |