城东街道2025年1月低保发放信息公示
序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
1 | 下坝社区 | 杨*凡 | 城市低保 | 2 | 660 |
2 | 下坝社区 | 孙*波 | 城市低保 | 2 | 1400 |
3 | 下坝社区 | 郭* | 城市低保 | 4 | 1132 |
4 | 下坝社区 | 甘*萍 | 城市低保 | 3 | 2309 |
5 | 下坝社区 | 向* | 城市低保 | 1 | 780 |
6 | 下坝社区 | 李*红 | 城市低保 | 2 | 1500 |
7 | 下坝社区 | 崔*江 | 城市低保 | 2 | 1500 |
8 | 下坝社区 | 冉*琴 | 城市低保 | 2 | 720 |
9 | 下坝社区 | 赵*勤 | 城市低保 | 3 | 2000 |
10 | 下坝社区 | 周* | 城市低保 | 1 | 700 |
11 | 下坝社区 | 朱*英 | 城市低保 | 1 | 748 |
12 | 下坝社区 | 罗* | 城市低保 | 3 | 1485 |
13 | 下坝社区 | 蒲* | 城市低保 | 1 | 785 |
14 | 下坝社区 | 向*扬 | 城市低保 | 1 | 350 |
15 | 下坝社区 | 崔* | 城市低保 | 2 | 1300 |
16 | 下坝社区 | 万*生 | 城市低保 | 2 | 1490 |
17 | 下坝社区 | 严*明 | 城市低保 | 3 | 1602 |
18 | 下坝社区 | 蒲*行 | 城市低保 | 1 | 455 |
19 | 下坝社区 | 廖*贵 | 城市低保 | 1 | 375 |
20 | 下坝社区 | 罗* | 城市低保 | 3 | 1051 |
21 | 下坝社区 | 向*明 | 城市低保 | 1 | 433 |
22 | 下坝社区 | 罗*礼 | 城市低保 | 3 | 1165 |
23 | 下坝社区 | 王*辰 | 城市低保 | 1 | 455 |
24 | 下坝社区 | 廖*现 | 城市低保 | 1 | 375 |
25 | 下坝社区 | 高*梅 | 农村低保 | 2 | 900 |
26 | 下坝社区 | 田*红 | 城市低保 | 1 | 375 |
27 | 下坝社区 | 李*秀 | 城市低保 | 4 | 2848 |
28 | 下坝社区 | 焦* | 城市低保 | 1 | 720 |
29 | 下坝社区 | 罗*琼 | 城市低保 | 1 | 620 |
30 | 下坝社区 | 郑*智 | 农村低保 | 1 | 530 |
31 | 下坝社区 | 周*龙 | 农村低保 | 2 | 1210 |
32 | 下坝社区 | 安* | 城市低保 | 1 | 850 |
33 | 下坝社区 | 刘*梅 | 城市低保 | 2 | 1208 |
34 | 下坝社区 | 彭*明 | 城市低保 | 1 | 790 |
35 | 下坝社区 | 田*平 | 城市低保 | 4 | 2300 |
36 | 下坝社区 | 刘*远 | 城市低保 | 1 | 710 |
37 | 下坝社区 | 宁*旺 | 城市低保 | 1 | 650 |
38 | 下坝社区 | 任*建 | 城市低保 | 1 | 650 |
39 | 下坝社区 | 李*成 | 城市低保 | 2 | 1260 |
40 | 下坝社区 | 陈*德 | 城市低保 | 2 | 1220 |
41 | 下坝社区 | 罗*清 | 城市低保 | 4 | 2320 |
42 | 下坝社区 | 郭* | 城市低保 | 3 | 1850 |
43 | 下坝社区 | 陈*华 | 城市低保 | 2 | 1540 |
44 | 下坝社区 | 刘*贵 | 城市低保 | 3 | 1830 |
45 | 下坝社区 | 杨*英 | 城市低保 | 3 | 2240 |
46 | 下坝社区 | 罗*英 | 城市低保 | 1 | 640 |
47 | 下坝社区 | 孟*花 | 城市低保 | 1 | 670 |
48 | 下坝社区 | 冉*云 | 城市低保 | 1 | 610 |
49 | 下坝社区 | 王*会 | 城市低保 | 2 | 1294 |
50 | 高涧社区 | 段*发 | 农村低保 | 1 | 600 |
51 | 高涧社区 | 焦*学 | 农村低保 | 2 | 1000 |
52 | 高涧社区 | 张*全 | 农村低保 | 1 | 710 |
53 | 高涧社区 | 段*礼 | 农村低保 | 1 | 560 |
54 | 高涧社区 | 段*杨 | 农村低保 | 3 | 1390 |
55 | 高涧社区 | 况*友 | 农村低保 | 2 | 1020 |
56 | 高涧社区 | 张*贵 | 农村低保 | 4 | 788 |
57 | 高涧社区 | 段*成 | 农村低保 | 2 | 1020 |
58 | 高涧社区 | 刘*会 | 城市低保 | 3 | 639 |
59 | 高涧社区 | 孙*兰 | 城市低保 | 1 | 193 |
60 | 高涧社区 | 李*容 | 城市低保 | 1 | 233 |
61 | 高涧社区 | 孙*华 | 农村低保 | 2 | 1170 |
62 | 高涧社区 | 黄*仙 | 城市低保 | 1 | 620 |
63 | 高涧社区 | 周*明 | 农村低保 | 1 | 670 |
64 | 高涧社区 | 吴*秀 | 农村低保 | 1 | 585 |
65 | 高涧社区 | 李*顺 | 城市低保 | 3 | 1890 |
66 | 高涧社区 | 张*月 | 农村低保 | 2 | 1420 |
67 | 高涧社区 | 秦*林 | 农村低保 | 1 | 575 |
68 | 高涧社区 | 李*财 | 农村低保 | 1 | 560 |
69 | 高涧社区 | 周* | 农村低保 | 1 | 630 |
70 | 高涧社区 | 倪*秀 | 农村低保 | 1 | 670 |
71 | 高涧社区 | 李* | 农村低保 | 6 | 3646 |
72 | 高涧社区 | 况*忠 | 农村低保 | 2 | 1380 |
73 | 高涧社区 | 周*友 | 城市低保 | 2 | 466 |
74 | 高涧社区 | 陈* | 城市低保 | 1 | 433 |
75 | 高涧社区 | 陈*民 | 农村低保 | 2 | 1180 |
76 | 高涧社区 | 刘*香 | 城市低保 | 3 | 1049 |
77 | 高涧社区 | 段*礼 | 农村低保 | 1 | 590 |
78 | 高涧社区 | 段*超 | 城市低保 | 2 | 1400 |
79 | 高涧社区 | 高*全 | 农村低保 | 3 | 2000 |
80 | 高涧社区 | 况*洪 | 农村低保 | 2 | 1310 |
81 | 高涧社区 | 况*钩 | 农村低保 | 2 | 1180 |
82 | 高涧社区 | 罗*琼 | 农村低保 | 1 | 429 |
83 | 高涧社区 | 段*坤 | 农村低保 | 1 | 510 |
84 | 高涧社区 | 李*燕 | 农村低保 | 2 | 760 |
85 | 高涧社区 | 李*华 | 农村低保 | 1 | 570 |
86 | 高涧社区 | 杜* | 农村低保 | 3 | 1589 |
87 | 高涧社区 | 左*碧 | 农村低保 | 2 | 1220 |
88 | 高涧社区 | 严*学 | 农村低保 | 3 | 1429 |
89 | 高涧社区 | 黄*香 | 农村低保 | 1 | 575 |
90 | 高涧社区 | 袁*书 | 农村低保 | 1 | 590 |
91 | 高涧社区 | 况*辉 | 农村低保 | 2 | 900 |
92 | 高涧社区 | 黄*琼 | 农村低保 | 1 | 530 |
93 | 高涧社区 | 李*周 | 农村低保 | 4 | 1440 |
94 | 高涧社区 | 曾*菊 | 农村低保 | 1 | 370 |
95 | 高涧社区 | 周*梅 | 农村低保 | 1 | 530 |
96 | 高涧社区 | 段*奎 | 农村低保 | 1 | 360 |
97 | 高涧社区 | 周*亮 | 农村低保 | 1 | 610 |
98 | 高涧社区 | 杨* | 农村低保 | 4 | 2200 |
99 | 高涧社区 | 张*碧 | 城市低保 | 1 | 430 |
100 | 高涧社区 | 段*清 | 城市低保 | 2 | 1000 |
101 | 高涧社区 | 袁*明 | 农村低保 | 2 | 1280 |
102 | 高涧社区 | 李*玉 | 农村低保 | 1 | 630 |
103 | 高涧社区 | 杨*礼 | 农村低保 | 2 | 1180 |
104 | 高涧社区 | 杜*英 | 农村低保 | 1 | 570 |
105 | 高涧社区 | 段*均 | 农村低保 | 2 | 1180 |
106 | 高涧社区 | 袁*晴 | 农村低保 | 1 | 650 |
107 | 高涧社区 | 杨*玉 | 农村低保 | 2 | 1020 |
108 | 高涧社区 | 刘*勤 | 农村低保 | 1 | 589 |
109 | 高涧社区 | 张*勇 | 农村低保 | 1 | 630 |
110 | 高涧社区 | 段*友 | 农村低保 | 1 | 560 |
111 | 高涧社区 | 况*富 | 农村低保 | 4 | 2480 |
112 | 高涧社区 | 张*应 | 农村低保 | 2 | 1320 |
113 | 高涧社区 | 段*旺 | 农村低保 | 2 | 840 |
114 | 高涧社区 | 陈*亮 | 农村低保 | 2 | 1340 |
115 | 高涧社区 | 袁*常 | 农村低保 | 6 | 3520 |
116 | 高涧社区 | 况*忠 | 农村低保 | 1 | 710 |
117 | 高涧社区 | 李*胜 | 农村低保 | 2 | 1060 |
118 | 高涧社区 | 陈*梅 | 农村低保 | 2 | 1200 |
119 | 高涧社区 | 杨*珍 | 农村低保 | 1 | 600 |
120 | 高涧社区 | 杜*乾 | 农村低保 | 1 | 560 |
121 | 高涧社区 | 段*浩 | 农村低保 | 2 | 1080 |
122 | 高涧社区 | 尚*成 | 城市低保 | 3 | 1790 |
123 | 高涧社区 | 敖*容 | 农村低保 | 3 | 2070 |
124 | 高涧社区 | 李*芳 | 农村低保 | 1 | 620 |
125 | 高涧社区 | 韦*泉 | 农村低保 | 2 | 1300 |
126 | 高涧社区 | 段*进 | 农村低保 | 2 | 846 |
127 | 高涧社区 | 段*政 | 农村低保 | 1 | 710 |
128 | 高涧社区 | 李*兴 | 农村低保 | 3 | 1450 |
129 | 高涧社区 | 段*勇 | 农村低保 | 2 | 1260 |
130 | 高涧社区 | 韦*碧 | 农村低保 | 2 | 1020 |
131 | 高涧社区 | 段*和 | 农村低保 | 2 | 1120 |
132 | 高涧社区 | 段*碧 | 农村低保 | 1 | 530 |
133 | 高涧社区 | 陈*琴 | 农村低保 | 1 | 600 |
134 | 高涧社区 | 李*明 | 农村低保 | 1 | 560 |
135 | 高涧社区 | 李*培 | 农村低保 | 2 | 680 |
136 | 高涧社区 | 陈*昌 | 城市低保 | 5 | 3425 |
137 | 高涧社区 | 王* | 农村低保 | 5 | 2020 |
138 | 高涧社区 | 段*宝 | 城市低保 | 2 | 1540 |
139 | 高涧社区 | 李*华 | 城市低保 | 2 | 1340 |
140 | 高涧社区 | 孙*绸 | 农村低保 | 4 | 2700 |
141 | 官坝社区 | 陈* | 城市低保 | 1 | 750 |
142 | 官坝社区 | 李*淑 | 城市低保 | 1 | 615 |
143 | 官坝社区 | 孙*华 | 城市低保 | 2 | 860 |
144 | 官坝社区 | 张*超 | 城市低保 | 1 | 550 |
145 | 官坝社区 | 杜*芬 | 农村低保 | 2 | 1260 |
146 | 官坝社区 | 龙*特 | 城市低保 | 2 | 1544 |
147 | 官坝社区 | 罗*凡 | 城市低保 | 2 | 1400 |
148 | 官坝社区 | 张*清 | 城市低保 | 2 | 1300 |
149 | 官坝社区 | 谢* | 城市低保 | 1 | 750 |
150 | 官坝社区 | 刘* | 城市低保 | 1 | 750 |
151 | 官坝社区 | 程*宇 | 城市低保 | 2 | 1500 |
152 | 官坝社区 | 陈*华 | 城市低保 | 4 | 1856 |
153 | 官坝社区 | 郭*梅 | 城市低保 | 1 | 610 |
154 | 官坝社区 | 陈*会 | 城市低保 | 1 | 850 |
155 | 官坝社区 | 张*松 | 城市低保 | 1 | 625 |
156 | 官坝社区 | 罗*兰 | 城市低保 | 4 | 2560 |
157 | 官坝社区 | 龙*梅 | 城市低保 | 1 | 680 |
158 | 官坝社区 | 程*忠 | 城市低保 | 1 | 825 |
159 | 官坝社区 | 周*香 | 城市低保 | 1 | 600 |
160 | 官坝社区 | 郑*双 | 城市低保 | 2 | 1640 |
161 | 官坝社区 | 姚* | 城市低保 | 1 | 710 |
162 | 官坝社区 | 徐*香 | 城市低保 | 1 | 690 |
163 | 官坝社区 | 杨* | 城市低保 | 1 | 650 |
164 | 官坝社区 | 田*怀 | 城市低保 | 1 | 720 |
165 | 官坝社区 | 罗*江 | 城市低保 | 1 | 730 |
166 | 官坝社区 | 曾*美 | 农村低保 | 1 | 670 |
167 | 官坝社区 | 胡*孝 | 农村低保 | 1 | 590 |
168 | 官坝社区 | 曾* | 城市低保 | 1 | 750 |
169 | 官坝社区 | 罗*冰 | 城市低保 | 2 | 1400 |
170 | 官坝社区 | 李*建 | 城市低保 | 1 | 765 |
171 | 官坝社区 | 徐*素 | 城市低保 | 2 | 1360 |
172 | 官坝社区 | 刘*婷 | 城市低保 | 1 | 750 |
173 | 官坝社区 | 冉*英 | 城市低保 | 4 | 1500 |
174 | 官坝社区 | 文* | 城市低保 | 1 | 750 |
175 | 官坝社区 | 蒲*跃 | 城市低保 | 1 | 550 |
176 | 官坝社区 | 郭*华 | 城市低保 | 1 | 560 |
177 | 官坝社区 | 付*波 | 城市低保 | 3 | 2550 |
178 | 官坝社区 | 崔*钦 | 城市低保 | 2 | 1260 |
179 | 官坝社区 | 刘*川 | 城市低保 | 1 | 690 |
180 | 官坝社区 | 邬*标 | 城市低保 | 2 | 1580 |
181 | 官坝社区 | 庞* | 城市低保 | 2 | 800 |
182 | 官坝社区 | 蔡* | 城市低保 | 1 | 233 |
183 | 官坝社区 | 张*芳 | 城市低保 | 1 | 273 |
184 | 官坝社区 | 欧*云 | 城市低保 | 2 | 326 |
185 | 官坝社区 | 钟*雨 | 城市低保 | 3 | 599 |
186 | 官坝社区 | 郑* | 城市低保 | 2 | 466 |
187 | 官坝社区 | 倪*英 | 城市低保 | 1 | 550 |
188 | 官坝社区 | 李*淞 | 城市低保 | 1 | 450 |
189 | 官坝社区 | 韩* | 城市低保 | 1 | 650 |
190 | 官坝社区 | 杜*发 | 农村低保 | 2 | 1140 |
191 | 官坝社区 | 乔*洪 | 城市低保 | 2 | 800 |
192 | 官坝社区 | 杜*雨 | 城市低保 | 1 | 333 |
193 | 官坝社区 | 杜*蓉 | 城市低保 | 4 | 1232 |
194 | 官坝社区 | 张* | 城市低保 | 1 | 450 |
195 | 官坝社区 | 梁* | 城市低保 | 4 | 1532 |
196 | 官坝社区 | 陶*波 | 城市低保 | 1 | 800 |
197 | 官坝社区 | 陈*珍 | 城市低保 | 2 | 630 |
198 | 官坝社区 | 申*康 | 城市低保 | 2 | 530 |
199 | 官坝社区 | 徐*龙 | 城市低保 | 1 | 505 |
200 | 官坝社区 | 张*东 | 城市低保 | 2 | 730 |
201 | 官坝社区 | 秦*林 | 城市低保 | 3 | 1671 |
202 | 官坝社区 | 陈*全 | 农村低保 | 2 | 1220 |
203 | 官坝社区 | 冉*兰 | 城市低保 | 2 | 1000 |
204 | 官坝社区 | 王*兵 | 城市低保 | 3 | 1470 |
205 | 官坝社区 | 何*芳 | 城市低保 | 2 | 940 |
206 | 官坝社区 | 张*英 | 城市低保 | 1 | 375 |
207 | 官坝社区 | 胡*兰 | 农村低保 | 2 | 1020 |
208 | 官坝社区 | 杨*志 | 城市低保 | 1 | 415 |
209 | 官坝社区 | 田*江 | 农村低保 | 2 | 1240 |
210 | 官坝社区 | 李*甜 | 城市低保 | 3 | 1141 |
211 | 官坝社区 | 徐*琼 | 城市低保 | 3 | 1201 |
212 | 官坝社区 | 朱*超 | 城市低保 | 1 | 350 |
213 | 官坝社区 | 杨*香 | 城市低保 | 1 | 600 |
214 | 官坝社区 | 伍*波 | 城市低保 | 4 | 1520 |
215 | 官坝社区 | 徐* | 城市低保 | 1 | 415 |
216 | 官坝社区 | 曾* | 城市低保 | 2 | 1040 |
217 | 官坝社区 | 庞*军 | 城市低保 | 1 | 450 |
218 | 官坝社区 | 王* | 城市低保 | 1 | 633 |
219 | 官坝社区 | 王*清 | 城市低保 | 3 | 1319 |
220 | 官坝社区 | 郭*明 | 城市低保 | 1 | 400 |
221 | 石城社区 | 罗*玉 | 城市低保 | 2 | 820 |
222 | 石城社区 | 胡*娥 | 城市低保 | 2 | 840 |
223 | 石城社区 | 葛* | 城市低保 | 2 | 1340 |
224 | 石城社区 | 鲁*麟 | 城市低保 | 1 | 600 |
225 | 石城社区 | 彭*珍 | 城市低保 | 1 | 780 |
226 | 石城社区 | 曾*秀 | 城市低保 | 1 | 650 |
227 | 石城社区 | 孙*华 | 城市低保 | 2 | 1340 |
228 | 石城社区 | 李*明 | 城市低保 | 1 | 804 |
229 | 石城社区 | 庞* | 城市低保 | 4 | 2660 |
230 | 石城社区 | 周*秀 | 城市低保 | 2 | 1200 |
231 | 石城社区 | 胡* | 城市低保 | 1 | 760 |
232 | 石城社区 | 郑*素 | 城市低保 | 2 | 1300 |
233 | 石城社区 | 舒*顺 | 城市低保 | 4 | 2660 |
234 | 石城社区 | 杨*发 | 城市低保 | 1 | 730 |
235 | 石城社区 | 郑*荣 | 城市低保 | 3 | 2050 |
236 | 石城社区 | 刘*江 | 城市低保 | 1 | 730 |
237 | 石城社区 | 杨*钧 | 城市低保 | 1 | 850 |
238 | 石城社区 | 罗*峰 | 城市低保 | 2 | 1300 |
239 | 石城社区 | 曾* | 城市低保 | 2 | 1300 |
240 | 石城社区 | 焦*杰 | 城市低保 | 1 | 700 |
241 | 石城社区 | 李*林 | 城市低保 | 1 | 645 |
242 | 石城社区 | 余*兰 | 城市低保 | 1 | 630 |
243 | 石城社区 | 石*东 | 城市低保 | 2 | 1500 |
244 | 石城社区 | 龚*植 | 城市低保 | 1 | 850 |
245 | 石城社区 | 葛* | 城市低保 | 1 | 800 |
246 | 石城社区 | 罗* | 城市低保 | 1 | 850 |
247 | 石城社区 | 刘*金 | 城市低保 | 2 | 1240 |
248 | 石城社区 | 陈*生 | 城市低保 | 1 | 750 |
249 | 石城社区 | 温*笙 | 城市低保 | 1 | 750 |
250 | 石城社区 | 王* | 城市低保 | 1 | 630 |
251 | 石城社区 | 陈*昌 | 城市低保 | 1 | 730 |
252 | 石城社区 | 袁* | 城市低保 | 2 | 1394 |
253 | 石城社区 | 刘*钰 | 城市低保 | 1 | 740 |
254 | 石城社区 | 姚*云 | 城市低保 | 1 | 850 |
255 | 石城社区 | 范* | 城市低保 | 1 | 690 |
256 | 石城社区 | 周* | 城市低保 | 1 | 433 |
257 | 石城社区 | 余* | 城市低保 | 1 | 433 |
258 | 石城社区 | 尚* | 城市低保 | 1 | 610 |
259 | 石城社区 | 戴*均 | 城市低保 | 2 | 890 |
260 | 石城社区 | 郑*菡 | 城市低保 | 1 | 415 |
261 | 石城社区 | 汪* | 城市低保 | 1 | 415 |
262 | 石城社区 | 吕*敏 | 城市低保 | 1 | 375 |
263 | 石城社区 | 胡* | 城市低保 | 1 | 375 |
264 | 石城社区 | 李*艳 | 城市低保 | 1 | 850 |
265 | 石城社区 | 任*云 | 城市低保 | 1 | 315 |
266 | 石城社区 | 张*菊 | 城市低保 | 1 | 590 |
267 | 石城社区 | 鲁*梅 | 城市低保 | 3 | 761 |
268 | 石城社区 | 丁* | 城市低保 | 1 | 450 |
269 | 石城社区 | 姜*红 | 城市低保 | 1 | 750 |
270 | 文汇社区 | 丁*平 | 城市低保 | 1 | 620 |
271 | 文汇社区 | 朱*珍 | 农村低保 | 2 | 1060 |
272 | 文汇社区 | 谭*莲 | 城市低保 | 1 | 750 |
273 | 文汇社区 | 向*旭 | 城市低保 | 1 | 424 |
274 | 文汇社区 | 甘*坤 | 城市低保 | 3 | 699 |
275 | 文汇社区 | 刘*明 | 城市低保 | 2 | 620 |
276 | 文汇社区 | 向*香 | 城市低保 | 1 | 725 |
277 | 文汇社区 | 刘*鑫 | 城市低保 | 3 | 831 |
278 | 文汇社区 | 李*丰 | 城市低保 | 2 | 1500 |
279 | 文汇社区 | 余*华 | 城市低保 | 2 | 1102 |
280 | 文汇社区 | 曾* | 城市低保 | 1 | 233 |
281 | 文汇社区 | 李*庆 | 城市低保 | 2 | 1200 |
282 | 文汇社区 | 周*玲 | 城市低保 | 2 | 1500 |
283 | 文汇社区 | 刘* | 城市低保 | 2 | 1090 |
284 | 文汇社区 | 姜*芳 | 农村低保 | 1 | 620 |
285 | 文汇社区 | 蒲*香 | 农村低保 | 1 | 590 |
286 | 文汇社区 | 鲁* | 城市低保 | 2 | 1560 |
287 | 文汇社区 | 尚*明 | 农村低保 | 2 | 1220 |
288 | 文汇社区 | 刘*碧 | 农村低保 | 1 | 590 |
289 | 文汇社区 | 杨* | 城市低保 | 1 | 410 |
290 | 文汇社区 | 陶* | 城市低保 | 1 | 770 |
291 | 文汇社区 | 何*林 | 城市低保 | 1 | 650 |
292 | 文汇社区 | 傅*玲 | 城市低保 | 1 | 710 |
293 | 文汇社区 | 陈*吉 | 农村低保 | 1 | 590 |
294 | 文汇社区 | 何* | 城市低保 | 4 | 2600 |
295 | 文汇社区 | 张*林 | 城市低保 | 4 | 1560 |
296 | 文汇社区 | 郑*妍 | 城市低保 | 1 | 650 |
297 | 文汇社区 | 朱*婷 | 城市低保 | 1 | 360 |
298 | 文汇社区 | 何*祥 | 城市低保 | 2 | 860 |
299 | 文汇社区 | 孙*超 | 城市低保 | 2 | 1408 |
300 | 文汇社区 | 向*彩 | 城市低保 | 3 | 1099 |
301 | 文汇社区 | 黄*政 | 城市低保 | 1 | 650 |
302 | 文汇社区 | 陈*鹏 | 城市低保 | 1 | 710 |
303 | 文汇社区 | 朱* | 城市低保 | 1 | 850 |
304 | 文汇社区 | 杨*忠 | 城市低保 | 2 | 1220 |
305 | 文汇社区 | 李*龙 | 城市低保 | 1 | 850 |
306 | 文汇社区 | 舒*勇 | 城市低保 | 3 | 2120 |
307 | 文汇社区 | 周* | 城市低保 | 3 | 2070 |
308 | 文汇社区 | 金* | 农村低保 | 1 | 630 |
309 | 文汇社区 | 谢*华 | 城市低保 | 1 | 704 |
310 | 文汇社区 | 孙*琼 | 农村低保 | 2 | 1120 |
311 | 文汇社区 | 蔡*奇 | 城市低保 | 1 | 610 |
312 | 文汇社区 | 孙* | 城市低保 | 1 | 600 |
313 | 文汇社区 | 黄* | 城市低保 | 1 | 850 |
314 | 文汇社区 | 杨* | 城市低保 | 1 | 610 |
315 | 文汇社区 | 马*林 | 城市低保 | 1 | 704 |
316 | 文汇社区 | 尚*奎 | 城市低保 | 3 | 2001 |
317 | 文汇社区 | 朱*明 | 农村低保 | 2 | 1220 |
318 | 文汇社区 | 张* | 城市低保 | 2 | 1360 |
319 | 文汇社区 | 谢* | 城市低保 | 1 | 810 |
320 | 文汇社区 | 阮*贵 | 城市低保 | 1 | 710 |
321 | 文汇社区 | 孙*和 | 城市低保 | 2 | 1200 |
322 | 文汇社区 | 邬*朋 | 城市低保 | 1 | 850 |
323 | 文汇社区 | 覃* | 城市低保 | 1 | 550 |
324 | 文汇社区 | 姜*方 | 农村低保 | 2 | 1180 |
325 | 文汇社区 | 尚*林 | 城市低保 | 1 | 750 |
326 | 文汇社区 | 甘*学 | 城市低保 | 1 | 790 |
327 | 文汇社区 | 肖* | 城市低保 | 1 | 850 |
328 | 文汇社区 | 杨*伟 | 城市低保 | 1 | 850 |
329 | 文汇社区 | 张*洋 | 城市低保 | 1 | 750 |
330 | 文汇社区 | 罗*贵 | 城市低保 | 2 | 1200 |
331 | 金桥社区 | 韦*祥 | 城市低保 | 2 | 1410 |
332 | 金桥社区 | 徐*寿 | 城市低保 | 1 | 690 |
333 | 金桥社区 | 周*平 | 农村低保 | 3 | 1379 |
334 | 金桥社区 | 徐*书 | 城市低保 | 2 | 1300 |
335 | 金桥社区 | 黄*胜 | 城市低保 | 4 | 2600 |
336 | 金桥社区 | 蔡*富 | 城市低保 | 2 | 1340 |
337 | 金桥社区 | 周*林 | 城市低保 | 3 | 1462 |
338 | 金桥社区 | 黎*香 | 城市低保 | 1 | 750 |
339 | 金桥社区 | 刘*现 | 农村低保 | 2 | 1020 |
340 | 金桥社区 | 邓*贵 | 农村低保 | 2 | 920 |
341 | 金桥社区 | 任*菊 | 农村低保 | 1 | 590 |
342 | 金桥社区 | 李*建 | 城市低保 | 4 | 2580 |
343 | 金桥社区 | 赵*容 | 农村低保 | 2 | 920 |
344 | 金桥社区 | 刘*成 | 农村低保 | 1 | 560 |
345 | 金桥社区 | 邓*秀 | 农村低保 | 1 | 570 |
346 | 金桥社区 | 李*林 | 城市低保 | 2 | 1240 |
347 | 金桥社区 | 刘*云 | 城市低保 | 2 | 1700 |
348 | 金桥社区 | 刘*琼 | 城市低保 | 3 | 2384 |
349 | 金桥社区 | 周*华 | 农村低保 | 3 | 1280 |
350 | 金桥社区 | 龙*南 | 城市低保 | 1 | 233 |
351 | 金桥社区 | 周*胜 | 城市低保 | 1 | 233 |
352 | 金桥社区 | 李*秀 | 城市低保 | 1 | 233 |
353 | 金桥社区 | 刘*明 | 城市低保 | 1 | 233 |
354 | 金桥社区 | 陈*忠 | 城市低保 | 1 | 193 |
355 | 金桥社区 | 刘*秀 | 城市低保 | 3 | 559 |
356 | 金桥社区 | 李*梅 | 城市低保 | 1 | 233 |
357 | 金桥社区 | 刘*珍 | 城市低保 | 1 | 233 |
358 | 金桥社区 | 周*珍 | 城市低保 | 1 | 193 |
359 | 金桥社区 | 尚*秀 | 城市低保 | 1 | 193 |
360 | 金桥社区 | 赵*顺 | 城市低保 | 1 | 233 |
361 | 金桥社区 | 李*春 | 城市低保 | 1 | 233 |
362 | 金桥社区 | 刘*槐 | 城市低保 | 1 | 233 |
363 | 金桥社区 | 杨*香 | 农村低保 | 1 | 189 |
364 | 金桥社区 | 安*明 | 城市低保 | 4 | 1100 |
365 | 金桥社区 | 陈*玉 | 城市低保 | 1 | 353 |
366 | 金桥社区 | 徐*禄 | 农村低保 | 1 | 710 |
367 | 金桥社区 | 刘*安 | 城市低保 | 2 | 1270 |
368 | 金桥社区 | 周*全 | 农村低保 | 2 | 1260 |
369 | 金桥社区 | 李*碧 | 城市低保 | 4 | 2980 |
370 | 金桥社区 | 王*孝 | 农村低保 | 2 | 1220 |
371 | 金桥社区 | 黄*会 | 农村低保 | 1 | 229 |
372 | 金桥社区 | 邵*华 | 城市低保 | 1 | 770 |
373 | 金桥社区 | 王*英 | 城市低保 | 4 | 2100 |
374 | 金桥社区 | 李*跃 | 城市低保 | 2 | 1120 |
375 | 金桥社区 | 夏* | 城市低保 | 4 | 1132 |
376 | 金桥社区 | 王*学 | 城市低保 | 3 | 2130 |
377 | 金桥社区 | 徐* | 城市低保 | 4 | 2200 |
378 | 金桥社区 | 张*云 | 农村低保 | 2 | 960 |
379 | 金桥社区 | 张*平 | 城市低保 | 3 | 1045 |
380 | 金桥社区 | 向*学 | 城市低保 | 5 | 1465 |
381 | 金桥社区 | 李*春 | 农村低保 | 3 | 1400 |
382 | 金桥社区 | 周*昌 | 城市低保 | 1 | 450 |
383 | 金桥社区 | 张*孝 | 城市低保 | 2 | 1408 |
384 | 金桥社区 | 向*菊 | 城市低保 | 2 | 982 |
385 | 金桥社区 | 王*香 | 农村低保 | 1 | 410 |
386 | 金桥社区 | 邵*碧 | 城市低保 | 1 | 355 |
387 | 金桥社区 | 刘*学 | 城市低保 | 1 | 375 |
388 | 金桥社区 | 安*梅 | 城市低保 | 2 | 1240 |
389 | 金桥社区 | 田*琼 | 城市低保 | 4 | 1200 |
390 | 金桥社区 | 王* | 农村低保 | 4 | 1340 |
391 | 金桥社区 | 李*玲 | 城市低保 | 1 | 415 |
392 | 金桥社区 | 黄*盛 | 城市低保 | 1 | 410 |
393 | 金桥社区 | 安*秀 | 城市低保 | 1 | 410 |
394 | 金桥社区 | 陈*秀 | 农村低保 | 1 | 530 |
395 | 金桥社区 | 钟*香 | 农村低保 | 1 | 369 |
396 | 金桥社区 | 唐*云 | 城市低保 | 2 | 1240 |
397 | 金桥社区 | 李*仲 | 农村低保 | 2 | 1220 |
398 | 金桥社区 | 刘*峰 | 城市低保 | 1 | 350 |
399 | 金桥社区 | 潘*炳 | 城市低保 | 5 | 2450 |
400 | 金桥社区 | 徐*品 | 城市低保 | 1 | 785 |
401 | 金桥社区 | 周*和 | 城市低保 | 2 | 1240 |
402 | 金桥社区 | 孙*玲 | 城市低保 | 1 | 748 |
