您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

  • 索引号 11500114009143550C/2025-00021
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期
  • 发布日期 2024-09-02
  • 文件标题 城东街道2024年8月低保发放信息公示
  • 发布机构 黔江区城东街道
  • 有效性

城东街道2024年8月低保发放信息公示

序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额
1 下坝社区 崔* 城市低保 2 1270
2 下坝社区 冉*云 城市低保 1 595
3 下坝社区 万*生 城市低保 2 1460
4 下坝社区 蒲* 城市低保 1 770
5 下坝社区 向*扬 城市低保 1 335
6 下坝社区 冉*琴 城市低保 2 690
7 下坝社区 崔*江 城市低保 2 1470
8 下坝社区 李*红 城市低保 2 1470
9 下坝社区 甘*萍 城市低保 3 2264
10 下坝社区 向* 城市低保 1 765
11 下坝社区 赵*勤 城市低保 3 1955
12 下坝社区 周* 城市低保 1 685
13 下坝社区 朱*英 城市低保 1 733
14 下坝社区 田*红 城市低保 3 1160
15 下坝社区 廖*贵 城市低保 1 360
16 下坝社区 廖*现 城市低保 1 360
17 下坝社区 尚*尧 城市低保 1 435
18 下坝社区 罗*礼 城市低保 3 1120
19 下坝社区 王*辰 城市低保 1 440
20 下坝社区 严*明 城市低保 3 1557
21 下坝社区 孙*波 城市低保 2 1370
22 下坝社区 罗*清 城市低保 4 2260
23 下坝社区 田*平 城市低保 4 2240
24 下坝社区 郭* 城市低保 3 1805
25 下坝社区 陈*华 城市低保 2 1510
26 下坝社区 刘*贵 城市低保 3 1785
27 下坝社区 刘*梅 城市低保 2 1178
28 下坝社区 罗*英 城市低保 1 625
29 下坝社区 杨*英 城市低保 3 2195
30 下坝社区 郭* 城市低保 4 1072
31 下坝社区 杨*凡 城市低保 2 630
32 下坝社区 罗* 城市低保 3 1006
33 下坝社区 向*明 城市低保 1 418
34 下坝社区 蒲*行 城市低保 1 440
35 下坝社区 王*会 城市低保 2 1264
36 下坝社区 周*龙 农村低保 2 1190
37 下坝社区 罗*琼 城市低保 1 605
38 下坝社区 郑*智 农村低保 1 520
39 下坝社区 安* 城市低保 1 835
40 下坝社区 彭*明 城市低保 1 775
41 下坝社区 高*梅 农村低保 3 1370
42 下坝社区 宁*旺 城市低保 1 635
43 下坝社区 刘*远 城市低保 1 695
44 下坝社区 任*建 城市低保 1 635
45 下坝社区 李*成 城市低保 2 1230
46 下坝社区 陈*德 城市低保 2 1190
47 下坝社区 孟*花 城市低保 1 655
48 下坝社区 焦* 城市低保 1 705
49 下坝社区 李*秀 城市低保 4 2788
50 下坝社区 罗* 城市低保 3 1440
51 高涧社区 韦*泉 农村低保 2 1280
52 高涧社区 尚*成 城市低保 3 1745
53 高涧社区 敖*容 农村低保 3 2040
54 高涧社区 陈*琴 农村低保 1 590
55 高涧社区 王* 农村低保 5 1970
56 高涧社区 段*政 农村低保 1 700
57 高涧社区 韦*碧 农村低保 2 1000
58 高涧社区 李*兴 农村低保 3 1420
59 高涧社区 段*和 农村低保 2 1100
60 高涧社区 段*奎 农村低保 2 750
61 高涧社区 段*勇 农村低保 2 1240
62 高涧社区 段*碧 农村低保 1 520
63 高涧社区 孙*绸 农村低保 4 2660
64 高涧社区 张*碧 城市低保 1 415
65 高涧社区 杨*礼 农村低保 2 1160
66 高涧社区 段*清 城市低保 2 970
67 高涧社区 杜*英 农村低保 1 560
68 高涧社区 周*亮 农村低保 2 1160
69 高涧社区 段*发 农村低保 1 590
70 高涧社区 袁*明 农村低保 2 1260
71 高涧社区 李*玉 农村低保 1 620
72 高涧社区 焦*学 农村低保 2 980
73 高涧社区 段*杨 农村低保 3 1360
74 高涧社区 张*贵 农村低保 4 748
75 高涧社区 况*友 农村低保 2 1000
76 高涧社区 段*礼 农村低保 1 550
77 高涧社区 张*全 农村低保 1 700
78 高涧社区 周*明 农村低保 1 660
79 高涧社区 刘*会 城市低保 3 594
80 高涧社区 孙*兰 城市低保 1 178
81 高涧社区 吴*秀 农村低保 1 575
82 高涧社区 李*容 城市低保 1 218
83 高涧社区 黄*香 农村低保 1 565
84 高涧社区 高*全 农村低保 3 1970
85 高涧社区 段*坤 农村低保 1 500
86 高涧社区 况*洪 农村低保 2 1290
87 高涧社区 况*钩 农村低保 2 1160
88 高涧社区 刘*香 城市低保 3 1004
89 高涧社区 段*礼 农村低保 1 580
90 高涧社区 段*超 城市低保 2 1370
91 高涧社区 曾*菊 农村低保 1 360
92 高涧社区 左*碧 农村低保 2 1200
93 高涧社区 李*华 农村低保 1 560
94 高涧社区 杜* 农村低保 3 1559
95 高涧社区 李*燕 农村低保 2 740
96 高涧社区 罗*琼 农村低保 1 419
97 高涧社区 严*学 农村低保 3 1399
98 高涧社区 黄*仙 城市低保 1 605
99 高涧社区 李*明 农村低保 1 550
100 高涧社区 陈*昌 城市低保 5 3350
101 高涧社区 李*培 农村低保 2 660
102 高涧社区 况*忠 农村低保 2 1360
103 高涧社区 周*梅 农村低保 2 1140
104 高涧社区 周* 农村低保 1 620
105 高涧社区 李* 农村低保 6 3586
106 高涧社区 倪*秀 农村低保 1 660
107 高涧社区 李*顺 城市低保 3 1845
108 高涧社区 秦*林 农村低保 1 565
109 高涧社区 陈*民 农村低保 2 1160
110 高涧社区 周*友 城市低保 2 436
111 高涧社区 陈* 城市低保 1 418
112 高涧社区 李*财 农村低保 1 550
113 高涧社区 张*月 农村低保 2 1400
114 高涧社区 黄*琼 农村低保 1 520
115 高涧社区 袁*书 农村低保 1 580
116 高涧社区 李*周 农村低保 4 1400
117 高涧社区 况*辉 农村低保 2 880
118 高涧社区 段*成 农村低保 2 1000
119 高涧社区 孙*华 农村低保 2 1150
120 高涧社区 杨*玉 农村低保 2 1000
121 高涧社区 袁*晴 农村低保 1 640
122 高涧社区 段*均 农村低保 2 1160
123 高涧社区 李*胜 农村低保 2 1040
124 高涧社区 段*旺 农村低保 2 820
125 高涧社区 张*应 农村低保 2 1300
126 高涧社区 袁*常 农村低保 6 3460
127 高涧社区 况*富 农村低保 4 2440
128 高涧社区 况*忠 农村低保 1 700
129 高涧社区 陈*亮 农村低保 2 1320
130 高涧社区 刘*勤 农村低保 1 579
131 高涧社区 段*友 农村低保 1 550
132 高涧社区 张*勇 农村低保 1 620
133 高涧社区 杜*乾 农村低保 1 550
134 高涧社区 段*浩 农村低保 2 1060
135 高涧社区 杨* 农村低保 4 2160
136 高涧社区 陈*梅 农村低保 2 1180
137 高涧社区 段*进 农村低保 2 826
138 高涧社区 杨*珍 农村低保 1 590
139 高涧社区 段*宝 城市低保 2 1510
140 高涧社区 李*华 城市低保 2 1310
141 高涧社区 李*芳 农村低保 1 610
142 官坝社区 钟*雨 城市低保 3 554
143 官坝社区 倪*英 城市低保 1 535
144 官坝社区 李*淞 城市低保 1 435
145 官坝社区 郑* 城市低保 2 436
146 官坝社区 何*平 城市低保 1 400
147 官坝社区 张*英 城市低保 1 360
148 官坝社区 杨*志 城市低保 1 400
149 官坝社区 胡*兰 农村低保 2 1000
150 官坝社区 张* 城市低保 1 435
151 官坝社区 秦*林 城市低保 3 1626
152 官坝社区 陶*波 城市低保 1 785
153 官坝社区 陈*全 农村低保 2 1200
154 官坝社区 梁* 城市低保 4 1472
155 官坝社区 陈*珍 城市低保 2 600
156 官坝社区 冉*兰 城市低保 2 970
157 官坝社区 申*康 城市低保 2 500
158 官坝社区 王*兵 城市低保 3 1425
159 官坝社区 何*芳 城市低保 2 910
160 官坝社区 徐*龙 城市低保 1 490
161 官坝社区 张*东 城市低保 2 700
162 官坝社区 杨*香 城市低保 1 585
163 官坝社区 田*江 农村低保 2 1220
164 官坝社区 李*甜 城市低保 3 1096
165 官坝社区 韩* 城市低保 1 635
166 官坝社区 胡*孝 农村低保 1 580
167 官坝社区 龙*梅 城市低保 1 665
168 官坝社区 田*怀 城市低保 1 705
169 官坝社区 王*清 城市低保 1 705
170 官坝社区 周*香 城市低保 1 585
171 官坝社区 程*忠 城市低保 1 810
172 官坝社区 罗*冰 城市低保 2 1370
173 官坝社区 曾* 城市低保 1 735
174 官坝社区 徐*香 城市低保 1 675
175 官坝社区 乔*洪 城市低保 2 770
176 官坝社区 王* 城市低保 1 418
177 官坝社区 曾* 城市低保 1 485
178 官坝社区 杜*蓉 城市低保 4 1172
179 官坝社区 杜*发 农村低保 2 1120
180 官坝社区 杜*雨 城市低保 1 318
181 官坝社区 李*淑 城市低保 1 400
182 官坝社区 徐* 城市低保 1 400
183 官坝社区 伍*波 城市低保 4 1460
184 官坝社区 徐*琼 城市低保 3 1156
185 官坝社区 朱*超 城市低保 1 335
186 官坝社区 金*秀 城市低保 1 595
187 官坝社区 欧*云 城市低保 2 296
188 官坝社区 庞* 城市低保 2 770
189 官坝社区 蔡* 城市低保 1 218
190 官坝社区 张*芳 城市低保 1 258
191 官坝社区 刘* 城市低保 1 735
192 官坝社区 程*宇 城市低保 2 1470
193 官坝社区 郭*梅 城市低保 1 595
194 官坝社区 张*松 城市低保 1 610
195 官坝社区 李*建 城市低保 1 750
196 官坝社区 徐*素 城市低保 2 1330
197 官坝社区 郑*双 城市低保 2 1610
198 官坝社区 罗*兰 城市低保 4 2500
199 官坝社区 陈*华 城市低保 4 1796
200 官坝社区 陈*会 城市低保 1 835
201 官坝社区 姚* 城市低保 1 695
202 官坝社区 庞*军 城市低保 2 970
203 官坝社区 陈* 城市低保 1 735
204 官坝社区 罗*江 城市低保 1 715
205 官坝社区 曾*美 农村低保 1 660
206 官坝社区 杨* 城市低保 1 635
207 官坝社区 文* 城市低保 1 735
208 官坝社区 刘*婷 城市低保 1 735
209 官坝社区 冉*英 城市低保 4 1440
210 官坝社区 罗*凡 城市低保 2 1370
211 官坝社区 龙*特 城市低保 2 1514
212 官坝社区 张*清 城市低保 2 1270
213 官坝社区 谢* 城市低保 1 735
214 官坝社区 杜*芬 农村低保 2 1240
215 官坝社区 蒲*跃 城市低保 1 535
216 官坝社区 崔*钦 城市低保 2 1230
217 官坝社区 郭*华 城市低保 1 545
218 官坝社区 刘*川 城市低保 1 675
219 官坝社区 付*波 城市低保 3 2505
220 官坝社区 邬*标 城市低保 2 1550
221 石城社区 鲁*梅 城市低保 4 800
222 石城社区 范* 城市低保 1 675
223 石城社区 尚* 城市低保 1 595
224 石城社区 吕*敏 城市低保 1 360
225 石城社区 张*菊 城市低保 2 1250
226 石城社区 李*艳 城市低保 1 835
227 石城社区 任*云 城市低保 1 300
228 石城社区 胡* 城市低保 1 360
229 石城社区 杨*钧 城市低保 1 835
230 石城社区 葛* 城市低保 1 785
231 石城社区 罗* 城市低保 1 835
232 石城社区 郑*素 城市低保 2 1270
233 石城社区 曾* 城市低保 2 1270
234 石城社区 陈*生 城市低保 1 735
235 石城社区 舒*顺 城市低保 4 2600
236 石城社区 郑*荣 城市低保 3 2005
237 石城社区 周* 城市低保 1 418
238 石城社区 余* 城市低保 1 418
239 石城社区 戴*均 城市低保 2 860
240 石城社区 郑*菡 城市低保 1 400
241 石城社区 周*秀 城市低保 2 1170
242 石城社区 胡* 城市低保 1 745
243 石城社区 杨*发 城市低保 1 715
244 石城社区 余*兰 城市低保 1 615
245 石城社区 石*东 城市低保 2 1470
246 石城社区 龚*植 城市低保 1 835
247 石城社区 李*林 城市低保 1 630
248 石城社区 刘*江 城市低保 1 715
249 石城社区 刘*金 城市低保 2 1210
250 石城社区 温*笙 城市低保 1 735
251 石城社区 罗*峰 城市低保 2 1270
252 石城社区 焦*杰 城市低保 1 685
253 石城社区 王* 城市低保 1 615
254 石城社区 陈*昌 城市低保 1 715
255 石城社区 李*明 城市低保 1 789
256 石城社区 鲁*麟 城市低保 1 585
257 石城社区 姜*兵 城市低保 2 1410
258 石城社区 孙*华 城市低保 2 1310
259 石城社区 彭*珍 城市低保 1 765
260 石城社区 曾*秀 城市低保 1 635
261 石城社区 袁* 城市低保 2 1364
262 石城社区 庞* 城市低保 4 2600
263 石城社区 刘*钰 城市低保 1 725
264 石城社区 葛* 城市低保 2 1310
265 石城社区 姚*云 城市低保 1 835
266 石城社区 汪* 城市低保 1 400
267 文汇社区 朱*明 农村低保 2 1200
268 文汇社区 张*洋 城市低保 1 735
269 文汇社区 朱*珍 农村低保 2 1040
270 文汇社区 向*彩 城市低保 3 1054
271 文汇社区 舒*勇 城市低保 3 2075
272 文汇社区 杨*忠 城市低保 2 1190
273 文汇社区 孙*超 城市低保 2 1378
274 文汇社区 陈*鹏 城市低保 1 695
275 文汇社区 朱* 城市低保 1 835
276 文汇社区 黄*政 城市低保 1 635
277 文汇社区 李*龙 城市低保 1 835
278 文汇社区 周* 城市低保 3 2025
279 文汇社区 谭*莲 城市低保 1 735
280 文汇社区 罗*贵 城市低保 2 1170
281 文汇社区 丁*平 城市低保 1 605
282 文汇社区 向*旭 城市低保 1 409
283 文汇社区 甘*坤 城市低保 3 654
284 文汇社区 金* 农村低保 1 620
285 文汇社区 孙*琼 农村低保 2 1100
286 文汇社区 谢*华 城市低保 1 689
287 文汇社区 谢* 城市低保 1 795
288 文汇社区 阮*贵 城市低保 1 695
289 文汇社区 张* 城市低保 2 1330
290 文汇社区 马*林 城市低保 1 689
291 文汇社区 孙*和 城市低保 2 1170
292 文汇社区 邬*朋 城市低保 1 835
293 文汇社区 覃* 城市低保 1 535
294 文汇社区 黄* 城市低保 1 835
295 文汇社区 肖* 城市低保 1 835
296 文汇社区 尚*林 城市低保 1 735
297 文汇社区 甘*学 城市低保 1 775
298 文汇社区 姜*方 农村低保 2 1160
299 文汇社区 尚*奎 城市低保 3 1956
300 文汇社区 蔡*奇 城市低保 1 595
301 文汇社区 孙* 城市低保 1 585
302 文汇社区 杨*伟 城市低保 1 835
303 文汇社区 杨* 城市低保 1 595
304 文汇社区 李*丰 城市低保 2 1470
305 文汇社区 刘*鑫 城市低保 3 786
306 文汇社区 李*庆 城市低保 2 1170
307 文汇社区 曾* 城市低保 1 218
308 文汇社区 余*华 城市低保 2 1072
309 文汇社区 陈*吉 农村低保 1 580
310 文汇社区 何* 城市低保 4 2540
311 文汇社区 何*林 城市低保 1 635
312 文汇社区 傅*玲 城市低保 1 695
313 文汇社区 周*玲 城市低保 2 1470
314 文汇社区 鲁* 城市低保 2 1530
315 文汇社区 杨* 城市低保 1 395
316 文汇社区 刘* 城市低保 2 1060
317 文汇社区 陶* 城市低保 1 755
318 文汇社区 尚*明 农村低保 2 1200
319 文汇社区 蒲*香 农村低保 1 580
320 文汇社区 刘*碧 农村低保 1 580
321 文汇社区 姜*芳 农村低保 1 610
322 文汇社区 郑*林 城市低保 2 1270
323 文汇社区 张*林 城市低保 4 1500
324 文汇社区 向*香 城市低保 1 710
325 文汇社区 刘*明 城市低保 2 590
326 金桥社区 李*秀 城市低保 1 218
327 金桥社区 钟*香 农村低保 2 978
328 金桥社区 刘*明 城市低保 1 218
329 金桥社区 李*春 城市低保 1 218
330 金桥社区 刘*槐 城市低保 1 218
331 金桥社区 徐*禄 农村低保 1 700
332 金桥社区 周*珍 城市低保 1 178
333 金桥社区 陈*忠 城市低保 1 178
334 金桥社区 任*菊 农村低保 1 580
335 金桥社区 刘*现 农村低保 2 1000
336 金桥社区 邓*贵 农村低保 2 900
337 金桥社区 赵*容 农村低保 2 900
338 金桥社区 徐*品 城市低保 1 770
339 金桥社区 王*英 城市低保 1 770
340 金桥社区 庞*华 城市低保 3 1745
341 金桥社区 周*和 城市低保 2 1210
342 金桥社区 孙*玲 城市低保 1 733
343 金桥社区 聂*贵 农村低保 6 3298
344 金桥社区 王*波 城市低保 4 2480
345 金桥社区 潘*炳 城市低保 5 2375
346 金桥社区 刘*成 农村低保 1 550
347 金桥社区 李*林 城市低保 2 1210
348 金桥社区 邓*秀 农村低保 1 560
349 金桥社区 刘*云 城市低保 2 1670
350 金桥社区 李*梅 城市低保 1 218
351 金桥社区 周*华 农村低保 3 1250
352 金桥社区 尚*秀 城市低保 1 178
353 金桥社区 刘*秀 城市低保 3 514
354 金桥社区 赵*顺 城市低保 1 218
355 金桥社区 刘*琼 城市低保 3 2339
356 金桥社区 韦*祥 城市低保 2 1380
357 金桥社区 徐*亮 农村低保 3 1570
358 金桥社区 张*福 城市低保 2 1464
359 金桥社区 徐*寿 城市低保 1 675
360 金桥社区 周*平 农村低保 3 1349
361 金桥社区 蔡*富 城市低保 2 1310
362 金桥社区 黎*香 城市低保 1 735
363 金桥社区 陈*秀 农村低保 2 1140
364 金桥社区 李*建 城市低保 4 2520
365 金桥社区 周*林 城市低保 3 1417
366 金桥社区 徐*书 城市低保 2 1270
367 金桥社区 黄*胜 城市低保 4 2540
368 金桥社区 王*孝 农村低保 2 1200
369 金桥社区 黄*会 农村低保 1 219
370 金桥社区 李*碧 城市低保 4 2920
371 金桥社区 唐*云 城市低保 3 1895
372 金桥社区 邵*华 城市低保 1 755
373 金桥社区 安*明 城市低保 4 1040
374 金桥社区 刘*安 城市低保 2 1240
375 金桥社区 周*全 农村低保 2 1240
376 金桥社区 李*仲 农村低保 3 1720
377 金桥社区 刘*学 城市低保 1 360
378 金桥社区 向*菊 城市低保 2 952
379 金桥社区 王* 农村低保 4 1300
380 金桥社区 周*昌 城市低保 1 435
381 金桥社区 徐* 城市低保 4 2140
382 金桥社区 王*学 城市低保 3 2085
383 金桥社区 张*云 农村低保 2 940
384 金桥社区 王*英 城市低保 4 2040
385 金桥社区 李*跃 城市低保 2 1090
386 金桥社区 夏* 城市低保 4 1072
387 金桥社区 向*学 城市低保 5 1390
388 金桥社区 李*春 农村低保 3 1370
389 金桥社区 张*平 城市低保 3 1000
390 金桥社区 王*香 农村低保 1 400
391 金桥社区 邵*碧 城市低保 1 340
392 金桥社区 张*孝 城市低保 2 1378
393 金桥社区 陈*玉 城市低保 1 338
394 金桥社区 杨*香 农村低保 1 179
395 金桥社区 刘*珍 城市低保 1 218
396 金桥社区 龙*南 城市低保 1 218
397 金桥社区 周*胜 城市低保 1 218
398 南海城社区 葛*美 城市低保 1 625
399 南海城社区 龚*发 城市低保 1 645
400 南海城社区 庞* 城市低保 1 625
401 南海城社区 莫*旺 城市低保 2 1290
402 南海城社区 罗* 城市低保 1 835
403 南海城社区 焦*贵 城市低保 2 1270
404 南海城社区 姚*学 城市低保 1 735
405 南海城社区 向*珠 城市低保 2 1400
406 南海城社区 田*仪 城市低保 1 735
407 南海城社区 刘*宏 城市低保 1 735
408 南海城社区 刘*文 城市低保 1 733
409 南海城社区 程* 城市低保 4 2240
410 南海城社区 龚* 城市低保 2 1380
411 南海城社区 石*光 城市低保 1 795
412 南海城社区 陈* 城市低保 2 1450
413 南海城社区 李* 城市低保 2 1270
414 南海城社区 刘* 城市低保 1 218
415 南海城社区 龚* 城市低保 1 645
416 南海城社区 朱*梅 城市低保 1 755
417 南海城社区 刘*航 城市低保 1 830
418 南海城社区 罗* 城市低保 1 795
419 南海城社区 周*明 城市低保 1 685
420 南海城社区 庹*兰 城市低保 1 795
421 南海城社区 张*伟 城市低保 1 835
422 南海城社区 李*英 城市低保 1 745
423 南海城社区 李*艳 城市低保 1 675
424 南海城社区 高* 城市低保 1 685
425 南海城社区 李*恩 城市低保 1 730
426 南海城社区 刘*丽 城市低保 1 689
427 南海城社区 龚*萍 城市低保 1 555
428 南海城社区 郑*珍 城市低保 1 695
429 南海城社区 钟* 城市低保 3 2115
430 南海城社区 赵*兰 城市低保 1 665
431 南海城社区 黄*祥 城市低保 1 810
432 南海城社区 向*平 城市低保 3 1966
433 南海城社区 阮*华 城市低保 1 605
434 南海城社区 罗*香 城市低保 1 775
435 南海城社区 莫*香 城市低保 1 585
436 南海城社区 李*元 城市低保 1 685
437 南海城社区 罗*云 城市低保 1 685
438 南海城社区 徐*东 城市低保 1 835
439 南海城社区 帅*念 城市低保 3 2244
440 南海城社区 陈* 城市低保 3 2165
441 南海城社区 王*颖 城市低保 2 736
442 南海城社区 喻* 城市低保 1 665
443 南海城社区 杨* 城市低保 1 810
444 南海城社区 曾*淑 城市低保 1 835
445 南海城社区 昌* 城市低保 1 458
446 南海城社区 王*玲 城市低保 1 735
447 南海城社区 陈*力 城市低保 1 500
448 南海城社区 张*伟 城市低保 2 740
449 南海城社区 马*术 城市低保 1 535
450 南海城社区 何*衡 城市低保 3 1100
451 南海城社区 王*荣 城市低保 1 418
452 南海城社区 刘*林 城市低保 2 1370
453 杉木社区 彭*珍 城市低保 2 1018
454 杉木社区 杜*宪 城市低保 1 500
455 杉木社区 杜*华 城市低保 2 1250
456 杉木社区 华*珍 城市低保 1 610
457 杉木社区 张*祥 城市低保 3 1705
458 杉木社区 任*毅 城市低保 1 710
459 杉木社区 郭*容 城市低保 1 635
460 杉木社区 杨*邦 农村低保 2 1340
461 杉木社区 王*珍 农村低保 1 600
462 杉木社区 王* 城市低保 1 735
463 杉木社区 王*斌 农村低保 1 520
464 杉木社区 杨*华 农村低保 1 530
465 杉木社区 尚*琼 农村低保 3 1560
466 杉木社区 杜*香 农村低保 1 660
467 杉木社区 李* 城市低保 2 1270
468 杉木社区 杜*香 城市低保 2 1210
469 杉木社区 孙*梅 农村低保 1 500
470 杉木社区 任*明 城市低保 2 1110
471 杉木社区 王*春 城市低保 1 695
472 杉木社区 王*霖 城市低保 1 725
473 杉木社区 曾*豪 农村低保 1 600
474 杉木社区 曾*朋 农村低保 1 600
475 杉木社区 杜*兴 城市低保 1 810
476 杉木社区 任*林 城市低保 1 665
477 杉木社区 朱*云 农村低保 3 1660
478 杉木社区 张*香 城市低保 1 610
479 杉木社区 张*松 城市低保 2 1510
480 杉木社区 张* 城市低保 1 810
481 杉木社区 杨*佳 城市低保 1 835
482 杉木社区 王*洪 城市低保 4 2440
483 杉木社区 任*华 城市低保 1 600
484 杉木社区 李*碧 城市低保 1 635
485 杉木社区 郑*琼 城市低保 1 689
486 杉木社区 张* 城市低保 1 835
487 杉木社区 张*珍 城市低保 1 589
488 杉木社区 张*国 城市低保 1 610
489 杉木社区 宁*超 城市低保 1 610
490 杉木社区 王*安 城市低保 1 610
491 杉木社区 王*生 城市低保 1 610
492 杉木社区 王*前 城市低保 1 610
493 杉木社区 郑*平 城市低保 1 610
494 杉木社区 周*英 农村低保 1 419
495 杉木社区 张*社 城市低保 2 576
496 杉木社区 王*芳 城市低保 6 1510
497 杉木社区 王*洋 城市低保 1 418
498 杉木社区 曾*亮 城市低保 1 358
499 杉木社区 郑*均 农村低保 1 359
500 杉木社区 王*良 城市低保 3 1835
501 杉木社区 郑*国 城市低保 2 1200
502 杉木社区 向*弟 城市低保 1 318
503 杉木社区 杨*坤 城市低保 1 418
504 杉木社区 张*学 城市低保 5 1660
505 杉木社区 任*惠 城市低保 1 318
506 杉木社区 周*香 城市低保 1 158
507 杉木社区 杜*洪 城市低保 4 2956
508 杉木社区 周*英 城市低保 2 530
509 杉木社区 黄*芬 城市低保 2 800
510 杉木社区 任*平 城市低保 2 1294
511 杉木社区 丁*香 城市低保 1 665

                                                                                                                                     合计:496599