您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

  • 索引号 11500114009143550C/2025-00019
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期
  • 发布日期 2024-07-01
  • 文件标题 城东街道2024年6月低保发放信息公示
  • 发布机构 黔江区城东街道
  • 有效性

城东街道2024年6月低保发放信息公示

序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额
1 下坝社区 严*明 城市低保 3 1557
2 下坝社区 焦* 城市低保 1 705
3 下坝社区 冉*云 城市低保 1 595
4 下坝社区 王*会 城市低保 2 1264
5 下坝社区 孙*波 城市低保 2 1370
6 下坝社区 郭* 城市低保 4 1072
7 下坝社区 杨*凡 城市低保 2 630
8 下坝社区 周* 城市低保 1 685
9 下坝社区 朱*英 城市低保 1 733
10 下坝社区 赵*勤 城市低保 3 1955
11 下坝社区 万*生 城市低保 2 1460
12 下坝社区 蒲* 城市低保 1 770
13 下坝社区 崔* 城市低保 2 1270
14 下坝社区 向*扬 城市低保 1 335
15 下坝社区 罗* 城市低保 3 1440
16 下坝社区 向*明 城市低保 1 418
17 下坝社区 廖*贵 城市低保 1 360
18 下坝社区 罗*礼 城市低保 1 360
19 下坝社区 罗* 城市低保 3 1006
20 下坝社区 田*红 城市低保 3 1160
21 下坝社区 蒲*行 城市低保 1 440
22 下坝社区 崔*江 城市低保 2 1470
23 下坝社区 冉*琴 城市低保 2 690
24 下坝社区 向* 城市低保 1 765
25 下坝社区 李*红 城市低保 2 1470
26 下坝社区 甘*萍 城市低保 3 2264
27 下坝社区 高*梅 农村低保 3 1370
28 下坝社区 田*平 城市低保 4 2240
29 下坝社区 杨*英 城市低保 3 2195
30 下坝社区 彭*明 城市低保 1 775
31 下坝社区 罗*清 城市低保 4 2260
32 下坝社区 宁*旺 城市低保 1 635
33 下坝社区 李*成 城市低保 2 1230
34 下坝社区 陈*德 城市低保 2 1190
35 下坝社区 郭* 城市低保 3 1805
36 下坝社区 陈*华 城市低保 2 1510
37 下坝社区 刘*贵 城市低保 3 1785
38 下坝社区 刘*远 城市低保 1 695
39 下坝社区 刘*梅 城市低保 2 1178
40 下坝社区 罗*英 城市低保 1 625
41 下坝社区 任*建 城市低保 1 635
42 下坝社区 周*龙 农村低保 2 1190
43 下坝社区 罗*琼 城市低保 1 605
44 下坝社区 郑*智 农村低保 1 520
45 下坝社区 安* 城市低保 1 835
46 下坝社区 孟*花 城市低保 1 655
47 下坝社区 李*秀 城市低保 4 2788
48 高涧社区 李*燕 农村低保 2 740
49 高涧社区 段*坤 农村低保 1 500
50 高涧社区 李*华 农村低保 1 560
51 高涧社区 杜* 农村低保 3 1559
52 高涧社区 黄*香 农村低保 1 565
53 高涧社区 左*碧 农村低保 2 1200
54 高涧社区 况*洪 农村低保 2 1290
55 高涧社区 严*学 农村低保 3 1399
56 高涧社区 罗*琼 农村低保 1 419
57 高涧社区 张*碧 城市低保 1 415
58 高涧社区 秦*珍 农村低保 1 700
59 高涧社区 段*清 城市低保 2 970
60 高涧社区 杜*英 农村低保 1 560
61 高涧社区 周*亮 农村低保 2 1160
62 高涧社区 袁*明 农村低保 2 1260
63 高涧社区 焦*学 农村低保 2 980
64 高涧社区 段*杨 农村低保 3 1360
65 高涧社区 段*发 农村低保 1 590
66 高涧社区 张*全 农村低保 1 700
67 高涧社区 段*礼 农村低保 1 550
68 高涧社区 况*友 农村低保 2 1000
69 高涧社区 张*贵 农村低保 4 748
70 高涧社区 刘*会 城市低保 3 594
71 高涧社区 李*容 城市低保 1 218
72 高涧社区 孙*兰 城市低保 1 178
73 高涧社区 段*成 农村低保 2 1000
74 高涧社区 孙*华 农村低保 2 1150
75 高涧社区 周*梅 农村低保 2 1140
76 高涧社区 吴*秀 农村低保 1 575
77 高涧社区 李* 农村低保 6 3586
78 高涧社区 周* 农村低保 1 620
79 高涧社区 李*顺 城市低保 3 1845
80 高涧社区 黄*仙 城市低保 1 605
81 高涧社区 陈*民 农村低保 2 1160
82 高涧社区 周*明 农村低保 1 660
83 高涧社区 秦*林 农村低保 1 565
84 高涧社区 倪*秀 农村低保 1 660
85 高涧社区 陈* 城市低保 1 418
86 高涧社区 李*财 农村低保 1 550
87 高涧社区 周*友 城市低保 2 436
88 高涧社区 况*忠 农村低保 2 1360
89 高涧社区 孙*绸 农村低保 4 2660
90 高涧社区 高*全 农村低保 3 1970
91 高涧社区 况*钩 农村低保 2 1160
92 高涧社区 袁*常 农村低保 6 3460
93 高涧社区 张*应 农村低保 2 1300
94 高涧社区 况*忠 农村低保 1 700
95 高涧社区 段*友 农村低保 1 550
96 高涧社区 李*胜 农村低保 2 1040
97 高涧社区 陈*亮 农村低保 2 1320
98 高涧社区 况*富 农村低保 4 2440
99 高涧社区 段*和 农村低保 2 1100
100 高涧社区 李*培 农村低保 2 660
101 高涧社区 韦*碧 农村低保 2 1000
102 高涧社区 王* 农村低保 5 1970
103 高涧社区 段*奎 农村低保 2 750
104 高涧社区 段*政 农村低保 1 700
105 高涧社区 段*勇 农村低保 2 1240
106 高涧社区 段*碧 农村低保 1 520
107 高涧社区 李*周 农村低保 4 1400
108 高涧社区 袁*书 农村低保 1 580
109 高涧社区 况*辉 农村低保 2 880
110 高涧社区 段*超 城市低保 2 1370
111 高涧社区 段*礼 农村低保 1 580
112 高涧社区 刘*香 城市低保 3 1004
113 高涧社区 杨*珍 农村低保 1 590
114 高涧社区 李*兴 农村低保 3 1420
115 高涧社区 韦*泉 农村低保 2 1280
116 高涧社区 李*明 农村低保 1 550
117 高涧社区 尚*成 城市低保 3 1745
118 高涧社区 段*宝 城市低保 2 1510
119 高涧社区 李*华 城市低保 2 1310
120 高涧社区 陈*昌 城市低保 5 3350
121 高涧社区 段*进 农村低保 2 826
122 高涧社区 敖*容 农村低保 3 2040
123 高涧社区 陈*琴 农村低保 1 590
124 高涧社区 李*芳 农村低保 1 610
125 高涧社区 杜*乾 农村低保 1 550
126 高涧社区 杨* 农村低保 4 2160
127 高涧社区 陈*梅 农村低保 2 1180
128 高涧社区 段*浩 农村低保 2 1060
129 高涧社区 段*旺 农村低保 2 820
130 高涧社区 袁*晴 农村低保 1 640
131 高涧社区 杨*玉 农村低保 2 1000
132 高涧社区 段*均 农村低保 2 1160
133 高涧社区 张*勇 农村低保 1 620
134 高涧社区 刘*勤 农村低保 1 579
135 高涧社区 张*月 农村低保 2 1400
136 高涧社区 李*菊 农村低保 2 1100
137 高涧社区 李*玉 农村低保 1 620
138 高涧社区 杨*礼 农村低保 2 1160
139 官坝社区 杜*雨 城市低保 1 318
140 官坝社区 陶*波 城市低保 1 785
141 官坝社区 陈*全 农村低保 2 1200
142 官坝社区 杨*香 城市低保 2 1170
143 官坝社区 张* 城市低保 1 435
144 官坝社区 梁* 城市低保 4 1472
145 官坝社区 程*宇 城市低保 2 1470
146 官坝社区 陈* 城市低保 1 735
147 官坝社区 刘*婷 城市低保 1 735
148 官坝社区 冉*英 城市低保 4 1440
149 官坝社区 程*忠 城市低保 1 810
150 官坝社区 姚* 城市低保 1 695
151 官坝社区 张*松 城市低保 1 610
152 官坝社区 罗*兰 城市低保 4 2500
153 官坝社区 陈*华 城市低保 4 1796
154 官坝社区 徐*香 城市低保 1 675
155 官坝社区 曾* 城市低保 1 735
156 官坝社区 李*建 城市低保 1 750
157 官坝社区 徐*素 城市低保 2 1330
158 官坝社区 王*清 城市低保 1 705
159 官坝社区 龙*梅 城市低保 1 665
160 官坝社区 陈*会 城市低保 1 835
161 官坝社区 田*怀 城市低保 1 705
162 官坝社区 周*香 城市低保 1 585
163 官坝社区 罗*冰 城市低保 2 1370
164 官坝社区 郭*梅 城市低保 1 595
165 官坝社区 徐*琼 城市低保 4 1988
166 官坝社区 郑*双 城市低保 2 1610
167 官坝社区 刘* 城市低保 1 735
168 官坝社区 杜*发 农村低保 2 1120
169 官坝社区 龙*特 城市低保 2 1514
170 官坝社区 罗*凡 城市低保 2 1370
171 官坝社区 张*清 城市低保 2 1270
172 官坝社区 谢* 城市低保 1 735
173 官坝社区 杜*芬 农村低保 2 1240
174 官坝社区 郭*华 城市低保 1 545
175 官坝社区 蒲*跃 城市低保 1 535
176 官坝社区 崔*钦 城市低保 2 1230
177 官坝社区 刘*川 城市低保 1 675
178 官坝社区 邬*标 城市低保 2 1550
179 官坝社区 付*波 城市低保 3 2505
180 官坝社区 朱*超 城市低保 2 670
181 官坝社区 庞* 城市低保 2 770
182 官坝社区 钟*雨 城市低保 3 554
183 官坝社区 蔡* 城市低保 1 218
184 官坝社区 张*芳 城市低保 1 258
185 官坝社区 金*秀 城市低保 1 595
186 官坝社区 郑* 城市低保 2 436
187 官坝社区 欧*云 城市低保 2 296
188 官坝社区 李*淞 城市低保 1 435
189 官坝社区 韩* 城市低保 1 635
190 官坝社区 乔*洪 城市低保 2 770
191 官坝社区 杜*蓉 城市低保 4 1172
192 官坝社区 曾* 城市低保 1 485
193 官坝社区 倪*英 城市低保 1 535
194 官坝社区 王* 城市低保 1 418
195 官坝社区 文* 城市低保 1 735
196 官坝社区 秦*林 城市低保 3 1626
197 官坝社区 申*康 城市低保 2 500
198 官坝社区 徐*龙 城市低保 1 490
199 官坝社区 陈*珍 城市低保 2 600
200 官坝社区 张*东 城市低保 2 700
201 官坝社区 张*英 城市低保 1 360
202 官坝社区 何*平 城市低保 1 400
203 官坝社区 胡*兰 农村低保 2 1000
204 官坝社区 王*兵 城市低保 3 1425
205 官坝社区 何*芳 城市低保 2 910
206 官坝社区 冉*兰 城市低保 2 970
207 官坝社区 胡*孝 农村低保 1 580
208 官坝社区 庞*军 城市低保 2 970
209 官坝社区 罗*江 城市低保 1 715
210 官坝社区 曾*美 农村低保 1 660
211 官坝社区 杨* 城市低保 1 635
212 官坝社区 杨*志 城市低保 1 400
213 官坝社区 田*江 农村低保 2 1220
214 官坝社区 李*甜 城市低保 3 1096
215 石城社区 戴*均 城市低保 2 860
216 石城社区 张*菊 城市低保 2 1250
217 石城社区 吕*敏 城市低保 1 360
218 石城社区 郑*菡 城市低保 1 400
219 石城社区 尚* 城市低保 1 595
220 石城社区 杨*发 城市低保 1 715
221 石城社区 王* 城市低保 1 615
222 石城社区 陈*昌 城市低保 1 715
223 石城社区 温*笙 城市低保 1 735
224 石城社区 罗* 城市低保 1 835
225 石城社区 刘*江 城市低保 1 715
226 石城社区 李*林 城市低保 1 630
227 石城社区 舒*顺 城市低保 4 2600
228 石城社区 杨*钧 城市低保 1 835
229 石城社区 葛* 城市低保 1 785
230 石城社区 石*东 城市低保 2 1470
231 石城社区 郑*素 城市低保 2 1270
232 石城社区 曾* 城市低保 2 1270
233 石城社区 余*兰 城市低保 1 615
234 石城社区 龚*植 城市低保 1 835
235 石城社区 陈*生 城市低保 1 735
236 石城社区 郑*荣 城市低保 3 2005
237 石城社区 周*秀 城市低保 2 1170
238 石城社区 胡* 城市低保 1 745
239 石城社区 孙*华 城市低保 2 1310
240 石城社区 刘*钰 城市低保 1 725
241 石城社区 葛* 城市低保 2 1310
242 石城社区 鲁*麟 城市低保 1 585
243 石城社区 曾*秀 城市低保 1 635
244 石城社区 姜*兵 城市低保 2 1410
245 石城社区 李*明 城市低保 1 789
246 石城社区 庞* 城市低保 4 2600
247 石城社区 彭*珍 城市低保 1 765
248 石城社区 袁* 城市低保 2 1364
249 石城社区 姚*云 城市低保 1 835
250 石城社区 范* 城市低保 1 675
251 石城社区 周* 城市低保 1 418
252 石城社区 余* 城市低保 1 418
253 石城社区 鲁*梅 城市低保 4 800
254 石城社区 罗*峰 城市低保 2 1270
255 石城社区 李*艳 城市低保 1 775
256 石城社区 焦*杰 城市低保 1 685
257 石城社区 刘*金 城市低保 2 1210
258 石城社区 汪* 城市低保 1 400
259 文汇社区 曾* 城市低保 1 218
260 文汇社区 姜*方 农村低保 2 1160
261 文汇社区 周*玲 城市低保 2 1470
262 文汇社区 张*洋 城市低保 1 735
263 文汇社区 朱*珍 农村低保 2 1040
264 文汇社区 尚*奎 城市低保 3 1956
265 文汇社区 马*林 城市低保 1 689
266 文汇社区 甘*学 城市低保 1 775
267 文汇社区 张* 城市低保 2 1330
268 文汇社区 黄* 城市低保 1 835
269 文汇社区 肖* 城市低保 1 835
270 文汇社区 谢* 城市低保 1 795
271 文汇社区 覃* 城市低保 1 535
272 文汇社区 蔡*奇 城市低保 1 595
273 文汇社区 孙* 城市低保 1 585
274 文汇社区 阮*贵 城市低保 1 695
275 文汇社区 邬*朋 城市低保 1 835
276 文汇社区 尚*林 城市低保 1 735
277 文汇社区 杨*伟 城市低保 1 835
278 文汇社区 孙*和 城市低保 2 1170
279 文汇社区 杨* 城市低保 1 595
280 文汇社区 金* 农村低保 1 620
281 文汇社区 谢*华 城市低保 1 689
282 文汇社区 李*龙 城市低保 1 835
283 文汇社区 陈*鹏 城市低保 1 695
284 文汇社区 黄*政 城市低保 1 635
285 文汇社区 向*彩 城市低保 3 1054
286 文汇社区 孙*超 城市低保 2 1378
287 文汇社区 周* 城市低保 3 2025
288 文汇社区 朱* 城市低保 1 835
289 文汇社区 舒*勇 城市低保 3 2075
290 文汇社区 杨*忠 城市低保 2 1190
291 文汇社区 谭*莲 城市低保 1 735
292 文汇社区 丁*平 城市低保 1 605
293 文汇社区 罗*贵 城市低保 2 1170
294 文汇社区 向*旭 城市低保 1 409
295 文汇社区 甘*坤 城市低保 3 654
296 文汇社区 李*庆 城市低保 2 1170
297 文汇社区 向*香 城市低保 1 710
298 文汇社区 刘*明 城市低保 2 590
299 文汇社区 刘*鑫 城市低保 3 786
300 文汇社区 李*丰 城市低保 2 1470
301 文汇社区 刘*碧 农村低保 1 580
302 文汇社区 刘* 城市低保 2 1060
303 文汇社区 姜*芳 农村低保 1 610
304 文汇社区 郑*林 城市低保 2 1270
305 文汇社区 鲁* 城市低保 2 1530
306 文汇社区 尚*明 农村低保 2 1200
307 文汇社区 蒲*香 农村低保 1 580
308 文汇社区 杨* 城市低保 1 395
309 文汇社区 何* 城市低保 4 2540
310 文汇社区 陈*吉 农村低保 1 580
311 文汇社区 何*林 城市低保 1 635
312 文汇社区 陶* 城市低保 1 755
313 文汇社区 傅*玲 城市低保 1 695
314 文汇社区 孙*琼 农村低保 2 1100
315 文汇社区 朱*明 农村低保 2 1200
316 文汇社区 余*华 城市低保 2 1072
317 金桥社区 陈*秀 农村低保 2 1140
318 金桥社区 刘*现 农村低保 2 1000
319 金桥社区 邓*贵 农村低保 2 900
320 金桥社区 任*菊 农村低保 1 580
321 金桥社区 张*孝 城市低保 2 1378
322 金桥社区 李*仲 农村低保 3 1720
323 金桥社区 向*菊 城市低保 2 952
324 金桥社区 王*孝 农村低保 2 1200
325 金桥社区 黄*会 农村低保 1 219
326 金桥社区 徐* 城市低保 4 2140
327 金桥社区 王*英 城市低保 4 2040
328 金桥社区 李*跃 城市低保 2 1090
329 金桥社区 王*学 城市低保 3 2085
330 金桥社区 张*云 农村低保 2 940
331 金桥社区 夏* 城市低保 4 1072
332 金桥社区 向*学 城市低保 5 1390
333 金桥社区 张*福 城市低保 2 1464
334 金桥社区 徐*亮 农村低保 3 1570
335 金桥社区 徐*书 城市低保 2 1270
336 金桥社区 黄*胜 城市低保 4 2540
337 金桥社区 徐*寿 城市低保 1 675
338 金桥社区 蔡*富 城市低保 2 1310
339 金桥社区 黎*香 城市低保 1 735
340 金桥社区 周*平 农村低保 3 1349
341 金桥社区 周*林 城市低保 3 1417
342 金桥社区 李*建 城市低保 4 2520
343 金桥社区 韦*祥 城市低保 2 1380
344 金桥社区 赵*容 农村低保 2 900
345 金桥社区 王*英 城市低保 1 770
346 金桥社区 周*和 城市低保 2 1210
347 金桥社区 庞*华 城市低保 3 1745
348 金桥社区 孙*玲 城市低保 1 733
349 金桥社区 徐*品 城市低保 1 770
350 金桥社区 潘*炳 城市低保 5 2375
351 金桥社区 聂*贵 农村低保 6 3298
352 金桥社区 王*波 城市低保 4 2480
353 金桥社区 李*林 城市低保 2 1210
354 金桥社区 刘*成 农村低保 1 550
355 金桥社区 邓*秀 农村低保 1 560
356 金桥社区 刘*云 城市低保 2 1670
357 金桥社区 刘*琼 城市低保 3 2339
358 金桥社区 赵*顺 城市低保 1 218
359 金桥社区 刘*秀 城市低保 3 514
360 金桥社区 陈*忠 城市低保 1 178
361 金桥社区 杨*香 农村低保 1 179
362 金桥社区 李*梅 城市低保 1 218
363 金桥社区 周*华 农村低保 3 1250
364 金桥社区 龙*南 城市低保 1 218
365 金桥社区 钟*香 农村低保 2 978
366 金桥社区 周*胜 城市低保 1 218
367 金桥社区 李*秀 城市低保 1 218
368 金桥社区 李*春 城市低保 1 218
369 金桥社区 刘*槐 城市低保 1 218
370 金桥社区 刘*明 城市低保 1 218
371 金桥社区 刘*珍 城市低保 1 218
372 金桥社区 周*珍 城市低保 1 178
373 金桥社区 尚*秀 城市低保 1 178
374 金桥社区 徐*禄 农村低保 1 700
375 金桥社区 李*碧 城市低保 4 2920
376 金桥社区 唐*云 城市低保 3 1895
377 金桥社区 邵*华 城市低保 1 755
378 金桥社区 陈*玉 城市低保 1 338
379 金桥社区 刘*安 城市低保 2 1240
380 金桥社区 安*明 城市低保 4 1040
381 金桥社区 周*全 农村低保 2 1240
382 金桥社区 张*平 城市低保 3 1000
383 金桥社区 李*春 农村低保 3 1370
384 金桥社区 周*昌 城市低保 1 435
385 金桥社区 王* 农村低保 4 1300
386 南海城社区 陈*力 城市低保 1 500
387 南海城社区 李*英 城市低保 1 745
388 南海城社区 葛*美 城市低保 1 625
389 南海城社区 向*洪 城市低保 2 1470
390 南海城社区 阮*华 城市低保 1 605
391 南海城社区 李*艳 城市低保 1 675
392 南海城社区 张*伟 城市低保 1 835
393 南海城社区 庹*兰 城市低保 1 795
394 南海城社区 刘*丽 城市低保 1 689
395 南海城社区 郑*珍 城市低保 1 695
396 南海城社区 龚*萍 城市低保 1 555
397 南海城社区 莫*香 城市低保 1 585
398 南海城社区 向*平 城市低保 3 1966
399 南海城社区 钟* 城市低保 3 2115
400 南海城社区 赵*兰 城市低保 1 665
401 南海城社区 罗*香 城市低保 1 775
402 南海城社区 黄*祥 城市低保 1 810
403 南海城社区 罗* 城市低保 1 795
404 南海城社区 李*元 城市低保 1 685
405 南海城社区 罗*云 城市低保 1 685
406 南海城社区 刘*航 城市低保 1 830
407 南海城社区 龚* 城市低保 1 645
408 南海城社区 朱*梅 城市低保 1 755
409 南海城社区 龚* 城市低保 2 1380
410 南海城社区 向*珠 城市低保 2 1400
411 南海城社区 田*仪 城市低保 1 735
412 南海城社区 刘*宏 城市低保 1 735
413 南海城社区 焦*贵 城市低保 2 1270
414 南海城社区 刘*文 城市低保 1 733
415 南海城社区 程* 城市低保 4 2240
416 南海城社区 姚*学 城市低保 1 735
417 南海城社区 陈* 城市低保 2 1450
418 南海城社区 石*光 城市低保 1 795
419 南海城社区 李* 城市低保 2 1270
420 南海城社区 刘* 城市低保 1 218
421 南海城社区 徐*东 城市低保 1 835
422 南海城社区 帅*念 城市低保 3 2244
423 南海城社区 王*颖 城市低保 2 736
424 南海城社区 喻* 城市低保 1 665
425 南海城社区 王*荣 城市低保 1 418
426 南海城社区 杨* 城市低保 1 810
427 南海城社区 昌* 城市低保 1 418
428 南海城社区 曾*淑 城市低保 1 835
429 南海城社区 陈* 城市低保 3 2165
430 南海城社区 龚*发 城市低保 1 645
431 南海城社区 罗* 城市低保 1 835
432 南海城社区 庞* 城市低保 1 625
433 南海城社区 刘*林 城市低保 2 1370
434 南海城社区 莫*旺 城市低保 2 1290
435 南海城社区 张*伟 城市低保 2 740
436 南海城社区 李*恩 城市低保 1 730
437 南海城社区 李*海 城市低保 2 1170
438 南海城社区 高* 城市低保 1 685
439 南海城社区 周*明 城市低保 1 685
440 杉木社区 曾*亮 城市低保 1 358
441 杉木社区 杜*宪 城市低保 1 500
442 杉木社区 周*香 城市低保 1 158
443 杉木社区 杜*洪 城市低保 4 2956
444 杉木社区 任*惠 城市低保 1 318
445 杉木社区 王*良 城市低保 3 1835
446 杉木社区 郑*国 城市低保 2 1200
447 杉木社区 曾*豪 农村低保 1 600
448 杉木社区 任*明 城市低保 2 1110
449 杉木社区 曾*朋 农村低保 1 600
450 杉木社区 王*前 城市低保 1 610
451 杉木社区 郑*平 城市低保 1 610
452 杉木社区 任*林 城市低保 1 665
453 杉木社区 张*松 城市低保 2 1510
454 杉木社区 张* 城市低保 1 810
455 杉木社区 杨*佳 城市低保 1 835
456 杉木社区 王*洪 城市低保 4 2440
457 杉木社区 任*华 城市低保 1 600
458 杉木社区 李*碧 城市低保 1 635
459 杉木社区 郑*琼 城市低保 1 689
460 杉木社区 张* 城市低保 1 835
461 杉木社区 张*珍 城市低保 1 589
462 杉木社区 朱*云 农村低保 3 1660
463 杉木社区 杜*兴 城市低保 1 810
464 杉木社区 宁*超 城市低保 1 610
465 杉木社区 王*春 城市低保 1 695
466 杉木社区 张*国 城市低保 1 610
467 杉木社区 王*霖 城市低保 1 725
468 杉木社区 张*香 城市低保 1 610
469 杉木社区 王*生 城市低保 1 610
470 杉木社区 杜*香 城市低保 2 1210
471 杉木社区 王*斌 农村低保 1 520
472 杉木社区 杨*华 农村低保 1 530
473 杉木社区 李* 城市低保 2 1270
474 杉木社区 尚*琼 农村低保 3 1560
475 杉木社区 杜*香 农村低保 1 660
476 杉木社区 孙*梅 农村低保 1 500
477 杉木社区 郑*均 农村低保 1 359
478 杉木社区 杜*华 城市低保 2 1250
479 杉木社区 张*祥 城市低保 3 1705
480 杉木社区 任*毅 城市低保 1 710
481 杉木社区 华*珍 城市低保 1 610
482 杉木社区 王*珍 农村低保 1 600
483 杉木社区 杨*邦 农村低保 2 1340
484 杉木社区 郭*容 城市低保 1 635
485 杉木社区 王* 城市低保 1 735
486 杉木社区 王*芳 城市低保 6 1510
487 杉木社区 张*社 城市低保 2 576
488 杉木社区 王*洋 城市低保 1 418
489 杉木社区 周*英 农村低保 1 419
490 杉木社区 周*英 城市低保 2 530
491 杉木社区 任*平 城市低保 2 1294
492 杉木社区 黄*芬 城市低保 2 800
493 杉木社区 张*学 城市低保 5 1660
494 杉木社区 杨*坤 城市低保 1 418
495 杉木社区 彭*珍 城市低保 2 1018
496 杉木社区 丁*香 城市低保 1 665
497 杉木社区 王*安 城市低保 1 610
498 杉木社区 向*弟 城市低保 1 318

                                                                                                                                     合计:491926