您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • 索引号 11500114009143550C/2025-00017
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期
  • 发布日期 2024-05-06
  • 文件标题 城东街道2024年4月低保发放信息公示
  • 发布机构 黔江区城东街道
  • 有效性 有效

城东街道2024年4月低保发放信息公示

语音播报:
0%
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额
1 下坝社区 高*梅 农村低保 3 1370
2 下坝社区 向*明 城市低保 1 318
3 下坝社区 郑*智 农村低保 1 520
4 下坝社区 周*龙 农村低保 2 1190
5 下坝社区 郭* 城市低保 4 1072
6 下坝社区 甘*萍 城市低保 3 2264
7 下坝社区 赵*勤 城市低保 3 1955
8 下坝社区 周* 城市低保 1 685
9 下坝社区 朱*英 城市低保 1 733
10 下坝社区 李*红 城市低保 2 1470
11 下坝社区 崔*江 城市低保 2 1470
12 下坝社区 向* 城市低保 1 765
13 下坝社区 冉*琴 城市低保 2 690
14 下坝社区 郭* 城市低保 3 1805
15 下坝社区 田*平 城市低保 4 2240
16 下坝社区 陈*华 城市低保 2 1510
17 下坝社区 刘*贵 城市低保 3 1785
18 下坝社区 罗*英 城市低保 1 625
19 下坝社区 彭*明 城市低保 1 775
20 下坝社区 宁*旺 城市低保 1 635
21 下坝社区 刘*梅 城市低保 2 1178
22 下坝社区 杨*英 城市低保 3 2195
23 下坝社区 李*成 城市低保 2 1230
24 下坝社区 陈*德 城市低保 2 1190
25 下坝社区 刘*远 城市低保 1 695
26 下坝社区 任*建 城市低保 1 635
27 下坝社区 罗*清 城市低保 4 2260
28 下坝社区 安* 城市低保 1 835
29 下坝社区 万*生 城市低保 2 1460
30 下坝社区 向*扬 城市低保 1 335
31 下坝社区 蒲* 城市低保 1 770
32 下坝社区 崔* 城市低保 2 1270
33 下坝社区 孟*花 城市低保 1 655
34 下坝社区 罗* 城市低保 4 1600
35 下坝社区 李*秀 城市低保 4 2788
36 下坝社区 焦* 城市低保 1 705
37 下坝社区 罗* 城市低保 3 1440
38 下坝社区 严*明 城市低保 3 1557
39 下坝社区 冉*云 城市低保 1 595
40 下坝社区 王*会 城市低保 2 1264
41 下坝社区 孙*波 城市低保 2 1370
42 下坝社区 杨*凡 城市低保 2 630
43 下坝社区 罗*琼 城市低保 1 605
44 高涧社区 杨*玉 农村低保 2 1000
45 高涧社区 段*均 农村低保 2 1160
46 高涧社区 袁*晴 农村低保 1 640
47 高涧社区 陈* 城市低保 1 418
48 高涧社区 周* 农村低保 1 620
49 高涧社区 李*财 农村低保 1 550
50 高涧社区 张*月 农村低保 2 1400
51 高涧社区 秦*林 农村低保 1 565
52 高涧社区 倪*秀 农村低保 1 660
53 高涧社区 李* 农村低保 6 3586
54 高涧社区 况*忠 农村低保 2 1360
55 高涧社区 段*超 城市低保 2 1370
56 高涧社区 刘*香 城市低保 3 1004
57 高涧社区 段*礼 农村低保 1 580
58 高涧社区 李*芳 农村低保 1 610
59 高涧社区 韦*泉 农村低保 2 1280
60 高涧社区 段*进 农村低保 2 826
61 高涧社区 尚*成 城市低保 3 1745
62 高涧社区 段*宝 城市低保 2 1510
63 高涧社区 李*华 城市低保 2 1310
64 高涧社区 李*明 农村低保 1 550
65 高涧社区 段*孝 城市低保 1 835
66 高涧社区 敖*容 农村低保 3 2040
67 高涧社区 陈*琴 农村低保 1 590
68 高涧社区 陈*昌 城市低保 5 3350
69 高涧社区 刘*勤 农村低保 1 579
70 高涧社区 张*勇 农村低保 1 620
71 高涧社区 段*友 农村低保 1 550
72 高涧社区 况*忠 农村低保 1 700
73 高涧社区 李*胜 农村低保 2 1040
74 高涧社区 张*应 农村低保 2 1300
75 高涧社区 陈*亮 农村低保 2 1320
76 高涧社区 袁*常 农村低保 6 3460
77 高涧社区 段*旺 农村低保 2 820
78 高涧社区 况*富 农村低保 4 2440
79 高涧社区 焦*学 农村低保 2 980
80 高涧社区 段*发 农村低保 1 590
81 高涧社区 段*杨 农村低保 3 1360
82 高涧社区 段*浩 农村低保 2 1060
83 高涧社区 杜*乾 农村低保 1 550
84 高涧社区 杨* 农村低保 4 2160
85 高涧社区 陈*梅 农村低保 2 1180
86 高涧社区 杨*珍 农村低保 1 590
87 高涧社区 况*钩 农村低保 2 1160
88 高涧社区 高*全 农村低保 3 1970
89 高涧社区 段*碧 农村低保 1 520
90 高涧社区 段*知 农村低保 1 580
91 高涧社区 段*奎 农村低保 2 750
92 高涧社区 李*培 农村低保 2 660
93 高涧社区 段*政 农村低保 1 700
94 高涧社区 况*辉 农村低保 2 820
95 高涧社区 韦*碧 农村低保 2 1000
96 高涧社区 王* 农村低保 5 1970
97 高涧社区 段*和 农村低保 2 1100
98 高涧社区 袁*书 农村低保 1 520
99 高涧社区 段*勇 农村低保 2 1240
100 高涧社区 李*兴 农村低保 3 1420
101 高涧社区 孙*绸 农村低保 4 2660
102 高涧社区 杨*礼 农村低保 2 1160
103 高涧社区 秦*珍 农村低保 1 700
104 高涧社区 段*清 城市低保 2 970
105 高涧社区 杜*英 农村低保 1 560
106 高涧社区 袁*明 农村低保 2 1260
107 高涧社区 周*亮 农村低保 2 1160
108 高涧社区 张*碧 城市低保 1 415
109 高涧社区 李*菊 农村低保 2 1100
110 高涧社区 李*玉 农村低保 1 620
111 高涧社区 黄*香 农村低保 1 565
112 高涧社区 李*燕 农村低保 2 740
113 高涧社区 李*华 农村低保 1 560
114 高涧社区 杜* 农村低保 3 1559
115 高涧社区 罗*琼 农村低保 1 419
116 高涧社区 严*学 农村低保 3 1399
117 高涧社区 况*洪 农村低保 2 1290
118 高涧社区 段*坤 农村低保 1 500
119 高涧社区 左*碧 农村低保 2 1200
120 高涧社区 段*礼 农村低保 1 550
121 高涧社区 况*友 农村低保 2 1000
122 高涧社区 张*全 农村低保 1 700
123 高涧社区 张*贵 农村低保 4 748
124 高涧社区 孙*华 农村低保 2 1150
125 高涧社区 段*成 农村低保 2 1000
126 高涧社区 李*容 城市低保 1 218
127 高涧社区 孙*兰 城市低保 1 178
128 高涧社区 刘*会 城市低保 3 594
129 高涧社区 吴*秀 农村低保 1 575
130 高涧社区 周*明 农村低保 1 660
131 高涧社区 黄*仙 城市低保 1 605
132 高涧社区 李*顺 城市低保 3 1845
133 高涧社区 周*友 城市低保 2 436
134 高涧社区 陈*民 农村低保 2 1160
135 高涧社区 周*梅 农村低保 2 1140
136 官坝社区 何*平 城市低保 1 400
137 官坝社区 张*英 城市低保 1 360
138 官坝社区 胡*兰 农村低保 2 1000
139 官坝社区 庞*军 城市低保 2 970
140 官坝社区 罗*江 城市低保 1 715
141 官坝社区 曾*美 农村低保 1 660
142 官坝社区 杨* 城市低保 1 635
143 官坝社区 胡*孝 农村低保 1 580
144 官坝社区 陈* 城市低保 1 735
145 官坝社区 刘*婷 城市低保 1 735
146 官坝社区 冉*英 城市低保 4 1440
147 官坝社区 文* 城市低保 1 735
148 官坝社区 龙*特 城市低保 2 1514
149 官坝社区 谢* 城市低保 1 735
150 官坝社区 杜*芬 农村低保 2 1240
151 官坝社区 罗*凡 城市低保 2 1370
152 官坝社区 张*清 城市低保 2 1270
153 官坝社区 杨*志 城市低保 1 400
154 官坝社区 李*甜 城市低保 3 1096
155 官坝社区 田*江 农村低保 2 1220
156 官坝社区 冉*兰 城市低保 2 970
157 官坝社区 申*康 城市低保 2 500
158 官坝社区 王*兵 城市低保 3 1425
159 官坝社区 何*芳 城市低保 2 910
160 官坝社区 陈*珍 城市低保 2 600
161 官坝社区 秦*林 城市低保 3 1626
162 官坝社区 徐*龙 城市低保 1 490
163 官坝社区 张*东 城市低保 2 700
164 官坝社区 邬*标 城市低保 2 1550
165 官坝社区 付*波 城市低保 3 2505
166 官坝社区 庞* 城市低保 2 770
167 官坝社区 朱*超 城市低保 2 670
168 官坝社区 欧*云 城市低保 2 296
169 官坝社区 蔡* 城市低保 1 218
170 官坝社区 郑* 城市低保 2 436
171 官坝社区 张*芳 城市低保 1 258
172 官坝社区 钟*雨 城市低保 3 554
173 官坝社区 金*秀 城市低保 1 595
174 官坝社区 李*淞 城市低保 1 435
175 官坝社区 倪*英 城市低保 1 535
176 官坝社区 韩* 城市低保 1 635
177 官坝社区 乔*洪 城市低保 2 770
178 官坝社区 杜*蓉 城市低保 4 1172
179 官坝社区 杜*发 农村低保 2 1120
180 官坝社区 王* 城市低保 1 418
181 官坝社区 曾* 城市低保 1 485
182 官坝社区 杜*雨 城市低保 1 318
183 官坝社区 杨*香 城市低保 2 1170
184 官坝社区 梁* 城市低保 4 1472
185 官坝社区 张* 城市低保 1 435
186 官坝社区 陈*全 农村低保 2 1200
187 官坝社区 陶*波 城市低保 1 785
188 官坝社区 程*忠 城市低保 1 810
189 官坝社区 罗*冰 城市低保 2 1370
190 官坝社区 郭*梅 城市低保 1 595
191 官坝社区 郑*双 城市低保 2 1610
192 官坝社区 龙*梅 城市低保 1 665
193 官坝社区 曾* 城市低保 1 735
194 官坝社区 姚* 城市低保 1 695
195 官坝社区 田*怀 城市低保 1 705
196 官坝社区 周*香 城市低保 1 585
197 官坝社区 罗*兰 城市低保 4 2500
198 官坝社区 徐*琼 城市低保 4 1988
199 官坝社区 陈*会 城市低保 1 835
200 官坝社区 徐*香 城市低保 1 675
201 官坝社区 李*建 城市低保 1 750
202 官坝社区 徐*素 城市低保 2 1330
203 官坝社区 张*松 城市低保 1 610
204 官坝社区 陈*华 城市低保 4 1796
205 官坝社区 王*清 城市低保 1 705
206 官坝社区 蒲*跃 城市低保 1 535
207 官坝社区 郭*华 城市低保 1 545
208 官坝社区 崔*钦 城市低保 2 1230
209 官坝社区 刘*川 城市低保 1 675
210 官坝社区 程*宇 城市低保 2 1470
211 官坝社区 刘* 城市低保 1 735
212 石城社区 罗*峰 城市低保 2 1270
213 石城社区 周*秀 城市低保 2 1170
214 石城社区 刘*金 城市低保 2 1210
215 石城社区 焦*杰 城市低保 1 685
216 石城社区 陈*昌 城市低保 1 715
217 石城社区 王* 城市低保 1 615
218 石城社区 温*笙 城市低保 1 735
219 石城社区 孙*华 城市低保 2 1310
220 石城社区 葛* 城市低保 2 1310
221 石城社区 刘*钰 城市低保 1 725
222 石城社区 姜*兵 城市低保 2 1410
223 石城社区 彭*珍 城市低保 1 765
224 石城社区 李*明 城市低保 1 789
225 石城社区 庞* 城市低保 4 2600
226 石城社区 曾*秀 城市低保 1 635
227 石城社区 鲁*麟 城市低保 1 585
228 石城社区 张*菊 城市低保 2 1250
229 石城社区 姚*云 城市低保 1 835
230 石城社区 范* 城市低保 1 675
231 石城社区 鲁*梅 城市低保 4 800
232 石城社区 余* 城市低保 1 418
233 石城社区 周* 城市低保 1 418
234 石城社区 韦*英 城市低保 1 495
235 石城社区 尚* 城市低保 1 595
236 石城社区 曾* 城市低保 2 1270
237 石城社区 刘*江 城市低保 1 715
238 石城社区 罗* 城市低保 1 835
239 石城社区 郑*素 城市低保 2 1270
240 石城社区 葛* 城市低保 1 785
241 石城社区 余*兰 城市低保 1 615
242 石城社区 石*东 城市低保 2 1470
243 石城社区 陈*生 城市低保 1 735
244 石城社区 郑*荣 城市低保 3 2005
245 石城社区 龚*植 城市低保 1 835
246 石城社区 舒*顺 城市低保 4 2600
247 石城社区 杨*钧 城市低保 1 835
248 石城社区 李*林 城市低保 1 630
249 石城社区 胡* 城市低保 1 745
250 石城社区 袁* 城市低保 2 1364
251 石城社区 杨*发 城市低保 1 715
252 石城社区 李*艳 城市低保 1 775
253 文汇社区 傅*玲 城市低保 1 695
254 文汇社区 金* 农村低保 1 620
255 文汇社区 何*林 城市低保 1 635
256 文汇社区 姜*方 农村低保 2 1160
257 文汇社区 朱*明 农村低保 2 1200
258 文汇社区 张*洋 城市低保 1 735
259 文汇社区 朱*珍 农村低保 2 1040
260 文汇社区 杨*忠 城市低保 2 1190
261 文汇社区 孙*超 城市低保 2 1378
262 文汇社区 朱* 城市低保 1 835
263 文汇社区 周* 城市低保 3 2025
264 文汇社区 向*彩 城市低保 3 1054
265 文汇社区 黄*政 城市低保 1 635
266 文汇社区 李*龙 城市低保 1 835
267 文汇社区 陈*鹏 城市低保 1 695
268 文汇社区 舒*勇 城市低保 3 2075
269 文汇社区 何* 城市低保 4 2540
270 文汇社区 陶* 城市低保 1 755
271 文汇社区 鲁* 城市低保 2 1530
272 文汇社区 蒲*香 农村低保 1 580
273 文汇社区 郑*林 城市低保 2 1270
274 文汇社区 姜*芳 农村低保 1 610
275 文汇社区 刘* 城市低保 2 1060
276 文汇社区 尚*明 农村低保 2 1200
277 文汇社区 刘*碧 农村低保 1 580
278 文汇社区 杨* 城市低保 1 395
279 文汇社区 罗*贵 城市低保 2 1170
280 文汇社区 丁*平 城市低保 1 605
281 文汇社区 谭*莲 城市低保 1 735
282 文汇社区 向*旭 城市低保 1 409
283 文汇社区 甘*坤 城市低保 3 654
284 文汇社区 向*香 城市低保 1 710
285 文汇社区 刘*明 城市低保 2 590
286 文汇社区 曾* 城市低保 1 218
287 文汇社区 刘*鑫 城市低保 3 786
288 文汇社区 李*庆 城市低保 2 1170
289 文汇社区 李*丰 城市低保 2 1470
290 文汇社区 余*华 城市低保 2 1072
291 文汇社区 周*玲 城市低保 2 1470
292 文汇社区 甘*学 城市低保 1 775
293 文汇社区 蔡*奇 城市低保 1 595
294 文汇社区 孙* 城市低保 1 585
295 文汇社区 尚*奎 城市低保 3 1956
296 文汇社区 黄* 城市低保 1 835
297 文汇社区 谢* 城市低保 1 795
298 文汇社区 杨*伟 城市低保 1 835
299 文汇社区 杨* 城市低保 1 595
300 文汇社区 阮*贵 城市低保 1 695
301 文汇社区 张* 城市低保 2 1330
302 文汇社区 孙*和 城市低保 2 1170
303 文汇社区 马*林 城市低保 1 689
304 文汇社区 肖* 城市低保 1 835
305 文汇社区 覃* 城市低保 1 535
306 文汇社区 邬*朋 城市低保 1 835
307 文汇社区 尚*林 城市低保 1 735
308 文汇社区 孙*琼 农村低保 2 1100
309 文汇社区 谢*华 城市低保 1 689
310 文汇社区 陈*吉 农村低保 1 580
311 金桥社区 周*林 城市低保 3 1417
312 金桥社区 刘*成 农村低保 1 550
313 金桥社区 李*林 城市低保 2 1210
314 金桥社区 徐*亮 农村低保 3 1570
315 金桥社区 张*福 城市低保 2 1464
316 金桥社区 王* 农村低保 4 1300
317 金桥社区 周*昌 城市低保 1 435
318 金桥社区 任*菊 农村低保 1 580
319 金桥社区 陈*秀 农村低保 2 1140
320 金桥社区 刘*现 农村低保 2 1000
321 金桥社区 邓*贵 农村低保 2 900
322 金桥社区 赵*容 农村低保 2 900
323 金桥社区 徐*品 城市低保 1 770
324 金桥社区 庞*华 城市低保 3 1745
325 金桥社区 孙*玲 城市低保 1 733
326 金桥社区 潘*炳 城市低保 5 2375
327 金桥社区 聂*贵 农村低保 6 3298
328 金桥社区 王*波 城市低保 4 2480
329 金桥社区 王*英 城市低保 1 770
330 金桥社区 李*仲 农村低保 3 1660
331 金桥社区 周*和 城市低保 2 1210
332 金桥社区 向*菊 城市低保 2 612
333 金桥社区 张*孝 城市低保 2 1378
334 金桥社区 张*平 城市低保 3 1000
335 金桥社区 李*春 农村低保 3 1370
336 金桥社区 邓*秀 农村低保 1 560
337 金桥社区 刘*云 城市低保 2 1670
338 金桥社区 刘*琼 城市低保 3 2339
339 金桥社区 尚*秀 城市低保 1 178
340 金桥社区 李*梅 城市低保 1 218
341 金桥社区 周*胜 城市低保 1 218
342 金桥社区 李*秀 城市低保 1 218
343 金桥社区 刘*秀 城市低保 3 514
344 金桥社区 刘*珍 城市低保 1 218
345 金桥社区 李*春 城市低保 1 218
346 金桥社区 刘*槐 城市低保 1 218
347 金桥社区 刘*明 城市低保 1 218
348 金桥社区 周*珍 城市低保 1 178
349 金桥社区 杨*香 农村低保 1 179
350 金桥社区 陈*忠 城市低保 1 178
351 金桥社区 周*华 农村低保 3 1250
352 金桥社区 赵*顺 城市低保 1 218
353 金桥社区 钟*香 农村低保 2 978
354 金桥社区 龙*南 城市低保 1 218
355 金桥社区 陈*玉 城市低保 1 338
356 金桥社区 安*明 城市低保 4 1040
357 金桥社区 徐*禄 农村低保 1 700
358 金桥社区 周*全 农村低保 2 1240
359 金桥社区 李*碧 城市低保 4 2920
360 金桥社区 刘*安 城市低保 2 1240
361 金桥社区 邵*华 城市低保 1 755
362 金桥社区 王*孝 农村低保 2 1200
363 金桥社区 黄*会 农村低保 1 219
364 金桥社区 唐*云 城市低保 3 1895
365 金桥社区 徐* 城市低保 4 2140
366 金桥社区 王*英 城市低保 4 2040
367 金桥社区 张*云 农村低保 2 940
368 金桥社区 王*学 城市低保 3 2085
369 金桥社区 夏* 城市低保 4 1072
370 金桥社区 向*学 城市低保 5 1390
371 金桥社区 李*跃 城市低保 2 1090
372 金桥社区 徐*书 城市低保 2 1270
373 金桥社区 黎*香 城市低保 1 735
374 金桥社区 黄*胜 城市低保 4 2540
375 金桥社区 蔡*富 城市低保 2 1310
376 金桥社区 韦*祥 城市低保 2 1380
377 金桥社区 周*平 农村低保 3 1349
378 金桥社区 徐*寿 城市低保 1 675
379 金桥社区 李*建 城市低保 4 2520
380 南海城社区 张*伟 城市低保 2 740
381 南海城社区 朱*梅 城市低保 1 755
382 南海城社区 葛*美 城市低保 1 625
383 南海城社区 刘*林 城市低保 2 1370
384 南海城社区 莫*旺 城市低保 2 1290
385 南海城社区 罗* 城市低保 1 835
386 南海城社区 庞* 城市低保 1 625
387 南海城社区 向*珠 城市低保 2 1400
388 南海城社区 田*仪 城市低保 1 735
389 南海城社区 焦*贵 城市低保 2 1270
390 南海城社区 刘*宏 城市低保 1 735
391 南海城社区 刘*文 城市低保 1 733
392 南海城社区 龚* 城市低保 2 1380
393 南海城社区 程* 城市低保 4 2240
394 南海城社区 石*光 城市低保 1 795
395 南海城社区 陈* 城市低保 2 1450
396 南海城社区 李* 城市低保 2 1270
397 南海城社区 刘* 城市低保 1 218
398 南海城社区 龚*发 城市低保 1 645
399 南海城社区 王*荣 城市低保 1 418
400 南海城社区 陈* 城市低保 3 2165
401 南海城社区 昌* 城市低保 1 418
402 南海城社区 杨* 城市低保 1 810
403 南海城社区 曾*淑 城市低保 1 835
404 南海城社区 王*颖 城市低保 2 736
405 南海城社区 喻* 城市低保 1 665
406 南海城社区 帅*念 城市低保 3 2244
407 南海城社区 徐*东 城市低保 1 835
408 南海城社区 钟* 城市低保 3 2115
409 南海城社区 赵*兰 城市低保 1 665
410 南海城社区 郑*珍 城市低保 1 695
411 南海城社区 罗*香 城市低保 1 775
412 南海城社区 黄*祥 城市低保 1 810
413 南海城社区 高* 城市低保 1 685
414 南海城社区 李*英 城市低保 1 745
415 南海城社区 阮*华 城市低保 1 605
416 南海城社区 龚*萍 城市低保 1 555
417 南海城社区 向*平 城市低保 3 1966
418 南海城社区 罗* 城市低保 1 795
419 南海城社区 李*元 城市低保 1 685
420 南海城社区 罗*云 城市低保 1 685
421 南海城社区 刘*丽 城市低保 1 689
422 南海城社区 庹*兰 城市低保 1 795
423 南海城社区 李*恩 城市低保 1 730
424 南海城社区 向*洪 城市低保 2 1470
425 南海城社区 张*伟 城市低保 1 835
426 南海城社区 李*艳 城市低保 1 675
427 南海城社区 莫*香 城市低保 1 585
428 南海城社区 姚*学 城市低保 1 735
429 南海城社区 刘*航 城市低保 1 830
430 南海城社区 周*明 城市低保 1 685
431 南海城社区 龚* 城市低保 1 645
432 南海城社区 李*海 城市低保 2 1170
433 杉木社区 丁*香 城市低保 1 665
434 杉木社区 杜*香 农村低保 1 660
435 杉木社区 王*安 城市低保 1 610
436 杉木社区 张*祥 城市低保 3 1705
437 杉木社区 任*毅 城市低保 1 710
438 杉木社区 杜*华 城市低保 2 1250
439 杉木社区 杨*坤 城市低保 1 418
440 杉木社区 杜*宪 城市低保 1 500
441 杉木社区 张*学 城市低保 5 1660
442 杉木社区 黄*芬 城市低保 2 800
443 杉木社区 任*平 城市低保 2 1294
444 杉木社区 周*英 城市低保 2 530
445 杉木社区 王*珍 农村低保 1 600
446 杉木社区 杨*邦 农村低保 2 1340
447 杉木社区 郭*容 城市低保 1 635
448 杉木社区 王* 城市低保 1 735
449 杉木社区 周*英 农村低保 1 419
450 杉木社区 曾*亮 城市低保 1 358
451 杉木社区 王*洋 城市低保 1 418
452 杉木社区 郑*均 农村低保 1 359
453 杉木社区 王*芳 城市低保 6 1510
454 杉木社区 张*社 城市低保 2 576
455 杉木社区 向*弟 城市低保 1 318
456 杉木社区 王*良 城市低保 3 1835
457 杉木社区 郑*国 城市低保 2 1200
458 杉木社区 周*香 城市低保 1 158
459 杉木社区 任*惠 城市低保 1 318
460 杉木社区 杜*洪 城市低保 4 2956
461 杉木社区 王*春 城市低保 1 695
462 杉木社区 张*珍 城市低保 1 589
463 杉木社区 宁*超 城市低保 1 610
464 杉木社区 王*生 城市低保 1 610
465 杉木社区 张*国 城市低保 1 610
466 杉木社区 朱*云 农村低保 3 1660
467 杉木社区 杜*兴 城市低保 1 810
468 杉木社区 张*香 城市低保 1 610
469 杉木社区 任*林 城市低保 1 665
470 杉木社区 张*松 城市低保 2 1510
471 杉木社区 张* 城市低保 1 810
472 杉木社区 杨*佳 城市低保 1 835
473 杉木社区 王*洪 城市低保 4 2440
474 杉木社区 任*华 城市低保 1 600
475 杉木社区 李*碧 城市低保 1 635
476 杉木社区 郑*琼 城市低保 1 689
477 杉木社区 张* 城市低保 1 835
478 杉木社区 王*前 城市低保 1 610
479 杉木社区 郑*平 城市低保 1 610
480 杉木社区 孙*梅 农村低保 1 500
481 杉木社区 杜*香 城市低保 2 1210
482 杉木社区 华*珍 城市低保 1 610
483 杉木社区 任*明 城市低保 2 1110
484 杉木社区 曾*朋 农村低保 1 600
485 杉木社区 曾*豪 农村低保 1 600
486 杉木社区 王*霖 城市低保 1 725
487 杉木社区 李* 城市低保 2 1270
488 杉木社区 王*斌 农村低保 1 520
489 杉木社区 杨*华 农村低保 1 530
490 杉木社区 尚*琼 农村低保 3 1560
491 杉木社区 彭*珍 城市低保 2 1018

                                                                                                                                     合计:487570