您当前的位置: 白石镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 白石镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 115001140091440002/2023-00003
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 工作动态
  • 成文日期 2023-01-03
  • 发布日期 2023-01-05
  • 文件标题 黔江区白石镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
  • 发布机构 黔江区白石镇
  • 有效性

黔江区白石镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表

黔江区白石镇2022年受灾人员冬春生活需救助人口一览表
序号
家庭情况 受灾情况 冬春生活需救助情况

(社区)
户主姓名 身份证号码 家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 需救助人口(人) 救助资金(元)
1 鞍山村 谭绍全 5123**********2591 一般户 5 鞍山村1组 旱灾 5 800
2 鞍山村 向绍祥 5123**********2558 一般户 4 鞍山村1组 旱灾 4 1000
3 鞍山村 王承贤 5123**********255X 一般户 6 鞍山村1组 旱灾 2 400
4 鞍山村 付跃林 5123**********2573 一般户 2 鞍山村1组 旱灾 2 320
5 鞍山村 王承珍 5123**********156X 一般户 2 鞍山村1组 旱灾 2 400
6 鞍山村 王运强 5135**********2556 一般户 6 鞍山村1组 旱灾 4 1000
7 鞍山村 安德仁 5123**********2557 一般户 4 鞍山村1组 旱灾 2 400
8 鞍山村 苏啟义 5123**********2559 一般户 4 鞍山村2组 旱灾 4 600
9 鞍山村 陶德元 5123**********2553 其他困难户 2 鞍山村2组 旱灾 2 450
10 鞍山村 陶成刚 5123**********2558 其他困难户 4 鞍山村2组 旱灾 2 450
11 鞍山村 周邦学 5123**********255X 一般户 4 鞍山村2组 旱灾 3 600
12 鞍山村 张绍练 5135**********2555 一般户 3 鞍山村2组 旱灾 3 600
13 鞍山村 王敬亮 5123**********2573 一般户 4 鞍山村3组 旱灾 4 700
14 鞍山村 李涛 5123**********256X 一般户 3 鞍山村3组 旱灾 2 320
15 鞍山村 杨廷华 5123**********2559 一般户 3 鞍山村3组 旱灾 3 500
16 鞍山村 郑守清 5123**********255X 一般户 2 鞍山村3组 旱灾 2 360
17 鞍山村 王荣章 5123**********2553 其他困难户 4 鞍山村3组 旱灾 3 600
18 鞍山村 王天敏 5123**********2558 一般户 3 鞍山村3组 洪涝 2 320
19 鞍山村 吴成富 5123**********2555 一般户 4 鞍山村4组 旱灾 3 500
20 鞍山村 陶承元 5123**********2558 一般户 6 鞍山村4组 旱灾 4 600
21 鞍山村 董发宽 5123**********2550 一般户 6 鞍山村4组 旱灾 4 600
22 鞍山村 张佩超 5123**********2571 一般户 6 鞍山村4组 旱灾 4 600
23 鞍山村 王英 5002**********258X 一般户 6 鞍山村4组 旱灾 5 800
24 鞍山村 王开成 5123**********2554 一般户 4 鞍山村4组 旱灾 3 500
25 鞍山村 王国庆 5123**********2559 一般户 4 鞍山村4组 洪涝 4 600
26 鞍山村 于长迁 5135**********2555 一般户 6 鞍山村5组 旱灾 4 600
27 鞍山村 王开俊 5123**********2559 低保户 5 鞍山村5组 旱灾 4 800
28 鞍山村 陶天才 5002**********2550 其他困难户 8 鞍山村5组 旱灾 6 1300
29 鞍山村 孟宗贵 5123**********257X 其他困难户 5 鞍山村6组 旱灾 4 800
30 鞍山村 王承凤 5123**********2564 其他困难户 2 鞍山村6组 旱灾 2 500
31 鞍山村 孟宗华 5123**********2554 一般户 8 鞍山村6组 旱灾 4 600
32 鞍山村 孟宗宝 5123**********2557 一般户 6 鞍山村6组 旱灾 2 400
33 鞍山村 孟光富 5123**********255X 一般户 5 鞍山村6组 旱灾 2 400
34 鞍山村 罗家清 5123**********2551 一般户 5 鞍山村6组 洪涝 4 600
35 凤山村 舒昌荣 5123**********3195 一般户 4 凤山村1组 旱灾 4 760
36 凤山村 湛美春 5123**********3193 一般户 6 凤山村1组 旱灾 3 570
37 凤山村 湛美友 5123**********3195 一般户 6 凤山村1组 旱灾 5 800
38 凤山村 罗绍扬 5123**********3193 一般户 3 凤山村1组 旱灾 2 360
39 凤山村 舒昌益 5123**********3196 一般户 4 凤山村1组 旱灾 2 500
40 凤山村 李德方 5123**********3213 一般户 6 凤山村1组 旱灾 2 340
41 凤山村 邱光贤 5123**********3198 一般户 6 凤山村2组 旱灾 2 380
42 凤山村 王毅 5135**********3190 一般户 4 凤山村2组 旱灾 4 720
43 凤山村 李德 5123**********3190 一般户 6 凤山村2组 旱灾 2 400
44 凤山村 陈安新 5123**********3195 一般户 3 凤山村2组 旱灾 4 720
45 凤山村 李双福 5123**********3215 一般户 4 凤山村2组 旱灾 1 300
46 凤山村 黄国明 5123**********4218 一般户 6 凤山村2组 旱灾 6 900
47 凤山村 秦绍举 5123**********3198 一般户 3 凤山村2组 旱灾 2 360
48 凤山村 李涛兵 5002**********3198 一般户 2 凤山村2组 旱灾 1 300
49 凤山村 王清云 5123**********3196 一般户 6 凤山村2组 旱灾 2 400
50 凤山村 秦梦林 5002**********3199 一般户 4 凤山村2组 旱灾 3 570
51 凤山村 秦从普 5123**********3191 一般户 2 凤山村3组 旱灾 1 200
52 凤山村 秦绍燕 5123**********319X 一般户 5 凤山村3组 旱灾 3 540
53 凤山村 韩树碧 5123**********3204 一般户 4 凤山村3组 旱灾 3 504
54 凤山村 秦绍海 5123**********4213 一般户 4 凤山村3组 旱灾 4 620
55 凤山村 秦光银 5123**********319X 一般户 6 凤山村3组 旱灾 2 400
56 凤山村 李方其 5135**********319X 一般户 5 凤山村3组 旱灾 5 750
57 凤山村 陈洪友 5123**********3193 一般户 5 凤山村3组 旱灾 2 400
58 凤山村 孙来琼 5002**********3209 一般户 5 凤山村3组 旱灾 4 660
59 凤山村 周先菊 5123**********3200 其他困难户 4 凤山村3组 旱灾 3 600
60 凤山村 罗启禄 5123**********3192 其他困难户 5 凤山村3组 旱灾 4 728
61 凤山村 聂佰品 5123**********3196 一般户 4 凤山村4组 旱灾 3 720
62 凤山村 程开荣 5123**********3194 一般户 4 凤山村4组 旱灾 2 380
63 凤山村 程开林 5123**********3190 一般户 7 凤山村4组 旱灾 5 750
64 凤山村 秦国成 5135**********3195 一般户 6 凤山村4组 旱灾 3 540
65 凤山村 张远明 5123**********3194 其他困难户 6 凤山村4组 旱灾 5 910
66 凤山村 余运志 5123**********3193 一般户 4 凤山村4组 旱灾 2 390
67 复兴村 李官俊 5123**********3192 低保户 6 复兴村1组 旱灾 2 516
68 复兴村 王跃伦 5123**********3192 一般户 8 复兴村1组 旱灾 2 300
69 复兴村 湛玉前 5123**********3192 其他困难户 3 复兴村1组 旱灾 2 520
70 复兴村 李官美 5123**********3191 一般户 4 复兴村1组 旱灾 2 300
71 复兴村 张登千 5123**********3199 一般户 7 复兴村1组 旱灾 2 300
72 复兴村 张春方 5135**********3213 其他困难户 5 复兴村1组 旱灾 2 516
73 复兴村 张玉茂 5123**********3195 一般户 4 复兴村2组 旱灾 2 300
74 复兴村 张玉恒 5123**********3192 一般户 2 复兴村2组 旱灾 2 300
75 复兴村 张茂田 5123**********3219 一般户 6 复兴村2组 旱灾 2 300
76 复兴村 张登林 5135**********3192 其他困难户 6 复兴村2组 旱灾 4 1032
77 复兴村 刘顺模 5135**********3196 一般户 4 复兴村3组 旱灾 2 300
78 复兴村 王元香 5135**********319X 一般户 3 复兴村3组 旱灾 2 300
79 复兴村 谯在前 5123**********3196 一般户 3 复兴村3组 旱灾 2 300
80 复兴村 张玉华 5135**********3190 一般户 6 复兴村3组 旱灾 2 300
81 复兴村 谯新文 5135**********3192 其他困难户 5 复兴村3组 旱灾 2 516
82 复兴村 张洪波 5135**********3195 一般户 6 复兴村4组 旱灾 4 600
83 复兴村 张沛召 5123**********3198 一般户 3 复兴村4组 旱灾 2 300
84 复兴村 郑钦林 5123**********3190 一般户 6 复兴村4组 旱灾 2 300
85 复兴村 成世武 5123**********3198 一般户 4 复兴村5组 旱灾 2 300
86 复兴村 李方述 5123**********4214 其他困难户 5 复兴村5组 旱灾 2 516
87 复兴村 谯再福 5123**********3194 一般户 6 复兴村5组 旱灾 2 300
88 复兴村 张松林 5002**********3213 一般户 2 复兴村5组 旱灾 1 150
89 复兴村 谯再禄 5123**********3197 一般户 6 复兴村5组 旱灾 2 300
90 复兴村 余官友 5123**********3213 其他困难户 5 复兴村5组 旱灾 2 516
91 复兴村 张茂勤 5123**********3191 一般户 5 复兴村6组 洪涝 3 450
92 复兴村 张茂成 5123**********3190 其他困难户 3 复兴村6组 旱灾 2 516
93 复兴村 张玉珍 5123**********3224 其他困难户 5 复兴村6组 旱灾 1 258
94 复兴村 陈昌学 5123**********3215 一般户 2 复兴村6组 旱灾 2 300
95 复兴村 李均方 5123**********3195 一般户 4 复兴村7组 洪涝 4 600
96 复兴村 王月月 4114**********7226 一般户 7 复兴村7组 旱灾 2 300
97 复兴村 秦乐彬 5123**********3192 一般户 6 复兴村7组 旱灾 2 300
98 复兴村 秦安怀 5123**********3195 其他困难户 4 复兴村7组 旱灾 2 516
99 复兴村 秦乐怀 5123**********3218 其他困难户 4 复兴村7组 旱灾 2 516
100 复兴村 陈昌全 5123**********3190 一般户 7 复兴村8组 洪涝 3 450
101 复兴村 蔡华 5135**********3201 一般户 4 复兴村8组 洪涝 3 450
102 复兴村 邓声洪 5135**********3199 其他困难户 4 复兴村8组 旱灾 2 516
103 复兴村 罗泽旭 5123**********3192 其他困难户 2 复兴村8组 旱灾 2 516
104 复兴村 李永兴 5123**********4217 一般户 3 复兴村8组 旱灾 3 450
105 复兴村 李贤鹏 5123**********319X 一般户 3 复兴村8组 旱灾 2 300
106 复兴村 李方现 5123**********3192 一般户 6 复兴村8组 旱灾 2 300
107 复兴村 黄成明 5123**********3199 低保户 6 复兴村9组 旱灾 2 516
108 复兴村 李方聘 5123**********3194 一般户 2 复兴村9组 旱灾 2 300
109 复兴村 李贤德 5123**********3190 一般户 6 复兴村9组 旱灾 2 300
110 复兴村 黄成学 5123**********3214 一般户 2 复兴村9组 旱灾 2 300
111 复兴村 李绍友 5123**********3193 一般户 4 复兴村9组 旱灾 2 300
112 九龙村 王开德 5123**********255X 一般户 4 九龙村1组 旱灾 2 342
113 九龙村 王开福 5123**********2572 其他困难户 4 九龙村1组 旱灾 2 424
114 九龙村 王贞容 5123**********2558 一般户 4 九龙村1组 旱灾 3 513
115 九龙村 李永素 5123**********2567 一般户 4 九龙村1组 旱灾 2 342
116 九龙村 王开学 5123**********2558 一般户 4 九龙村1组 旱灾 1 171
117 九龙村 向绍志 5123**********255X 一般户 5 九龙村1组 旱灾 2 342
118 九龙村 王开祥 5123**********2575 一般户 4 九龙村1组 旱灾 1 171
119 九龙村 王开金 5135**********2559 其他困难户 2 九龙村1组 旱灾 1 212
120 九龙村 谭在学 5123**********2559 其他困难户 5 九龙村2组 旱灾 1 212
121 九龙村 何常云 5123**********2559 其他困难户 5 九龙村2组 旱灾 2 424
122 九龙村 钱兴武 5123**********2557 一般户 3 九龙村2组 旱灾 1 171
123 九龙村 王贞秀 5123**********2568 其他困难户 6 九龙村2组 旱灾 2 424
124 九龙村 王贞常 5123**********2558 其他困难户 6 九龙村2组 旱灾 4 848
125 九龙村 李方洪 5123**********2576 一般户 1 九龙村3组 旱灾 1 171
126 九龙村 张登明 5123**********2551 低保户 8 九龙村3组 旱灾 6 1272
127 九龙村 张茂友 5123**********2557 一般户 3 九龙村3组 旱灾 2 342
128 九龙村 李绍值 5123**********2558 其他困难户 3 九龙村3组 旱灾 2 424
129 九龙村 王贞菊 5123**********2569 其他困难户 4 九龙村3组 旱灾 1 212
130 九龙村 余顺合 5123**********2555 一般户 7 九龙村3组 旱灾 4 684
131 九龙村 苏文福 5123**********2554 一般户 3 九龙村3组 旱灾 2 342
132 九龙村 张登福 5123**********2576 一般户 5 九龙村3组 旱灾 2 342
133 九龙村 郑国清 5123**********2556 一般户 2 九龙村4组 洪涝 2 424
134 九龙村 谢朝茂 5123**********2557 一般户 4 九龙村4组 旱灾 2 342
135 九龙村 王承华 5123**********2555 一般户 3 九龙村4组 旱灾 2 342
136 九龙村 郑守兵 5123**********277X 一般户 3 九龙村4组 旱灾 2 424
137 九龙村 王冬香 5123**********2567 一般户 2 九龙村5组 旱灾 1 171
138 九龙村 李方其 5123**********2553 一般户 2 九龙村5组 旱灾 2 342
139 九龙村 李剑华 5002**********2553 一般户 5 九龙村5组 旱灾 1 171
140 九龙村 郝邦志 5123**********2559 一般户 2 九龙村5组 旱灾 1 171
141 九龙村 李绍珍 5123**********3211 一般户 2 九龙村5组 旱灾 2 342
142 九龙村 张玉明 5123**********2552 一般户 3 九龙村5组 旱灾 2 342
143 九龙村 李贤章 5135**********2555 一般户 4 九龙村5组 旱灾 4 684
144 九龙村 张玉周 5123**********2559 一般户 4 九龙村5组 旱灾 2 342
145 九龙村 谭文立 5123**********2554 一般户 6 九龙村5组 旱灾 2 342
146 九龙村 王贞素 5123**********2567 一般户 4 九龙村5组 旱灾 1 171
147 九龙村 李绍锦 5123**********255X 一般户 2 九龙村6组 旱灾 1 171
148 九龙村 李绍亮 5123**********2556 一般户 3 九龙村6组 旱灾 2 342
149 九龙村 李绍尤 5123**********2579 一般户 2 九龙村6组 旱灾 2 342
150 九龙村 李贤伦 5123**********2553 一般户 3 九龙村6组 旱灾 2 342
151 九龙村 何祖全 5123**********2558 一般户 4 九龙村6组 旱灾 4 848
152 九龙村 李永章 5123**********2555 一般户 4 九龙村7组 旱灾 3 513
153 九龙村 李芳云 5123**********2573 一般户 4 九龙村7组 旱灾 1 171
154 九龙村 李永武 5123**********2553 一般户 5 九龙村7组 旱灾 2 385
155 九龙村 李永春 5123**********2554 一般户 1 九龙村7组 旱灾 1 171
156 九龙村 张沛素 5123**********2561 一般户 1 九龙村7组 旱灾 1 171
157 九龙村 甘显全 5123**********2554 一般户 1 九龙村8组 洪涝 1 171
158 九龙村 黄明厚 5123**********2551 一般户 3 九龙村8组 旱灾 3 513
159 九龙村 刘传章 5123**********2551 一般户 10 九龙村8组 旱灾 3 513
160 九龙村 李绍平 5123**********2555 一般户 1 九龙村8组 旱灾 1 171
161 九龙村 李绍武 5123**********2557 一般户 3 九龙村8组 旱灾 1 171
162 九龙村 张玉奎 5123**********2553 一般户 6 九龙村8组 旱灾 2 342
163 九龙村 李方依 5123**********2556 一般户 6 九龙村8组 旱灾 2 342
164 九龙村 李方学 5123**********2575 一般户 6 九龙村8组 旱灾 2 342
165 九龙村 李坛 5135**********2550 一般户 6 九龙村8组 旱灾 2 342
166 九龙村 李贤春 5123**********2558 一般户 5 九龙村8组 旱灾 3 513
167 九龙村 甘显友 5123**********2555 一般户 6 九龙村8组 旱灾 2 342
168 九龙村 李羲贤 5123**********2559 一般户 3 九龙村8组 旱灾 1 171
169 龙池村 秦绍炳 5123**********3190 一般户 5 龙池村1组 旱灾 2 300
170 龙池村 秦绍志 5123**********3192 一般户 4 龙池村1组 旱灾 2 350
171 龙池村 秦光和 5123**********3195 其他困难户 4 龙池村1组 旱灾 2 400
172 龙池村 秦绍龙 5123**********319X 其他困难户 2 龙池村1组 旱灾 2 400
173 龙池村 李绍祥 5123**********3198 一般户 3 龙池村1组 旱灾 2 350
174 龙池村 秦绍林 5123**********3195 一般户 5 龙池村1组 旱灾 3 450
175 龙池村 杨长贵 5123**********3197 一般户 4 龙池村1组 旱灾 2 400
176 龙池村 陈关亮 5123**********3198 一般户 6 龙池村2组 旱灾 3 450
177 龙池村 罗登明 5123**********3199 一般户 3 龙池村2组 旱灾 3 450
178 龙池村 罗登六 5135**********319X 一般户 4 龙池村2组 旱灾 4 600
179 龙池村 朱生伍 5123**********3197 其他困难户 3 龙池村2组 旱灾 2 400
180 龙池村 秦国春 5123**********3199 其他困难户 7 龙池村2组 旱灾 5 910
181 龙池村 刘廷方 5123**********3201 其他困难户 3 龙池村2组 旱灾 3 580
182 龙池村 秦少国 5123**********3190 其他困难户 4 龙池村2组 旱灾 2 400
183 龙池村 秦少军 5123**********3195 其他困难户 6 龙池村2组 旱灾 5 910
184 龙池村 秦少万 5135**********3199 其他困难户 3 龙池村2组 旱灾 3 550
185 龙池村 秦少青 5123**********319X 一般户 7 龙池村2组 旱灾 3 450
186 龙池村 王元付 5123**********3191 一般户 3 龙池村3组 旱灾 3 450
187 龙池村 杨孝明 5123**********3198 一般户 2 龙池村3组 旱灾 2 350
188 龙池村 杨友权 5135**********3211 其他困难户 6 龙池村3组 旱灾 3 600
189 龙池村 王永珍 5123**********3205 其他困难户 3 龙池村3组 旱灾 2 365
190 龙池村 杨泽明 5123**********3196 其他困难户 4 龙池村3组 旱灾 2 365
191 龙池村 杨泽先 5123**********3199 一般户 4 龙池村3组 旱灾 2 350
192 龙池村 杨孝林 5123**********4219 其他困难户 4 龙池村3组 旱灾 2 370
193 龙池村 杨孝远 5123**********3195 一般户 5 龙池村3组 旱灾 3 450
194 龙池村 罗绍炳 5123**********3196 一般户 3 龙池村3组 旱灾 2 1000
195 龙池村 刘朝波 5123**********3213 一般户 3 龙池村4组 旱灾 3 450
196 龙池村 高光荣 5123**********4213 一般户 4 龙池村4组 旱灾 2 400
197 龙池村 杨文树 5123**********3229 一般户 5 龙池村4组 旱灾 2 400
198 龙池村 刘朝刚 5123**********3192 一般户 5 龙池村4组 旱灾 2 350
199 龙池村 刘朝周 5123**********3212 一般户 5 龙池村4组 旱灾 2 344
200 龙池村 刘佐现 5123**********319X 一般户 3 龙池村4组 旱灾 2 400
201 龙池村 杨艾红 5135**********3207 其他困难户 5 龙池村5组 洪涝 2 450
202 龙池村 龚富祥 5123**********0210 一般户 6 龙池村5组 旱灾 3 450
203 龙池村 杜太学 5123**********3216 一般户 4 龙池村5组 旱灾 3 450
204 龙池村 张登方 5123**********3218 一般户 4 龙池村5组 旱灾 2 400
205 天河村 张玉作 5123**********3191 一般户 2 天河村1组 旱灾 2 400
206 天河村 黄万坪 5123**********3216 一般户 2 天河村2组 洪涝 2 400
207 天河村 杨伦武 5123**********3198 一般户 6 天河村2组 旱灾 5 800
208 天河村 向业兴 5123**********3195 其他困难户 5 天河村2组 旱灾 2 400
209 天河村 张茂发 5123**********3197 一般户 2 天河村2组 旱灾 2 400
210 天河村 刘元兵 5135**********3190 其他困难户 5 天河村2组 旱灾 5 1000
211 天河村 王香明 5123**********3198 一般户 7 天河村2组 旱灾 4 600
212 天河村 王真林 5123**********3192 一般户 3 天河村3组 洪涝 2 400
213 天河村 王章会 5123**********3244 其他困难户 5 天河村3组 旱灾 1 200
214 天河村 陈青洋 5002**********3191 一般户 5 天河村3组 旱灾 2 400
215 天河村 张登国 5002**********3193 一般户 4 天河村3组 旱灾 4 600
216 天河村 张玉海 5123**********321X 特困供养人员 1 天河村3组 旱灾 1 200
217 天河村 吴显友 5123**********3214 一般户 3 天河村3组 旱灾 2 400
218 天河村 王友章 5123**********3211 一般户 3 天河村3组 旱灾 2 400
219 天河村 周青荣 5123**********3190 一般户 6 天河村4组 旱灾 6 900
220 天河村 罗绍凤 5123**********218X 其他困难户 4 天河村4组 旱灾 1 200
221 天河村 黄明枝 5123**********3200 一般户 2 天河村4组 旱灾 2 400
222 天河村 陶承枝 5123**********3204 其他困难户 5 天河村4组 旱灾 1 200
223 天河村 李其炎 5123**********3231 一般户 2 天河村4组 旱灾 2 400
224 天河村 李帮翠 5123**********3207 一般户 7 天河村4组 旱灾 5 750
225 天河村 王贞胜 5123**********3196 其他困难户 4 天河村4组 旱灾 3 600
226 天河村 罗家轩 5123**********3198 其他困难户 6 天河村4组 旱灾 1 200
227 天河村 李其凯 5123**********3199 一般户 5 天河村4组 旱灾 3 540
228 天河村 李其华 5123**********3199 一般户 6 天河村5组 旱灾 3 540
229 天河村 罗启顺 5123**********3198 一般户 3 天河村5组 旱灾 3 532
230 天河村 庞益双 5123**********319X 一般户 3 天河村5组 旱灾 2 400
231 天河村 苏文德 5123**********3199 一般户 2 天河村5组 旱灾 2 400
232 天河村 苏文祥 5123**********3195 其他困难户 2 天河村5组 旱灾 1 200
233 天河村 周光文 5123**********4215 一般户 4 天河村5组 旱灾 1 200
234 天河村 杨文权 5123**********3199 一般户 2 天河村5组 旱灾 2 400
235 天河村 罗启林 5123**********4218 一般户 3 天河村5组 旱灾 2 400
236 天河村 向石权 5135**********319X 一般户 4 天河村6组 旱灾 4 600
237 天河村 向德森 5123**********3196 其他困难户 3 天河村6组 旱灾 2 400
238 天河村 湛贵珍 5123**********3194 一般户 3 天河村6组 旱灾 3 500
239 天河村 张绍中 5123**********3190 一般户 2 天河村6组 旱灾 2 400
240 天河村 黄明兴 5123**********3213 一般户 2 天河村6组 旱灾 2 400
241 天河村 黄宗山 5123**********3194 一般户 2 天河村6组 旱灾 2 400
242 玉岩村 周邦坤 5123**********3192 一般户 3 玉岩村1组 旱灾 3 450
243 玉岩村 代发兴 5123**********3197 一般户 7 玉岩村1组 旱灾 4 600
244 玉岩村 王纯章 5123**********3198 一般户 3 玉岩村1组 旱灾 3 450
245 玉岩村 何学会 5135**********3203 其他困难户 5 玉岩村1组 旱灾 3 636
246 玉岩村 廖国顺 5135**********3199 其他困难户 5 玉岩村2组 旱灾 3 636
247 玉岩村 黄家顺 5123**********3239 一般户 5 玉岩村2组 旱灾 5 750
248 玉岩村 廖国祥 5123**********3199 一般户 7 玉岩村2组 旱灾 3 600
249 玉岩村 黄友琼 5123**********3210 一般户 5 玉岩村2组 旱灾 2 350
250 玉岩村 杨长顺 5123**********3190 一般户 4 玉岩村3组 旱灾 2 350
251 玉岩村 杨泽国 5123**********3198 低保户 3 玉岩村3组 旱灾 2 424
252 玉岩村 代学雨 5123**********3192 低保户 4 玉岩村3组 旱灾 2 424
253 玉岩村 廖邦文 5123**********3216 其他困难户 5 玉岩村3组 旱灾 4 848
254 玉岩村 李贤银 5123**********3191 一般户 6 玉岩村3组 旱灾 2 350
255 玉岩村 杨充 5135**********3237 低保户 5 玉岩村3组 旱灾 1 212
256 玉岩村 刘德银 5123**********3195 一般户 3 玉岩村4组 旱灾 2 350
257 玉岩村 杨孝礼 5123**********3195 一般户 2 玉岩村4组 旱灾 2 350
258 玉岩村 田仁学 5123**********319X 其他困难户 7 玉岩村4组 旱灾 4 848
259 玉岩村 刘德林 5123**********3192 其他困难户 6 玉岩村4组 旱灾 2 424
260 玉岩村 田茂华 5123**********3190 低保户 2 玉岩村4组 旱灾 2 424
261 玉岩村 刘德寿 5123**********3198 其他困难户 6 玉岩村4组 旱灾 2 424
262 玉岩村 吴丰明 5123**********3194 一般户 5 玉岩村5组 旱灾 2 350
263 玉岩村 黄友伦 5123**********3193 一般户 6 玉岩村5组 旱灾 4 600
264 玉岩村 杨友全 5123**********3198 其他困难户 6 玉岩村5组 旱灾 2 424
265 玉岩村 李登亮 5123**********3216 一般户 7 玉岩村5组 旱灾 4 600
266 玉岩村 吴春荣 5123**********3193 一般户 4 玉岩村5组 旱灾 1 150
267 玉岩村 廖国先 5123**********3193 一般户 3 玉岩村6组 旱灾 2 350
268 玉岩村 余发文 5123**********3199 一般户 6 玉岩村6组 旱灾 2 344
269 玉岩村 杨孝余 5123**********3190 低保户 5 玉岩村6组 旱灾 3 636
270 玉岩村 廖国清 5123**********3198 一般户 6 玉岩村6组 旱灾 4 600
271 玉岩村 田维珍 5123**********3192 其他困难户 6 玉岩村6组 旱灾 2 424
272 中河社区 陈洪财 5123**********4217 一般户 2 中河社区1组 洪涝 2 400
273 中河社区 庞一秀 5123**********3207 其他困难户 3 中河社区1组 旱灾 3 600
274 中河社区 陈昌礼 5123**********3196 一般户 4 中河社区1组 旱灾 2 400
275 中河社区 秦绍才 5123**********3216 一般户 2 中河社区1组 旱灾 2 500
276 中河社区 秦绍发 5123**********3191 一般户 2 中河社区1组 旱灾 2 500
277 中河社区 李旭 5123**********3199 一般户 4 中河社区1组 旱灾 1 200
278 中河社区 李兴全 5135**********319X 其他困难户 5 中河社区1组 旱灾 5 950
279 中河社区 陈昌军 5123**********3193 一般户 4 中河社区1组 旱灾 3 500
280 中河社区 王运素 5123**********3204 一般户 6 中河社区1组 旱灾 4 600
281 中河社区 王化美 5123**********3204 一般户 6 中河社区1组 旱灾 2 500
282 中河社区 罗加华 5123**********4210 一般户 7 中河社区2组 旱灾 4 700
283 中河社区 张绍林 5123**********3197 一般户 5 中河社区2组 旱灾 3 500
284 中河社区 李贤德 5123**********3193 其他困难户 5 中河社区2组 旱灾 2 400
285 中河社区 姚泽文 5135**********3193 一般户 5 中河社区2组 旱灾 2 400
286 中河社区 余学云 5123**********3209 一般户 7 中河社区2组 旱灾 3 600
287 中河社区 罗家翔 5123**********3215 一般户 5 中河社区2组 旱灾 3 500
288 中河社区 李贤才 5123**********3192 一般户 6 中河社区2组 旱灾 4 600
289 中河社区 陈明灯 5123**********3198 一般户 6 中河社区3组 旱灾 3 500
290 中河社区 张茂祥 5123**********319X 一般户 5 中河社区3组 旱灾 2 300
291 中河社区 周昌扬 5002**********3191 一般户 5 中河社区3组 旱灾 5 750
292 中河社区 张登成 5123**********3190 一般户 6 中河社区3组 旱灾 2 300
293 中河社区 张天成 5123**********3198 一般户 5 中河社区3组 旱灾 2 300
294 中河社区 张茂荣 5123**********4211 一般户 5 中河社区3组 旱灾 2 300
295 中河社区 周邦余 5123**********3198 一般户 2 中河社区3组 旱灾 2 300
296 中河社区 张登秀 5123**********3204 一般户 3 中河社区3组 旱灾 2 400
297 中河社区 张茂常 5123**********3198 一般户 5 中河社区3组 旱灾 3 500
298 中河社区 张茂良 5135**********3193 一般户 4 中河社区4组 旱灾 3 500
299 中河社区 张茂元 5123**********3191 一般户 7 中河社区4组 旱灾 5 750
300 中河社区 秦绍城 5123**********3193 一般户 4 中河社区4组 旱灾 3 500
301 中河社区 陈洪江 5123**********3191 一般户 6 中河社区4组 旱灾 5 800
302 中河社区 陈洪龙 5123**********4217 一般户 5 中河社区4组 旱灾 4 600
303 中河社区 张玉品 5123**********3190 低保户 2 中河社区5组 旱灾 2 400
304 中河社区 张登均 5123**********3191 其他困难户 6 中河社区5组 旱灾 5 950
305 中河社区 李方财 5123**********3199 一般户 2 中河社区5组 旱灾 2 300
306 中河社区 韦礼章 5123**********3197 一般户 7 中河社区5组 旱灾 4 700
307 中河社区 张登胜 5123**********3193 其他困难户 5 中河社区5组 旱灾 4 750
308 中河社区 李方权 5123**********3191 一般户 6 中河社区6组 洪涝 5 900
309 中河社区 李绍彬 5135**********3199 低保户 4 中河社区6组 旱灾 4 750
310 中河社区 李绍友 5123**********4217 一般户 4 中河社区6组 旱灾 4 1000
311 中河社区 张刚 5123**********3219 一般户 7 中河社区6组 旱灾 5 970
312 中河社区 张玉品 5123**********319X 其他困难户 3 中河社区6组 旱灾 2 400
313 中河社区 张登华 5123**********3192 一般户 3 中河社区6组 旱灾 2 500
314 中河社区 张登华 5123**********3195 其他困难户 5 中河社区6组 旱灾 4 800
315 中河社区 彭朝富 5123**********3194 一般户 5 中河社区6组 旱灾 2 500
合计
315




813 147966