您当前的位置: 阿蓬江镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 阿蓬江镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 11500114711641680K/2023-00001
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 应急管理
  • 成文日期 2023-01-06
  • 发布日期 2023-01-07
  • 文件标题 阿蓬江镇2022-2023自然灾害冬春生活救助人口发放花名册公示
  • 发布机构 黔江区阿蓬江镇
  • 有效性

阿蓬江镇2022-2023自然灾害冬春生活救助人口发放花名册公示

阿蓬江镇2022-2023自然灾害冬春生活救助人口发放花名册公示
公示时间:2023年1月7日
监督电话:阿蓬江镇人民政府(79573001)
序号 乡镇 救助类别 姓名 身份证号 需救助人口 拟救助金额 备注
1 阿蓬江镇 A类 罗志凌 5002**********5911 6 1002 一般户
2 阿蓬江镇 A类 吴和超 5002**********5914 3 501 一般户
3 阿蓬江镇 A类 吴西江 5123**********5910 2 334 一般户
4 阿蓬江镇 A类 罗尚柏 5123**********5913 2 334 一般户
5 阿蓬江镇 A类 罗荣 5123**********5936 5 835 一般户
6 阿蓬江镇 B类 张永唤 5135**********5915 4 800 其他困难户
7 阿蓬江镇 B类 阮正坤 5135**********5916 6 1200 其他困难户
8 阿蓬江镇 B类 罗成波 5002**********5913 5 1000 其他困难户
9 阿蓬江镇 B类 韦飞 5135**********5914 4 800 其他困难户
10 阿蓬江镇 B类 阮正宣 5135**********6639 3 600 其他困难户
11 阿蓬江镇 B类 左再富 5135**********6634 4 800 其他困难户
12 阿蓬江镇 B类 张宗华 5135**********6632 3 600 其他困难户
13 阿蓬江镇 B类 邬易云 5123**********6658 3 600 其他困难户
14 阿蓬江镇 B类 阮中胜 5135**********7334 6 1200 其他困难户
15 阿蓬江镇 B类 阮正和 5123**********6639 6 1200 其他困难户
16 阿蓬江镇 B类 张德生 5123**********6630 4 800 其他困难户
17 阿蓬江镇 B类 刘国安 5135**********6638 3 600 其他困难户
18 阿蓬江镇 A类 邬云村 5123**********6110 2 334 一般户
19 阿蓬江镇 A类 邬中义 5123**********6115 2 334 一般户
20 阿蓬江镇 A类 邬中尧 5123**********6115 3 501 一般户
21 阿蓬江镇 B类 王世刚 5123**********6117 2 400 低保户
22 阿蓬江镇 A类 曾凡成 5123**********613X 2 334 一般户
23 阿蓬江镇 B类 张艮翠 5123**********6128 3 600 低保户
24 阿蓬江镇 A类 徐江伟 5002**********6116 3 501 一般户
25 阿蓬江镇 A类 余永江 5123**********6112 2 334 一般户
26 阿蓬江镇 A类 郑仁江 5123**********6112 1 167 一般户
27 阿蓬江镇 B类 陈益育 5135**********6130 1 200 其他困难户
28 阿蓬江镇 A类 孙家怀 5123**********6116 2 334 一般户
29 阿蓬江镇 B类 杨秀辉 5123**********6117 2 400 其他困难户
30 阿蓬江镇 A类 杨胜锦 5123**********6114 1 167 一般户
31 阿蓬江镇 A类 陈荣勇 5123**********6136 1 167 一般户
32 阿蓬江镇 B类 陈荣甫 5123**********6116 2 400 低保户
33 阿蓬江镇 B类 陈华阳 5135**********6116 2 400 其他困难户
34 阿蓬江镇 A类 陈一现 5123**********6110 2 334 一般户
35 阿蓬江镇 A类 简春元 5123**********6118 2 334 一般户
36 阿蓬江镇 B类 陈宗福 5123**********6112 2 400 低保户
37 阿蓬江镇 A类 罗桂平 5123**********6125 1 167 一般户
38 阿蓬江镇 B类 陈克祥 5123**********6150 1 200 其他困难户
39 阿蓬江镇 A类 冉茂国 5123**********6112 2 334 一般户
40 阿蓬江镇 A类 简维江 5135**********5915 1 167 一般户
41 阿蓬江镇 A类 马之旺 5002**********5935 2 334 一般户
42 阿蓬江镇 A类 马朝喜 5123**********5933 2 334 一般户
43 阿蓬江镇 A类 马夫 5123**********5915 4 668 一般户
44 阿蓬江镇 A类 郑登秀 5123**********5926 1 167 一般户
45 阿蓬江镇 A类 杨光建 5123**********5910 2 334 一般户
46 阿蓬江镇 A类 马明泉 5123**********5915 2 334 一般户
47 阿蓬江镇 A类 邹福建 5123**********5913 1 167 一般户
48 阿蓬江镇 A类 冉光泽 5123**********5910 2 334 一般户
49 阿蓬江镇 A类 李道江 5123**********5911 2 334 一般户
50 阿蓬江镇 A类 邹明江 5123**********5915 2 334 一般户
51 阿蓬江镇 A类 邹明和 5123**********5919 4 668 一般户
52 阿蓬江镇 A类 李学元 5123**********5918 2 334 一般户
53 阿蓬江镇 A类 李德和 5123**********5917 4 668 一般户
54 阿蓬江镇 B类 喻绍兵 5123**********5910 3 600 其他困难户
55 阿蓬江镇 B类 冯友凡 5135**********5912 5 1000 其他困难户
56 阿蓬江镇 A类 熊永跃 5123**********5913 4 668 一般户
57 阿蓬江镇 A类 熊永光 5123**********5914 3 501 一般户
58 阿蓬江镇 A类 熊永顺 5123**********5917 4 668 一般户
59 阿蓬江镇 A类 张洪全 5123**********5910 3 501 一般户
60 阿蓬江镇 B类 张光祥 5123**********591X 3 600 其他困难户
61 阿蓬江镇 B类 冯大见 5123**********5911 3 600 其他困难户
62 阿蓬江镇 A类 陈永康 5123**********5937 4 668 一般户
63 阿蓬江镇 B类 马精发 5123**********5912 3 600 其他困难户
64 阿蓬江镇 B类 陆显超 5123**********6117 2 400 其他困难户
65 阿蓬江镇 B类 陆万刚 5135**********6150 5 1000 其他困难户
66 阿蓬江镇 A类 杨秀高 5135**********6116 4 668 一般户
67 阿蓬江镇 A类 张光见 5123**********6135 2 334 一般户
68 阿蓬江镇 A类 张宗建 5123**********5954 8 1336 一般户
69 阿蓬江镇 A类 张永现 5123**********6113 2 334 一般户
70 阿蓬江镇 A类 张宗柏 5123**********6111 2 334 一般户
71 阿蓬江镇 C类 张志群 5123**********6139 1 215 低保户
72 阿蓬江镇 B类 张永彬 5123**********6115 4 800 低保户
73 阿蓬江镇 A类 张玉超 5135**********6115 4 668 一般户
合计



210 38220