黔江区2022年农村危房改造农户信息公示
黔江区2022年农村危房改造农户信息公示
序号 | 乡镇街道 | 户主姓名 | 家庭人口 | 贫困属性 | 房屋安全等级 | 补助标准(万元/户) | 市级计划任务批数 | 区级计划任务批数 | 开完工情况 | 乡镇拨付资金 | 资金拨付状态 | 备注 |
1 | 阿蓬江镇 | 冯从泰 | 3 | 监测户 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
2 | 阿蓬江镇 | 王代昌 | 1 | 特困户 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
3 | 沙坝镇 | 高长成 | 2 | 贫困边缘户 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
4 | 沙坝镇 | 徐昌宣 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
5 | 五里镇 | 曾垂贵 | 1 | 低保户 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
6 | 五里镇 | 汪文彩 | 3 | 一般残疾户 | D | 1 | 第一批 | 已完工 | 未支付 | 所建房屋(活动板房)不属于安全住房,不符合农村危房改造政策要求,所涉资金已退回区财政局 | ||
7 | 濯水镇 | 吕天照 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
8 | 濯水镇 | 刘胜荣 | 1 | 一般户 | D | 1 | 第一批 | 已完工 | 1 | 完成支付 | ||
9 | 中塘镇 | 秦文孝 | 4 | 低保户 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 未支付 | 农户超面积修建房屋,住房安全问题已解决;自愿放弃政策,所涉资金已退回区财政局 | ||
10 | 中塘镇 | 邓正学 | 3 | 监测户 | D | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
11 | 石家镇 | 赵云泽 | 5 | 低保户 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
12 | 石家镇 | 唐丛郁 | 2 | 低保户 | D | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
13 | 新华乡 | 陈德学 | 1 | 特困人员 | D | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
14 | 新华乡 | 刘长军 | 1 | 特困人员 | D | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
15 | 金溪镇 | 龚良泽 | 1 | 一般户 | C级 | 0.5 | 第二批 | 已完工 | 0.5 | 完成支付 | ||
16 | 水田乡 | 李光华 | 2 | 已脱贫户 | C级 | 0.75 | 第二批 | 已完工 | 0.75 | 完成支付 | ||
17 | 金洞乡 | 何秋仙 | 1 | 低保户 | D级 | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
18 | 金洞乡 | 田景超 | 3 | 低保户 | D级 | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
19 | 黄溪镇 | 周华春 | 3 | 一般户 | C级 | 0.5 | 第二批 | 已完工 | 0.5 | 完成支付 | ||
合计 | 52.75万元 | 48.25万元 |
备注:1.第一批、第二批共计下达计划19户(C级3户、D级16户),涉及贫困群体16户(监测户3户,低保户6户,农村分散供养特困人员2户,特困户3户,已脱贫户1户),一般农户4户。2.第一批下达计划10户,均为D级危房,涉及贫困群体5户(低保户3户,农村分散供养特困人员3户,监测户2户),一般户2户,下达计划资金30万元;第二批下达计划9户(C级3户,D级6户),涉及贫困群体7户(监测户2户,低保户3户,特困户2户)一般户2户,下达计划资金22.75万元。