全市典型特殊建设工程消防设计审查情况统计表(统计时间为2022年1月至今)
全市典型特殊建设工程消防设计审查情况统计表(统计时间为2022年1月至今) | ||||||||
序号 | 所属区县 | 项目名称 | 项目地址 | 建筑面积 | 办理类型 | 项目类型 | 审查意见书编号 | 审批时间 |
1 | 黔江区 | 武陵山区域医疗中心(应急医院)项目 | 重庆市黔江区正阳街道 | 27772.89㎡ | 消防设计审查 | 医养结合 | 01202112100083 | 1/11/2022 |
2 | 黔江区 | 重庆市黔江区渝能电气有限责任公司 电力物资集散中心项目 |
重庆市黔江区正阳街道 | 1981.82㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202111230041 | 1/11/2022 |
3 | 黔江区 | 黔江区濯水古镇消防站工程 | 重庆市黔江区濯水镇 | 2184.64㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202108240008 | 1/18/2022 |
4 | 黔江区 | 重庆市黔江区人民法院第五人民法庭 | 重庆市黔江区正阳街道 | 3094.79㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202101290175 01202108200024 |
1/21/2022 |
5 | 黔江区 | 黔江区人民小学校综合楼工程项目 | 重庆市黔江区城东街道 | 1294.33㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202112080080 | 3/16/2022 |
6 | 黔江区 | 黔江区疾病预防控制体系现代化建设项目 (实验室改造工程) |
重庆市黔江区正阳工业园区87号 | 1040㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202203020059 | 4/1/2022 |
7 | 黔江区 | 黔江卷烟厂易地技术改造项目(生产配套建筑土建及公用工程I标段) | 重庆市黔江区城东街道 | 29472.05㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 0122008140162 | 5/17/2022 |
8 | 黔江区 | 黔江区杨家坝安置区配套幼儿园装饰工程 | 重庆市黔江区舟白街道学院路54号 | 1720.5㎡ | 消防设计审查 | 托育机构 | 1202204260046 | 5/26/2022 |
9 | 黔江区 | 新建屋基加油站 | 重庆市黔江区城南街道青杠街道工业园区南环大道 | 417.83㎡ | 消防设计审查 | 危险化学品 | 01202202220005 | 6/20/2022 |
10 | 黔江区 | 重庆经贸职业学院4#学生宿舍楼 | 重庆黔江区舟白街道 | 8303.04㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202205250090 | 7/15/2022 |
11 | 黔江区 | 板栗山加油加气站及业务用房项目 | 重庆市黔江区正阳街道 | 2660.98㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202206130072 | 7/15/2022 |
12 | 黔江区 | 中邮重庆市黔江区综合楼装修工程 | 重庆市黔江区正阳街道 | 7897.55㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202205120044 | 7/15/2022 |
13 | 黔江区 | 重庆市黔江中心医院科教大楼项目(装饰工程) | 重庆市黔江区正阳街道 | 13851㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202108190077 | 7/13/2022 |
14 | 黔江区 | 黔江区新华小学校跳绳综合训练馆工程 | 重庆市黔江区正阳街道 | 831.56㎡ | 消防设计审查 | 托育机构 | 01202207040031 | 8/9/2022 |
15 | 黔江区 | 黔江区烈士陵园新建项目 | 重庆市黔江区正阳街道 | 1881.22㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | HZSC-2022-004 | 9/14/2022 |
16 | 黔江区 | 黔江区李家溪加油站 | 重庆市黔江区城南街道 | 619㎡ | 消防设计审查 | 危险化学品 | 01202203250069 | 9/26/2022 |
17 | 黔江区 | 渝东南军粮供应中心项目附属工程 | 重庆市黔江区正阳工业园区87号 | 328.48㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202203110058 | 9/27/2022 |
18 | 黔江区 | 黔江区民兵训练基地维修改造工程 | 重庆市黔江区正阳街道 | 4808.29㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202208090018 | 10/19/2022 |
19 | 黔江区 | 武陵山区域医疗中心(发热门诊及配套)项目-发热门诊 | 重庆市黔江区正阳街道铜坪居委 | 1633.79㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202209130044 | 10/19/2022 |
20 | 黔江区 | 舟白窑坪加油站 | 重庆市黔江区舟白街道 | 842.85㎡ | 消防设计审查 | 危险化学品 | 01202210110063 | 11/22/2022 |
21 | 黔江区 | 重庆市水车坪长征文化公园建设项目 | 重庆市黔江区水市镇 | 1600㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202208130002 | 12/2/2022 |
22 | 黔江区 | 黔江区农村生活垃圾治理设施建设项目 | 重庆市黔江区 | 1964.18㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202211120004 | 12/28/2022 |
23 | 黔江区 | 黔江区城南中心小学校迁建工程 | 黔江区南沟片区规控LC-B21-1/02地块 | 25973㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 1202210210024 | 1/9/2023 |
24 | 黔江区 | 中央府邸学苑(幼儿园) | 黔江区舟白街道武陵大道北段1379号附3号 | 4203.92㎡ | 消防设计审查 | 托育机构 | 1202212260011 | 1/12/2023 |
25 | 黔江区 | 黔江区城西片区(城西六路、彩虹路、行署街)雨污分流改造工程 | 黔江区城西街道(城西六路、彩虹路、行署街) | 1702m | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 1202212140056 | 1/17/2023 |
26 | 黔江区 | 重庆市第四中级人民法院审判法庭建设项目装修工程 | 黔江区新城正阳大道与朝阳路交叉口西南侧 | 27904.71㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 1202207150026 | 1/28/2023 |
27 | 黔江区 | 渝湘高铁重庆—黔江站综合交通枢纽工程一期项目 | 黔江区正阳组团,既有黔江站东侧,武陵大道与黔州大道交汇处附近 | 26521.24㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 1202301040032 | 2/10/2023 |
28 | 黔江区 | 黔江区武陵初级中学学生宿舍工程 | 黔江区正阳街道松岭路西段56号 | 3641㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202210240021 | 2/20/2023 |
29 | 黔江区 | 黔江区桐坪社区居家养老服务网络建设项目 | 黔江区正阳街道桐坪社区 | 1247.03㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202211210024 | 2/15/2023 |
30 | 黔江区 | 高压氧舱项目 | 黔江区 | 400㎡ | 消防设计审查 | 医养结合 | 01202212020006 | 3/6/2023 |
31 | 黔江区 | 黔江首都国投五星生活广场1#楼 | 重庆市黔江区舟白街道武陵大道机场路交界处(中央府邸佳惠超市对面) | 10545.39㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202305120033 | 3/8/2023 |
32 | 黔江区 | 鸿园加油加气站建设项目 | 黔江区舟白街道办事处路东居委 | 1162.32㎡ | 消防设计审查 | 危险化学品 | 01202302140019 | 4/4/2023 |
33 | 黔江区 | 黔江区官渡初级中学教学综合楼工程 | 1348.92㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 01202108180026 | 4/4/2023 | |
34 | 黔江区 | 黔江区学府花苑二期 | 黔江区舟白街道办事处武陵山居委 ZB-06-I地块 | 52248.6㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 1202112170006 | 4/23/2023 |
35 | 黔江区 | 青杠LNG加气站工程 | 重庆市黔江区城南街道青杠街道工业园区南环大道 | 182.82㎡ | 消防设计审查 | 危险化学品 | 1202211160012 | 5/24/2023 |
36 | 黔江区 | 正阳新城文体配套建设项目-文体孵化园 | 重庆市黔江区正阳街道铜坪居委 | 10340.69㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 1202303210108 | 6/13/2023 |
37 | 黔江区 | 黔江首都国投五星生活广场一期住宅部分(1-3#住宅、4#商业、3-1#&5#商业、大门4-1及地下车库) | 重庆市黔江区舟白街道学院路54号 | 36158.68㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 1202305120033 | 6/26/2023 |
38 | 黔江区 | 鸿业集团子公司办公用房建设工程项目 | 重庆市黔江区正阳工业园区9号楼 | 4724.61㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 1202306050056 | 7/14/2023 |
39 | 黔江区 | 黔江新城会展中心综合体及其配套住宅开发项目二期建设工程(B1#高层、B2#高层、B3#高层、B4#高层、B5#高层、南区商业街D5、南区商业街D6、幼儿园) | 重庆市黔江区正阳街道武陵大道金龙路旁 | 60684.69㎡ | 消防设计审查 | 托育机构 | 1202001070014 | 8/13/2023 |
40 | 黔江区 | 黔江新城会展中心综合体及其配套住宅开发项目二期建设工程(D3#商业、D4#商业) | 重庆市黔江区正阳街道武陵大道金龙路旁 | 13897.65㎡ | 消防设计审查 | 重点建设工程 | 1201901311334 | 8/31/2023 |
41 | 黔江区 | 桂花加油站 | 重庆市黔江区冯家街道桂花居委六组 | 765.38㎡ | 消防设计审查 | 危险化学品 | 01202308301945 | 9/28/2023 |
说明:1.“项目类型”栏目填写为醇基燃料、电化学储能电站、校外培训机构、托育机构、剧本娱乐经营、医养结合、室内冰雪场所、重要输电通道、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼和重点建设工程。 |