重庆市黔江区人民政府办公室(本级)2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
3.负责研究区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
4.负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。
5.负责督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和区委、区政府决定事项及区委、区政府领导同志批示的执行情况,及时向区政府领导同志报告。
6.负责组织、协调区政府举办的全区性大型活动。
7.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。
8.负责宣传和贯彻执行有关外事工作法律、法规和方针政策;负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理,负责协助区领导处理涉外港澳事务。
9.牵头负责健全科学民主依法决策机制,建立决策后评估和纠错制度工作。
10.负责区政府推进政府职能转变、行政审批制度改革、“放管服”、“互联网+政府服务”工作;负责督办落实政府职能转变等重大改革事项。
11.承担区政府政务公开领导小组办公室日常工作;负责区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;负责推进、指导、协调和监督全区政务(政府信息)公开工作;负责全区政府网站和政务新媒体的监督管理。
12.负责办理区委、区政府和区委、区政府领导同志交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市黔江区人民政府办公室(本级)设14个内设机构,分别是:综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、督查室、政务服务科、政务公开科、信息科、外事科、行政科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1557.56万元,其中:一般公共预算拨款收入1557.56万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数1557.56万元,其中:一般公共服务支出1113.37万元,社会保障和就业支出251.78万元,卫生健康支出94.16万元,住房保障支出98.25万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1557.56万元,一般公共预算财政拨款支出1557.56万元。其中:基本支出1519.17万元,主要用于保障职工工资薪金、职工社保、公积金缴纳,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出38.39万元,主要用于保障区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会以及区政府其他各类专题会议等支出。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算48万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费27万元,公务用车运行维护费21万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费254.01万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.04万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.04万元。政府采购预算总额中一般公共预算拨款政府采购24.04万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.04万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款38.39万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
(五)无其他重要事项说明。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入(不包括教育收费)。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:吴霁鹏联系方式:023-79226066
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,557.56 | 一、本年支出 | 1,557.56 | 1,557.56 | ||
一般公共预算资金 | 1,557.56 | 一般公共服务支出 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 251.78 | 251.78 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |||
住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,557.56 | 支出合计 | 1,557.56 | 1,557.56 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,557.56 | 1,519.17 | 38.39 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
2010301 | 行政运行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 38.39 | 38.39 | |
2010350 | 事业运行 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.78 | 251.78 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.78 | 251.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.35 | 116.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.17 | 58.17 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.16 | 94.16 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 72.72 | 72.72 | |
2101102 | 事业单位医疗 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.12 | 13.12 | |
221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 98.25 | 98.25 | |
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,519.17 | 1,265.16 | 254.01 | |
301 | 工资福利支出 | 1,198.94 | 1,178.94 | 20.00 |
30101 | 基本工资 | 262.18 | 262.18 | |
30102 | 津贴补贴 | 203.52 | 203.52 | |
30103 | 奖金 | 353.08 | 353.08 | |
30106 | 伙食补助费 | 20.00 | 20.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.35 | 116.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 58.17 | 58.17 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.72 | 72.72 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
30113 | 住房公积金 | 98.25 | 98.25 | |
30114 | 医疗费 | 12.48 | 12.48 | |
302 | 商品和服务支出 | 228.01 | 228.01 | |
30201 | 办公费 | 18.04 | 18.04 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
30207 | 邮电费 | 24.00 | 24.00 | |
30211 | 差旅费 | 40.00 | 40.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 7.31 | 7.31 | |
30217 | 公务接待费 | 27.00 | 27.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.85 | 5.85 | |
30229 | 福利费 | 9.75 | 9.75 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 57.06 | 57.06 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.22 | 86.22 | |
30305 | 生活补助 | 77.26 | 77.26 | |
30307 | 医疗费补助 | 8.96 | 8.96 | |
310 | 资本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 6.00 | 6.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 1,557.56 | 合计 | 1,557.56 |
一般公共预算资金 | 1,557.56 | 一般公共服务支出 | 1,113.37 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 251.78 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 94.16 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 98.25 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,557.56 | 一、本年支出 | 1,557.56 | 1,557.56 | ||
一般公共预算资金 | 1,557.56 | 一般公共服务支出 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 251.78 | 251.78 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |||
住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,557.56 | 支出合计 | 1,557.56 | 1,557.56 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,557.56 | 1,519.17 | 38.39 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
2010301 | 行政运行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 38.39 | 38.39 | |
2010350 | 事业运行 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.78 | 251.78 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.78 | 251.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.35 | 116.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.17 | 58.17 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.16 | 94.16 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 72.72 | 72.72 | |
2101102 | 事业单位医疗 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.12 | 13.12 | |
221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 98.25 | 98.25 | |
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,519.17 | 1,265.16 | 254.01 | |
301 | 工资福利支出 | 1,198.94 | 1,178.94 | 20.00 |
30101 | 基本工资 | 262.18 | 262.18 | |
30102 | 津贴补贴 | 203.52 | 203.52 | |
30103 | 奖金 | 353.08 | 353.08 | |
30106 | 伙食补助费 | 20.00 | 20.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.35 | 116.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 58.17 | 58.17 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.72 | 72.72 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
30113 | 住房公积金 | 98.25 | 98.25 | |
30114 | 医疗费 | 12.48 | 12.48 | |
302 | 商品和服务支出 | 228.01 | 228.01 | |
30201 | 办公费 | 18.04 | 18.04 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
30207 | 邮电费 | 24.00 | 24.00 | |
30211 | 差旅费 | 40.00 | 40.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 7.31 | 7.31 | |
30217 | 公务接待费 | 27.00 | 27.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.85 | 5.85 | |
30229 | 福利费 | 9.75 | 9.75 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 57.06 | 57.06 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.22 | 86.22 | |
30305 | 生活补助 | 77.26 | 77.26 | |
30307 | 医疗费补助 | 8.96 | 8.96 | |
310 | 资本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 6.00 | 6.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 1,557.56 | 合计 | 1,557.56 |
一般公共预算资金 | 1,557.56 | 一般公共服务支出 | 1,113.37 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 251.78 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 94.16 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 98.25 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,557.56 | 1,557.56 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,074.98 | 1,074.98 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 38.39 | 38.39 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.78 | 251.78 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.78 | 251.78 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.35 | 116.35 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.17 | 58.17 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.26 | 77.26 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 94.16 | 94.16 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.16 | 94.16 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 72.72 | 72.72 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.12 | 13.12 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 98.25 | 98.25 |
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,557.56 | 1,519.17 | 38.39 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
2010301 | 行政运行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 38.39 | 38.39 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 251.78 | 251.78 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.78 | 251.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.35 | 116.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.17 | 58.17 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.16 | 94.16 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 72.72 | 72.72 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.12 | 13.12 | |
221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 98.25 | 98.25 |
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 24.04 | 24.04 | |||||||||
A | 货物 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
C | 服务 | 18.04 | 18.04 |
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 131001-重庆市黔江区政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011422T000000136966-会议专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算 (万元) |
33.35 | 本级安排(万元) | 33.35 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 政策依据:黔江财政发〔2014〕131号资金用途:区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会等会议支出计算标准:合计96.42万元,其中:1.区政府全体会议1次×300人×220元/人=6.6万元;2.区政府常务会议24次×60人×180元/人=25.92万元;3.区政府党组会议和区长办公会议25次×20人×150元/人=7.5万元;4.全区性大会10次×120人×220元/人=26.4万元;5.区政府各类专题会、座谈会40次×50人×150元/人=30万元。 | |||||||||||
立项依据 | 黔江委办发〔2019〕21号 ,黔江财政发〔2014〕131号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 推动党中央、国务院,市委、市政府,区委、区政府重大部署和重要指示落实落地。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 会议人次 | 20 | 人次 | ≥ | 6000 | 是 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均会议费用 | 10 | 元/人 | ≤ | 220 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 人均会议成本标准执行率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 支出金额 | 20 | 万元/年 | ≤ | 96.42 | 是 |
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 131001-重庆市黔江区政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011423T000003304036-遗属生活困难补助 | 业务主管部门 | 重庆市黔江区政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算 (万元) |
5.04 | 本级安排(万元) | 5.04 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 政策依据:渝人社发〔2018〕238号资金用途:2024年遗属人员生活补助计算标准:合计4.32万元,4人×12月×0.105万元/人/月=5.04万元 | |||||||||||
立项依据 | 渝人社发(2010)223号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 生活困难遗属基本生活得到有效保障。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 20 | 人 | = | 4 | 是 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 1050 | 20 | 元/人*月 | = | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按季度发放 | 20 | 月 | = | 3 | 否 |