2022年新增符合黔江区农村部分计划生育家庭奖励(特别)扶助对象公示
2022年新增符合黔江区农村部分计划生育家庭奖励(特别)扶助对象公示
根据重庆市农村部分计划生育家庭奖励扶助政策,现对2022年新增符合黔江区农村部分计划生育家庭奖励(特别)扶助条件的355名对象及2022年关网后新增及变更计划生育特别扶助21名对象(详细名单见附件)进行公示,接受社会监督。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作不规范的,请如实反映。
公示时间:长期。
受理举报电话:023-79310333。
重庆市黔江区卫生健康委员会
2022年8月25日
2022年黔江区新增农村部分计划生育家庭奖励扶助对象花名册
序号 |
姓名 | 性别 | 户籍地 | 扶助金额 |
1 | 李*银 | 男 | 重庆市市辖区黔江区濯水镇白杨社区 | 1080 |
2 | 龚*兰 | 女 | 重庆市市辖区黔江区濯水镇蒲花社区 | 1560 |
3 | 谢*江 | 男 | 重庆市市辖区黔江区濯水镇蒲花社区 | 1080 |
4 | 王*昌 | 男 | 重庆市市辖区黔江区濯水镇蒲花社区 | 1080 |
5 | 邱*英 | 女 | 重庆市市辖区黔江区濯水镇三门社区 | 1560 |
6 | 贺*学 | 女 | 重庆市市辖区黔江区濯水镇乌杨社区 | 1080 |
7 | 李*英 | 女 | 重庆市市辖区黔江区濯水镇乌杨社区 | 1080 |
8 | 张* 仙 | 女 | 重庆市市辖区黔江区濯水镇乌杨社区 | 1080 |
9 | 汪*莲 | 女 | 黔江区中塘乡胜利村 | 1080 |
10 | 吴*香 | 女 | 黔江区中塘乡双石村 | 1080 |
11 | 姚*英 | 女 | 黔江区中塘乡兴泉社区 | 1080 |
12 | 向*明 | 男 | 黔江区中塘乡兴泉社区7社 | 1560 |
13 | 菜*林 | 女 | 黔江区中塘乡兴泉社区9社 | 1560 |
14 | 赵*枝 | 女 | 黔江区中塘乡迎新村 | 1080 |
15 | 郭*辉 | 男 | 黔江区中塘镇胜利村 | 1080 |
16 | 杨*生 | 男 | 黔江区中塘镇双石村 | 1080 |
17 | 杨*平 | 男 | 黔江区中塘镇双石村 | 1560 |
18 | 向*学 | 男 | 黔江区中塘镇双石村 | 1080 |
19 | 孙*华 | 男 | 黔江区中塘镇兴泉社区 | 1080 |
20 | 向*行 | 男 | 黔江区中塘镇兴泉社区8组 | 1080 |
21 | 杨*素 | 女 | 黔江区中塘镇兴泉社区8组 | 1080 |
22 | 向*龙 | 男 | 黔江区中塘镇兴泉社区8组 | 1560 |
23 | 华*文 | 男 | 黔江区中塘镇迎新村 | 1080 |
24 | 华*秀 | 女 | 黔江区中塘镇迎新村 | 1560 |
25 | 唐*珍 | 女 | 黔江区中塘镇迎新村 | 1080 |
26 | 徐*平 | 男 | 黔江区中塘镇迎新村 | 1080 |
27 | 王*书 | 男 | 黔江区中塘镇中塘社区 | 1080 |
28 | 杨*良 | 男 | 黔江区中塘镇中塘社区 | 1080 |
29 | 华*香 | 女 | 黔江区中塘镇中塘社区 | 1080 |
30 | 李*兰 | 女 | 黔江区中塘镇中塘社区 | 1080 |
31 | 黄*楼 | 男 | 黔江区中塘镇中塘社区11组 | 1080 |
32 | 吴*菊 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 | 1560 |
33 | 冯*富 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 | 1080 |
34 | 邹*娣 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇大坪村 | 1080 |
35 | 张*福 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇分水村 | 1560 |
36 | 倪*群 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇分水村 | 1080 |
37 | 张*奎 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇高碛社区 | 1080 |
38 | 陆*平 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇高碛社区 | 1080 |
39 | 陆*容 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇高碛社区 | 1080 |
40 | 简*亮 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇黄连村 | 1080 |
41 | 王*生 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇黄连村 | 1080 |
42 | 马*富 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇黄连村 | 1560 |
43 | 王*平 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇黄连村 | 1080 |
44 | 陈*均 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇黄连村 | 1080 |
45 | 张*书 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇两河社区 | 1080 |
46 | 李*明 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇两河社区 | 1080 |
47 | 张*兰 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇两河社区 | 1080 |
48 | 冯*仙 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇两河社区 | 1080 |
49 | 罗*明 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇龙田社区 | 1560 |
50 | 李*英 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇彭家村 | 1080 |
51 | 杨*继 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇柒坨村 | 1560 |
52 | 黄*梅 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇柒坨村 | 1080 |
53 | 邹*海 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇青杠村 | 1080 |
54 | 陈*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇石合村 | 1080 |
55 | 陈*珍 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇细水村 | 1080 |
56 | 冉*泽 | 男 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇细水村 | 1080 |
57 | 侯*淑 | 女 | 重庆市市辖区黔江区阿蓬江镇细水村 | 1560 |
58 | 张*德 | 男 | 重庆市市辖区黔江区白石镇安山村 | 1080 |
59 | 秦*银 | 女 | 重庆市市辖区黔江区白石镇安山村 | 1080 |
60 | 李*英 | 女 | 重庆市市辖区黔江区白石镇凤山村 | 1560 |
61 | 张*芝 | 女 | 重庆市市辖区黔江区白石镇凤山村 | 1080 |
62 | 秦*合 | 男 | 重庆市市辖区黔江区白石镇凤山村 | 1080 |
63 | 秦*凤 | 女 | 重庆市市辖区黔江区白石镇复兴村 | 1080 |
64 | 王*秀 | 女 | 重庆市市辖区黔江区白石镇复兴村 | 1560 |
65 | 李*银 | 女 | 重庆市市辖区黔江区白石镇复兴村 | 1080 |
66 | 彭*秀 | 女 | 重庆市市辖区黔江区白石镇九龙村 | 1080 |
67 | 杨*福 | 男 | 重庆市市辖区黔江区白石镇九龙村 | 1080 |
68 | 王*风 | 女 | 重庆市市辖区黔江区白石镇九龙村 | 1080 |
69 | 罗*林 | 男 | 重庆市市辖区黔江区白石镇中河社区 | 1080 |
70 | 杨*海 | 男 | 重庆市市辖区黔江区白石镇中河社区 | 1080 |
71 | 段*明 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城东街道高涧社区 | 1080 |
72 | 尚*秀 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城东街道高涧社区 | 1080 |
73 | 李*凤 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城东街道高涧社区 | 1560 |
74 | 万*祥 | 男 | 重庆市市辖区黔江区城东街道官坝社区 | 1080 |
75 | 张*平 | 男 | 重庆市市辖区黔江区城东街道南海城社区 | 1080 |
76 | 冯*翠 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城东街道南海城社区 | 1080 |
77 | 向*凤 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城东街道杉木社区 | 1080 |
78 | 廖*兰 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城东街道杉木社区 | 1080 |
79 | 王*秀 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城南街道黑山社区 | 1080 |
80 | 张*芳 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区 | 1080 |
81 | 杨*容 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区 | 1080 |
82 | 毛*其 | 男 | 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区 | 1560 |
83 | 孙*学 | 男 | 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区 | 1080 |
84 | 朱*明 | 男 | 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区 | 1080 |
85 | 宋*良 | 男 | 重庆市市辖区黔江区城南街道青坪社区 | 1080 |
86 | 朱*美 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区 | 1560 |
87 | 张*梅 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区 | 1080 |
88 | 姚*芬 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区 | 1080 |
89 | 王*英 | 女 | 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区 | 1080 |
90 | 汪*娥 | 女 | 重庆市市辖区黔江区鹅池镇杜家村 | 1080 |
91 | 任*仙 | 女 | 重庆市市辖区黔江区鹅池镇鹅池社区 | 1080 |
92 | 吴*容 | 女 | 重庆市市辖区黔江区鹅池镇南溪村 | 1080 |
93 | 倪*仙 | 女 | 重庆市市辖区黔江区鹅池镇学堂社区 | 1080 |
94 | 阮*现 | 女 | 重庆市市辖区黔江区鹅池镇学堂社区 | 1560 |
95 | 吴*全 | 男 | 重庆市市辖区黔江区鹅池镇治安村 | 1080 |
96 | 谭*成 | 男 | 重庆市市辖区黔江区冯家街道柏腊村 | 1560 |
97 | 冉*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区冯家街道柏腊村 | 1080 |
98 | 伍*会 | 女 | 重庆市市辖区黔江区冯家街道柏腊村 | 1080 |
99 | 胡*平 | 女 | 重庆市市辖区黔江区冯家街道桂花社区 | 1080 |
100 | 刘*英 | 女 | 重庆市市辖区黔江区冯家街道马林村 | 1080 |
101 | 黄*仙 | 女 | 重庆市市辖区黔江区冯家街道寨子社区 | 1080 |
102 | 王*梅 | 女 | 重庆市市辖区黔江区冯家街道寨子社区 | 1080 |
103 | 田*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区冯家街道照耀社区 | 1080 |
104 | 曾*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区冯家街道照耀社区 | 1080 |
105 | 陈*培 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇白合社区 | 1080 |
106 | 黎*龙 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇白合社区 | 1080 |
107 | 朱*贵 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇光明村 | 1560 |
108 | 李*明 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇光明村 | 1080 |
109 | 张*杨 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇光明村 | 1560 |
110 | 杨*荣 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇互助村 | 1080 |
111 | 向*翠 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇互助村 | 1080 |
112 | 聂*生 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇胜地社区 | 1080 |
113 | 陶*梅 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇胜地社区 | 1080 |
114 | 金*才 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇苏维村 | 1080 |
115 | 邱*良 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黑溪镇苏维村 | 1080 |
116 | 罗*春 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇黄桥社区 | 1560 |
117 | 张*超 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇黄桥社区 | 1080 |
118 | 李*品 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇黄桥社区 | 1080 |
119 | 李*贵 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇黄桥社区 | 1080 |
120 | 李*碧 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇三羊村 | 1080 |
121 | 余*学 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇三羊村 | 1080 |
122 | 杜*书 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇三羊村 | 1080 |
123 | 刘*翠 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇塘河村 | 1560 |
124 | 周*良 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇塘河村 | 1080 |
125 | 白*书 | 男 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇兴阳村 | 1560 |
126 | 鲁*娥 | 女 | 重庆市市辖区黔江区黄溪镇兴阳村 | 1560 |
127 | 向*林 | 女 | 重庆市市辖区黔江区金洞乡大垭村 | 1080 |
128 | 全*华 | 男 | 重庆市市辖区黔江区金洞乡大垭村 | 1560 |
129 | 李*俊 | 男 | 重庆市市辖区黔江区金洞乡大垭村 | 1080 |
130 | 丁*银 | 女 | 重庆市市辖区黔江区金洞乡金洞村 | 1080 |
131 | 余*江 | 男 | 重庆市市辖区黔江区金洞乡金洞村 | 1080 |
132 | 陈*荣 | 女 | 重庆市市辖区黔江区金洞乡鱼泉村 | 1080 |
133 | 冉*平 | 女 | 重庆市市辖区黔江区金洞乡鱼泉村 | 1080 |
134 | 陈*礼 | 男 | 重庆市市辖区黔江区金溪镇岔河村 | 1080 |
135 | 曾*文 | 男 | 重庆市市辖区黔江区金溪镇金溪社区 | 1080 |
136 | 董*云 | 女 | 重庆市市辖区黔江区金溪镇金溪社区 | 1080 |
137 | 张*仙 | 女 | 重庆市市辖区黔江区金溪镇金溪社区 | 1080 |
138 | 谢*荣 | 男 | 重庆市市辖区黔江区金溪镇金溪社区 | 1080 |
139 | 王*宣 | 女 | 重庆市市辖区黔江区金溪镇金溪社区 | 1080 |
140 | 黄*胜 | 男 | 重庆市市辖区黔江区金溪镇平溪村 | 1080 |
141 | 满*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区金溪镇山坳村 | 1080 |
142 | 龚*仙 | 女 | 重庆市市辖区黔江区金溪镇望岭村 | 1080 |
143 | 龚*超 | 男 | 重庆市市辖区黔江区邻鄂镇五马顶社区 | 1080 |
144 | 王*平 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 | 1560 |
145 | 沈*六 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 | 1080 |
146 | 黄*富 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 | 1080 |
147 | 王*娥 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 | 1080 |
148 | 石*才 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 | 1080 |
149 | 向*华 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 | 1560 |
150 | 莫*模 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇龙溪村 | 1080 |
151 | 杨*英 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇杉树村 | 1080 |
152 | 莫*兰 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇杉树村 | 1560 |
153 | 胡*均 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇杉树村 | 1560 |
154 | 张*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇杉树村 | 1080 |
155 | 黄*彩 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇杉树村 | 1080 |
156 | 兰*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇香树村 | 1080 |
157 | 李*书 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇香树村 | 1560 |
158 | 兰*江 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇香树村 | 1080 |
159 | 刘*云 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇香树村 | 1080 |
160 | 郑*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇香树村 | 1560 |
161 | 王*尧 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇香树村 | 1080 |
162 | 兰*仙 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇小万村 | 1080 |
163 | 郑*沛 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇小万村 | 1080 |
164 | 黄*云 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇小万村 | 1080 |
165 | 冉*芹 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇小万村 | 1080 |
166 | 邓*淑 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇小万村 | 1080 |
167 | 黄*书 | 男 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇印合村 | 1080 |
168 | 王*琴 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇印合村 | 1080 |
169 | 王*玉 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇印合村 | 1080 |
170 | 兰*平 | 女 | 重庆市市辖区黔江区马喇镇印合村 | 1080 |
171 | 殷*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区蓬东乡麻田村 | 1080 |
172 | 孙*生 | 男 | 重庆市市辖区黔江区蓬东乡蓬勃社区 | 1080 |
173 | 陈*珍 | 女 | 重庆市市辖区黔江区蓬东乡蓬勃社区 | 1080 |
174 | 康*荣 | 女 | 重庆市市辖区黔江区蓬东乡蓬东村 | 1080 |
175 | 满*炯 | 男 | 重庆市市辖区黔江区沙坝镇三台村 | 1080 |
176 | 李*全 | 男 | 重庆市市辖区黔江区沙坝镇三台村 | 1080 |
177 | 印*康 | 男 | 重庆市市辖区黔江区沙坝镇三台村 | 1560 |
178 | 龚*余 | 男 | 重庆市市辖区黔江区沙坝镇十字社区 | 1080 |
179 | 林*彪 | 男 | 重庆市市辖区黔江区沙坝镇十字社区 | 1080 |
180 | 张*菊 | 女 | 重庆市市辖区黔江区沙坝镇石桥村 | 1560 |
181 | 邓*田 | 男 | 重庆市市辖区黔江区沙坝镇万庆村 | 1080 |
182 | 蒋*云 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
183 | 李*明 | 男 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
184 | 秦*莲 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
185 | 陈*碧 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
186 | 黄*福 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
187 | 张*秀 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
188 | 罗*银 | 男 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
189 | 张*秀 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
190 | 李*科 | 男 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
191 | 姚*菊 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
192 | 李*荣 | 男 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡枫香村 | 1080 |
193 | 张*维 | 男 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡苦竹村 | 1080 |
194 | 周*方 | 男 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡苦竹村 | 1560 |
195 | 尹*梅 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡苦竹村 | 1080 |
196 | 张*翠 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡苦竹村 | 1080 |
197 | 李*菊 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡林峰社区 | 1080 |
198 | 谭*树 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡林峰社区 | 1080 |
199 | 张*禄 | 男 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡林峰社区 | 1080 |
200 | 吴*素 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡兴隆村 | 1080 |
201 | 刘*荣 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡兴隆村 | 1080 |
202 | 葛*良 | 男 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡兴隆村 | 1560 |
203 | 高*桂 | 女 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡兴隆村 | 1560 |
204 | 秦*富 | 男 | 重庆市市辖区黔江区杉岭乡兴隆村 | 1080 |
205 | 庞*兰 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇工农村 | 1080 |
206 | 杨*奎 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石会镇工农村 | 1080 |
207 | 姚*文 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石会镇工农村 | 1560 |
208 | 龚*会 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇工农村 | 1080 |
209 | 黄*素 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇关后社区 | 1080 |
210 | 陶*美 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇关后社区 | 1080 |
211 | 向*旗 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石会镇会西村 | 1080 |
212 | 刘*文 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石会镇会西村 | 1080 |
213 | 李*琼 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇会西村 | 1080 |
214 | 庞*银 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇会西村 | 1080 |
215 | 邓*知 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇会西村 | 1080 |
216 | 邓*菊 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇黎明社区 | 1080 |
217 | 冯*玉 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石会镇梅子村 | 1080 |
218 | 邓*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇梅子村 | 1080 |
219 | 李*全 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石会镇青山村 | 1080 |
220 | 焦*富 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石会镇武陵社区 | 1080 |
221 | 庞*菊 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇武陵社区 | 1080 |
222 | 杨*琼 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇武陵社区 | 1560 |
223 | 王*爱 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇武陵社区 | 1080 |
224 | 姚*田 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石会镇武陵社区 | 1080 |
225 | 郝*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇武陵社区 | 1080 |
226 | 徐*好 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石会镇中元村 | 1080 |
227 | 庞*琼 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石会镇中元村 | 1080 |
228 | 杨*会 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石家镇茶溪村 | 1080 |
229 | 刘*奎 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石家镇茶溪村 | 1080 |
230 | 杨*章 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石家镇茶溪村 | 1080 |
231 | 左*明 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石家镇茶溪村 | 1560 |
232 | 钟*艾 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石家镇茶溪村 | 1080 |
233 | 高*平 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石家镇关口村 | 1080 |
234 | 冯*荣 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石家镇关口村 | 1080 |
235 | 姜*海 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石家镇火石垭村 | 1080 |
236 | 张*菊 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石家镇交溪村 | 1080 |
237 | 陈*权 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石家镇清塘村 | 1080 |
238 | 冯*翠 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石家镇渗坝村 | 1080 |
239 | 徐*琼 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石家镇渗坝村 | 1080 |
240 | 杨*娥 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石家镇石家社区 | 1080 |
241 | 张*龙 | 男 | 重庆市市辖区黔江区石家镇石家社区 | 1080 |
242 | 冯*翠 | 女 | 重庆市市辖区黔江区石家镇鱼田村 | 1080 |
243 | 李*保 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水市乡大山村 | 1080 |
244 | 文*军 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水市乡关里村 | 1080 |
245 | 陈*均 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水市乡茂溪村 | 1080 |
246 | 梁*容 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水市乡茂溪村 | 1080 |
247 | 刘*国 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水市乡茂溪村 | 1080 |
248 | 邹*清 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水市乡茂溪村 | 1560 |
249 | 杨*荣 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水市乡茂溪村 | 1560 |
250 | 胡*萍 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水市乡青龙村 | 1080 |
251 | 罗*宣 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水市乡水市社区 | 1080 |
252 | 罗*畅 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水市乡水市社区 | 1080 |
253 | 罗*朝 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水市乡水市社区 | 1080 |
254 | 李*娥 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水市乡水市社区 | 1080 |
255 | 李*娥 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水市乡水市社区 | 1080 |
256 | 卞*秀 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水市乡新安村 | 1080 |
257 | 胡*波 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水市乡杨柳村 | 1080 |
258 | 熊*琼 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水市乡杨柳村 | 1080 |
259 | 王*勤 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水田乡大塘村 | 1560 |
260 | 王*芹 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水田乡大塘村 | 1080 |
261 | 黄*华 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水田乡龙桥村 | 1080 |
262 | 王*菊 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水田乡龙桥村 | 1560 |
263 | 张*明 | 男 | 重庆市市辖区黔江区水田乡龙桥村 | 1560 |
264 | 张*碧 | 女 | 重庆市市辖区黔江区水田乡水田社区 | 1080 |
265 | 黄*成 | 男 | 重庆市市辖区黔江区太极乡李子村 | 1560 |
266 | 夏*亮 | 男 | 重庆市市辖区黔江区太极乡太河村 | 1080 |
267 | 冉*文 | 男 | 重庆市市辖区黔江区太极乡太极社区 | 1080 |
268 | 陈*娥 | 女 | 重庆市市辖区黔江区太极乡新陆村 | 1080 |
269 | 徐*江 | 男 | 重庆市市辖区黔江区太极乡新陆村 | 1080 |
270 | 曾*珍 | 女 | 重庆市市辖区黔江区五里乡干溪村 | 1080 |
271 | 李*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区五里乡干溪村 | 1080 |
272 | 冉*文 | 男 | 重庆市市辖区黔江区五里乡干溪村 | 1080 |
273 | 周*平 | 女 | 重庆市市辖区黔江区五里乡海洋村 | 1560 |
274 | 罗*会 | 男 | 重庆市市辖区黔江区五里乡海洋村 | 1080 |
275 | 刘*华 | 女 | 重庆市市辖区黔江区五里乡海洋村 | 1560 |
276 | 杨*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区五里乡河南村 | 1080 |
277 | 汪*银 | 男 | 重庆市市辖区黔江区五里乡胡家坝村 | 1080 |
278 | 汪*清 | 男 | 重庆市市辖区黔江区五里乡胡家坝村 | 1080 |
279 | 黄*英 | 女 | 重庆市市辖区黔江区五里乡胡家坝村 | 1080 |
280 | 吴*云 | 女 | 重庆市市辖区黔江区五里乡西洋村 | 1080 |
281 | 杨*云 | 女 | 重庆市市辖区黔江区五里乡西洋村 | 1080 |
282 | 吴*金 | 男 | 重庆市市辖区黔江区五里乡西洋村 | 1080 |
283 | 汪*广 | 男 | 重庆市市辖区黔江区五里乡西洋村 | 1080 |
284 | 汪*明 | 男 | 重庆市市辖区黔江区五里乡西洋村 | 1080 |
285 | 李*梅 | 女 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇大路社区 | 1080 |
286 | 陈*友 | 男 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇荆竹村 | 1080 |
287 | 管*珍 | 女 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇荆竹村 | 1080 |
288 | 王*玖 | 男 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇桥梁村 | 1080 |
289 | 方*云 | 女 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇桥梁村 | 1080 |
290 | 王*之 | 男 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇双岩村 | 1080 |
291 | 邱*杨 | 男 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇双岩村 | 1560 |
292 | 陈*娣 | 女 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇小南海村 | 1080 |
293 | 罗*碧 | 女 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇小南海村 | 1080 |
294 | 罗*贤 | 男 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇新建村 | 1080 |
295 | 黄*贵 | 男 | 重庆市市辖区黔江区小南海镇新建村 | 1080 |
296 | 赵*仙 | 女 | 重庆市市辖区黔江区新华乡大田社区 | 1080 |
297 | 段*素 | 女 | 重庆市市辖区黔江区新华乡梨子村 | 1080 |
298 | 刘*军 | 男 | 重庆市市辖区黔江区新华乡中安村 | 1560 |
299 | 龚*华 | 男 | 重庆市市辖区黔江区正阳街道积富社区 | 1080 |
300 | 毛*群 | 女 | 重庆市市辖区黔江区正阳街道群力社区 | 1080 |
301 | 黄*英 | 女 | 重庆市市辖区黔江区正阳街道桐坪社区 | 1080 |
302 | 田*明 | 男 | 重庆市市辖区黔江区舟白街道丛山村 | 1560 |
303 | 常*林 | 女 | 重庆市市辖区黔江区舟白街道丛山村 | 1080 |
304 | 孙*仲 | 男 | 重庆市市辖区黔江区舟白街道路东社区 | 1080 |
305 | 杨*秀 | 女 | 重庆市市辖区黔江区舟白街道路东社区 | 1080 |
306 | 黄*香 | 女 | 重庆市市辖区黔江区舟白街道路东社区 | 1080 |
