重庆市黔江区商务委员会2021年第三季度成品油发证表
重庆市黔江区商务委员会2021年第三季度成品油发证表
序号 | 企业名称 | 企业登记地址 | 企业法人 | 证书编号 | 经营品类 | 业务类型 | 发证时间 |
001 | 重庆中油鸿业石油有限公司物流园加油站 | 重庆市正阳工业园区物流东路(中油鸿业加油站) | 杨飞 | 黔江001(站) | 汽油、柴油 | 更名 | 2020.08.24 |
002 | 重庆中铁建实业有限公司黑溪东侧服务区加油站 | 重庆市黔江区石黔高速公路K68处 | 盖彦彬 | 黔江007(高速) | 汽油、柴油 | 初次发证 | 2021.09.07 |
003 | 重庆中铁建实业有限公司黑溪西侧服务区加油站 | 重庆市黔江区石黔高速公路K68处 | 盖彦彬 | 黔江008(高速) | 汽油、柴油 | 初次发证 | 2021.09.07 |
004 | 重庆市黔江区欧煌商贸有限公司麻田坝加油站 | 重庆市黔江区蓬东乡麻田坝村 | 胡琳 | 黔江015(站) | 汽油、柴油 | 变更法人和企业名称 | 2021.09.07 |
005 | 中国石油天然股份有限公司重庆黔江销售分公司麻田坝加油站 | 重庆市黔江区蓬东乡麻田村3组137号 | 李强 | 黔江002(站) | 汽油、柴油 | 变更法人 | 2020.09.14 |
006 | 中国石化销售股份有限公司重庆黔江石油分公司板栗山加油站 | 重庆市黔江区正阳街道积富居委1组 | 童季光 | 黔江016(站) | 汽油、柴油 | 初次发证 | 2021.09.30 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站