您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00095
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-04-07
  • 发布日期 2025-04-07
  • 文件标题 2025年3月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年3月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2025年3月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50   毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲)
2025/3/1 37710.79688 10.42323 393.0683 0.18203 6.8644 0.07777 2.9329 6.98133 263.2715 6.81032
2025/3/2 40867.55078 11.39359 465.6281 0.28906 11.8131 0.08929 3.6491 6.45142 263.6539 6.75812
2025/3/3 48566.68359 12.08272 586.8175 0.3951 19.1885 0.09768 4.7438 3.62918 176.2572 6.82664
2025/3/4 50761.17578 11.35627 576.4578 0.01069 0.5427 0.09439 4.7916 2.52145 127.9918 6.90988
2025/3/5 47944.97656 12.8635 616.7404 0.07347 3.5223 0.07708 3.6954 4.17166 200.0101 6.87783
2025/3/6 46371.91016 14.05759 651.8773 0.02823 1.3088 0.14723 6.8272 5.71912 265.2066 6.73425
2025/3/7 45041.69922 14.70694 662.4255 0.0109 0.491 0 4.3128 0 272.8509 6.71053
2025/3/8 43194.74219 16.92186 730.9354 0.0111 0.4793 0.11793 5.0938 6.34748 274.1776 6.74718
2025/3/9 37967.98828 18.99538 721.2163 0.01362 0.517 0.13991 5.3119 7.3223 278.0129 6.7778
2025/3/10 39301.64844 13.95488 548.4496 0.01012 0.3979 0.06272 2.4649 7.10774 279.3459 6.74153
2025/3/11 43985.48828 16.15691 710.6697 0.01155 0.5082 0.07766 3.4158 7.16398 315.1114 6.75769
2025/3/12 46171.48828 18.81897 868.8996 0.41309 19.0731 0.11059 5.1062 7.00806 323.5724 6.78572
2025/3/13 40528.86719 15.17578 615.057 0.00877 0.3552 0.08138 3.298 7.32323 296.802 6.86114
2025/3/14 51654.91406 15.93014 822.8699 0.01594 0.8233 0.07645 3.9492 6.89437 356.1279 6.70883
2025/3/15 48019.01953 13.01812 625.1063 0.01103 0.5295 0.07128 3.4226 6.47297 310.8328 6.72401
2025/3/16 42362.92969 15.14379 641.5353 0.01172 0.4967 0.06598 2.7951 7.0335 297.9595 6.78836
2025/3/17 40710.10547 14.46793 588.991 0.02453 0.9987 0.06614 2.6925 7.1648 291.6796 6.79287
2025/3/18 42151.17969 18.78134 791.6555 0.03365 1.4185 0.11327 4.7743 7.73847 326.1858 6.81088
2025/3/19 48559.57031 19.17923 931.3351 0.16436 7.9811 0.1164 5.6524 6.18605 300.3918 6.76078
2025/3/20 45870.23828 12.66204 580.8109 0.00965 0.4426 0.07055 3.2359 6.18543 283.727 6.72783
2025/3/21 43682.48047 13.97098 610.2871 0.01503 0.6564 0.08842 3.8623 5.83267 254.7853 6.84386
2025/3/22 45053.73438 26.9688 1215.0449 0.02478 1.1166 0.24305 10.9504 6.72225 302.8626 6.69986
2025/3/23 45913.51563 11.2617 517.0643 0.01757 0.8067 0.05857 2.6889 5.94426 272.9219 6.75584
2025/3/24 46252.95703 10.28327 475.6483 0.01404 0.6493 0.05827 2.6952 6.61314 305.8655 6.67691
2025/3/25 46501.81641 9.82895 457.0639 0.02983 1.387 0.05036 2.3417 5.2775 245.4135 6.72596
2025/3/26 45451.26172 20.4838 931.0145 0.11192 5.0869 0.17349 7.8854 6.76032 307.2649 6.65092
2025/3/27 43276.96484 14.80046 640.5188 0.03494 1.5122 0.06507 2.8159 4.48863 194.2541 6.57605
2025/3/28 47048.72266 13.38843 629.9087 0.04068 1.9139 0.04424 2.0815 4.1673 196.0661 6.58443
2025/3/29 44586.90234 14.0849 628.0022 0.05969 2.6612 0.03872 1.7262 4.73676 211.1972 6.75098
2025/3/30 45701.73047 14.97184 684.2391 0.05596 2.5575 0.03422 1.564 5.75036 262.8015 6.81694
2025/3/31 41332.23828 22.35128 923.8283 0.02554 1.0555 0.08579 3.5459 9.90963 409.5873 6.79969
←滑动查看完整表格→