您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00093
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-04-07
  • 发布日期 2025-04-07
  • 文件标题 2025年3月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年3月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2025年3月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

污染物排放标准:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,烟尘 30   毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2025/3/1














平台故障,数据未显示
2025/3/2 56641.28906 0.32781 14.64143 0.0186 0.24123 10.77411 0.0137 2.36072 105.439064 0.1337 20.75383 17.6434 1.12466 -1.35506 0.07412 停产期间自动监控数据
2025/3/3 592550.0625 0.38597 22.36565 0.2287 0.40937 23.72191 0.2426 2.4959 144.630768 1.4789 20.81026 12.45672 1.11482 -1.09537 0.75892 停产期间自动监控数据
2025/3/4 1339517.75 0.67737 17.70144 0.9073 1.29662 33.88416 1.7368 2.75126 71.897713 3.6854 20.57927 7.95319 1.10909 -0.92909 1.69402 停产期间自动监控数据
2025/3/5














数采仪死机导致无数据
2025/3/6














数采仪死机导致无数据
2025/3/7 833741.5 0.2372 92.1864 0.2587 0.2019 65.2962 0.1444 2.4068 870.421509 2.3873 16.7911 12.2884 1.1243 -0.9947 2.3294 停产期间自动监控数据
2025/3/8 1962178.625 0.3129 85.7289 0.6256 0.2346 76.6596 0.4044 3.0052 765.31073 5.9223 20.9968 8.7823 1.1215 -0.9301 2.4858 停产期间自动监控数据
2025/3/9 965118.9375 0.297 73.213 0.2994 0.2536 63.1399 0.2592 3.0763 364.037292 2.9656 20.9992 9.7317 1.1241 -0.9447 1.2204 停产期间自动监控数据
2025/3/10 117464.9922 0.2795 58.414 0.0333 0.2326 49.1001 0.027 3.1966 339.248108 0.3798 20.9744 10.5832 1.125 -0.9988 0.1506 停产期间自动监控数据
2025/3/11 54175.66016 0.5267 63.6113 0.0219 0.6077 39.1836 0.0219 5.565 1346.702026 0.1738 20.7256 12.4474 1.1275 -1.1079 0.0799 停产期间自动监控数据
2025/3/12 488245.7813 0.338 108.0534 0.1428 0.1248 38.8347 0.0713 3.4546 1125.242798 1.9802 20.9582 12.7011 1.1249 -1.0649 0.6662 停产期间自动监控数据
2025/3/13 128378.7266 0.3261 43.0681 0.0395 37.6912 101.3749 8.9919 11.8086 350.502411 3.4994 18.7505 16.7732 1.1247 -1.0693 0.1708 停产期间自动监控数据
2025/3/14 4592654.5 0.436 0.4922 1.9483 95.574 115.9553 403.9214 11.0247 14.0369 36.9015 10.3773 77.6396 1.1308 -1.2211 7.7342 当日停产13小时
2025/3/15 7564278.5 0.9115 0.6325 6.3597 104.5661 79.6412 790.1358 7.2079 5.5171 54.6256 6.5396 114.1158 1.1358 -1.1923 13.1184
2025/3/16 7637473.5 0.311 0.2411 2.379 103.2857 78.9529 785.2428 7.1443 5.5285 54.0697 6.6753 111.0183 1.1325 -1.0879 13.1318
2025/3/17 7729638.5 0.392 0.2995 3.0264 102.3036 77.8377 786.638 7.3882 5.6876 57.6105 6.5692 107.6775 1.1296 -1.0867 13.1823
2025/3/18 7710592 0.566 0.5194 4.2016 98.9862 76.9244 760.8837 7.2733 7.933 55.8448 6.7882 114.2854 1.1316 -1.0478 13.3909
2025/3/19 5594899.5 0.4326 1.8917 2.4697 74.1427 89.0002 536.9825 7.9567 60.177502 43.6048 10.7994 113.8182 1.1426 -1.0809 9.7333 当日停产7小时
2025/3/20 8330146.5 0.284 0.2314 2.3661 99.3369 80.7407 827.9835 6.5139 5.322 54.1176 7.5007 89.4517 1.1368 -1.1155 13.6074
2025/3/21 7740027.5 0.306 0.2375 2.3744 102.0815 78.4867 788.0709 6.5887 5.1184 50.9858 6.7705 125.2504 1.1395 -1.201 13.7937
2025/3/22 8304865.5 0.3006 0.2427 2.4953 91.5166 73.7051 760.2448 7.2552 5.8555 60.191 7.3754 89.2093 1.1365 -1.1854 13.565
2025/3/23 7813127.5 0.2973 0.2301 2.3321 101.8067 77.9564 790.5842 6.8789 5.2763 53.3234 6.6695 117.4809 1.1418 -1.3052 13.6752
2025/3/24 8009818 0.6058 0.445 4.9574 101.7911 79.2345 809.2054 5.049 4.1599 39.546 6.8044 108.9247 1.1432 -1.3988 13.7444
2025/3/25 7975761 0.3317 0.2595 2.6379 101.1075 78.7253 801.4332 2.9936 2.3508 23.91 6.931 109.4839 1.1452 -1.5317 13.7179
2025/3/26 7837715 1.2577 0.9591 8.6688 103.5768 85.289 819.1938 2.8808 2.9612 22.5853 7.3866 108.6131 1.1468 -1.7273 13.4832
2025/3/27 7753723 0.426 0.341 3.2865 104.8826 82.5049 812.2748 3.1728 2.5611 24.605 7.0901 112.4779 1.1444 -1.6513 13.4715
2025/3/28 7923319 0.3789 0.2978 2.9982 95.9241 74.929 755.5436 3.9701 3.1301 31.5719 6.9506 110.596 1.1305 -1.1405 13.6079
2025/3/29 7930073.5 0.4569 0.3598 3.5884 88.7227 69.8035 696.2656 4.4977 3.5814 35.7578 7.0752 106.8107 1.1246 -1.0306 13.4686
2025/3/30 8029724 0.4497 0.3606 3.5978 97.0822 77.7447 777.9949 4.9256 3.9613 39.6215 7.2486 110.9809 1.1248 -1.0214 13.7921
2025/3/31 7986386 1.31 10.847 10.7377 102.714 139.50819 814.1738 4.6645 1942.665527 37.2428 6.8632 111.3767 1.1311 -1.1485 13.7558 窑系统故障


←滑动查看完整表格→