重庆市黔江区水利局关于2024年农村小水电站安全生产“四个责任人”公示
重庆市黔江区水利局关于2024年农村小水电站安全生产“三个责任人”公示 | |||||||||||||
为做好我区农村小水电站安全生产管理工作,进一步落实安全管理责任,现将我区2024年农村小水电站 安全生产“四个责任人”公示如下: | |||||||||||||
2024年黔江区农村小水电站安全生产“四个责任人”公示表 | |||||||||||||
序号 | 电站名称 | 行政责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 行业监管单位 | 责任人 | 联系电话 | 专业监管单位 | 责任人 | 联系电话 | 企业主体单位 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 渔滩水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆渔滩发电有限公司 | 樊拥军 | 13896850528 | 重庆渔滩发电有限公司 | 李顺建 | 13983566618 |
2 | 舟白水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆渔滩发电有限公司 | 杰永刚 | 13996950532 | 重庆渔滩发电有限公司 | 李顺建 | 13983566618 |
3 | 箱子岩水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆渔滩发电有限公司 | 樊拥军 | 13896850528 | 重庆渔滩发电有限公司 | 李顺建 | 13983566618 |
4 | 双泉水电站 | 中塘镇人民政府 | 邢祖军 | 13709490006 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆乌江电力有限公司 | 罗明川 | 13896412143 | 重庆乌江电力有限公司 | 汪峰 | 13320390333 |
5 | 深溪河水电站 | 蓬东乡人民政府 | 冉杰 | 18908278498 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆深溪河发电有限责任公司 | 黄河 | 13098706309 | 重庆深溪河发电有限责任公司 | 黄金龙 | 13987989688 |
6 | 嘉禾二级水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆市黔江区小南海水电开发有限公司 | 余宏 | 13594911544 | 重庆市黔江区小南海水电开发有限公司 | 温成中 | 13896890038 |
7 | 黎水水电站 | 舟白街道办事处 | 唐红 | 13896828663 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆市黔江区禹源水电开发有限公司 | 邬光明 | 13896889719 | 重庆市黔江区禹源水电开发有限公司 | 何伟 | 13709490325 |
8 | 金洞水电站 | 中塘镇人民政府 | 邢祖军 | 13709490006 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆市黔江区禹源水电开发有限公司 | 毛寿勇 | 15856064050 | 重庆市黔江区禹源水电开发有限公司 | 何伟 | 13709490325 |
9 | 天生桥水电站 | 蓬东乡人民政府 | 冉杰 | 18908278498 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 天生桥电站 | 李朝富 | 13628286799 | 天生桥电站 | 李奎 | 13609481599 |
10 | 黔江区细沙河二级水电站 | 阿蓬江镇人民政府 | 黄辉 | 15310201188 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆小河水电开发有限公司 | 郑竹青 | 15340338353 | 重庆小河水电开发有限公司 | 廖玉琴 | 13436103021 |
11 | 响水河水电站 | 马喇镇人民政府 | 陶铝 | 18996910001 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆泓洋水电开发有限公司 | 白运波 | 13896823049 | 重庆泓洋水电开发有限公司 | 杨益 | 13896494496 |
12 | 九龙水电站 | 白石镇人民政府 | 张家田 | 17723822138 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆市黔江区先源水电开发有限公司 | 王国祥 | 15856040002 | 重庆市黔江区先源水电开发有限公司 | 郭世书 |
18875089678 |