2023年黔江区农村小水电站安全生产“三个责任人”公示表
序号 | 电站名称 | 行政责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 安全监管单位 | 责任人 | 联系电话 | 安全生产单位 | 责任人 | 联系电话 |
1 | 渔滩水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆渔滩发电有限公司 | 樊拥军 | 13896850528 |
2 | 舟白水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆舟白发电有限公司 | 杰永刚 | 13996950532 |
3 | 箱子岩水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆深渝水电开发有限公司 | 樊拥军 | 13896850528 |
4 | 双泉水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 双泉电站 | 罗明川 | 13896412143 |
5 | 深溪河水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆深溪河发电有限公司 | 黄金龙 | 13987989688 |
6 | 加禾二级水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆市黔江区水利工程管理处 | 向中明 | 13609486081 |
7 | 黎水水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆市黔江区禹源水电开发有限公司 | 何伟 | 13709490325 |
8 | 金洞水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆市黔江区禹源水电开发有限公司 | 何伟 | 13709490325 |
9 | 天生桥水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 天生桥电站 | 李奎 | 13609481599 |
10 | 黔江区细沙河二级水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆小河水电开发有限公司 | 冉茜 | 13608378310 |
11 | 响水河水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 响水河电站 | 杨益 | 13896494496 |
12 | 九龙水电站 | 黔江区人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江区水利局 | 王燎 | 79222744 | 重庆市黔江区先源水电开发有限公司 | 郭世书 |
18875089678 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站