黔江区2024年山区河道管理四个责任人公示表(小罗坝河)
黔江区2024年山区河道管理四个责任人公示表(小罗坝河) | ||||||||||
河流代码 | 河流名称 | 水普内(外) | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 手机号 | 责任人所在行政区 |
500114000007 | 小罗坝河 | 水普外 | 阿蓬江镇 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 黄辉 | 阿蓬江镇人民政府 | 镇长 | 79573001 | 阿蓬江镇 |
500114000007 | 小罗坝河 | 水普外 | 阿蓬江镇 | 河长责任人 | 乡 | 陈兵 | 黔江区阿蓬江镇 | 乡镇级河流河长 | 13996900013 | 阿蓬江镇 |
500114000007 | 小罗坝河 | 水普外 | 黔江区 | 主管部门责任人 | 县 | 代宗 | 黔江区水利局 | 副局长 | 13908278340 | 黔江区 |
500114000007 | 小罗坝河 | 水普外 | 黔江区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 毛立新 | 黔江区人民政府 | 副区长 | 79226284 | 黔江区 |
500114000007 | 小罗坝河 | 水普外 | 两河社区居民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 陈广 | 两河社区居民委员会 | 村级河长 | 13996978772 | 两河社区居民委员会 |
500114000007 | 小罗坝河 | 水普外 | 两河社区居民委员会 | 河长责任人 | 村 | 陈广 | 两河社区居民委员会 | 村级河长 | 13996978772 | 两河社区居民委员会 |
500114000007 | 小罗坝河 | 水普外 | 高碛社区居民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 张洪 | 高碛社区居民委员会 | 村级河长 | 13594991598 | 高碛社区居民委员会 |
500114000007 | 小罗坝河 | 水普外 | 高碛社区居民委员会 | 河长责任人 | 村 | 张洪 | 高碛社区居民委员会 | 村级河长 | 13594991598 | 高碛社区居民委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站