黔江区2024年山区河道管理四个责任人公示表(李家溪)
黔江区2024年山区河道管理四个责任人公示表(李家溪) | |||||||||||
河流代码 | 河流名称 | 水普内(外) | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 手机号 | 责任人所在行政区 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 城南街道 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 杨勇 | 城南街道办事处 | 主任 | 79333113 | 城南街道 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 城南街道 | 河长责任人 | 乡 | 刘祖胜 | 城南街道办事处 | 乡镇级河流河长 | 13896460101 | 城南街道 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 一心社区居民委员会 | 河长责任人 | 村 | 唐万明 | 一心社区居民委员会 | 村级河长 | 15730803088 | 一心社区居民委员会 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 一心社区居民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 唐万明 | 一心社区居民委员会 | 村级河长 | 15730803088 | 一心社区居民委员会 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 黔江区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 毛立新 | 黔江区人民政府 | 副区长 | 79226284 | 黔江区 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 黔江区 | 主管部门责任人 | 县 | 代宗 | 黔江区水利局 | 副局长 | 13908278340 | 黔江区 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 青坪社区居民委员会 | 河长责任人 | 村 | 陈常付 | 青坪社区居民委员会 | 村级河长 | 13908272457 | 青坪社区居民委员会 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 青坪社区居民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 陈常付 | 青坪社区居民委员会 | 村级河长 | 13908272457 | 青坪社区居民委员会 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 南家社区居民委员会 | 河长责任人 | 村 | 杨光富 | 南家社区居民委员会 | 村级河长 | 13996977770 | 南家社区居民委员会 | |
500114000002 | 李家溪 | 水普外 | 南家社区居民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 杨光富 | 南家社区居民委员会 | 村级河长 | 13996977770 | 南家社区居民委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站