黔江区2024年山区河道管理四个责任人公示表(老窖溪)
黔江区2024年山区河道管理四个责任人公示表(老窖溪) | ||||||||||
河流代码 | 河流名称 | 水普内(外) | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 手机号 | 责任人所在行政区 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 关后社区居民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 舒青松 | 关后居民委员会 | 村级河长 | 18996952148 | 关后社区居民委员会 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 关后社区居民委员会 | 河长责任人 | 村 | 舒青松 | 关后居民委员会 | 村级河长 | 18996952148 | 关后社区居民委员会 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 武陵社区居民委员会 | 河长责任人 | 村 | 张军 | 武陵社区居民委员会 | 村级河长 | 13896848438 | 武陵社区居民委员会 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 武陵社区居民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 张军 | 武陵社区居民委员会 | 村级河长 | 13896848438 | 武陵社区居民委员会 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 黔江区 | 主管部门责任人 | 县 | 代宗 | 黔江区水利局 | 副局长 | 13908278340 | 黔江区 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 黔江区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 毛立新 | 黔江区人民政府 | 副区长 | 79226284 | 黔江区 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 石会镇 | 河长责任人 | 乡 | 向海军 | 石会镇人民政府 | 镇级河长 | 13594971851 | 石会镇 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 石会镇 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 向海军 | 石会镇人民政府 | 镇长 | 79614016 | 石会镇 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 梅子村村民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 杨本波 | 梅子村民委员会 | 村级河长 | 13996980206 | 梅子村村民委员会 |
500114000001 | 老窖溪 | 水普外 | 梅子村村民委员会 | 河长责任人 | 村 | 杨本波 | 梅子村民委员会 | 村级河长 | 13996980206 | 梅子村村民委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站