黔江区2024年山区河道管理四个责任人公示表(干溪沟)
黔江区2024年山区河道管理四个责任人公示表(干溪沟) | |||||||||||
河流代码 | 河流名称 | 水普内(外) | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 手机号 | 责任人所在行政区 | |
500114000005 | 干溪沟 | 水普外 | 五里社区居民委员会 | 河长责任人 | 村 | 程举德 | 五里社区居民委员会 | 村级河长 | 18623689866 | 五里社区居民委员会 | |
500114000005 | 干溪沟 | 水普外 | 五里社区居民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 程举德 | 五里社区居民委员会 | 社区书记 | 18623689866 | 五里社区居民委员会 | |
500114000005 | 干溪沟 | 水普外 | 黔江区 | 主管部门责任人 | 县 | 代宗 | 黔江区水利局 | 副局长 | 13908278340 | 黔江区 | |
500114000005 | 干溪沟 | 水普外 | 黔江区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 毛立新 | 黔江区人民政府 | 副区长 | 79226284 | 黔江区 | |
500114000005 | 干溪沟 | 水普外 | 海洋村村民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 罗昌飞 | 海洋村村民委员会 | 村支部书记 | 13594989396 | 海洋村村民委员会 | |
500114000005 | 干溪沟 | 水普外 | 海洋村村民委员会 | 河长责任人 | 村 | 罗昌飞 | 海洋村村民委员会 | 村级河长 | 13594989396 | 海洋村村民委员会 | |
500114000005 | 干溪沟 | 水普外 | 五里镇 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 陈桥 | 五里镇人民政府 | 镇长 | 79490001 | 五里镇 | |
500114000005 | 干溪沟 | 水普外 | 五里镇 | 河长责任人 | 乡 | 姚世坤 | 五里镇人民政府 | 乡镇总河长 | 13908274243 | 五里镇 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站