您当前的位置: 区民族宗教委>政务公开>政府信息公开目录>政策文件>其他文件
您当前的位置: 区民族宗教委>政务公开>政府信息公开目录>政策文件>其他文件
  • 索引号 115001140091301783/2024-00031
  • 发文字号 黔江民宗委发〔2024〕13号
  • 主题分类 民族事务
  • 体裁分类 其他公文
  • 成文日期 2024-11-06
  • 发布日期 2024-11-06
  • 文件标题 重庆市黔江区民族宗教事务委员会中国人民银行黔江分行重庆市黔江区财政局关于下达2024年1至6月民贸民品贷款贴息资金的通知
  • 发布机构 黔江区民族宗教委
  • 有效性

重庆市黔江区民族宗教事务委员会中国人民银行黔江分行重庆市黔江区财政局关于下达2024年1至6月民贸民品贷款贴息资金的通知

区内2024年民贸民品企业:

根据重庆市财政局《关于预下达 2024 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金的通知》(渝财金〔2024〕17号)的要求,区内民贸民品企业申报的2024年1至6月贷款贴息已经中国人民银行黔江分行、区民族宗教委、区财政局联合审核, 经商定,民品企业按2.88%贴息率兑现,即重庆市双河丝绸有限公司予以兑现贷款贴息91.106 万元;民贸企业按2.016%贴息率兑现,即:重庆市农业生产资料集团鑫穗丰有限公司等37家企业予以兑现贷款贴息616.2173万元,本次共予以兑现民贸民品贷款贴息资金707.3233万元。

接此通知后,请企业建立完整的民贸民品销售台账和贴息档案资料备查,严格财务管理,对享受民贸民品贴息的流动资金贷款严格按合同规定用途使用,对违规违法套取、骗取贷款贴息的企业,将取消民贸民品企业资格,收回贴息资金,追究其法律责任。

特此通知。


附件:1.黔江区2024年1至6月民贸民品贷款贴息兑现表

     2.黔江区2024年1至6月民贸民品贷款贴息审核表(中国人民银行黔江分行)



重庆市黔江区民族     中国人民银行      重庆市黔江区

  宗教事务委员会       黔江分行           财政局   

2024年11月6日


(此件公开发布)


黔江区2024年1至6月民贸民品贷款贴息兑现表

重庆市黔江区民族宗教事务委员会         中国人民银行黔江分行        重庆市黔江区财政局

单位:万元              


序号 企业名称 贷款额 按2.88%贴息率计算贴息额 确认的贴息兑现额  备注
1 重庆市双河丝绸有限公司 9675 91.1060  91.1060  民品企业2.88%贴息率
2 重庆市农业生产资料集团鑫穗丰有限公司 6550 77.3040  54.1128  民贸企业2.016%贴息率
3 重庆花神丝绸有限公司 7810 78.0144  54.6101  民贸企业2.016%贴息率
4 重庆市黔江区喜万家百货有限责任公司 4000 43.3186  30.3230  民贸企业2.016%贴息率
5 重庆市诚动贸易有限公司 5407 39.2567  27.4797  民贸企业2.016%贴息率
6 重庆劲搏商城有限公司 1160 8.3056  5.8139  民贸企业2.016%贴息率
7 重庆美伦美贸易有限公司 694 4.8872  3.4210  民贸企业2.016%贴息率
8 重庆金凯办公用品有限公司 3928 28.3936  19.8755  民贸企业2.016%贴息率
9 重庆市联宝维美地毯制造有限公司 1350 15.3720  10.7604  民贸企业2.016%贴息率
10 重庆武陵山佳惠百货有限责任公司 5000 59.7600  41.8320  民贸企业2.016%贴息率
11 重庆市中绿农业开发有限责任公司 785 10.1119  7.0783  民贸企业2.016%贴息率
12 重庆海通丝绸有限公司 970 13.9608  9.7726  民贸企业2.016%贴息率
13 重庆市黔江区海通丝绸有限公司 790 11.5656  8.0959  民贸企业2.016%贴息率
14 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 9140 126.3184  88.4229  民贸企业2.016%贴息率
15 重庆市黔江区蚕业有限责任公司 4120 30.1072  21.0750  民贸企业2.016%贴息率
16 重庆鑫禾生物科技有限责任公司 2764.9 26.2120  18.3484  民贸企业2.016%贴息率
17 重庆泳葆农业发展有限公司 400 2.9280  2.0496  民贸企业2.016%贴息率
18 重庆三磊田甜农业开发有限公司 640 3.6352  2.5446  民贸企业2.016%贴息率
19 重庆市幺姨妹食品有限公司 257 3.7549  2.6284  民贸企业2.016%贴息率
20 重庆小拇指畜牧发展有限公司 518.4 7.0566  4.9396  民贸企业2.016%贴息率
21 重庆民联万家商贸有限公司 911.0725  8.6569  6.0598  民贸企业2.016%贴息率
22 重庆今王文化传媒股份有限公司 840.00  11.2928  7.9050  民贸企业2.016%贴息率
23 重庆市黔江区翔翼商贸有限公司 790 8.9494  6.2646  民贸企业2.016%贴息率
24 重庆市千骥鼎昇农业开发有限公司 160 2.3424  1.6397  民贸企业2.016%贴息率
25 重庆科瑞南海制药有限责任公司 9196 60.2827  42.1979  民贸企业2.016%贴息率
26 重庆博望气体有限责任公司 4949 65.2453  45.6717  民贸企业2.016%贴息率
27 重庆医药集团渝东南医药有限公司 1440 18.3856  12.8699  民贸企业2.016%贴息率
28 重庆衡生药用胶囊有限公司 1800 35.1684  24.6179  民贸企业2.016%贴息率
29 重庆市黔江区和平药房连锁有限责任公司 1590 11.0784  7.7549  民贸企业2.016%贴息率
30 重庆禾禾医药有限公司 778.2 8.5439  5.9807  民贸企业2.016%贴息率
31 重庆医药天泰医药有限公司 700 10.2480  7.1736  民贸企业2.016%贴息率
32 重庆呈品医药有限公司 367.14 4.0051  2.8036  民贸企业2.016%贴息率
33 重庆市黔江区众帮电器有限责任公司 233.5 2.4052  1.6836  民贸企业2.016%贴息率
34 重庆市林秋商贸有限责任公司 287.6 3.7992  2.6594  民贸企业2.016%贴息率
35 重庆市豚乾生生科技有限公司 300 3.9360  2.7552  民贸企业2.016%贴息率
36 重庆和平荥康堂药房连锁有限公司 1090 13.2558  9.2791  民贸企业2.016%贴息率
37 重庆市希源商贸有限公司 350 3.3600  2.3520  民贸企业2.016%贴息率
38 重庆幺洋农业综合开发有限公司 1560 19.0928  13.3650  民贸企业2.016%贴息率

合 计 93301.81 971.4166  707.3233 



黔江区2024年1至6月民贸民品贷款贴息审核表

制表单位:中国人民银行黔江分行          单位:万元,%


序号 单位 贷款合同号 贷款本金 贷款利率 计息起始日 计息终止日 计息天数 实际利息支出金额 贴息率 应贴息额
1 重庆市双河丝绸有限公司 重庆三峡银行渝三银C015520232100023号 400 6.5 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.2389  2.88  0.9920 
400 6.5 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.2389  2.88  0.9920 
400 6.5 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.0944  2.88  0.9280 
400 6.5 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.2389  2.88  0.9920 
400 6.5 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.1667  2.88  0.9600 
400 6.5 2024年5月21日 2024年6月20日 31 2.2389  2.88  0.9920 
农行重庆黔江分行55010120230002458 300 3.7 2023年12月21日 2024年1月20日 31 0.9558  2.88  0.7440 
300 3.7 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.9558  2.88  0.7440 
300 3.7 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.8942  2.88  0.6960 
300 3.7 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.9558  2.88  0.7440 
300 3.7 2024年4月21日 2024年5月7日 17 0.5242  2.88  0.4080 
农行重庆黔江分行55010120230003096 100 3.55 2023年12月21日 2024年1月20日 31 0.3057  2.88  0.2480 
100 3.55 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.3057  2.88  0.2480 
100 3.55 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.2860  2.88  0.2320 
100 3.55 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.3057  2.88  0.2480 
100 3.55 2024年4月21日 2024年4月24日 4 0.0394  2.88  0.0320 
农行重庆黔江分行55010120240001789 400 3.45 2024年5月11日 2024年5月20日 10 0.3833  2.88  0.3200 
400 3.45 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.1883  2.88  0.9920 
邮政储蓄银行黔江支行0150000365220623140087 900 4.95 2023年12月21日 2023年12月27日 7 0.8663  2.88  0.5040 
850 4.95 2023年12月28日 2024年1月1日 5 0.5844  2.88  0.3400 
850 4.75 2024年1月2日 2024年1月16日 15 1.6823  2.88  1.0200 
850 4.15 2024年1月17日 2024年1月20日 4 0.3919  2.88  0.2720 
850 4.15 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.0376  2.88  2.1080 
850 4.15 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.8416  2.88  1.9720 
850 4.15 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.0376  2.88  2.1080 
850 4.15 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.9396  2.88  2.0400 
850 4.15 2024年5月21日 2024年6月12日 23 2.2537  2.88  1.5640 
邮政储蓄银行黔江支行0150000365220623140087 900 4.95 2023年12月21日 2023年12月29日 9 1.1138  2.88  0.6480 
850 4.95 2023年12月30日 2024年1月1日 3 0.3506  2.88  0.2040 
850 4.75 2024年1月2日 2024年1月16日 15 1.6823  2.88  1.0200 
850 4.15 2024年1月17日 2024年1月20日 4 0.3919  2.88  0.2720 
850 4.15 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.0376  2.88  2.1080 
850 4.15 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.8416  2.88  1.9720 
850 4.15 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.0376  2.88  2.1080 
850 4.15 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.9396  2.88  2.0400 
850 4.15 2024年5月21日 2024年6月19日 30 2.9396  2.88  2.0400 
邮政储蓄银行黔江支行0350015367240116647245 110 4.15 2024年1月18日 2024年1月20日 3 0.0380  2.88  0.0264 
110 4.15 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.3931  2.88  0.2728 
110 4.15 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.3677  2.88  0.2552 
110 4.15 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.3931  2.88  0.2728 
110 4.15 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.3804  2.88  0.2640 
110 4.15 2024年5月21日 2024年6月19日 30 0.3804  2.88  0.2640 
邮政储蓄银行黔江支行0350000365230627327592 500 5 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.1528  2.88  1.2400 
500 5 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.1528  2.88  1.2400 
500 5 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.0139  2.88  1.1600 
500 5 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.1528  2.88  1.2400 
500 5 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.0833  2.88  1.2000 
500 5 2024年5月21日 2024年6月2日 13 0.9028  2.88  0.5200 
邮政储蓄银行黔江支行0350000365230704341874 200 5 2023年12月21日 2024年1月3日 14 0.3889  2.88  0.2240 
190 5 2024年1月4日 2024年1月16日 13 0.3431  2.88  0.1976 
190 4.15 2024年1月17日 2024年1月20日 4 0.0876  2.88  0.0608 
190 4.15 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.6790  2.88  0.4712 
190 4.15 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.6352  2.88  0.4408 
190 4.15 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.6790  2.88  0.4712 
190 4.15 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.6571  2.88  0.4560 
190 4.15 2024年5月21日 2024年6月12日 23 0.5038  2.88  0.3496 
邮政储蓄银行黔江支行0350015367240605854364 1000 5 2024年6月7日 2024年6月20日 14 1.9444  2.88  1.1200 
邮政储蓄银行黔江支行0350015367240617868619 1000 4.15 2024年6月18日 2024年6月20日 3 0.3458  2.88  0.2400 
重庆农商行黔江支行2023年公流贷字第4101012023100061号 200 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 0.7233  2.88  0.4960 
200 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.7233  2.88  0.4960 
200 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.6767  2.88  0.4640 
200 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.7233  2.88  0.4960 
200 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.7000  2.88  0.4800 
200 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 0.7233  2.88  0.4960 
重庆农商行黔江支行2023年公流贷字第4101012023100062号 300 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.0850  2.88  0.7440 
300 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.0850  2.88  0.7440 
300 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.0150  2.88  0.6960 
300 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.0850  2.88  0.7440 
300 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.0500  2.88  0.7200 
300 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.0850  2.88  0.7440 
重庆农商行黔江支行2023年公流贷字第4101012023100076号 495 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.7903  2.88  1.2276 
495 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.7903  2.88  1.2276 
495 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.6748  2.88  1.1484 
495 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.7903  2.88  1.2276 
495 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.7325  2.88  1.1880 
495 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.7903  2.88  1.2276 
重庆银行黔江支行(2022)年(重银黔江支贷)字第0313号 870 3.8 2023年12月21日 2024年1月1日 12 1.1020  2.88  0.8352 
870 3.6 2024年1月2日 2024年1月20日 19 1.6530  2.88  1.3224 
870 3.6 2024年1月21日 2024年2月6日 17 1.4790  2.88  1.1832 
重庆银行黔江支行(2024)年(重银黔江支贷)字第0097号 1000 3.6 2024年2月8日 2024年2月20日 13 1.3000  2.88  1.0400 
1000 3.6 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.9000  2.88  2.3200 
1000 3.6 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.1000  2.88  2.4800 
1000 3.6 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.0000  2.88  2.4000 
1000 3.6 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.1000  2.88  2.4800 
公流贷字第ZX23120000527120号 700 4.3 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.5919  2.88  1.7360 
700 4.3 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.5919  2.88  1.7360 
700 4.3 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.4247  2.88  1.6240 
700 4.3 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.5919  2.88  1.7360 
700 4.3 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.5083  2.88  1.6800 
700 4.3 2024年5月21日 2024年6月20日 31 2.5919  2.88  1.7360 
公流贷字第ZX23080000379242号 300 4.3 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.1108  2.88  0.7440 
300 4.3 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.1108  2.88  0.7440 
300 4.3 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.0392  2.88  0.6960 
300 4.3 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.1108  2.88  0.7440 
300 4.3 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.0750  2.88  0.7200 
300 4.3 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.1108  2.88  0.7440 
小计 9675





91.1060 
2 重庆市农业生产资料集团鑫穗丰有限公司 农商行黔江支行2024公流贷字第4101012024100110号 1900 3.9 2024年1月12日 2024年1月20日 9 1.8525  2.88  1.3680 
1900 3.9 2024年1月21日 2024年2月20日 31 6.3808  2.88  4.7120 
1900 3.9 2024年2月21日 2024年3月20日 29 5.9692  2.88  4.4080 
1900 3.9 2024年3月21日 2024年4月20日 31 6.3808  2.88  4.7120 
1900 3.9 2024年4月21日 2024年5月20日 30 6.1750  2.88  4.5600 
1900 3.9 2024年5月21日 2024年6月20日 31 6.3808  2.88  4.7120 
重庆银行黔江支行2023年重银黔江支贷字第0093号 950 4.55 2023年12月21日 2024年1月1日 12 1.4408  2.88  0.9120 
950 4.35 2024年1月2日 2024年1月20日 19 2.1810  2.88  1.4440 
950 4.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.5585  2.88  2.3560 
950 4.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.3290  2.88  2.2040 
950 4.35 2024年3月21日 2024年3月29日 9 1.0331  2.88  0.6840 
900 4.35 2024年3月30日 2024年4月20日 22 2.3925  2.88  1.5840 
900 4.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.2625  2.88  2.1600 
900 4.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.3713  2.88  2.2320 
三峡银行两江支行-渝三银LJC011220232100030号 900 4.5 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.4875  2.88  2.2320 
900 4.5 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.4875  2.88  2.2320 
900 4.5 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.2625  2.88  2.0880 
900 4.5 2024年3月21日 2024年3月22日 2 0.2250  2.88  0.1440 
三峡银行两江支行-渝三银LJC010920242100002号 1000 3.9 2024年3月29日 2024年4月20日 23 2.4917  2.88  1.8400 
1000 3.9 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.2500  2.88  2.4000 
1000 3.9 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.3583  2.88  2.4800 
成都银行重庆分行HP20201230922680 1000 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.6167  2.88  2.4800 
1000 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.6167  2.88  2.4800 
1000 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.3833  2.88  2.3200 
1000 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.6167  2.88  2.4800 
1000 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.5000  2.88  2.4000 
1000 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.6167  2.88  2.4800 
渤海银行重庆分行-渤重分流贷(2023)第140号 800 3.6 2023年12月29日 2024年1月20日 23 1.8400  2.88  1.4720 
800 3.6 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.4800  2.88  1.9840 
800 3.6 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.3200  2.88  1.8560 
800 3.6 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.4800  2.88  1.9840 
800 3.6 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.4000  2.88  1.9200 
800 3.6 2024年5月21日 2024年6月20日 31 2.4800  2.88  1.9840 
小计 6550





77.3040 
3 重庆花神丝绸有限公司 农行55010120230001903 1000 3.9 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.3583  2.88  2.4800 
1000 3.9 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.3583  2.88  2.4800 
1000 3.9 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.1417  2.88  2.3200 
1000 3.9 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.3583  2.88  2.4800 
1000 3.9 2024年4月21日 2024年5月19日 29 3.1417  2.88  2.3200 
农行55010120240001925 1000 3.7 2024年5月22日 2024年6月20日 30 3.0833  2.88  2.4000 
重庆银行(2022年(重银黔江支贷)字第0410号 910 4.3 2023年12月21日 2024年1月1日 12 1.3043  2.88  0.8736 
910 4.1 2024年1月2日 2024年1月20日 19 1.9691  2.88  1.3832 
910 4.1 2024年1月21日 2024年2月11日 22 2.2801  2.88  1.6016 
890 4.1 2024年2月12日 2024年2月20日 9 0.9123  2.88  0.6408 
890 4.1 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.9395  2.88  2.0648 
890 4.1 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.1422  2.88  2.2072 
890 4.1 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.0408  2.88  2.1360 
890 4.1 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.1422  2.88  2.2072 
邮储银行0350015367240123662638 350 4.2 2024年1月24日 2024年2月20日 28 1.1433  2.88  0.7840 
350 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.1842  2.88  0.8120 
350 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.2658  2.88  0.8680 
350 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.2250  2.88  0.8400 
350 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.2658  2.88  0.8680 
邮储银行0350000365230106727782 950 4.5 2023年12月21日 2024年1月5日 16 1.9000  2.88  1.2160 
邮储银行0150015367240117339631 950 4 2024年1月20日 2024年1月20日 1 0.1056  2.88  0.0760 
950 4 2024年1月21日 2024年2月20日 31 3.2722  2.88  2.3560 
950 4 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.0611  2.88  2.2040 
950 4 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.2722  2.88  2.3560 
950 4 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.1667  2.88  2.2800 
950 4 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.2722  2.88  2.3560 
恒丰银行2023年恒银渝借字第270004070011号 1750 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 6.5552  2.88  4.3400 
1750 4.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 6.5552  2.88  4.3400 
1750 4.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 6.1323  2.88  4.0600 
1750 4.35 2024年3月21日 2024年4月5日 16 3.3833  2.88  2.2400 
1700 4.35 2024年4月6日 2024年4月20日 15 3.0813  2.88  2.0400 
1700 4.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 6.1625  2.88  4.0800 
1700 4.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 6.3679  2.88  4.2160 
农商行黔江支行2023年公流贷字第4101012023100004号 300 4 2023年12月21日 2024年1月2日 13 0.4333  2.88  0.3120 
农商行黔江支行2024年公流贷字第410102024100108号 300 4 2024年1月10日 2024年1月20日 11 0.3667  2.88  0.2640 
300 4 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.0333  2.88  0.7440 
300 4 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.9667  2.88  0.6960 
300 4 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.0333  2.88  0.7440 
300 4 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.0000  2.88  0.7200 
300 4 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.0333  2.88  0.7440 
农商行黔江支行2024年公流贷字第410102024100107号 300 4 2024年1月12日 2024年1月20日 9 0.3000  2.88  0.2160 
300 4 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.0333  2.88  0.7440 
300 4 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.9667  2.88  0.6960 
300 4 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.0333  2.88  0.7440 
300 4 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.0000  2.88  0.7200 
300 4 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.0333  2.88  0.7440 
小计 7810





78.0144 
4 重庆市黔江区喜万家百货有限公司 重庆农村商业银行2023年公流贷字第4101012023100060号 400 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.4467  2.88  0.9920 
400 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.4467  2.88  0.9920 
400 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.3533  2.88  0.9280 
400 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.4467  2.88  0.9920 
400 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.4000  2.88  0.9600 
400 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.4467  2.88  0.9920 
重庆农村商业银行2023年公流贷字第4101012023100059号 100 4.2 2023年12月21日 2024年1月20日 31 0.3617  2.88  0.2480 
100 4.2 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.3617  2.88  0.2480 
100 4.2 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.3383  2.88  0.2320 
100 4.2 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.3617  2.88  0.2480 
100 4.2 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.3500  2.88  0.2400 
100 4.2 2024年5月21日 2024年6月20日 31 0.3617  2.88  0.2480 
建行重庆黔江分行HET05003200002023N006A 500 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.8729  2.88  1.2400 
500 4.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.8729  2.88  1.2400 
500 4.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 1.7521  2.88  1.1600 
500 4.35 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.8729  2.88  1.2400 
500 4.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.8125  2.88  1.2000 
500 4.35 2024年5月21日 2024年6月11日 22 1.3292  2.88  0.8800 
农行重庆黔江分行55010120240000463 1000 4.1 2024年2月4日 2024年2月20日 17 1.9361  2.88  1.3600 
1000 4.1 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.3028  2.88  2.3200 
1000 4.1 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.5306  2.88  2.4800 
1000 4.1 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.4167  2.88  2.4000 
1000 4.1 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.5306  2.88  2.4800 
农行重庆黔江分行55010320230006431 999 3.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.8818  2.88  2.4775 
999 3.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 2.8818  2.88  2.4775 
999 3.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 2.6959  2.88  2.3177 
999 3.35 2024年3月21日 2024年4月20日 31 2.8818  2.88  2.4775 
999 3.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 2.7889  2.88  2.3976 
999 3.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 2.8818  2.88  2.4775 
农行重庆黔江分行55010320230006431 1 3.35 2024年1月8日 2024年1月20日 13 0.0012  2.88  0.0010 
1 3.35 2024年1月21日 2024年2月20日 31 0.0029  2.88  0.0025 
1 3.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 0.0027  2.88  0.0023 
1 3.35 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.0029  2.88  0.0025 
1 3.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.0028  2.88  0.0024 
1 3.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 0.0029  2.88  0.0025 
农行重庆黔江分行55010320230000533 400 3.9 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.3433  2.88  0.9920 
400 3.9 2024年1月21日 2024年1月31日 11 0.4767  2.88  0.3520 
农行重庆黔江分行55010320230001125 600 3.9 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.0150  2.88  1.4880 
600 3.9 2024年1月21日 2024年1月31日 11 0.7150  2.88  0.5280 
小计 4000





43.3186 
5 重庆市诚动贸易有限公司 农行黔江分行55010120230001085 950 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.5585  2.88  2.3560 
950 4.35 2024年1月21日 2024年2月19日 30 3.4438  2.88  2.2800 
农行黔江分行55010120230001470 730 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.7345  2.88  1.8104 
730 4.35 2024年1月21日 2024年2月19日 30 2.6463  2.88  1.7520 
农行黔江分行55010120230001867 1027 4.35 2023年12月21日 2024年1月20日 31 3.8470  2.88  2.5470 
1027 4.35 2024年1月21日 2024年2月5日 16 1.9855  2.88  1.3146 
农行黔江分行55010120240000536 1020 4.35 2024年2月8日 2024年2月20日 13 1.6023  2.88  1.0608 
1020 4.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 3.5743  2.88  2.3664 
1020 4.35 2024年3月21日 2024年4月20日 31 3.8208  2.88  2.5296 
1020 4.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 3.6975  2.88  2.4480 
1020 4.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 3.8208  2.88  2.5296 
农行黔江分行55010120240000611 1680 4.35 2024年2月21日 2024年3月20日 29 5.8870  2.88  3.8976 
1680 4.35 2024年3月21日 2024年4月20日 31 6.2930  2.88  4.1664 
1680 4.35 2024年4月21日 2024年5月20日 30 6.0900  2.88  4.0320 
1680 4.35 2024年5月21日 2024年6月20日 31 6.2930  2.88  4.1664 
小计 5407





39.2567 
6 重庆劲搏商城有限公司 2023年重银南岸支贷字第0212号 580 3.65 2023年12月21日 2024年1月20日 31 1.8230  2.88  1.4384 
580 3.65 2024年1月21日 2024年2月20日 31 1.8230  2.88  1.4384 
580 3.65 2024年2月21日 2024年3月15日 24 1.4113  2.88  1.1136 
2024年重银南岸支贷字第0111号 580 3.45 2024年3月20日 2024年3月20日 1 0.0556  2.88  0.0464 
580 3.45 2024年3月21日 2024年4月20日 31 1.7231  2.88  1.4384 
580 3.45 2024年4月21日 2024年5月20日 30 1.6675  2.88  1.3920 
580 3.45 2024年5月21日 2024年6月20日 31 1.7231  2.88  1.4384 
小计 1160





8.3056 
7 重庆美伦美贸易有限公司 2023年重银南岸支贷字第0215号 368 3.65 2023年12月21日 2023年12月29日 9 0.3358  2.88  0.2650 
362 3.65 2023年12月30日 2024年1月20日 22 0.8075  2.88  0.6371 
362 3.65 2024年1月21日 2024年1月31日 11 0.4037  2.88  0.3186 
356 3.65 2024年2月1日 2024年2月20日 20 0.7219  2.88  0.5696 
356 3.65 2024年2月21日 2024年3月10日 19 0.6858  2.88  0.5411 
326 3.65 2024年3月11日 2024年3月15日 5 0.1653  2.88  0.1304 
2024年重银南岸支贷字第0114号 326 3.45 2024年3月20日 2024年3月20日 1 0.0312  2.88  0.0261 
326 3.45 2024年3月21日 2024年4月20日 31 0.9685  2.88  0.8085 
326 3.45 2024年4月21日 2024年5月20日 30 0.9373  2.88  0.7824 
326 3.45 2024年5月21日 2024年6月20日 31 0.9685  2.88  0.8085 
小计 694





4.8872 
8 重庆金凯办公用品有限公司 农商行黔江支行2023年公流贷字第4101012023100033号 680 4.05 2023年12月21日 2024年1月20日 31 2.3715  2.88  1.6864 
