您当前的位置: 区民族宗教委>政务公开>法定主动公开内容>其他法定主动公开内容
您当前的位置: 区民族宗教委>政务公开>法定主动公开内容>其他法定主动公开内容
  • 索引号 115001140091301783/2022-00026
  • 发文字号
  • 主题分类 民族事务
  • 体裁分类 公告公示
  • 成文日期 2022-06-17
  • 发布日期 2022-06-17
  • 文件标题 重庆市黔江区民族宗教事务委员会关于拟兑现我区2021年第三批民族贸易企业贷款贴息的公示
  • 发布机构 黔江区民族宗教委
  • 有效性

重庆市黔江区民族宗教事务委员会关于拟兑现我区2021年第三批民族贸易企业贷款贴息的公示

重庆市黔江区民族宗教事务委员会

关于拟兑现我区2021年第三批民族贸易企业贷款贴息的公示


根据重庆市财政局、重庆市民族宗教事务委员会、中国人民银行重庆营业管理部《关于印发〈重庆市民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金管理办法〉的通知》(渝财规〔2019〕11号)文件,重庆市黔江区民族宗教事务委员会、人民银行黔江支行、重庆市黔江区财政局对我区第三批民族贸易贷款贴息进行了审查,拟将重庆市千骥鼎昇农业开发有限公司等5家民族贸易企业共2079万元流动资金贷款兑现贴息34.9909万元。现予以公示。公示时间从2022年6月17日至6月24日,公示时间5个工作日。公示期内接受各种监督,对与事实不符合的,知情部门和人员均可向区民族宗教委和区财政局进行举报。举报电话:区民族宗教委79237025。区财政局,79225869。

特此公示


附件:黔江区2021年第三批民贸民品贷款贴息审核表


重庆市黔江区民族宗教事务委员会

2022年6月17日        


黔江区2021年第三批民族贸易贷款贴息审核表
制表单位:中国人民银行黔江中心支行



单位:万元,%
序号 单位 贷款合同 贷款本金 贷款利率 计息起始日 计息终止日 计息天数 实际利息支出金额 贴息率 应贴息额
1 重庆市千骥鼎昇农业开发有限公司 农商行黔江支行2020年公流贷字第4101012020100121号 160 3.85 2020年12月24日 2021年1月20日 28 0.4791  2.88 0.3584 
160 3.85 2021年1月21日 2021年2月20日 31 0.5304  2.88 0.3968 
160 3.85 2021年2月21日 2021年3月20日 28 0.4791  2.88 0.3584 
160 3.85 2021年3月21日 2021年4月20日 31 0.5304  2.88 0.3968 
160 3.85 2021年4月21日 2021年5月20日 30 0.5133  2.88 0.3840 
160 3.85 2021年5月21日 2021年6月20日 31 0.5304  2.88 0.3968 
160 3.85 2021年6月21日 2021年7月20日 30 0.5133  2.88 0.3840 
160 3.85 2021年7月21日 2021年8月20日 31 0.5304  2.88 0.3968 
160 3.85 2021年8月21日 2021年9月20日 31 0.5304  2.88 0.3968 
160 3.85 2021年9月21日 2021年10月20日 30 0.5133  2.88 0.3840 
160 3.85 2021年10月21日 2021年11月20日 31 0.5304  2.88 0.3968 
160 3.85 2021年11月21日 2021年12月12日 22 0.3764  2.88 0.2816 
小计 160


354 6.0573 
4.5312 
2 重庆民联万家商贸有限公司 建行500009115609261202 84 4.5025 2020年12月21日 2021年1月20日 31 0.3257  2.88 0.2083 
84 4.5025 2021年1月21日 2021年2月20日 31 0.3257  2.88 0.2083 
84 4.5025 2021年2月21日 2021年3月20日 28 0.2942  2.88 0.1882 
84 4.5025 2021年3月21日 2021年4月20日 31 0.3257  2.88 0.2083 
84 4.5025 2021年4月21日 2021年5月20日 30 0.3152  2.88 0.2016 
84 4.5025 2021年5月21日 2021年6月14日 25 0.2626  2.88 0.1680 
建行500009115622461477 84 4.2525 2021年6月21日 2021年7月20日 30 0.2977  2.88 0.2016 
84 4.2525 2021年7月21日 2021年8月20日 31 0.3076  2.88 0.2083 
84 4.2525 2021年8月21日 2021年9月20日 31 0.3076  2.88 0.2083 
84 4.2525 2021年9月21日 2021年10月20日 30 0.2977  2.88 0.2016 
84 4.2525 2021年10月21日 2021年11月20日 31 0.3076  2.88 0.2083 
84 4.2525 2021年11月21日 2021年12月20日 30 0.2977  2.88 0.2016 
建行500009115610090903 16 4.5025 2020年12月21日 2021年1月20日 31 0.0620  2.88 0.0397 
16 4.5025 2021年1月21日 2021年2月20日 31 0.0620  2.88 0.0397 
16 4.5025 2021年2月21日 2021年3月20日 28 0.0560  2.88 0.0358 
16 4.5025 2021年3月21日 2021年4月19日 30 0.0600  2.88 0.0384 
黔江银座8045193910 50 11.952 2020年12月21日 2021年1月20日 31 0.5146  2.88 0.1240 
50 11.952 2021年1月21日 2021年2月20日 31 0.5146  2.88 0.1240 
50 11.952 2021年2月21日 2021年3月20日 28 0.4648  2.88 0.1120 
50 11.952 2021年3月21日 2021年6月20日 92 1.5272  2.88 0.3680 
50 11.952 2021年6月21日 2021年9月20日 92 1.5272  2.88 0.3680 
50 11.952 2021年9月21日 2021年11月30日 71 1.1786  2.88 0.2840 
黔江银座8045194068 210 11.952 2021年4月23日 2021年6月20日 59 4.1135  2.88 0.9912 
210 11.952 2021年6月21日 2021年9月20日 92 6.4142  2.88 1.5456 
210 11.952 2021年9月21日 2021年12月20日 91 6.3445  2.88 1.5288 
重庆银行2020年重银黔江支贷字第0429号 160 3.85 2021年8月25日 2021年9月20日 27 0.4620  2.88 0.3456 
160 3.85 2021年9月21日 2021年10月20日 30 0.5133  2.88 0.3840 
160 3.85 2021年10月21日 2021年11月20日 31 0.5304  2.88 0.3968 
160 3.85 2021年11月21日 2021年12月20日 30 0.5133  2.88 0.3840 
小计 604


1184
28.5233 
9.5221 
3 重庆卫之情服饰有限公司 农发行50030100-2021年(黔本)字0006号 100 3.2 2021年3月30日 2021年6月20日 83 0.7378  2.88 0.6640 
100 3.2 2021年6月21日 2021年9月20日 92 0.8178  2.88 0.7360 
100 3.2 2021年9月21日 2021年12月20日 91 0.8089  2.88 0.7280 
小计 100


266 2.3644 
2.1280 
4 重庆市黔江区明浩农业有限公司 农商行黔江支行2020年公流贷字第4104022020103141号 50 3.85 2020年12月30日 2021年1月20日 22 0.1176  2.88 0.0880 
50 3.85 2021年1月21日 2021年2月20日 31 0.1658  2.88 0.1240 
50 3.85 2021年2月21日 2021年3月20日 28 0.1497  2.88 0.1120 
50 3.85 2021年3月21日 2021年4月20日 31 0.1658  2.88 0.1240 
50 3.85 2021年4月21日 2021年5月20日 30 0.1604  2.88 0.1200 
50 3.85 2021年5月21日 2021年6月20日 31 0.1658  2.88 0.1240 
50 3.85 2021年6月21日 2021年7月20日 30 0.1604  2.88 0.1200 
50 3.85 2021年7月21日 2021年8月20日 31 0.1658  2.88 0.1240 
50 3.85 2021年8月21日 2021年9月20日 31 0.1658  2.88 0.1240 
50 3.85 2021年9月21日 2021年10月20日 30 0.1604  2.88 0.1200 
50 3.85 2021年10月21日 2021年11月20日 31 0.1658  2.88 0.1240 
50 3.85 2021年11月21日 2021年12月20日 30 0.1604  2.88 0.1200 
小计 50


2072 2.3644 
1.4240 
5 重庆市黔江区翔翼商贸有限公司 银座村镇银行9131203012 100 4.398 2021年3月23日 2021年6月20日 90 1.0995  2.88 0.7200 
100 4.398 2021年6月21日 2021年9月20日 92 1.1239  2.88 0.7360 
100 4.398 2021年9月21日 2021年12月20日 91 1.1117  2.88 0.7280 
银座村镇银行9131203013 100 4.398 2021年3月22日 2021年6月20日 91 1.1117  2.88 0.7280 
100 4.398 2021年6月21日 2021年9月20日 92 1.1239  2.88 0.7360 
100 4.398 2021年9月21日 2021年12月20日 91 1.1117  2.88 0.7280 
工行0310000328-2021年(黔州)字00005号 135 4.15 2021年1月5日 2021年1月20日 16 0.2490  2.88 0.1728 
135 4.15 2021年1月21日 2021年2月20日 31 0.4824  2.88 0.3348 
135 4.15 2021年2月21日 2021年3月20日 28 0.4358  2.88 0.3024 
135 4.15 2021年3月21日 2021年4月20日 31 0.4824  2.88 0.3348 
135 4.15 2021年4月21日 2021年5月20日 30 0.4669  2.88 0.3240 
135 4.15 2021年5月21日 2021年6月20日 31 0.4824  2.88 0.3348 
135 4.15 2021年6月21日 2021年7月3日 13 0.2023  2.88 0.1404 
工行0310000328-2021年(黔州)字00248号 170 3.85 2021年9月23日 2021年10月20日 28 0.5091  2.88 0.3808 
170 3.85 2021年10月21日 2021年11月20日 31 0.5636  2.88 0.4216 
170 3.85 2021年11月21日 2021年12月20日 30 0.5454  2.88 0.4080 
工行0310000328-2021年(黔州)字00224号 210 4.15 2021年8月4日 2021年8月20日 17 0.4115  2.88 0.2856 
210 4.15 2021年8月21日 2021年9月20日 31 0.7505  2.88 0.5208 
210 4.15 2021年9月21日 2021年10月20日 30 0.7263  2.88 0.5040 
210 4.15 2021年10月21日 2021年11月20日 31 0.7505  2.88 0.5208 
210 4.15 2021年11月21日 2021年12月20日 30 0.7263  2.88 0.5040 
小计 765


955 14.4668 
9.8656 
6 重庆市三磊田甜农业开发有限公司 农发行黔江分行50030100-2021年(黔本)字0007号 400 3.35 2021年4月30日 2021年6月20日 52 1.9356  2.88 1.6640 
400 3.35 2021年6月21日 2021年9月20日 92 3.4244  2.88 2.9440 
400 3.35 2021年9月21日 2021年12月20日 91 3.3872  2.88 2.9120 
小计 400


235 8.7472 
7.5200 
合计




62.5234 
34.9909