您当前的位置: 区民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>补贴发放
您当前的位置: 区民政局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>补贴发放

  • 索引号 11500114009130311J/2024-00242
  • 主题分类 社会福利
  • 体裁分类 结果查询、公示
  • 成文日期 2024-12-24
  • 发布日期 2024-12-24
  • 文件标题 黔江区经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放公示(2024年4季度)
  • 发布机构 黔江区民政局
  • 有效性

黔江区经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放公示(2024年4季度)

黔江区2024年4季度经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放公示
序号 所属街道、镇乡 姓名 性别 年龄 类 别 10月发放花名册 11月发放花名册 12月发放花名册 残疾类别及等级
高龄/失能
1 城东街道 况原理 97 城市低保 高龄 200 200 200
2 城东街道 李安梅 76 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
3 城东街道 罗啟香 73 城市低保 失能 200 200 200 精神一级
4 城东街道 朱邦梅 84 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
5 城东街道 黄全珍 73 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
6 城东街道 黄胜祥 68 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
7 城东街道 张明松 78 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
8 城东街道 杜树香 88 农村低保 高龄 200 200 200
9 城东街道 段书春 87 农村低保 高龄 200 200 200
10 城东街道 张思恩 87 城市低保 高龄 200 200 200
11 城东街道 陈其亮 85 农村低保 高龄 200 200 200
12 城东街道 聂登高 76 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
13 城东街道 黎金香 69 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
14 城东街道 徐朝品 80 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
15 城东街道 曾啟朋 66 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
16 城东街道 杨光礼 77 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
17 城东街道 田德怀 68 城市低保 失能 200 200 200 智力一级
18 城东街道 张金全 72 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
19 城东街道 况永友 70 农村低保 失能 200 200 200 视力二级
20 城东街道 高长友 86 城市三无 高龄 200 200 200
21 城东街道 焦联贵 70 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
22 城东街道 黄作智 80 城市低保 失能 200 0 0 肢体一级
23 城东街道 丁德香 90 城市低保 高龄 200 200 200
24 城东街道 郑孝琼 66 城市低保 失能 200 200 200 精神二级
25 城东街道 任兴平 67 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
26 城东街道 何凤银 65 城市低保 失能 200 200 200 视力二级
27 城东街道 雷义香 63 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
28 城南街道 罗先琼 67 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
29 城南街道 王安辉 88 农村低保 高龄 200 200 200
30 城南街道 庞友芝 67 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
31 城西街道 刘永贵 91 城市低保 高龄 200 200 200
32 城西街道 龚明凤 101 城市低保 高龄 200 200 200
33 城西街道 张忠树 88 农村低保 高龄 200 200 200
34 城西街道 白玉明 88 城市低保 高龄 200 200 200
35 城西街道 刘高香 89 城市三无 高龄 200 200 200
36 城西街道 李国祥 87 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
37 城西街道 龚节莲 77 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
38 城西街道 杨西云 90 城市低保 高龄 200 200 200
39 城西街道 田其云 76 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
40 城西街道 陈孝均 86 城市低保 高龄 200 200 200
41 城西街道 殷育芬 86 农村低保 高龄 200 200 200
42 城西街道 凡佐海 84 城市低保 高龄 200 200 200
43 城西街道 黄代西 87 城市低保 高龄 200 200 200
44 城西街道 黄代奎 85 城市低保 高龄 200 200 200
45 城西街道 田景秀 78 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
46 城西街道 张应书 84 城市三无 高龄 200 200 200
47 正阳街道 张光仙 86 农村低保 高龄 200 200 200
48 正阳街道 严照琼 87 城市低保 高龄 200 200 200
49 正阳街道 李仁碧 86 农村低保 高龄 200 200 200
50 正阳街道 张光余 71 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
51 舟白街道 黄正安 83 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
52 舟白街道 常宗香 80 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
53 舟白街道 向树琼 71 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
54 舟白街道 李子章 90 农村低保 高龄 200 200 200
55 舟白街道 贺琼弟 89 农村低保 高龄 200 200 200
56 舟白街道 李碧英 89 农村低保 高龄 200 200 200
57 舟白街道 朱远孝 70 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
58 舟白街道 李素荣 88 城市三无 高龄 200 200 200
59 舟白街道 钟百安 70 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
60 舟白街道 汪永香 86 农村低保 高龄 200 200 200
61 舟白街道 黄树明 87 农村低保 高龄 200 200 200
62 舟白街道 黄正昌 68 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
63 舟白街道 胡玉兰 86 城市低保 高龄 200 200 200
64 舟白街道 卢丛文 86 农村低保 高龄 200 200 200
65 舟白街道 陈树芝 86 农村低保 高龄 200 200 200
66 舟白街道 杨树珍 85 农村低保 高龄 200 200 200
67 舟白街道 常宗顺 89 农村低保 高龄 200 200 200
68 舟白街道 王昌谷 80 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
69 舟白街道 陈清煜 77 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
70 舟白街道 杨家香 67 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
71 舟白街道 肖相林 85 城市低保 高龄 200 200 200
72 舟白街道 魏明庆 68 城市低保 失能 200 200 200 智力二级
73 舟白街道 黄正友 70 城市低保 失能 200 200 200 视力二级
74 舟白街道 刘茂芝 83 农村低保 高龄 200 200 200
75 舟白街道 徐艮香 84 城市低保 高龄 200 200 200
76 舟白街道 谯再成 75 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
77 舟白街道 闵桂香 64 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
78 冯家街道 喻富元 84 城市低保 失能 200 200 200 精神二级
79 冯家街道 刘德昌 71 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
80 冯家街道 王凤英 77 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
81 冯家街道 刘德润 67 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
82 冯家街道 郑孝昌 81 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
83 冯家街道 王仕全 72 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
84 冯家街道 李茂碧 67 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
85 冯家街道 刘汉洲 84 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
86 冯家街道 杨春香 72 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
87 冯家街道 孙家政 66 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
88 冯家街道 刘光成 83 城市三无 高龄 200 200 200
89 小南海镇 李永明 91 农村低保 高龄 200 0 0
90 小南海镇 李瑞发 85 城市三无 高龄 200 200 200
91 小南海镇 罗家贤 86 城市三无 高龄 200 200 200
92 小南海镇 田昌焕 85 城市三无 高龄 200 200 200
93 小南海镇 王丁支 86 城市三无 高龄 200 200 200
94 小南海镇 张沛和 83 城市三无 高龄 200 200 200
95 小南海镇 李茂怀 83 城市三无 高龄 200 200 200
96 小南海镇 张国林 83 城市三无 高龄 200 200 200
97 邻鄂镇 龚正琼 70 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
98 邻鄂镇 冉素英 68 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
99 邻鄂镇 杨素珍 68 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
100 邻鄂镇 安仕成 87 城市三无 高龄 200 200 200
101 邻鄂镇 孙石权 87 城市三无 高龄 200 200 200
102 邻鄂镇 杨胜元 85 城市三无 高龄 200 200 200
103 邻鄂镇 杨秀菊 70 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
104 邻鄂镇 崔绍友 83 城市三无 高龄 200 200 200
105 邻鄂镇 杨伍 83 城市三无 高龄 200 200 200
106 邻鄂镇 陈金兰 84 农村低保 高龄 200 200 200
107 邻鄂镇 吴永成 87 农村低保 高龄 200 200 200
108 邻鄂镇 娄玉仙 84 农村低保 高龄 200 200 200
109 邻鄂镇 黄翠华 64 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
110 邻鄂镇 杨秀华 71 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
111 邻鄂镇 何桂香 91 农村低保 高龄 200 200 200
112 邻鄂镇 杨翠香 71 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
113 邻鄂镇 简长清 89 农村低保 高龄 200 200 200
114 邻鄂镇 杨碧香 89 城市低保 高龄 200 200 200
115 阿蓬江镇 易远富 78 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
116 阿蓬江镇 李德沛 83 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
117 阿蓬江镇 杨胜荣 98 城市三无 高龄 200 200 200
118 阿蓬江镇 王世凡 89 农村低保 高龄 200 200 200
119 阿蓬江镇 李永沛 89 农村低保 高龄 200 200 200
120 阿蓬江镇 杨秀娥 91 农村低保 高龄 200 200 200
121 阿蓬江镇 冯秀芝 91 农村低保 高龄 200 200 200
122 阿蓬江镇 简春易 88 城市三无 高龄 200 200 200
123 阿蓬江镇 马朝吉 88 农村低保 高龄 200 200 200
124 阿蓬江镇 张宗普 78 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
125 阿蓬江镇 冯元英 86 城市低保 高龄 200 200 200
126 阿蓬江镇 李祖文 85 城市三无 高龄 200 200 200
127 阿蓬江镇 马朝易 86 城市三无 高龄 200 200 200
128 阿蓬江镇 陈才寿 85 城市低保 高龄 200 200 200
129 阿蓬江镇 邬春华 89 农村低保 高龄 200 200 200
130 阿蓬江镇 彭华香 87 农村低保 高龄 200 200 200
131 阿蓬江镇 李思林 86 农村低保 高龄 200 200 200
132 阿蓬江镇 邹子岳 85 城市三无 高龄 200 200 200
133 阿蓬江镇 张宗学 76 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
134 阿蓬江镇 凡佐芝 72 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
135 阿蓬江镇 吕玉芝 72 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
136 阿蓬江镇 周菊林 70 农村低保 失能 200 200 200 精神一级
137 阿蓬江镇 王淑兰 77 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
138 阿蓬江镇 刘春梅 76 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
139 阿蓬江镇 陈伦翠 68 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
140 阿蓬江镇 沈德芳 68 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
141 阿蓬江镇 马碧仙 69 城市低保 失能 200 200 200 精神二级
142 阿蓬江镇 张宗贤 84 农村低保 高龄 200 200 200
143 阿蓬江镇 邹阳玖 72 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
144 阿蓬江镇 冯大俊 84 城市三无 高龄 200 200 200
145 阿蓬江镇 刘遐举 84 农村低保 高龄 200 200 200
146 阿蓬江镇 陈精超 84 城市三无 高龄 200 200 200
147 阿蓬江镇 刘德见 83 城市三无 高龄 200 200 200
148 阿蓬江镇 彭华云 83 城市三无 高龄 200 200 200
149 阿蓬江镇 杨国昌 83 农村低保 高龄 200 200 200
150 阿蓬江镇 李显荣 91 农村低保 高龄 200 200 200
151 阿蓬江镇 张光安 83 农村低保 高龄 200 200 200
152 石会镇 姚明仁 86 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
153 石会镇 杨文贵 71 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
154 石会镇 陶德云 92 农村低保 高龄 200 200 200
155 石会镇 陈国兴 72 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
156 石会镇 童西德 87 城市三无 高龄 200 200 200
157 石会镇 饶章秀 90 农村低保 高龄 200 200 200
158 石会镇 朱元香 88 农村低保 高龄 200 200 200
159 石会镇 张六英 67 城市低保 失能 200 200 200 精神二级
160 石会镇 黄兴六 87 农村五保 高龄 200 200 200
161 石会镇 罗桂英 83 农村低保 失能 200 200 200 视力二级
162 石会镇 庞一记 66 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
163 石会镇 侯章全 88 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
164 石会镇 邓文泽 85 农村低保 高龄 200 200 200
165 石会镇 何祖福 74 农村低保 失能 200 200 200 视力二级
166 石会镇 龚节秀 67 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
167 石会镇 费明海 66 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
168 石会镇 庞家秀 66 农村低保 失能 200 200 200 视力二级
169 石会镇 舒国荣 64 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
170 石会镇 庞孝修 84 城市三无 高龄 200 200 200
171 石会镇 费明全 84 城市三无 高龄 200 200 200
172 石会镇 费文直 84 城市三无 高龄 200 200 200
173 石会镇 姚明锐 83 城市三无 高龄 200 200 200
174 阿蓬江镇 简春友 84 城市三无 高龄 200 200 200
175 石会镇 舒显林 83 城市低保 高龄 200 200 200
176 蓬东乡 陈友华 84 城市三无 高龄 200 200 200
177 黑溪镇 王贞元 73 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
178 黑溪镇 向德香 78 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
179 黑溪镇 罗家寿 70 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
180 黑溪镇 陶显元 77 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
181 黑溪镇 陶钦仁 87 农村低保 失能 200 200 200 视力二级
182 黑溪镇 蔡明春 86 农村低保 高龄 200 200 200
183 黑溪镇 董世菊 67 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
184 黑溪镇 杨泽翠 74 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
185 黑溪镇 赵成书 77 城市低保 失能 200 200 200 视力二级
186 黑溪镇 金世华 70 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
187 黑溪镇 陶承云 68 城市低保 失能 200 200 200 精神二级
188 黑溪镇 杨文琼 67 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
189 黑溪镇 蔡胜炳 80 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
190 黑溪镇 黄大碧 70 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
191 黑溪镇 向德容 72 城市低保 失能 200 200 200 精神二级
192 黑溪镇 李家照 85 城市三无 高龄 200 200 200
193 黑溪镇 陶钦元 86 城市三无 高龄 200 200 200
194 黑溪镇 向德炽 85 城市三无 高龄 200 200 200
195 黑溪镇 陈善尧 85 城市三无 高龄 200 200 200
196 黄溪镇 林贵强 72 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
197 黄溪镇 秦绍美 89 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
198 黄溪镇 张银香 100 农村低保 高龄 200 200 200
199 黄溪镇 阮家兵 89 城市三无 高龄 200 200 200
200 黄溪镇 黄成楼 84 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
201 黄溪镇 赵贤文 76 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
202 黄溪镇 秦素梅 84 农村低保 高龄 200 200 200
203 黄溪镇 黄作云 87 农村低保 高龄 200 200 200
204 黄溪镇 张文学 73 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
205 黄溪镇 张育飞 71 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
206 黄溪镇 张育春 74 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
207 黄溪镇 姜桂秀 70 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
208 黄溪镇 阮裕福 83 城市三无 高龄 200 200 200
209 黄溪镇 刘金莲 83 城市三无 高龄 200 200 200
210 黄溪镇 胡国安 84 城市三无 高龄 200 200 200
211 黄溪镇 陈官文 88 城市三无 高龄 200 200 200
212 黄溪镇 张成卯 87 城市三无 高龄 200 200 200
213 黎水镇 刘翠梅 77 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
214 黎水镇 张银平 73 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
215 黎水镇 罗翠 93 城市三无 高龄 200 200 200
216 黎水镇 李永再 68 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
217 黎水镇 张羽勤 71 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
218 黎水镇 胡从江 88 城市三无 高龄 200 200 200
219 黄溪镇 罗贤伍 87 城市三无 高龄 200 200 200
220 金溪镇 余规成 69 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
221 金溪镇 田景泽 73 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
222 金溪镇 田景岩 72 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
223 金溪镇 田应炽 77 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
224 金溪镇 朱玉风 89 农村低保 高龄 200 200 200
225 金溪镇 吴吉生 87 城市三无 高龄 200 200 200
226 金溪镇 甘元平 86 城市三无 高龄 200 200 200
227 金溪镇 田景秀 87 城市三无 高龄 200 200 200
228 金溪镇 龚正江 90 城市三无 高龄 200 200 200
229 金溪镇 田维仲 85 城市三无 高龄 200 200 200
230 金溪镇 陈贵凡 90 城市三无 高龄 200 200 200
231 金溪镇 陈国荣 85 城市三无 高龄 200 200 200
232 金溪镇 陈润志 83 城市三无 高龄 200 200 200
233 蓬东乡 简长和 83 城市三无 高龄 200 200 200
234 黄溪镇 刘桂跃 83 城市三无 高龄 200 200 200
235 马喇镇 王兴琼 80 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
236 马喇镇 刘昌先 72 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
237 马喇镇 石顺昌 72 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
238 马喇镇 黄朝珍 89 城市低保 高龄 200 200 200
239 马喇镇 王兴明 91 城市三无 高龄 200 200 200
240 马喇镇 谢艮兰 82 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
241 马喇镇 兰桂云 68 城市低保 失能 200 200 200 视力二级
242 马喇镇 石顺望 75 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
243 马喇镇 尤玉卓 71 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
244 马喇镇 陈孟楼 88 农村低保 高龄 200 200 200
245 马喇镇 张桂禄 87 农村低保 高龄 200 200 200
246 马喇镇 兰卓英 89 城市三无 高龄 200 200 200
247 马喇镇 廖明昌 86 农村低保 高龄 200 200 200
248 马喇镇 石顺育 85 农村低保 高龄 200 200 200
249 马喇镇 李师洪 86 农村低保 高龄 200 200 200
250 马喇镇 陈菊香 86 农村低保 高龄 200 200 200
251 马喇镇 李彩云 66 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
252 马喇镇 石翠娥 66 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
253 马喇镇 王新国 83 城市三无 高龄 200 200 200
254 马喇镇 梁一锐 84 农村低保 高龄 200 200 200
255 马喇镇 兰卓凤 87 农村低保 高龄 200 200 200
256 马喇镇 任廷素 83 农村低保 高龄 200 200 200
257 濯水镇 李清华 70 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
258 濯水镇 凡佐刚 91 城市三无 高龄 200 200 200
259 濯水镇 高显杨 87 农村低保 高龄 200 200 200
260 濯水镇 颜泽香 88 农村低保 高龄 200 200 200
261 濯水镇 冯德方 86 城市三无 高龄 200 200 200
262 濯水镇 谢玉梅 90 城市三无 高龄 200 200 200
263 濯水镇 兰碧兰 86 农村低保 高龄 200 200 200
264 濯水镇 谢凤芝 73 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
265 濯水镇 邹桂云 71 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
266 濯水镇 刘世扬 72 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
267 濯水镇 徐秉强 67 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
268 濯水镇 龚根寿 74 城市低保 失能 200 200 200 精神二级
269 濯水镇 杨光容 84 城市三无 高龄 200 200 200
270 濯水镇 杨正云 80 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
271 濯水镇 汪学华 70 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
272 濯水镇 费菊兰 72 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
273 濯水镇 周昌元 83 城市三无 高龄 200 200 200
274 濯水镇 凡昌信 84 城市三无 高龄 200 200 200
275 濯水镇 李祖圣 83 城市三无 高龄 200 200 200
276 濯水镇 罗菊英 83 城市三无 高龄 200 200 200
277 濯水镇 邹子云 83 城市三无 高龄 200 200 200
278 石家镇 田应琼 77 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
279 石家镇 陈茂菊 79 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
280 石家镇 吴安兵 97 城市三无 高龄 200 200 200
281 石家镇 甘丙绿 92 城市三无 高龄 200 200 200
282 石家镇 梁明泽 88 城市三无 高龄 200 200 200
283 石家镇 张永久 86 城市三无 高龄 200 200 200
284 石家镇 陈云璋 85 城市三无 高龄 200 200 200
285 石家镇 周身福 84 城市三无 高龄 200 200 200
286 石家镇 冯秀成 84 城市三无 高龄 200 200 200
287 石家镇 雷国瑞 86 城市三无 高龄 200 200 200
288 鹅池镇 杨再林 73 农村低保 失能 200 200 200 视力二级
289 鹅池镇 倪月菊 73 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
290 鹅池镇 谢光仙 73 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
291 鹅池镇 唐正玉 69 城市低保 失能 200 200 200 精神一级
292 鹅池镇 任正先 101 农村低保 高龄 200 200 200
293 鹅池镇 陈中义 72 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
294 鹅池镇 冉茂盛 86 城市三无 高龄 200 200 200
295 鹅池镇 李其友 67 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
296 鹅池镇 方久远 88 城市三无 高龄 200 200 200
297 鹅池镇 冉茂翠 72 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
298 鹅池镇 雷平仙 72 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
299 鹅池镇 陈应全 80 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
300 鹅池镇 谢淮登 85 农村低保 高龄 200 200 0
301 鹅池镇 段明碧 71 农村低保 失能 200 200 200 精神智力二级
302 鹅池镇 喻再六 88 城市三无 高龄 200 200 200
303 鹅池镇 李少明 67 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
304 鹅池镇 石登美 90 城市低保 高龄 200 200 200
305 鹅池镇 左国安 79 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
306 鹅池镇 李绍安 74 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
307 鹅池镇 陈时青 82 农村低保 失能 200 200 200 精神一级
308 鹅池镇 庞友银 70 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
309 鹅池镇 倪月娥 86 城市三无 高龄 200 200 200
310 鹅池镇 杨再必 75 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
311 鹅池镇 李平先 66 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
312 鹅池镇 徐凤华 65 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
313 中塘镇 罗再英 72 城市低保 失能 200 200 200 智力一级
314 中塘镇 袁定帮 88 城市低保 高龄 200 200 200
315 中塘镇 贺德福 88 农村低保 高龄 200 200 200
316 中塘镇 邹兰香 88 农村低保 高龄 200 200 200
317 中塘镇 张光秀 88 城市低保 高龄 200 200 200
318 中塘镇 杨文安 88 城市低保 高龄 200 200 200
319 中塘镇 阮邦芳 92 农村低保 高龄 200 200 200
320 中塘镇 冉伍香 88 城市三无 高龄 200 200 200
321 中塘镇 向庆贤 81 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
322 中塘镇 汪友成 88 农村低保 高龄 200 200 200
323 中塘镇 庞桂芝 86 农村低保 高龄 200 200 200
324 中塘镇 安德寿 84 城市三无 高龄 200 200 200
325 中塘镇 黄贵学 84 城市三无 高龄 200 200 200
326 中塘镇 任松清 83 城市三无 高龄 200 200 200
327 中塘镇 杨道福 85 城市三无 高龄 200 200 200
328 蓬东乡 粟国书 72 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
329 蓬东乡 汪春香 79 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
330 蓬东乡 陈金林 83 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
331 蓬东乡 黄学成 69 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
332 蓬东乡 简金伍 71 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
333 蓬东乡 简菊香 69 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
334 蓬东乡 龚良芝 96 城市三无 高龄 200 200 200
335 蓬东乡 吴兴山 89 农村低保 高龄 200 200 200
336 蓬东乡 简金英 98 农村低保 高龄 200 200 200
337 蓬东乡 龚正洪 92 农村低保 高龄 200 200 200
338 蓬东乡 陈正六 76 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
339 蓬东乡 刘霞珍 68 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
340 蓬东乡 简长轩 72 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
341 蓬东乡 龚正木 78 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
342 蓬东乡 李功文 85 城市低保 高龄 200 200 200
343 蓬东乡 吴兴菊 83 农村低保 高龄 200 200 200
344 沙坝镇 龚沛华 95 城市三无 高龄 200 200 200
345 沙坝镇 帅廷胜 85 城市三无 高龄 200 200 200
346 沙坝镇 张世凤 72 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
347 沙坝镇 侯国云 67 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
348 沙坝镇 向洪银 67 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
349 沙坝镇 高长芝 86 农村低保 高龄 200 200 200
350 沙坝镇 陈传华 84 农村低保 高龄 200 0 0
351 沙坝镇 侯绍艮 84 城市三无 高龄 200 200 200
352 沙坝镇 龚节芬 86 农村低保 高龄 200 200 200
353 白石镇 苏文江 69 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
354 白石镇 谭在帮 72 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
355 白石镇 湛贵香 78 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
356 白石镇 陶芳碧 92 农村低保 高龄 200 200 200
357 白石镇 秦从英 90 农村低保 高龄 200 200 200
358 白石镇 秦少柏 92 农村低保 高龄 200 0 0
359 白石镇 周清志 74 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
360 白石镇 王敬碧 73 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
361 白石镇 王进香 82 农村低保 失能 200 200 200 视力一级
362 白石镇 李永连 86 城市低保 高龄 200 200 200
363 白石镇 陈朝江 75 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
364 白石镇 龙进河 85 城市低保 高龄 200 200 200
365 白石镇 秦光连 69 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
366 白石镇 张发香 76 农村低保 失能 200 200 200 精神二级
367 白石镇 刘朝英 67 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
368 白石镇 李方珍 85 城市三无 高龄 200 200 200
369 白石镇 李绍荣 68 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
370 白石镇 张茂和 75 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
371 白石镇 罗启秀 79 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
372 白石镇 韦开琼 71 农村低保 失能 200 200 200 视力二级
373 白石镇 张胜祥 69 农村低保 失能 200 200 200 智力二级
374 白石镇 张银碧 72 农村低保 失能 200 200 200 视力二级
375 白石镇 李绍银 78 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
376 白石镇 黎继爱 76 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
377 白石镇 刘素艮 71 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
378 白石镇 李绍容 78 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
379 白石镇 李方梅 73 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
380 白石镇 余顺全 84 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
381 白石镇 谭文立 66 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
382 白石镇 陈胜全 70 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
383 白石镇 甘云芝 86 城市三无 高龄 200 200 200
384 白石镇 孟宗福 71 农村低保 失能 200 200 200 肢体一级
385 白石镇 谭长田 66 农村低保 失能 200 200 200 智力一级
386 白石镇 张登各 86 农村低保 高龄 200 200 200
387 白石镇 陈代雨 69 农村低保 失能 200 200 200 肢体二级
388 白石镇 徐合之 94 农村低保 高龄 200 200 200
389 白石镇 秦少尧 83 农村低保 高龄 200 200 200
390 白石镇 周华秀 84 农村低保 高龄 200 200 200
391 白石镇 黄乙楷 83 农村低保 高龄 200 200 200
392 白石镇 田维荣 84 农村低保 高龄 200 200 200
393 白石镇 张玉素 83 农村低保 高龄 200 200 200
394 杉岭乡 李绍其 69 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
395 杉岭乡 罗启江 80 城市低保 失能 200 200 200 视力一级
396 杉岭乡 张叶联 96 农村低保 高龄 200 200 200
397 杉岭乡 李绍碧 94 农村低保 高龄 200 200 200
398 杉岭乡 张立毅 88 城市低保 高龄 200 200 200
399 杉岭乡 李方兵 88 城市三无 高龄 200 200 200
400 杉岭乡 安文喜 70 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
401 杉岭乡 张碧云 87 农村低保 高龄 200 200 200
402 杉岭乡 田维权 67 城市低保 失能 200 200 200 肢体一级
403 杉岭乡 葛先碧 79 城市低保 失能 200 200 200 肢体二级
404 杉岭乡 李永章 86 城市低保 高龄 200 200 200
405 杉岭乡 李永先 89 农村低保 高龄 200 200 200
406 杉岭乡 罗啟相 86 城市低保 高龄 200 200 200
