重庆市教育部门2022年行政事业性收费目录清单
重庆市教育部门2022年行政事业性收费目录清单 | ||||
项目序号 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 | 收费标准 |
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,渝价〔2012〕30号,教财〔2020〕5号,渝发改规范〔2021〕1号 | 实行政府最高指导价标准。各区县根据本地实际情况,在政府最高指导价标准内合理确定具体收费标准。 |
1.一级幼儿园:600元/生·月 | ||||
2.二级幼儿园:500元/生·月 | ||||
3.三级幼儿园:400元/生·月 | ||||
4.未定级或未达等级:200元/生·月 | ||||
备注: | ||||
1.未提供午餐午睡的收费标准,按照同等级全日制收费标准的70%收取; | ||||
2.寄宿制(含住宿费)收费标准在同等级全日制收费标准基础上上浮不超过30%; | ||||
3.市级示范幼儿园可在一级幼儿园收费标准基础上上浮不超过25% | ||||
2 | 义务教育住宿费、 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号 ,渝办发〔2006〕197号,教财〔2020〕5号、渝价〔2014〕113号、渝价〔2014〕333号 | 1.城市义务教育住宿费:普通宿舍(初中)每生每期40元,学生公寓每生每期不超过200元 |
2.普通高中学费:300~1200元/生·期 | ||||
3.中外合作办学高中课程项目学费:10000~20000元/生·期 | ||||
4.普通高中住宿费:城市或城镇高中每生每期60元,农村高中每生每期40元 | ||||
5.普通高中学生公寓住宿费:一级每生每期不超过450元;二级每生每期不超过350元;三级每生每期不超过200元 | ||||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号,教财〔2020〕5号 | 1.艺术类相关表演专业:每生每期不超过4000元 |
2.普通中专、职业高中、成人中专普通宿舍:每生每期200元 | ||||
3.技工学校住宿费:每生每期150-250元 | ||||
4.学生公寓:一级每生每年不超过1200元;二级每生每年不超过1000元;三级每生每年不超过800元 | ||||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,渝教计〔1998〕109号、渝价〔1999〕334号, 渝价〔2000〕506号,渝价〔2000〕542号、渝价〔2002〕185号、渝价〔2002〕472号、渝价〔2002〕473号、渝价〔2002〕769号、渝办发〔2005〕110号,渝办〔2007〕26号,渝价〔2007〕398号、渝价函〔2009〕140号、渝价〔2013〕119号、渝价〔2013〕307号、渝价〔2014〕265号、教财〔2020〕5号 | 1.研究生学费:6000~15000元/生·年 |
2.本、专科生学费:一般专业2000~5500元/生、年,艺术类不超过10000元/生·年 | ||||
3.高等职业教育学费:一般专业4000-5000元/生.年,艺术类不超过10000元/生.年 | ||||
4.)成人教育本、专科学费:按普通高校各相应专业学费收费标准的60-80%收取 | ||||
5.应用技术本科生学费:理工科每生每年9000元以内;文科类每生每年8000元以内。 | ||||
6.重庆大学美视电影学院学生学费:本科生每生每学年15000元;成人学历教育班每生每学年20000元;培训、进修班每生每学年25000元。专科、研究生艺术类专业每生每年不超过15000元。 | ||||
7.普通宿舍住宿费:本专科生每生每学年300~500元;研究生每生每学年800元。 | ||||
8.学生公寓住宿费:一级每生每年不超过1200元;二级每生每年不超过1000元;三级每生每年不超过800元。研究生学生公寓2人间每生每年不超过1800元,1人间每生每年不超过2500元。 | ||||
5 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,渝价〔2000〕445号,渝价〔2002〕185号,教财〔2020〕5号 | 1.理、工、医、外语类专业本科课程每学分80~100元、补修课程每学分20元; |
2.文、法、财经类专业本科课程第学分60~85元,补修课程每学分20元; | ||||
3.艺术类专业本、专科开放教育每学分180—210元,补修课程每学分20元 |
重庆市教育部门考试考务费目录清单 | |||
类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | |
一、教育考试考务费 | |||
教育部门 | 1 | 义务教育考试 | 渝价〔2013〕71号,渝价〔2013〕175号,渝府发〔2012〕59号 |
2 | 教师资格考试 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2015〕322号 | |
3 | 普通高中考试考务 | 渝价〔2013〕71号,渝价〔2019〕95号 | |
4 | 中等职业学校考试考务 | 渝价〔2013〕71号,渝价〔2015〕55号 | |
5 | 高等学校考试考务 | 渝价〔2000〕113号,渝价〔2002〕165号,渝价〔2005〕73号,渝价〔2012〕412号,渝价〔2012〕413号,渝价〔2013〕310号 | |
6 | 自主招生报名考试 | 渝价函〔2015〕152号 |