重庆市2020年行政事业性收费目录清单
重庆市2020年行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 | 收费标准 |
三 | 公安部门 | |||||
8 | 证照费 | |||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 一年以内有效400元;一年至三年以内有效800元;三年至五年有效1000元 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 1500元 | |||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | 300元 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 100元 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 50元 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,发改价格规〔2019〕1931号, 发改价格〔2020〕1516号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | 120元/本(贴纸加注20元/枚) | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号 | 一次有效15元/张、多次有效80元/张 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2017〕1186号 | 60元/张,一次有效签注15元/件,二次有效签注30元/件,短期多次有效签注80元/件,一年以上两年以下多次有效签注120元/件,两年以上三年以下多次有效签注160元/件,长期多次有效签注240元/件(前往港澳通行证40元/张) | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 五年期台湾居民来往大陆通行证200元/本、一次台胞证40元/张 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | 8元/张 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 60元/张;一次有效往来台湾通行证15元/张;一次签注15元/件;多次签注80元/件 | |||
⑦港澳居民往来内地通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 5年有效260元港币、10年有效390元港币;内地换发补发签发:10年有效350元人民币、5年有效230元人民币 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 《户口登记条例》 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,渝价〔2001〕272号 | ||||
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | 户口簿:6元/套; 户口内页:城镇 0.5元/页,农村 0.2元/页。 | ||||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | 户口迁移:4元/张。 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | 1.身份证首次申领:免费; 2.身份证换领:20元; 3.身份证丢失补领、损坏换领:40元; 4.临时身份证工本费:10元; | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
①号牌(含临时) | 渝价(2005)272号 | 汽车100元/块;三轮低速拖拉机40元/块;摩托车35元/块 ;临牌5元/张。 | ||||
②号牌专用固封装置 | 渝价(2005)272号 | 1元/个 | ||||
③号牌架 | 无此收费项目 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/本 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/本 | |||
9 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | 零次、一次签证160元/人;二次签证235元/人;半年多次签证425元/人;一年多次签证635元/人;增加、减少携行人160元/人(以上均为非对等国家收费) |
附录
重庆市考试考务费目录清单
类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | 收费标准 | |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | ||||
(九)公安部门、农业农村部门 | 62 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,渝发改收费〔2020〕1095 | 科目一:首次50元/次;补考25元/次。 科目二:首次160元/次;补考同价。 科目三:首次180元/次;补考同价。 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | ||||
74 | 保安员资格考试 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2012〕15号 | 70元/每人 |