2020年——2021年末黔江区新增地方政府债券情况表
表3-1 | ||||||||||||
2020年--2021年末500114 黔江区发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
2020年重庆市政府一般债券(一期) | 2005150 | 一般债券 | 1.00 | 2020-02-28 | 3.68 | 30年 | 52.83 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | ||
2020年重庆市政府一般债券(二期) | 2005936 | 一般债券 | 3.00 | 2020-09-18 | 3.27 | 5年 | 16.00 | 3.00 | 11.89 | 3.00 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1 | ||||||||||||||
2020年--2021年末500114 黔江区发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
2020年重庆市政府专项债券(二期) | 2005152 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020-02-28 | 3.68 | 30年 | 产业园区基础设施 | 25.24 | 6.00 | 17.60 | 6.00 | 1.20 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2 | |||||
2020年--2021年末500114 黔江区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 4.00 | 4.00 | |||
1 | 2005936 | 1.00 | 201一般公共服务支出 | 0.1 | |
2 | 2020年重庆市政府一般债券(二期) | 3.00 | 204公共安全支出 | 0.34 | |
3 | 205教育支出 | 0.3 | |||
4 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.08 | |||
5 | 210卫生健康支出 | 0.15 | |||
7 | 213农林水支出 | 2.54 | |||
8 | 214交通运输支出 | 0.49 |
表3-2 | |||||
2020年--2021年末500114 黔江区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 6.00 | 6.00 | |||
1 | 2005936 | 6.00 | 229其他支出 | 6.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站