2021年城市供水定价成本公示
主表 | ||
城镇供水定价成本表 | ||
单位名称:重庆市泰来宏达自来水有限公司 | ||
项目名称 | 行次及行次关系 | 2021年 |
年取水总量(m2) | 1 | 18,488,633.00 |
年供水总量(m3) | 2 | 17,895,187.00 |
自用水率(%) | 03=(01-02)/01 | 3.21% |
核定管网漏损率(%) | 4 | 13.84% |
核定年供水总量(m3) | 05=01*(1-03)*(1-04) | 15,417,723.00 |
设计日综合生产能力(m3/日) | 6 | 70,000.00 |
实际日综合生产能力(m3/日) | 7 | 49,027.91 |
实际日生产能力占设计生产能力的比例 | 08=07/06 | 70.04% |
固定资产折旧费(元) | 9 | 3,889,887.89 |
无形资产摊销(元) | 10 | 262,915.73 |
运行维护费(元) | 11 | 37,914,798.05 |
政府补助(元) | 12 | |
非供水业务利润冲减供水成本 | 13 | |
城镇供水定价成本总额(元) | 14=09+10+11-12-13 | 42,067,601.67 |
单位供水定价成本(元/m3) | 15=14/05 | 2.73 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站